- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Muži
Extraliga mužů
1.liga mužů
2.liga mužů sk.A
2.liga mužů sk.B
3.liga mužů sk.A
3.liga mužů sk.B
3.liga mužů sk.C
3.liga mužů sk.D
3.liga mužů sk.E
ČP 2. st. 4.a 5.kolo
ČP M 1.větev
ČP M 2.větev 2.kolo
ČP M 2.větev sk.A
ČP M 2.větev sk.B
ČP M 2.větev sk.C
ČP M 2.větev sk.D
ČP M 2.větev sk.E
ČP M 2.větev sk.F
Výpis čtyřher - Himal Tomáš
Krajská soutěž I. třídy B | Kde | Datum | Dvojice | Soupeři | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 27. 09. 2019 | Damborský Bohumil Himal Tomáš | Fábo Ján Mach Ondřej | 7 | -7 | -6 | -2 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 12. 10. 2019 | Himal Tomáš Damborský Bohumil | Bednařík Marcel Zítka Patrik | -5 | -7 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 13. 10. 2019 | Damborský Bohumil Himal Tomáš | Rybár Dušan ml. Rybár Dušan st. | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 26. 10. 2019 | Himal Tomáš Damborský Bohumil | Mikeska Michal Čechovský Martin | 9 | -11 | -7 | 8 | 3 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 27. 10. 2019 | Himal Tomáš Damborský Bohumil | Novák Martin Sirbu Jakub | 12 | -10 | 3 | 10 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 09. 11. 2019 | Damborský Bohumil Himal Tomáš | Kalivoda Petr Zástěra Libor | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 10. 11. 2019 | Damborský Bohumil Himal Tomáš | Kubík Josef Soukal Jiří ml. | -7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 23. 11. 2019 | Damborský Bohumil Himal Tomáš | Vaculík Filip Fila Martin | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 22. 11. 2019 | Damborský Bohumil Himal Tomáš | Cupák Zdeněk Dyrčíková Lucie | -11 | -7 | -12 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 07. 12. 2019 | Damborský Bohumil Himal Tomáš | Pořízek Josef Müller Zdeněk st. | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 06. 12. 2019 | Himal Tomáš Damborský Bohumil | Vaverka Lubomír Frolek Radek | 4 | 7 | 10 | 3 | 0 | / | - |
Jméno iddílu