- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár Finále muži
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- Český pohár Finále ženy
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- Kvalifikace o 3. ligu mužů
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Výpis čtyřher - Schmelz Richard
Krajská soutěž 1.třídy B | Kde | Datum | Dvojice | Soupeři | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 12. 10. 2019 | Kulíšek Marek Schmelz Richard | Blecha David Grill Josef | 13 | 9 | -13 | 9 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 10. 11. 2019 | Hudečková Hana Schmelz Richard | Slaměník Richard Richter Vojtěch | 4 | 11 | -7 | -4 | -6 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 15. 11. 2019 | Schmelz Richard Hendrych Jan | Dvořák Jan ml. Michal Jiří | 9 | -8 | -10 | -7 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 11. 01. 2020 | Berný Jan Schmelz Richard | Pácha Robin Niems Dušan | 8 | -8 | -8 | 7 | -7 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 08. 02. 2020 | Topol Martin Schmelz Richard | Lövl Jan Koždoň Roman | -9 | -7 | -9 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 09. 02. 2020 | Schmelz Richard Topol Martin | Doležal Martin Lhoták Jakub | -7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 22. 02. 2020 | Topol Martin Schmelz Richard | Švarc Ivo Žežule Ondřej | -5 | -7 | -7 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 23. 02. 2020 | Topol Martin Schmelz Richard | Kraml Václav Žambokréthyová Milena | -6 | 9 | -3 | -6 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 07. 03. 2020 | Topol Martin Schmelz Richard | Dvořák Zdeněk Janda Filip | -4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 08. 03. 2020 | Schmelz Richard Topol Martin | Vala Martin Štus Radek | -7 | -5 | -4 | 0 | 3 | - | / |
Jméno iddílu