- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár Finále muži
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- Český pohár Finále ženy
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- Kvalifikace o 3. ligu mužů
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Výpis čtyřher - Truněček Martin
Krajská soutěž 2. třídy, sk. B | Kde | Datum | Dvojice | Soupeři | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 05. 10. 2019 | Řehounek Kristian Truněček Martin | Souček Martin Novák Jiří | -9 | 10 | -10 | -7 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 28. 09. 2019 | Bláha Petr Truněček Martin | Oláh Jan Míl Pavel | 9 | -9 | 9 | 8 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 28. 09. 2019 | Bláha Petr Truněček Martin | Hlávka Jiří Hejna Vít | 9 | -6 | 5 | 10 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 12. 10. 2019 | Truněček Martin Bláha Petr | Podhorský Pavel Vlach Tomáš nejml. | 5 | 7 | -8 | 7 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 09. 11. 2019 | Truněček Martin Bláha Petr | Ducháč Martin Matouš Pavel | -12 | -9 | 7 | 6 | -8 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 09. 11. 2019 | Truněček Martin Bláha Petr | Šrůtek Milan Koukola Jaromír | -9 | -13 | -9 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 30. 11. 2019 | Truněček Martin Bláha Petr | Rákosník Vladimír Loskot Václav | -5 | -8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 30. 11. 2019 | Truněček Martin Bláha Petr | Bouček Stanislav Hardubej Eduard st. | 10 | -9 | 2 | -8 | -9 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 04. 12. 2019 | Truněček Martin Bláha Petr | Bečička Milan Vavruška Jiří | -9 | 9 | -8 | 6 | 11 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 15. 02. 2020 | Bláha Petr Truněček Martin | Klimeš Zbyšek Sedloňová Aneta | 7 | -10 | 4 | -8 | -7 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 15. 02. 2020 | Bláha Petr Truněček Martin | Mrozek Andrzej Podhorský Pavel | -6 | -5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | / | - |
Jméno iddílu