Výpis čtyřher - Polívka Marian
Krajský přebor 1.třídy | Kde | Datum | Dvojice | Soupeři | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 17. 10. 2022 | Levínský Marian Polívka Marian | Šulc Jan Valčík Roman | 15 | 10 | 9 | 3 | 0 | / | - | ||
Doma | 26. 02. 2023 | Černohorský Jindřich Polívka Marian | Kycelt Martin Šedivý Roman | -4 | 12 | -7 | 11 | -12 | 2 | 3 | - | / |
Doma | 26. 02. 2023 | Černohorský Jindřich Polívka Marian | Klejch Adam Klejch Filip | 10 | -8 | 9 | -3 | -8 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 12. 03. 2023 | Levínský Marian Polívka Marian | Daneš Jaroslav Daněk Roman | 11 | 13 | 8 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 12. 03. 2023 | Polívka Marian Levínský Marian | Částka David Hanzl Matěj | -7 | -8 | -7 | 0 | 3 | - | / | ||
Doma | 26. 03. 2023 | Levínský Marian Polívka Marian | Matuška Petr ml. Puš Jan | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | / | - | ||
Doma | 26. 03. 2023 | Levínský Marian Polívka Marian | Brát Marek Kocián Libor | -10 | -11 | -2 | 0 | 3 | - | / |
Jméno iddílu