Výpis čtyřher - Točík David
Regionální přebor žactva | Kde | Datum | Dvojice | Soupeři | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 00. 00. 0000 | Kerner Daniel Točík David | Sauer Ondřej Pekarovič David | -5 | 7 | -10 | -6 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 00. 00. 0000 | Točík David Kerner Daniel | Žiačik Jan ml. Zralík Ivan | 12 | -6 | -7 | -4 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 00. 00. 0000 | Točík David Kerner Daniel | Vejvoda Jakub Dvořák Jan nejml. | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 10. 02. 2011 | Kerner Daniel Točík David | Kášová Adéla Hloušek Jan | -4 | -6 | -5 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 00. 00. 0000 | Točík David Kerner Daniel | Nevím Miroslav Pokorný Lukáš | 6 | -7 | -8 | -9 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 00. 00. 0000 | Kerner Daniel Točík David | Pekarovič David | WO | 3 | 0 | / | - | ||||
Venku | 00. 00. 0000 | Točík David Kerner Daniel | Zralík Ivan Žiačik Jan ml. | -6 | -8 | -4 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 23. 03. 2011 | Točík David Kerner Daniel | Vejvoda Jakub Dvořák Jan nejml. | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | / | - |
Jméno iddílu