- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Muži
Extraliga mužů
1.liga mužů
2.liga mužů sk.A
2.liga mužů sk.B
3.liga mužů sk.A
3.liga mužů sk.B
3.liga mužů sk.C
3.liga mužů sk.D
3.liga mužů sk.E
ČP 2. st. 4.a 5.kolo
ČP M 1.větev
ČP M 2.větev 2.kolo
ČP M 2.větev sk.A
ČP M 2.větev sk.B
ČP M 2.větev sk.C
ČP M 2.větev sk.D
ČP M 2.větev sk.E
ČP M 2.větev sk.F
Výpis čtyřher - Fábo Ján
Krajská soutěž I. třídy B | Kde | Datum | Dvojice | Soupeři | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 27. 09. 2019 | Fábo Ján Mach Ondřej | Damborský Bohumil Himal Tomáš | -7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 12. 10. 2019 | Fábo Ján Mach Ondřej | Rančík Antonín Šaur Ivo | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 11. 10. 2019 | Fábo Ján Mach Ondřej | Bednařík Marcel Zítka Patrik | -7 | 11 | 9 | -6 | -11 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 26. 10. 2019 | Fábo Ján Mach Ondřej | Sirbu Jakub Nespěšný Hynek | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 26. 10. 2019 | Mach Ondřej Fábo Ján | Mikeska Michal Drábek Ivo | 3 | -9 | 5 | 4 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 09. 11. 2019 | Fábo Ján Mach Ondřej | Jangl Marek Šťavík Ondřej | 6 | -9 | -4 | -4 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 10. 11. 2019 | Mach Ondřej Fábo Ján | Kalivoda Petr Sedláček Zdeněk | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 23. 11. 2019 | Babáková Radka Fábo Ján | Mocek Jan Brozák Radomír | -7 | -9 | -9 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 23. 11. 2019 | Babák Petr Fábo Ján | Třináctý Richard Fila Martin | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 07. 12. 2019 | Javůrek Martin Fábo Ján | Frolek Radek Lanová Renata | -6 | 4 | -10 | 4 | 6 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 07. 12. 2019 | Fábo Ján Mach Ondřej | Pořízek Josef Müller Zdeněk st. | 5 | 5 | -10 | -8 | 8 | 3 | 2 | / | - |
Jméno iddílu