- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár Finále muži
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- Český pohár Finále ženy
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- Kvalifikace o 3. ligu mužů
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
TJ Sokol Strakonice D
Organizační pracovník:
Hynek Otakar st.
otakar.hynek seznam.cz
+420 602 179149
Kategorie: Muži
Soutěž: Regionální přebor II
Oddíl: TJ Sokol Strakonice
Kvalifikace: Regionální přebor II Play Out
Míčky:
XUSHAOFA, plast, bílá
Stoly:
Donic, Waldner, modrá
Herna:
Sokolovna Strakonice
GPS herny: 49°15'42.84"N, 13°54'6.48"E
Hynek Otakar st.
otakar.hynek seznam.cz
+420 602 179149
Kategorie: Muži
Soutěž: Regionální přebor II
Oddíl: TJ Sokol Strakonice
Kvalifikace: Regionální přebor II Play Out
Import do kalendáře Google
Nastavení exportu
Míčky:
XUSHAOFA, plast, bílá
Stoly:
Donic, Waldner, modrá
Herna:
Sokolovna Strakonice
GPS herny: 49°15'42.84"N, 13°54'6.48"E
Soupiska(bilance dvouher, čtyřher):
Hynek Otakar st. (0:0, 0:2, Kvalifikace: 0:0, 1:0)
Jungvirtová Veronika (0:39, 1:9, Kvalifikace: 1:7, 1:1)
Rubeš Vašek (3:31, 1:7, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Pojsl Lukáš (0:29, 0:6, Kvalifikace: 1:7, 0:2)
Soukup Robert (2:36, 0:10, Kvalifikace: 1:7, 1:1)
Jungvirtová Karolína (1:17, 0:4, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Hynková Gabriela (0:39, 0:10, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Pojslová Lucie (0:4, 0:1, Kvalifikace: 0:4, 0:1)
Dostál František (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:4, 0:1)
Čapková Eliška (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Čapek Jan (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Moudrý Petr (0:8, 0:2, Kvalifikace: 0:4, 0:1)
Přib Matyáš (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:4, 1:0)
Harant Alex (0:3, 0:0, Kvalifikace: 5:7, 0:3)
Tomášek Jiří (0:12, 0:3, Kvalifikace: 2:6, 0:2)
Raba Daniel (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:4, 0:0)
Hráči, kteří již nejsou na schválené soupisce:
Barborka Dominik (10:18, 2:4, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Klímová Andrea (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Hynek Otakar st. (0:0, 0:2, Kvalifikace: 0:0, 1:0)
Jungvirtová Veronika (0:39, 1:9, Kvalifikace: 1:7, 1:1)
Rubeš Vašek (3:31, 1:7, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Pojsl Lukáš (0:29, 0:6, Kvalifikace: 1:7, 0:2)
Soukup Robert (2:36, 0:10, Kvalifikace: 1:7, 1:1)
Jungvirtová Karolína (1:17, 0:4, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Hynková Gabriela (0:39, 0:10, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Pojslová Lucie (0:4, 0:1, Kvalifikace: 0:4, 0:1)
Dostál František (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:4, 0:1)
Čapková Eliška (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Čapek Jan (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Moudrý Petr (0:8, 0:2, Kvalifikace: 0:4, 0:1)
Přib Matyáš (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:4, 1:0)
Harant Alex (0:3, 0:0, Kvalifikace: 5:7, 0:3)
Tomášek Jiří (0:12, 0:3, Kvalifikace: 2:6, 0:2)
Raba Daniel (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:4, 0:0)
Hráči, kteří již nejsou na schválené soupisce:
Barborka Dominik (10:18, 2:4, Kvalifikace: 0:0, 0:0)
Klímová Andrea (0:0, 0:0, Kvalifikace: 0:0, 0:0)