- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár Finále muži
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- Český pohár Finále ženy
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Muži
Extraliga mužů
1.liga mužů
2.liga mužů sk.A
2.liga mužů sk.B
3.liga mužů sk.A
3.liga mužů sk.B
3.liga mužů sk.C
3.liga mužů sk.D
3.liga mužů sk.E
Český pohár Finále muži
ČP 2. st. 4.a 5.kolo
ČP M 1.větev
ČP M 2.větev 2.kolo
ČP M 2.větev sk.A
ČP M 2.větev sk.B
ČP M 2.větev sk.C
ČP M 2.větev sk.D
ČP M 2.větev sk.E
ČP M 2.větev sk.F
Výpis dvouher - Jirásková Tereza
Krajská soutěž 1. třídy | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 20. 10. 2019 | Jirásková Tereza | Černohorský Jindřich | 8 | -4 | 8 | -10 | -4 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 20. 10. 2019 | Jirásková Tereza | Klemperer Jan | -15 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 20. 10. 2019 | Jirásková Tereza | Lulek Radim | 6 | -10 | 10 | -8 | 6 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 20. 10. 2019 | Jirásková Tereza | Mokrejš Zbyněk | -7 | -6 | -10 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 20. 10. 2019 | Jirásková Tereza | Tesolin Riccardo | -9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 20. 10. 2019 | Jirásková Tereza | Bohdanecký Jakub | 10 | 7 | -4 | 6 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 20. 10. 2019 | Jirásková Tereza | Kubíček Pavel | -11 | 11 | 12 | 8 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 20. 10. 2019 | Jirásková Tereza | Píše Pavel | 2 | -8 | -10 | 10 | -2 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 14. 12. 2019 | Jirásková Tereza | Bartoš Petr st. | -7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 14. 12. 2019 | Jirásková Tereza | Drahotský Tomáš | 5 | -8 | -10 | 4 | -2 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 14. 12. 2019 | Jirásková Tereza | Sixta Daniel | 8 | -9 | 4 | 4 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 14. 12. 2019 | Jirásková Tereza | Sixta Vít | -9 | -8 | 0 | 2 | - | - | |||
Venku | 14. 12. 2019 | Jirásková Tereza | Smékal Lubomír | 8 | -3 | 9 | -9 | 7 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 14. 12. 2019 | Jirásková Tereza | Sucharda Antonín | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 14. 12. 2019 | Jirásková Tereza | Kocián Libor | -9 | -4 | -13 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 14. 12. 2019 | Jirásková Tereza | Brát Marek | -7 | -11 | 12 | -6 | 1 | 3 | - | / |
Jméno iddílu