Výpis dvouher - Hubáček Jiří
Krajská soutěž 2. tř. sk. B | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Bittner Miloslav | 3 | 7 | -8 | -7 | -7 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Adamčík Petr | 5 | 6 | -10 | 4 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Sádlo Josef | 7 | -7 | 6 | -4 | 11 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Havel Martin | -6 | 10 | -7 | 10 | 7 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Halama Jiří | -9 | -9 | 7 | 5 | -10 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Donát Zdeněk | 5 | -3 | -18 | 8 | 9 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Legát Lukáš | 5 | -9 | -8 | 8 | -7 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Kulíšek Milan | 12 | -2 | 10 | -10 | 8 | 3 | 2 | / | - |
Doma | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Kouřil Lubomír | -7 | -10 | -6 | 0 | 3 | - | / | ||
Doma | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Bušek Štěpán | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | / | - | ||
Doma | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Pácha Robin | 9 | 11 | 10 | 3 | 0 | / | - | ||
Doma | 00. 00. 0000 | Hubáček Jiří | Niems Dušan | -9 | 8 | -8 | 6 | -9 | 2 | 3 | - | / |
Jméno iddílu