- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár II. stupeň
- Český pohár II. stupeň
- ČP Ž předkolo
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- M ČR družstev dorostenci
- M ČR družstev dorostenky
- M ČR družstev starší žáci
- M ČR družstev starší žákyně
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 2. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Výpis dvouher - Maštera Martin
Krajská soutěž I. třídy A | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 19. 09. 2020 | Maštera Martin | Šalamoun Lubomír | 8 | -4 | 2 | -5 | -7 | 2 | 3 | - | / |
Doma | 19. 09. 2020 | Maštera Martin | Šalomoun Ivo | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | / | - | ||
Doma | 19. 09. 2020 | Maštera Martin | WO | 3 | 0 | / | - | |||||
Doma | 18. 09. 2020 | Maštera Martin | Ertl Jakub | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | / | - | ||
Doma | 18. 09. 2020 | Maštera Martin | Paták Zdeněk | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | / | - | ||
Doma | 18. 09. 2020 | Maštera Martin | Záděra František | 7 | 9 | -7 | 6 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 03. 10. 2020 | Maštera Martin | Smolík Tomáš | 4 | -6 | 5 | 6 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 03. 10. 2020 | Maštera Martin | Fučík Petr | 5 | -8 | -8 | -4 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 03. 10. 2020 | Maštera Martin | Vermouzek František | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 03. 10. 2020 | Maštera Martin | Šípka Zdeněk | 8 | 10 | 14 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 04. 10. 2020 | Maštera Martin | Obalil Jiří | -9 | 7 | 2 | -8 | -10 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 04. 10. 2020 | Maštera Martin | Cetkovský Martin | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 04. 10. 2020 | Maštera Martin | Kapusta Ján | -9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 04. 10. 2020 | Maštera Martin | Kutil Libor | -8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | / | - |
Jméno iddílu