- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár II. stupeň
- Český pohár II. stupeň
- ČP Ž předkolo
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- M ČR družstev dorostenci
- M ČR družstev dorostenky
- M ČR družstev starší žáci
- M ČR družstev starší žákyně
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 2. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Výpis dvouher - Pečinka Lukáš
Krajská soutěž I. třídy A | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 19. 09. 2020 | Pečinka Lukáš | WO | 3 | 0 | / | - | |||||
Doma | 19. 09. 2020 | Pečinka Lukáš | Ondrovčák Ladislav | 7 | 1 | -5 | 2 | 3 | 1 | / | - | |
Doma | 19. 09. 2020 | Pečinka Lukáš | Šalamoun Lubomír | 9 | 4 | -9 | -8 | 10 | 3 | 2 | / | - |
Doma | 19. 09. 2020 | Pečinka Lukáš | Šalomoun Ivo | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | |||
Doma | 18. 09. 2020 | Pečinka Lukáš | Paták Zdeněk | -5 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | / | - | |
Doma | 18. 09. 2020 | Pečinka Lukáš | Záděra František | -9 | 6 | -4 | 10 | 8 | 3 | 2 | / | - |
Doma | 18. 09. 2020 | Pečinka Lukáš | Novák Lukáš | 8 | 11 | -10 | 12 | 3 | 1 | / | - | |
Doma | 18. 09. 2020 | Pečinka Lukáš | Ertl Jakub | -9 | 7 | -9 | 6 | 7 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 04. 10. 2020 | Pečinka Lukáš | Cetkovský Martin | 9 | -5 | 10 | 4 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 04. 10. 2020 | Pečinka Lukáš | Kapusta Ján | 8 | -7 | -10 | 6 | 7 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 04. 10. 2020 | Pečinka Lukáš | Kutil Libor | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 04. 10. 2020 | Pečinka Lukáš | Obalil Jiří | 7 | 14 | 2 | 0 | - | - |
Jméno iddílu