Výpis dvouher - Jedlička Jindřich
Krajská soutěž I. třídy A | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 29. 10. 2022 | Jedlička Jindřich | Bednařík Marcel | -5 | -8 | -7 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 29. 10. 2022 | Jedlička Jindřich | Zítka Patrik | -9 | -8 | -8 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 29. 10. 2022 | Jedlička Jindřich | Hladký Rostislav | -8 | -8 | 7 | 9 | -9 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 29. 10. 2022 | Jedlička Jindřich | Chromík Martin | 8 | 7 | -9 | -7 | -8 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 28. 10. 2022 | Jedlička Jindřich | Ryšavý Michal | -1 | -6 | -4 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 28. 10. 2022 | Jedlička Jindřich | Svoboda Lukáš II. | -11 | -9 | -11 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 28. 10. 2022 | Jedlička Jindřich | Lužný Jiří | -8 | -7 | -9 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 26. 11. 2022 | Jedlička Jindřich | Záděra Luboš | -7 | -6 | 7 | -8 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 26. 11. 2022 | Jedlička Jindřich | Vališ Petr | -4 | 8 | -8 | 9 | -2 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 26. 11. 2022 | Jedlička Jindřich | Paták Zdeněk | -7 | 7 | -3 | -10 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 26. 11. 2022 | Jedlička Jindřich | Pikula Radek | -7 | -3 | 9 | -3 | 1 | 3 | - | / | |
Doma | 18. 03. 2023 | Jedlička Jindřich | Ertl Jakub | 9 | -6 | 9 | -9 | 10 | 3 | 2 | / | - |
Doma | 18. 03. 2023 | Jedlička Jindřich | Paták Zdeněk | -6 | -3 | -7 | 0 | 3 | - | / | ||
Doma | 18. 03. 2023 | Jedlička Jindřich | Záděra Luboš | -7 | -2 | -3 | 0 | 3 | - | / |
Jméno iddílu