- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár Finále muži
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- Český pohár Finále ženy
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- Kvalifikace o 3. ligu mužů
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Výpis dvouher - Zoubek Šimon
Krajská soutěž 1. třídy | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 06. 10. 2019 | Zoubek Šimon | Schlappl Jaroslav | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | / | - | ||
Doma | 06. 10. 2019 | Zoubek Šimon | Hanzl Matěj | -9 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | / | - | |
Doma | 22. 09. 2019 | Zoubek Šimon | Ornst Jan | 5 | -8 | 7 | -8 | -6 | 2 | 3 | - | / |
Doma | 22. 09. 2019 | Zoubek Šimon | Jurička Stanislav st. | -4 | -7 | -6 | 0 | 3 | - | / | ||
Doma | 22. 09. 2019 | Zoubek Šimon | Kazda Petr | 6 | 4 | -8 | 8 | 3 | 1 | / | - | |
Doma | 22. 09. 2019 | Zoubek Šimon | Trč Roman ml. | -5 | -5 | -6 | 0 | 3 | - | / | ||
Doma | 22. 09. 2019 | Zoubek Šimon | Olejarčík Stanislav | 2 | 12 | -8 | 6 | 3 | 1 | / | - | |
Doma | 10. 11. 2019 | Zoubek Šimon | Kycelt Petr | 9 | -5 | 9 | -6 | 7 | 3 | 2 | / | - |
Doma | 10. 11. 2019 | Zoubek Šimon | Šedivý Roman | -11 | 8 | -7 | -5 | 1 | 3 | - | / | |
Doma | 10. 11. 2019 | Zoubek Šimon | Cudlín Michael | -9 | -10 | 9 | -13 | 1 | 3 | - | / | |
Doma | 10. 11. 2019 | Zoubek Šimon | Valášek Milan | 7 | -7 | -7 | 12 | 9 | 3 | 2 | / | - |
Doma | 10. 11. 2019 | Zoubek Šimon | Vrkoslav Martin | -10 | -15 | -6 | 0 | 3 | - | / | ||
Doma | 10. 11. 2019 | Zoubek Šimon | Jakubec Jan | -6 | -8 | -8 | 0 | 3 | - | / |
Jméno iddílu