Výpis dvouher - Pavliš Josef
Okresní přebor 1. třídy | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 08. 01. 2022 | Pavliš Josef | Škarda Oldřich | -3 | -9 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | / | - |
Doma | 08. 01. 2022 | Pavliš Josef | Odložilík Vít | -6 | 8 | -11 | -8 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 05. 02. 2022 | Pavliš Josef | Dedek Daniel | 8 | 14 | -8 | 5 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 05. 02. 2022 | Pavliš Josef | Minster Roman | -9 | -5 | -5 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 05. 02. 2022 | Pavliš Josef | Minstr Jan | -3 | -2 | -5 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 05. 02. 2022 | Pavliš Josef | Chytka Tomáš | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | / | - | ||
Venku | 26. 02. 2022 | Pavliš Josef | Horák Petr | -9 | -7 | -6 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 26. 02. 2022 | Pavliš Josef | Vaněk Jaroslav | 6 | -9 | -11 | 9 | 3 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 26. 02. 2022 | Pavliš Josef | Novák Ondřej | -8 | -2 | -9 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 26. 02. 2022 | Pavliš Josef | Vaverka Viktor | WO | 0 | 3 | - | / |
Jméno iddílu