Výpis dvouher - Záviška Josef ml.
Okresní přebor 3. třídy | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 08. 10. 2022 | Záviška Josef ml. | Nekvapil Pavel | -7 | -8 | 10 | -9 | 1 | 3 | - | / | |
Doma | 08. 10. 2022 | Záviška Josef ml. | Pospíšil Josef | -5 | -8 | -7 | 0 | 3 | - | / | ||
Doma | 08. 10. 2022 | Záviška Josef ml. | Smetana Vladimír | 9 | -7 | -8 | 10 | -7 | 2 | 3 | - | / |
Doma | 08. 10. 2022 | Záviška Josef ml. | Broskva Alois | -8 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 09. 10. 2022 | Záviška Josef ml. | Vaverka Vojtěch | -3 | -6 | 9 | -6 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 09. 10. 2022 | Záviška Josef ml. | Vaněk Jaroslav | -7 | 9 | 11 | -3 | -8 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 09. 10. 2022 | Záviška Josef ml. | Němec Petr | 6 | -8 | -9 | 9 | -11 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 09. 10. 2022 | Záviška Josef ml. | Šmíd Bronislav | 8 | -9 | -6 | -5 | 1 | 3 | - | / |
Jméno iddílu