- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár Finále muži
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- Český pohár Finále ženy
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- Kvalifikace o 3. ligu mužů
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Výpis dvouher - Laušman Jiří
Okresní soutěž 3.třídy | Kde | Datum | Hráč | Soupeř | Výsledek hry | Sady | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venku | 23. 09. 2019 | Laušman Jiří | Poncza Aleš | 4 | 10 | -10 | -4 | -8 | 2 | 3 | - | / |
Venku | 23. 09. 2019 | Laušman Jiří | Holeksa Václav | 7 | 5 | -9 | 6 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 23. 09. 2019 | Laušman Jiří | Szczuka Milan | -8 | 9 | 14 | 4 | 3 | 1 | / | - | |
Venku | 23. 09. 2019 | Laušman Jiří | Lasota Sebastian | 12 | -9 | -8 | -9 | 1 | 3 | - | / | |
Venku | 10. 01. 2020 | Laušman Jiří | Sikora František | 2 | 3 | - | / | |||||
Venku | 10. 01. 2020 | Laušman Jiří | Motyka Libor | 1 | 3 | - | / | |||||
Venku | 10. 01. 2020 | Laušman Jiří | Sikora Petr | 0 | 3 | - | / | |||||
Venku | 10. 01. 2020 | Laušman Jiří | Suszka Jiří | 1 | 3 | - | / | |||||
Venku | 31. 01. 2020 | Laušman Jiří | Walek Adrian | 0 | 3 | - | / | |||||
Venku | 31. 01. 2020 | Laušman Jiří | Rykala Tomáš | 0 | 3 | - | / | |||||
Venku | 31. 01. 2020 | Laušman Jiří | Heczko David | 0 | 3 | - | / | |||||
Venku | 31. 01. 2020 | Laušman Jiří | Čmiel Adam | 3 | 0 | / | - | |||||
Venku | 29. 02. 2020 | Laušman Jiří | Pawlowski Roman | -6 | -9 | -12 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 29. 02. 2020 | Laušman Jiří | Kantor Josef | -9 | -12 | -6 | 0 | 3 | - | / | ||
Venku | 29. 02. 2020 | Laušman Jiří | Lisztwan Karel | -7 | 6 | 3 | -9 | 6 | 3 | 2 | / | - |
Venku | 29. 02. 2020 | Laušman Jiří | Kantor Miroslav | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | / | - |
Jméno iddílu