Soupisky |
Okresní přebor 1. třídy |
TJ Sokol Plzeň - Nová Hospoda |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Mlčoch Jan | 1986 | reg. muži 46-50 | |
2. | Houdek Jaroslav | 1937 | reg. muži 131-140 | |
3. | Hiršl Alois | 1954 | reg. muži 141-150 | |
4. | Škarda Milan | 1987 | nez. | |
5. | Hiršl Alois ml. | 1980 | nez. | |
6. | Hnilička Jiří | 1985 | nez. | |
Union Plzeň E |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Závora Adam | 2001 | kraj. muži 121-150 | |
2. | Sedláček Jan st. | 1949 | kraj. muži 151-200 | |
3. | Grus Matěj | 2002 | kraj. muži 151-200 | |
4. | Boháč Jaroslav | 1956 | reg. muži 71-80 | |
5. | Lanči Jakub | 1999 | kraj. muži 151-200 | |
6. | Kovář Martin | 1986 | reg. muži 101-110 | |
7. | Anetta Jan | 1993 | reg. muži 111-120 | |
8. | Gabriel Petr | 2003 | reg. muži 121-130 | |
9. | Višňovský Václav | 2003 | reg. muži 121-130 | |
10. | Bednář David | 2006 | reg. muži 141-150 | |
11. | Pachner Jaroslav | 1956 | reg. muži 151-200 | |
12. | Kratochvílová Alena | 1993 | kraj. ženy 26-30 | |
13. | Trnka Josef | 1968 | kraj. muži 151-200 | |
TJ Sokol Plzeň V. F |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kasal Jaromír | 1952 | kraj. muži 201-248 | |
2. | Setvín Michal | 1955 | reg. muži 81-90 | |
3. | Pavelek Radim | 1963 | reg. muži 81-90 | |
4. | Mózer Dominik | 1997 | reg. muži 81-90 | |
5. | Šebor Jan | 1992 | reg. muži 131-140 | |
6. | Hudec Vít | 2000 | reg. muži 141-150 | |
7. | Ibrmajer Matěj | 2003 | reg. muži 141-150 | |
8. | Dao Trong Tuan | 2002 | kraj. dci 41 | |
9. | Ulč Lukáš | 2004 | kraj. dci 54 | |
10. | Plh Vítězslav | 2004 | kraj. dci 83 | |
11. | Gros Tomáš | 2004 | kraj. dci 86 | |
12. | Kovářík Jakub | 2002 | nez. muži | |
13. | Vacíková Renata | 1978 | kraj. ženy 19 | |
14. | Melnyková Liana | 1998 | kraj. ženy 20 | |
15. | Jarošová Tereza | 1993 | kraj. ženy 31-41 | |
TJ Sokol Plzeň V. G |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Jánský Marek | 2000 | kraj. muži 101-110 | |
2. | Kuncl Denis | 2003 | reg. muži 101-110 | |
3. | Klimeš Jakub | 1999 | reg. muži 111-120 | |
4. | Vraný Lukáš | 2001 | reg. muži 121-130 | |
5. | Víšek Jan | 2000 | reg. muži 141-150 | |
6. | Klimeš Daniel | 2006 | reg. muži 141-150 | |
7. | Lang David | 2006 | kraj. dci 28 | |
8. | Hronek Antonín | 2006 | kraj. dci 36 | |
9. | Vrbický Jakub | 2003 | nez. | |
10. | Do Duy Anh Jakub | 2002 | nez. | |
11. | Tung Tonda | 1970 | nez. muži | cizinec |
12. | Nguyen Anh Hai | 1968 | nez. muži | |
TJ Sokol Plzeň V. H |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Holubová Klaudie | 2004 | kraj. ženy 21-25 | |
2. | Vyletová Helena ml. | 2002 | kraj. ženy 21-25 | |
3. | Hromiaková Andrea | 2001 | kraj. ženy 26-30 | |
4. | Dobrovská Kateřina | 1978 | kraj. ženy 31-40 | |
5. | Muzikova Alice | 1994 | kraj. ženy 31-40 | |
6. | Jůza Jaroslav | 2005 | kraj. dci 51 | |
7. | Jaramillo Věra | 2007 | kraj. dky 10 | |
8. | Smutná Daniela | 1977 | nez. ženy | |
9. | Pešíková Tereza | 1996 | nez. ženy | |
10. | Nguyen Tien Quoc Patrik | 2004 | nez. | |
11. | Kmoch Ladislav | 1959 | reg. muži 81-90 | |
12. | Dzuro Robin | 2004 | reg. muži 141-150 | |
13. | Moučka Matěj | 2000 | reg. muži 131-140 | |
14. | Kohout Kryštof | 2000 | reg. muži 141-150 | |
TJ Sokol Starý Plzenec A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Klíma Tomáš | 1981 | kraj. muži 224.5 | |
2. | Klíma Jan | 1981 | kraj. muži 224.5 | |
3. | Farajzl Stanislav | 1956 | reg. muži 85.5 | |
4. | Frank Bohumil | 1953 | reg. muži 95.5 | |
5. | Výška Jiří | 1979 | nez. muži | |
TJ Sokol Starý Plzenec B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Sutnar Josef | 1950 | reg. muži 95.5 | |
2. | Šafařík Zdeněk | 1953 | reg. muži 105.5 | |
3. | Petrák Jaroslav | 1954 | reg. muži 115.5 | |
4. | Kubík Miloš | 1958 | reg. muži 115.5 | |
5. | Otto Milan | 1952 | nez. muži | |
TJ Sokol Lhůta C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Hadrava Jaroslav ml. | 1977 | kraj. muži 151-200 | |
2. | Vachovec Milan | 1973 | kraj. muži 201-248 | |
3. | Dvořák Petr | 1971 | reg. muži 81-90 | |
4. | Altmann Pavel | 1969 | reg. muži 91-100 | |
5. | Tetěk Václav | 1969 | reg. muži 101-110 | |
6. | Pašek Zdeněk | 1940 | reg. muži 101-110 | |
7. | Lašťovka Michal | 1988 | reg. muži 101-110 | |
8. | Vostrý Pavel | 1963 | reg. muži 111-120 | |
9. | Valdman Stanislav | 1955 | reg. muži 111-120 | |
10. | Protiva Pavel | 1962 | reg. muži 111-120 | |
11. | Valdman Tomáš | 1983 | reg. muži 131-140 | |
12. | Michálek Luboš | 1960 | reg. muži 131-140 | |
13. | Matoušková Jolana | 1979 | nez. | |
TJ Sokol Plzeň III-Bory |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Zimmermann Jaroslav | 1970 | reg. muži 81-90 | |
2. | Hron Karel | 1955 | reg. muži 81-90 | |
3. | Beneš Václav | 1958 | reg. muži 101-110 | |
4. | Bergl Petr | 1960 | reg. muži 101-110 | |
5. | Řepík Jaroslav | 1943 | kraj. muži 111-120 | |
6. | Chramosta Radek | 1970 | nez. muži | |
7. | Jonák Petr | 1962 | nez. muži | |
8. | Naxera Jan | 1964 | nez. muži | |
9. | Peterka Václav | 1973 | nez. muži | |
10. | Čada Vladimír | 1940 | nez. muži | |
SKUŘ Plzeň D |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Sýkora Hynek | 1961 | reg. muži 81-90 | |
2. | Wimmer Jan | 1973 | reg. muži 81-90 | |
3. | Bauer Petr | 1962 | reg. muži 91-100 | |
4. | Chrástek Věroslav | 1956 | reg. muži 91-100 | |
5. | Zeman Luboš | 1957 | reg. muži 91-100 | |
6. | Wimmer Adam | 1998 | reg. muži 111-120 | |
7. | Janeček Lukáš | 1998 | reg. muži 111-120 | |