Žebříček - Středočeský SST - 2018-2019 - Krajská soutěž 1.třídy sk.A |
| Hráč | Nar. | Družstvo | Zápasy | ↓ Elo | ↓ Elo(trend) | ↓ Elo+- |
1. | Kraml Václav | 1969 | TJ Sokol Libčice | 37 (37:0) | 2001 | 2002,82 | 5 |
2. | Štěpánek Pavel | 1965 | Kanoistický klub Rakovník | 52 (48:4) | 1831 | 1834,26 | 51 |
3. | Tůma Pavel | 1961 | TJ Sokol Králův Dvůr A | 54 (44:10) | 1817 | 1808,01 | -36 |
4. | Fiala Ondřej | 1991 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 23 (18:5) | 1782 | 1816,76 | -27 |
5. | Ebert Tomáš ml. | 1989 | TTC Kladno B | 37 (26:11) | 1762 | 1753,01 | -12 |
6. | Vlček Jiří | 1963 | KST Rakovník C | 35 (29:6) | 1761 | 1756,79 | 34 |
7. | Gábriš Michal | 1962 | TTC Kladno B | 30 (23:7) | 1751 | 1732,88 | 20 |
8. | Jirásek Jiří | 1975 | TJ Sokol Roztoky B | 43 (31:12) | 1741 | 1747,23 | 34 |
9. | Kettner Martin | 1987 | KST Rakovník B | 24 (20:4) | 1737 | 1763,19 | 50 |
10. | Linhart František ml. | 1977 | TJ Tatran Sedlčany B | 51 (36:15) | 1737 | 1738,53 | 66 |
11. | Štepka Vladimír | 1987 | KST Rakovník B | 39 (29:10) | 1736 | 1761,67 | -7 |
12. | Žáček Josef | 1970 | TJ Sokol Roztoky B | 46 (34:12) | 1733 | 1725,21 | 64 |
13. | Vrátný Martin | 1990 | TJ Sokol Příbram B | 52 (38:14) | 1730 | 1739,57 | -25 |
14. | Sýkora Josef | 1995 | TJ Sokol Příbram B | 46 (31:15) | 1725 | 1695,5 | 45 |
15. | Přibík Jan | 1974 | KST Rakovník B | 29 (19:10) | 1722 | 1692,88 | 28 |
16. | Hrubý Vlastimil | 1967 | TTC Kladno B | 36 (24:12) | 1718 | 1697 | 12 |
17. | Navrátil Tomáš | 1973 | TTC Kladno B | 36 (22:14) | 1711 | 1685,54 | 26 |
18. | Lédl Jiří | 1963 | Kanoistický klub Rakovník | 46 (26:20) | 1710 | 1688,36 | -18 |
19. | Adamczuk Jan | 2002 | KST Rakovník B | 30 (16:14) | 1707 | 1665,64 | 20 |
20. | Prágr Lukáš | 1987 | TTC Kladno B | 26 (17:9) | 1705 | 1719,94 | 39 |
21. | Soused Zbyněk | 1974 | SK Březnice A | 49 (33:16) | 1698 | 1715,61 | 29 |
22. | Andrt Tomáš | 1966 | KST Rakovník C | 26 (18:8) | 1681 | 1678,89 | 60 |
23. | Ghariani Sebastian | 1999 | TJ Sokol Roztoky B | 42 (23:19) | 1675 | 1695,99 | 41 |
24. | Roziňák Jan | 1979 | TJ Sokol Králův Dvůr A | 53 (30:23) | 1673 | 1661,38 | 33 |
25. | Řejha Pavel | 1974 | TJ Sokol Králův Dvůr A | 52 (25:27) | 1672 | 1644,02 | -20 |
26. | Fiala Jan | 1998 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 21 (9:12) | 1661 | 1669,6 | -38 |
27. | Lískovec Jindřich | 1987 | TJ Tatran Sedlčany B | 37 (19:18) | 1652 | 1677,74 | -1 |
28. | Kos Zdeněk | 1966 | KST Rakovník C | 36 (19:17) | 1646 | 1648,22 | -12 |
29. | Žambokréthyová Milena | 1989 | TJ Sokol Libčice | 43 (28:15) | 1635 | 1659,89 | 92 |
30. | Krůta Václav | 1987 | KST Rakovník B | 30 (15:15) | 1628 | 1648,69 | -26 |
31. | Taller Filip | 1989 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 39 (17:22) | 1624 | 1630,16 | -28 |
32. | Císař Jan | 1965 | TJ Sokol Příbram B | 49 (23:26) | 1621 | 1621,54 | 16 |
33. | Mikulejský Filip | 1999 | TTC Kladno B | 20 (11:9) | 1619 | 1598,98 | 32 |
34. | Mráz Roman | 1964 | TJ Sokol Příbram B | 47 (21:26) | 1618 | 1646,04 | -3 |
35. | Včelička Lubomír | 1969 | TJ Sokol Králův Dvůr A | 47 (21:26) | 1617 | 1620 | 13 |
36. | Rezek Jan | 1985 | KST Rakovník C | 40 (17:23) | 1617 | 1588,32 | 16 |
37. | Urban Jan | 1957 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 45 (20:25) | 1613 | 1631,75 | -39 |
38. | Novák Michal | 1998 | TJ Chaloupky | 22 (8:14) | 1612 | 1613,56 | -7 |
39. | Drbohlav Marek | 1970 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 17 (7:10) | 1604 | 1601,1 | 2 |
40. | Štengl Jan | 1963 | Kanoistický klub Rakovník | 53 (24:29) | 1602 | 1624,82 | -29 |
41. | Richter Vojtěch | 1974 | TJ Sokol Libčice | 42 (14:28) | 1598 | 1610,87 | -22 |
42. | Janda Jaromír | 1998 | TJ Tatran Sedlčany B | 40 (16:24) | 1579 | 1565,98 | 55 |
43. | Čížek Pavel | 1967 | SK Březnice A | 45 (13:32) | 1574 | 1568,72 | -60 |
44. | Hejda Václav ml. | 2002 | KST Rakovník B | 31 (15:16) | 1572 | 1582,71 | 14 |
45. | Brabec Stanislav | 1962 | KST Rakovník C | 32 (9:23) | 1568 | 1576,59 | -62 |
46. | Čížek Marek | 1995 | SK Březnice A | 49 (14:35) | 1567 | 1562,55 | 9 |
47. | Tschunko Zdeněk | 1958 | TJ Chaloupky | 40 (14:26) | 1561 | 1572,37 | 23 |
48. | Slaměník Richard | 1961 | TJ Sokol Libčice | 25 (8:17) | 1556 | 1541,8 | 32 |
49. | Koloc Miroslav | 1964 | Kanoistický klub Rakovník | 42 (9:33) | 1538 | 1553,13 | -27 |
50. | Richter Jaroslav ml. | 1973 | TJ Sokol Libčice | 33 (8:25) | 1536 | 1553,46 | -12 |
51. | Drábek Martin | 1996 | SK Březnice A | 52 (14:38) | 1528 | 1530,21 | -6 |
52. | Šíp Martin | 1981 | TJ Tatran Sedlčany B | 32 (7:25) | 1506 | 1506,89 | 22 |
53. | Vodňanský Martin | 1981 | TJ Sokol Roztoky B | 34 (7:27) | 1503 | 1468,93 | 52 |
54. | Fišer Štefan | 1984 | TJ Sokol Libčice | 20 (5:15) | 1496 | 1495,97 | 24 |
55. | Lysý Tomáš | 1986 | TJ Chaloupky | 25 (4:21) | 1482 | 1496,92 | 8 |
56. | Kilian Vít | 1989 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 19 (3:16) | 1438 | 1463,53 | -11 |
57. | Větrovský Petr | 1979 | TJ Chaloupky | 19 (1:18) | 1332 | 1345,51 | -5 |
Hráči, kteří odehráli méně než 17 zápasů. |
1. | Kocura Jiří | 1963 | TJ Tatran Sedlčany B | 15 (13:2) | 1821 | 1808,64 | 10 |
2. | Mikeš Milan | 1976 | KST Rakovník B | 3 (2:1) | 1763 | 1768,6 | -5 |
3. | Nguyen Ngoc Bach | 1990 | TJ Chaloupky | 16 (12:4) | 1732 | 1743,26 | 1 |
4. | Vacura Josef ml. | 1993 | TJ Chaloupky | 4 (0:4) | 1680 | 1692,85 | -22 |
5. | Čech Pavel | 1968 | KST Rakovník C | 6 (2:4) | 1657 | 1655,92 | -6 |
6. | Tvrz Jaroslav st. | 1975 | KST Rakovník B | 3 (0:3) | 1646 | 1646 | -22 |
7. | Vychodil Luděk | 1966 | TTC Kladno B | 9 (6:3) | 1611 | 1602,24 | 18 |
8. | Cír Radek | 1975 | KST Rakovník C | 9 (4:5) | 1605 | 1610,38 | 10 |
9. | Jedlička Stanislav | 1959 | TTC Kladno B | 6 (3:3) | 1584 | 1592,51 | 2 |
10. | Procházka Ondřej | 1997 | TTC Kladno B | 3 (2:1) | 1575 | 1549,01 | 10 |
11. | Jelínek Kryštof | 2002 | TTC Kladno B | 3 (1:2) | 1555 | 1592,33 | 0 |
12. | Šulc Dalibor | 1953 | TJ Sokol Libčice | 3 (0:3) | 1547 | 1557,82 | -5 |
13. | Šimek Jakub | 1994 | SK Březnice A | 7 (5:2) | 1543 | 1567,58 | 20 |
14. | Selement Jaroslav | 1967 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 13 (3:10) | 1539 | 1549,06 | -15 |
15. | Stacho Libor | 1966 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 9 (3:6) | 1532 | 1536,03 | 2 |
16. | Křikava Richard | 1994 | TJ Sokol Králův Dvůr A | 2 (2:0) | 1524 | 1514,26 | 3 |
17. | Lesák Jakub | 1987 | TJ Tatran Sedlčany B | 9 (0:9) | 1507 | 1521,18 | -15 |
18. | Cír Libor | 1979 | Kanoistický klub Rakovník | 8 (3:5) | 1503 | 1495,71 | 6 |
19. | Samková Natálie | 1992 | TJ Sokol Roztoky B | 8 (2:6) | 1502 | 1495,72 | 27 |
20. | Váňa Miroslav | 1972 | TJ Sokol Příbram B | 4 (0:4) | 1475 | 1488,4 | -1 |
21. | Michal Radek | 1976 | SK Březnice A | 7 (2:5) | 1470 | 1489,26 | 16 |
22. | Bartoň Milan | 1975 | TJ Sokol Libčice | 3 (0:3) | 1463 | 1473,6 | -2 |
23. | Zamazal Pavel | 1962 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 6 (1:5) | 1431 | 1414,87 | 5 |
24. | Švarc Martin | 1976 | TJ Sokol Roztoky B | 2 (0:2) | 1419 | 1434,84 | -8 |
25. | Sušánka Pavel | 1954 | Kanoistický klub Rakovník | 6 (0:6) | 1410 | 1414,66 | -5 |
26. | Poslední Pavel | 1961 | TJ Tatran Sedlčany B | 3 (0:3) | 1403 | 1374,02 | -3 |
27. | Novák Stanislav | 1967 | TJ Chaloupky | 11 (0:11) | 1390 | 1370,61 | -2 |
28. | Palátka Daniel | 1997 | TJ Tatran Sedlčany B | 2 (0:2) | 1380 | 1380,01 | -1 |
29. | Macháček Pavel st. | 1963 | TJ Sokol Mníšek pod Brdy A | 3 (0:3) | 1371 | 1375,68 | 0 |
30. | Eibich Jan | 1999 | TJ Sokol Roztoky B | 10 (0:10) | 1365 | 1360,94 | 0 |
31. | Nguyen Van Vui | 1958 | TJ Chaloupky | 8 (0:8) | 1354 | 1342,73 | -6 |
32. | Chinh Ngo Van | 1955 | TJ Chaloupky | 12 (0:12) | 1345 | 1361,9 | -4 |
33. | Bárta Radek | 1984 | TJ Tatran Sedlčany B | 9 (0:9) | 1333 | 1323,55 | -1 |
34. | Holý Jiří | 1957 | Kanoistický klub Rakovník | 6 (0:6) | 1323 | 1323 | -7 |
35. | Sedláček Petr | 1997 | TJ Chaloupky | 2 (0:2) | 1299 | 1301 | 0 |
36. | Bárta Kryštof | 1998 | TJ Sokol Roztoky B | 6 (0:6) | 1281 | 1302,13 | 0 |
37. | Zwiefelhofer Jiří | 1964 | TJ Sokol Roztoky B | 4 (0:4) | 1258 | 1273,24 | 0 |
38. | Šturm Vojtěch | 2002 | TJ Sokol Roztoky B | 2 (0:2) | 1098 | 1099,54 | 0 |
39. | Lukáš Lukáš | 2006 | TJ Sokol Roztoky B | 2 (0:2) | 873 | 877,77 | 0 |
40. | Lukáš Jakub | 1979 | TJ Sokol Roztoky B | 2 (0:2) | 828 | 832,16 | 0 |