Los a výsledky - Soutěž Krajská soutěž I. třídy B
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | So 29.09.2018 18:00 | KST Vyškov A | TJ Holásky B | 9:9 | V: Srna Antonín |
1. | So 29.09.2018 17:00 | TJ Sokol Kobylí A | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 8:10 | V: Studýnka Antonín |
1. | So 29.09.2018 17:30 | TJ Jiskra Strážnice B | TJ Slovan Hodonín A | 10:3 | V: Frolek Radek |
1. | So 29.09.2018 18:00 | SKST Hodonín D | KST Oltec Brno A | 9:9 | V: Mikulecký František |
1. | So 29.09.2018 17:30 | T.J. Sokol Hodonín A | TJ Sokol Lanžhot B | 10:3 | V: Bezucha Jan |
1. | So 29.09.2018 17:30 | TJ Jevišovka-Drnholec A | SPIN Lednice A | 10:3 | V: Švejda Alois |
2. | Pá 28.09.2018 18:00 | KST Vyškov A | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 1:10 | V: Srna Antonín |
2. | Ne 30.09.2018 10:00 | TJ Sokol Kobylí A | TJ Holásky B | 10:8 | V: Studýnka Antonín |
2. | So 29.09.2018 10:00 | TJ Jiskra Strážnice B | KST Oltec Brno A | 10:4 | V: Frolek Radek |
2. | So 29.09.2018 10:00 | SKST Hodonín D | TJ Slovan Hodonín A | 10:6 | V: Mikulecký František |
2. | Ne 30.09.2018 10:00 | T.J. Sokol Hodonín A | SPIN Lednice A | 10:5 | V: Bezucha Jan |
2. | Pá 28.09.2018 18:00 | TJ Jevišovka-Drnholec A | TJ Sokol Lanžhot B | 10:4 | V: Švejda Alois |
3. | So 13.10.2018 17:30 | TJ Holásky B | TJ Sokol Lanžhot B | 10:3 | V: Vysloužil Jan |
3. |
So 13.10.2018 18:00 herna Sokolská 12, Znojmo |
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | SPIN Lednice A | 10:4 | V: Ondrovčák Ladislav |
3. | So 13.10.2018 17:00 | TJ Slovan Hodonín A | T.J. Sokol Hodonín A | 9:9 | V: Salajka Milan |
3. | So 13.10.2018 17:00 | KST Oltec Brno A | TJ Jevišovka-Drnholec A | 10:8 | V: Hamadeh Nabil |
3. | So 13.10.2018 13:00 | KST Vyškov A | TJ Jiskra Strážnice B | 4:10 | V: Srna Antonín |
3. | So 13.10.2018 17:00 | TJ Sokol Kobylí A | SKST Hodonín D | 10:4 | V: Studýnka Antonín |
4. | So 13.10.2018 09:30 | TJ Holásky B | SPIN Lednice A | 10:4 | V: Škvařil Petr |
4. |
So 13.10.2018 09:30 herna Sokolská 12, Znojmo |
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | TJ Sokol Lanžhot B | 10:4 | V: Pilař Josef |
4. | Ne 14.10.2018 10:00 | TJ Slovan Hodonín A | TJ Jevišovka-Drnholec A | 9:9 | V: Salajka Milan |
4. | Ne 14.10.2018 10:30 | KST Oltec Brno A | T.J. Sokol Hodonín A | 10:2 | V: Hamadeh Nabil |
4. | Pá 12.10.2018 19:00 | KST Vyškov A | SKST Hodonín D | 9:9 | V: Drápal Petr |
4. | Ne 14.10.2018 10:00 | TJ Sokol Kobylí A | TJ Jiskra Strážnice B | 10:5 | V: Vajbar Antonín |
5. | Pá 26.10.2018 18:00 | TJ Jiskra Strážnice B | TJ Holásky B | 4:10 | V: Jamný Pavel |
5. | So 27.10.2018 18:00 | SKST Hodonín D | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 5:10 | V: Mikulecký František |
5. | So 27.10.2018 17:30 | T.J. Sokol Hodonín A | KST Vyškov A | 10:3 | V: Bezucha Jan |
5. | So 27.10.2018 17:30 | TJ Jevišovka-Drnholec A | TJ Sokol Kobylí A | 7:10 | V: Himal Tomáš |
5. | So 27.10.2018 17:30 | TJ Sokol Lanžhot B | TJ Slovan Hodonín A | 8:10 | V: Kalivoda Petr |
5. | So 27.10.2018 18:30 | SPIN Lednice A | KST Oltec Brno A | 9:9 | V: Jelínek Jaromír |
6. | So 27.10.2018 10:00 | TJ Jiskra Strážnice B | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 9:9 | V: Morávková Alena |
6. | So 27.10.2018 10:00 | SKST Hodonín D | TJ Holásky B | 9:9 | V: Mikulecký František |
6. | Ne 28.10.2018 10:00 | T.J. Sokol Hodonín A | TJ Sokol Kobylí A | 10:4 | V: Bezucha Jan |
6. | Čt 25.10.2018 18:30 | TJ Jevišovka-Drnholec A | KST Vyškov A | 10:2 | V: Himal Tomáš |
6. | Ne 28.10.2018 10:30 | TJ Sokol Lanžhot B | KST Oltec Brno A | 3:10 | V: Kalivoda Petr |
6. | Pá 26.10.2018 18:30 | SPIN Lednice A | TJ Slovan Hodonín A | 10:6 | V: Baťka Stanislav |
7. |
So 10.11.2018 17:00 Kasárenská 4224/2, 695 01 Hodonín |
TJ Holásky B | TJ Slovan Hodonín A | 10:5 | V: Zelinka Oldřich |
7. | So 10.11.2018 18:00 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | KST Oltec Brno A | 10:6 | V: Pilař Josef |
7. | So 10.11.2018 09:30 | KST Vyškov A | TJ Sokol Lanžhot B | 10:5 | V: Srna Antonín |
7. | So 10.11.2018 17:00 | TJ Sokol Kobylí A | SPIN Lednice A | 10:6 | V: Studýnka Antonín |
7. | So 10.11.2018 17:30 | TJ Jiskra Strážnice B | T.J. Sokol Hodonín A | 4:10 | V: Morávková Alena |
7. | So 10.11.2018 18:00 | SKST Hodonín D | TJ Jevišovka-Drnholec A | 10:7 | V: Mikulecký František |
8. | So 10.11.2018 09:30 | TJ Holásky B | KST Oltec Brno A | 9:9 | V: Škvařil Petr |
8. | So 10.11.2018 09:30 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | TJ Slovan Hodonín A | 10:2 | V: Pilař Josef |
8. | Ne 04.11.2018 14:00 | KST Vyškov A | SPIN Lednice A | 10:8 | V: Srna Antonín |
8. | Ne 11.11.2018 10:00 | TJ Sokol Kobylí A | TJ Sokol Lanžhot B | 10:4 | V: Vajbar Antonín |
8. | So 10.11.2018 10:00 | TJ Jiskra Strážnice B | TJ Jevišovka-Drnholec A | 10:5 | V: Frolek Radek |
8. | So 10.11.2018 10:00 | SKST Hodonín D | T.J. Sokol Hodonín A | 8:10 | V: Brhel Vladimír |
9. | So 24.11.2018 17:30 | T.J. Sokol Hodonín A | TJ Holásky B | 9:9 | V: Bezucha Jan |
9. | Pá 23.11.2018 18:30 | TJ Jevišovka-Drnholec A | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 2:10 | V: Švejda Alois |
9. | So 24.11.2018 17:30 | TJ Sokol Lanžhot B | TJ Jiskra Strážnice B | 6:10 | V: Kalivoda Petr |
9. | So 24.11.2018 18:30 | SPIN Lednice A | SKST Hodonín D | 9:9 | V: Jelínek Jaromír |
9. | So 24.11.2018 17:00 | TJ Slovan Hodonín A | KST Vyškov A | 10:1 | V: Salajka Milan |
9. | So 24.11.2018 17:00 | KST Oltec Brno A | TJ Sokol Kobylí A | 8:10 | V: Hamadeh Nabil |
10. | Ne 25.11.2018 10:00 | T.J. Sokol Hodonín A | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 10:7 | V: Bezucha Jan |
10. | Ne 25.11.2018 10:00 | TJ Jevišovka-Drnholec A | TJ Holásky B | 10:5 | V: Himal Tomáš |
10. | Ne 25.11.2018 10:30 | TJ Sokol Lanžhot B | SKST Hodonín D | 10:5 | V: Kalivoda Petr |
10. | Pá 23.11.2018 18:30 | SPIN Lednice A | TJ Jiskra Strážnice B | 10:2 | V: Loukota Zdeněk |
10. | Ne 25.11.2018 10:00 | TJ Slovan Hodonín A | TJ Sokol Kobylí A | 1:10 | V: Salajka Milan |
10. | Ne 25.11.2018 10:30 | KST Oltec Brno A | KST Vyškov A | 10:5 | V: Hamadeh Nabil |
11. | So 08.12.2018 18:00 | KST Vyškov A | TJ Sokol Kobylí A | 10:5 | V: Srna Antonín |
11. | So 08.12.2018 17:30 | TJ Jiskra Strážnice B | SKST Hodonín D | 10:8 | V: Morávková Alena |
11. | So 08.12.2018 17:30 | T.J. Sokol Hodonín A | TJ Jevišovka-Drnholec A | 10:6 | V: Bezucha Jan |
11. | So 08.12.2018 18:15 | TJ Sokol Lanžhot B | SPIN Lednice A | 5:10 | V: Kalivoda Petr |
11. | So 08.12.2018 17:00 | TJ Slovan Hodonín A | KST Oltec Brno A | 3:10 | V: Salajka Milan |
11. | Pá 07.12.2018 17:30 | TJ Holásky B | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 10:5 | V: Pazdera Miroslav |
12. | So 12.01.2019 17:00 | TJ Sokol Kobylí A | KST Vyškov A | 10:6 | V: Vajbar Antonín |
12. | So 12.01.2019 18:00 | SKST Hodonín D | TJ Jiskra Strážnice B | 10:8 | V: Mikulecký František |
12. | So 12.01.2019 17:30 | TJ Jevišovka-Drnholec A | T.J. Sokol Hodonín A | 10:7 | V: Himal Tomáš |
12. | So 12.01.2019 18:30 | SPIN Lednice A | TJ Sokol Lanžhot B | 10wo:0 | V: dohoda |
12. | So 12.01.2019 17:00 | KST Oltec Brno A | TJ Slovan Hodonín A | 10:8 | V: Hamadeh Nabil |
12. | So 12.01.2019 18:00 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | TJ Holásky B | 10:4 | V: dohoda |
13. | So 26.01.2019 17:30 | TJ Holásky B | KST Vyškov A | 10:2 | V: Zimola Ondřej |
13. | So 26.01.2019 18:00 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | TJ Sokol Kobylí A | 10:1 | V: Pilař Josef |
13. | So 26.01.2019 17:00 | TJ Slovan Hodonín A | TJ Jiskra Strážnice B | 10:2 | V: Salajka Milan |
13. | So 26.01.2019 17:00 | KST Oltec Brno A | SKST Hodonín D | 10:1 | V: Hamadeh Nabil |
13. | So 26.01.2019 18:30 | TJ Sokol Lanžhot B | T.J. Sokol Hodonín A | 4:10 | V: Darmovzal Zdeněk |
13. | So 26.01.2019 18:30 | SPIN Lednice A | TJ Jevišovka-Drnholec A | 10:7 | V: Baťka Stanislav |
14. | So 26.01.2019 09:30 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | KST Vyškov A | 10:3 | V: Pilař Josef |
14. | So 26.01.2019 09:30 | TJ Holásky B | TJ Sokol Kobylí A | 6:10 | V: Pazdera Miroslav |
14. | Ne 27.01.2019 10:30 | KST Oltec Brno A | TJ Jiskra Strážnice B | 10:0 | V: Hamadeh Nabil |
14. | Ne 27.01.2019 10:00 | TJ Slovan Hodonín A | SKST Hodonín D | 10:6 | V: Salajka Milan |
14. | Pá 25.01.2019 18:30 | SPIN Lednice A | T.J. Sokol Hodonín A | 10:6 | V: Baťka Stanislav |
14. | Pá 25.01.2019 18:30 | TJ Sokol Lanžhot B | TJ Jevišovka-Drnholec A | 10:5 | V: Uher Antonín |
15. | So 09.02.2019 17:30 | TJ Sokol Lanžhot B | TJ Holásky B | 10:5 | V: Kalivoda Petr |
15. | So 09.02.2019 18:30 | SPIN Lednice A | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 10:5 | V: dohoda |
15. | So 09.02.2019 17:30 | T.J. Sokol Hodonín A | TJ Slovan Hodonín A | 10:3 | V: Jakubčík Roman |
15. | So 09.02.2019 17:30 | TJ Jevišovka-Drnholec A | KST Oltec Brno A | 9:9 | V: Švejda Alois |
15. | So 09.02.2019 17:30 | TJ Jiskra Strážnice B | KST Vyškov A | 10:3 | V: Frolek Radek |
15. | Pá 08.02.2019 19:00 | SKST Hodonín D | TJ Sokol Kobylí A | 10:2 | V: Brhel Vladimír |
16. | Pá 08.02.2019 18:30 | SPIN Lednice A | TJ Holásky B | 9:9 | V: dohoda |
16. | Ne 10.02.2019 10:30 | TJ Sokol Lanžhot B | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 10:7 | V: Kalivoda Petr |
16. | Ne 10.02.2019 10:00 | TJ Jevišovka-Drnholec A | TJ Slovan Hodonín A | 6:10 | V: Himal Tomáš |
16. | Ne 10.02.2019 10:00 | T.J. Sokol Hodonín A | KST Oltec Brno A | 10:6 | V: Jakubčík Roman |
16. | So 09.02.2019 10:00 | SKST Hodonín D | KST Vyškov A | 10:5 | V: Brhel Vladimír |
16. | So 09.02.2019 10:00 | TJ Jiskra Strážnice B | TJ Sokol Kobylí A | 10:4 | V: Jamný Pavel |
17. | So 23.02.2019 17:30 | TJ Holásky B | TJ Jiskra Strážnice B | 5:10 | V: Vysloužil Jan |
17. | So 23.02.2019 18:00 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | SKST Hodonín D | 10:7 | V: Pilař Josef |
17. | So 23.02.2019 18:00 | KST Vyškov A | T.J. Sokol Hodonín A | 3:10 | V: Srna Antonín |
17. | So 23.02.2019 17:00 | TJ Sokol Kobylí A | TJ Jevišovka-Drnholec A | 10:7 | V: Vajbar Antonín |
17. | So 23.02.2019 17:00 | TJ Slovan Hodonín A | TJ Sokol Lanžhot B | 10:0 | V: Salajka Milan |
17. | So 23.02.2019 17:00 | KST Oltec Brno A | SPIN Lednice A | 7:10 | V: Hamadeh Nabil |
18. | So 23.02.2019 09:30 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | TJ Jiskra Strážnice B | 10:2 | V: Pilař Josef |
18. | So 23.02.2019 09:30 | TJ Holásky B | SKST Hodonín D | 10:8 | V: Kraus Jan |
18. | Ne 24.02.2019 10:00 | TJ Sokol Kobylí A | T.J. Sokol Hodonín A | 6:10 | V: Vajbar Antonín |
18. | Pá 22.02.2019 18:30 | KST Vyškov A | TJ Jevišovka-Drnholec A | 9:9 | V: Srna Antonín |
18. | Ne 24.02.2019 10:30 | KST Oltec Brno A | TJ Sokol Lanžhot B | 10:0 | V: Hamadeh Nabil |
18. | Ne 24.02.2019 10:00 | TJ Slovan Hodonín A | SPIN Lednice A | 3:10 | V: Salajka Milan |
19. |
So 09.03.2019 18:00 Rolencova 690/93, 620 00 Brno-Tuřany |
TJ Slovan Hodonín A | TJ Holásky B | 10:3 | V: Salajka Milan |
19. | So 09.03.2019 17:00 | KST Oltec Brno A | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 7:10 | V: Hamadeh Nabil |
19. | So 09.03.2019 19:30 | TJ Sokol Lanžhot B | KST Vyškov A | 9:9 | V: Kalivoda Petr |
19. | So 09.03.2019 18:30 | SPIN Lednice A | TJ Sokol Kobylí A | 1:10 | V: Loukota Zdeněk |
19. | So 09.03.2019 17:30 | T.J. Sokol Hodonín A | TJ Jiskra Strážnice B | 10:1 | V: Jakubčík Roman |
19. | So 09.03.2019 17:30 | TJ Jevišovka-Drnholec A | SKST Hodonín D | 10:4 | V: Himal Tomáš |
20. | Ne 10.03.2019 10:30 | KST Oltec Brno A | TJ Holásky B | 10:0 | V: Hamadeh Nabil |
20. | Ne 10.03.2019 10:00 | TJ Slovan Hodonín A | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 3:10 | V: Salajka Milan |
20. | Pá 08.03.2019 18:30 | SPIN Lednice A | KST Vyškov A | 6:10 | V: Vala Jaroslav |
20. | Ne 10.03.2019 10:30 | TJ Sokol Lanžhot B | TJ Sokol Kobylí A | 6:10 | V: Kalivoda Petr |
20. | Ne 10.03.2019 10:00 | TJ Jevišovka-Drnholec A | TJ Jiskra Strážnice B | 10:1 | V: Himal Tomáš |
20. | Ne 10.03.2019 10:00 | T.J. Sokol Hodonín A | SKST Hodonín D | 10:5 | V: Jakubčík Roman |
21. | So 23.03.2019 17:30 | TJ Holásky B | T.J. Sokol Hodonín A | 6:10 | V: Škvařil Petr |
21. | So 23.03.2019 18:00 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | TJ Jevišovka-Drnholec A | 10:6 | V: Ondrovčák Ladislav |
21. | So 23.03.2019 17:30 | TJ Jiskra Strážnice B | TJ Sokol Lanžhot B | 10:4 | V: Morávková Alena |
21. | So 23.03.2019 18:00 | SKST Hodonín D | SPIN Lednice A | 10:1 | V: Mikulecký František |
21. | So 23.03.2019 18:00 | KST Vyškov A | TJ Slovan Hodonín A | 10:3 | V: Srna Antonín |
21. | So 23.03.2019 17:00 | TJ Sokol Kobylí A | KST Oltec Brno A | 9:9 | V: Vajbar Antonín |
22. | So 23.03.2019 09:30 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | T.J. Sokol Hodonín A | 10:7 | V: Makovický Michal |
22. | So 23.03.2019 09:30 | TJ Holásky B | TJ Jevišovka-Drnholec A | 9:9 | V: Vysloužil Jan |
22. | So 23.03.2019 10:00 | SKST Hodonín D | TJ Sokol Lanžhot B | 10:4 | V: Brhel Vladimír |
22. | So 23.03.2019 10:00 | TJ Jiskra Strážnice B | SPIN Lednice A | 10:2 | V: Morávková Alena |
22. | Ne 24.03.2019 10:00 | TJ Sokol Kobylí A | TJ Slovan Hodonín A | 10wo:0 | V: dohoda |
22. | Pá 22.03.2019 18:00 | KST Vyškov A | KST Oltec Brno A | 9:9 | V: Novotný Petr |
Jméno iddílu