Los a výsledky - Soutěž Krajská soutěž 2. třídy, sk.A
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | So 22.09.2018 09:00 | TJ Jičín B | Sokol Stěžery C | 10:4 | V: dohoda |
1. | So 22.09.2018 09:00 | Salamandr Hr. Králové | Sokol Chlumec n.C. B | 10:5 | V: dohoda |
1. | So 22.09.2018 09:00 | TJ Lázně Bělohrad | Tatran Hostinné C | 10:5 | V: dohoda |
1. |
Čt 13.09.2018 18:30 předehrání dohodou |
Jiskra Hořice | TTC KB Vrchlabí B | 10:7 | V: dohoda |
1. | So 22.09.2018 09:00 | Sokol Stará Paka B | Sparta Úpice A | 3:10 | V: dohoda |
1. | So 22.09.2018 09:00 | TJ Nová Paka B | DTJ Hradec Králové F | 3:10 | V: dohoda |
2. | So 22.09.2018 14:00 | TJ Jičín B | Sokol Chlumec n.C. B | 10:4 | V: dohoda |
2. | So 22.09.2018 14:00 | Salamandr Hr. Králové | Sokol Stěžery C | 10:4 | V: dohoda |
2. | So 22.09.2018 14:00 | Jiskra Hořice | Tatran Hostinné C | 9:9 | V: dohoda |
2. | So 22.09.2018 14:00 | TJ Lázně Bělohrad | TTC KB Vrchlabí B | 10:4 | V: dohoda |
2. | So 22.09.2018 14:00 | Sokol Stará Paka B | DTJ Hradec Králové F | 6:10 | V: dohoda |
2. | So 22.09.2018 14:00 | TJ Nová Paka B | Sparta Úpice A | 9:9 | V: dohoda |
3. | So 06.10.2018 09:00 | TJ Jičín B | Salamandr Hr. Králové | 4:10 | V: dohoda |
3. | So 06.10.2018 09:00 | Tatran Hostinné C | TTC KB Vrchlabí B | 4:10 | V: dohoda |
3. | So 06.10.2018 09:00 | Sokol Stará Paka B | TJ Nová Paka B | 4:10 | V: dohoda |
3. | So 06.10.2018 09:00 | Sparta Úpice A | DTJ Hradec Králové F | 10:3 | V: dohoda |
3. | So 06.10.2018 09:00 | TJ Lázně Bělohrad | Jiskra Hořice | 7:10 | V: dohoda |
3. | Ne 07.10.2018 09:00 | Sokol Stěžery C | Sokol Chlumec n.C. B | 10:3 | V: dohoda |
4. | Ne 21.10.2018 09:00 | Sokol Stěžery C | Sparta Úpice A | 9:9 | V: dohoda |
4. | Ne 21.10.2018 09:00 | Sokol Chlumec n.C. B | DTJ Hradec Králové F | 3:10 | V: dohoda |
4. | So 20.10.2018 09:00 | TJ Lázně Bělohrad | Sokol Stará Paka B | 10:1 | V: dohoda |
4. | So 20.10.2018 09:00 | Jiskra Hořice | TJ Nová Paka B | 8:10 | V: dohoda |
4. | So 20.10.2018 09:00 | TJ Jičín B | Tatran Hostinné C | 9:9 | V: dohoda |
4. | So 20.10.2018 09:00 | Salamandr Hr. Králové | TTC KB Vrchlabí B | 10:2 | V: dohoda |
5. | Ne 21.10.2018 14:00 | Sokol Stěžery C | DTJ Hradec Králové F | 4:10 | V: dohoda |
5. | Ne 21.10.2018 14:00 | Sokol Chlumec n.C. B | Sparta Úpice A | 6:10 | V: dohoda |
5. | So 20.10.2018 14:00 | TJ Lázně Bělohrad | TJ Nová Paka B | 9:9 | V: dohoda |
5. | So 20.10.2018 14:00 | Jiskra Hořice | Sokol Stará Paka B | 10:4 | V: dohoda |
5. | So 20.10.2018 14:00 | TJ Jičín B | TTC KB Vrchlabí B | 9:9 | V: dohoda |
5. | So 20.10.2018 14:00 | Salamandr Hr. Králové | Tatran Hostinné C | 10:0 | V: dohoda |
6. | So 03.11.2018 09:00 | Tatran Hostinné C | Sokol Stěžery C | 7:10 | V: dohoda |
6. | So 03.11.2018 09:00 | TTC KB Vrchlabí B | Sokol Chlumec n.C. B | 10:5 | V: dohoda |
6. | So 03.11.2018 09:00 | Sokol Stará Paka B | TJ Jičín B | 3:10 | V: dohoda |
6. | So 03.11.2018 09:00 | TJ Nová Paka B | Salamandr Hr. Králové | 3:10 | V: dohoda |
6. | So 03.11.2018 09:00 | Sparta Úpice A | TJ Lázně Bělohrad | 10:3 | V: dohoda |
6. | So 03.11.2018 09:00 | DTJ Hradec Králové F | Jiskra Hořice | 9:9 | V: dohoda |
7. | So 03.11.2018 14:00 | Tatran Hostinné C | Sokol Chlumec n.C. B | 10:5 | V: dohoda |
7. | So 03.11.2018 14:00 | TTC KB Vrchlabí B | Sokol Stěžery C | 10:4 | V: dohoda |
7. | So 03.11.2018 14:00 | Sokol Stará Paka B | Salamandr Hr. Králové | 7:10 | V: dohoda |
7. | So 03.11.2018 14:00 | TJ Nová Paka B | TJ Jičín B | 9:9 | V: dohoda |
7. | So 03.11.2018 14:00 | Sparta Úpice A | Jiskra Hořice | 10:2 | V: dohoda |
7. | So 03.11.2018 14:00 | DTJ Hradec Králové F | TJ Lázně Bělohrad | 6:10 | V: dohoda |
8. | Ne 02.12.2018 09:00 | Sokol Stěžery C | TJ Lázně Bělohrad | 2:10 | V: dohoda |
8. | Ne 02.12.2018 09:00 | Sokol Chlumec n.C. B | Jiskra Hořice | 10:7 | V: dohoda |
8. | So 01.12.2018 09:00 | TJ Jičín B | Sparta Úpice A | 3:10 | V: dohoda |
8. | So 01.12.2018 09:00 | Salamandr Hr. Králové | DTJ Hradec Králové F | 9:9 | V: dohoda |
8. | So 01.12.2018 09:00 | Sokol Stará Paka B | Tatran Hostinné C | 3:10 | V: dohoda |
8. | So 01.12.2018 09:00 | TJ Nová Paka B | TTC KB Vrchlabí B | 10:2 | V: dohoda |
9. | Ne 02.12.2018 14:00 | Sokol Stěžery C | Jiskra Hořice | 2:10 | V: dohoda |
9. | Ne 02.12.2018 14:00 | Sokol Chlumec n.C. B | TJ Lázně Bělohrad | 9:9 | V: dohoda |
9. | So 01.12.2018 14:00 | TJ Jičín B | DTJ Hradec Králové F | 1:10 | V: dohoda |
9. | So 01.12.2018 14:00 | Salamandr Hr. Králové | Sparta Úpice A | 8:10 | V: dohoda |
9. | So 01.12.2018 14:00 | TJ Nová Paka B | Tatran Hostinné C | 9:9 | V: dohoda |
9. | So 01.12.2018 14:00 | Sokol Stará Paka B | TTC KB Vrchlabí B | 10:3 | V: dohoda |
10. | So 15.12.2018 09:00 | Sokol Stará Paka B | Sokol Stěžery C | 10:7 | V: dohoda |
10. | So 15.12.2018 09:00 | TJ Nová Paka B | Sokol Chlumec n.C. B | 10:4 | V: dohoda |
10. | So 15.12.2018 09:00 | Sparta Úpice A | Tatran Hostinné C | 10:4 | V: dohoda |
10. | So 15.12.2018 09:00 | DTJ Hradec Králové F | TTC KB Vrchlabí B | 10:2 | V: dohoda |
10. | So 15.12.2018 09:00 | TJ Lázně Bělohrad | TJ Jičín B | 10:6 | V: dohoda |
10. | So 15.12.2018 09:00 | Jiskra Hořice | Salamandr Hr. Králové | 10:8 | V: dohoda |
11. | So 15.12.2018 14:00 | Sokol Stará Paka B | Sokol Chlumec n.C. B | 10:5 | V: dohoda |
11. | So 15.12.2018 14:00 | TJ Nová Paka B | Sokol Stěžery C | 10:5 | V: dohoda |
11. |
Pá 23.11.2018 18:00 předehrání dohodou |
Sparta Úpice A | TTC KB Vrchlabí B | 10:7 | V: dohoda |
11. | So 15.12.2018 14:00 | DTJ Hradec Králové F | Tatran Hostinné C | 5:10 | V: dohoda |
11. | So 15.12.2018 14:00 | TJ Lázně Bělohrad | Salamandr Hr. Králové | 9:9 | V: dohoda |
11. | So 15.12.2018 14:00 | Jiskra Hořice | TJ Jičín B | 10:3 | V: dohoda |
12. | So 12.01.2019 09:00 | Salamandr Hr. Králové | TJ Jičín B | 10:1 | V: dohoda |
12. | So 12.01.2019 09:00 | TTC KB Vrchlabí B | Tatran Hostinné C | 0:10 | V: dohoda |
12. | So 12.01.2019 09:00 | TJ Nová Paka B | Sokol Stará Paka B | 10:0 | V: dohoda |
12. | So 12.01.2019 09:00 | DTJ Hradec Králové F | Sparta Úpice A | 4:10 | V: dohoda |
12. |
So 12.01.2019 17:00 odložení dohodou se souhlasem STK |
Jiskra Hořice | TJ Lázně Bělohrad | 7:10 | V: dohoda |
12. | Ne 13.01.2019 09:00 | Sokol Chlumec n.C. B | Sokol Stěžery C | 10:3 | V: dohoda |
13. | Ne 27.01.2019 09:00 | Sokol Stěžery C | TJ Jičín B | 7:10 | V: dohoda |
13. | Ne 27.01.2019 09:00 | Sokol Chlumec n.C. B | Salamandr Hr. Králové | 5:10 | V: dohoda |
13. | So 26.01.2019 09:00 | Tatran Hostinné C | TJ Lázně Bělohrad | 10:4 | V: dohoda |
13. | So 26.01.2019 09:00 | TTC KB Vrchlabí B | Jiskra Hořice | 8:10 | V: dohoda |
13. | So 26.01.2019 08:00 | Sparta Úpice A | Sokol Stará Paka B | 10:1 | V: dohoda |
13. | So 26.01.2019 08:00 | DTJ Hradec Králové F | TJ Nová Paka B | 8:10 | V: dohoda |
14. | Ne 27.01.2019 14:00 | Sokol Chlumec n.C. B | TJ Jičín B | 6:10 | V: dohoda |
14. | Ne 27.01.2019 14:00 | Sokol Stěžery C | Salamandr Hr. Králové | 2:10 | V: dohoda |
14. | So 26.01.2019 14:00 | Tatran Hostinné C | Jiskra Hořice | 10:1 | V: dohoda |
14. | So 26.01.2019 14:00 | TTC KB Vrchlabí B | TJ Lázně Bělohrad | 8:10 | V: dohoda |
14. | So 26.01.2019 12:00 | DTJ Hradec Králové F | Sokol Stará Paka B | 10:7 | V: dohoda |
14. | So 26.01.2019 12:00 | Sparta Úpice A | TJ Nová Paka B | 10:2 | V: dohoda |
15. | So 16.02.2019 09:00 | Sparta Úpice A | Sokol Stěžery C | 10:4 | V: dohoda |
15. | So 16.02.2019 09:00 | DTJ Hradec Králové F | Sokol Chlumec n.C. B | 10:6 | V: dohoda |
15. | So 16.02.2019 09:00 | Sokol Stará Paka B | TJ Lázně Bělohrad | 4:10 | V: dohoda |
15. | So 16.02.2019 09:00 | TJ Nová Paka B | Jiskra Hořice | 10:5 | V: dohoda |
15. |
St 13.02.2019 17:30 předehrání dohodou |
Tatran Hostinné C | TJ Jičín B | 9:9 | V: dohoda |
15. | So 16.02.2019 09:00 | TTC KB Vrchlabí B | Salamandr Hr. Králové | 3:10 | V: dohoda |
16. | So 16.02.2019 14:00 | DTJ Hradec Králové F | Sokol Stěžery C | 10:4 | V: dohoda |
16. | So 16.02.2019 14:00 | Sparta Úpice A | Sokol Chlumec n.C. B | 10:0 | V: dohoda |
16. | So 16.02.2019 14:00 | TJ Nová Paka B | TJ Lázně Bělohrad | 10:8 | V: dohoda |
16. | So 16.02.2019 14:00 | Sokol Stará Paka B | Jiskra Hořice | 10:4 | V: dohoda |
16. | So 16.02.2019 14:00 | TTC KB Vrchlabí B | TJ Jičín B | 9:9 | V: dohoda |
16. | So 16.02.2019 14:00 | Tatran Hostinné C | Salamandr Hr. Králové | 10:7 | V: dohoda |
17. | Ne 03.03.2019 09:00 | Sokol Stěžery C | Tatran Hostinné C | 1:10 | V: dohoda |
17. | Ne 03.03.2019 09:00 | Sokol Chlumec n.C. B | TTC KB Vrchlabí B | 10:4 | V: dohoda |
17. | So 02.03.2019 09:00 | TJ Jičín B | Sokol Stará Paka B | 9:9 | V: dohoda |
17. | So 02.03.2019 09:00 | Salamandr Hr. Králové | TJ Nová Paka B | 10:3 | V: dohoda |
17. | So 02.03.2019 09:00 | TJ Lázně Bělohrad | Sparta Úpice A | 10:4 | V: dohoda |
17. | So 02.03.2019 09:00 | Jiskra Hořice | DTJ Hradec Králové F | 6:10 | V: dohoda |
18. | Ne 03.03.2019 14:00 | Sokol Chlumec n.C. B | Tatran Hostinné C | 10:3 | V: dohoda |
18. | Ne 03.03.2019 14:00 | Sokol Stěžery C | TTC KB Vrchlabí B | 7:10 | V: dohoda |
18. | So 02.03.2019 14:00 | Salamandr Hr. Králové | Sokol Stará Paka B | 10:4 | V: dohoda |
18. | So 02.03.2019 14:00 | TJ Jičín B | TJ Nová Paka B | 10:8 | V: dohoda |
18. | So 02.03.2019 14:00 | Jiskra Hořice | Sparta Úpice A | 1:10 | V: dohoda |
18. | So 02.03.2019 14:00 | TJ Lázně Bělohrad | DTJ Hradec Králové F | 10:6 | V: dohoda |
19. | So 23.03.2019 09:00 | TJ Lázně Bělohrad | Sokol Stěžery C | 10:4 | V: dohoda |
19. | So 23.03.2019 09:00 | Jiskra Hořice | Sokol Chlumec n.C. B | 10:3 | V: dohoda |
19. | So 23.03.2019 08:00 | Sparta Úpice A | TJ Jičín B | 10:4 | V: dohoda |
19. | So 23.03.2019 08:00 | DTJ Hradec Králové F | Salamandr Hr. Králové | 6:10 | V: dohoda |
19. | So 23.03.2019 09:00 | Tatran Hostinné C | Sokol Stará Paka B | 3:10 | V: dohoda |
19. | So 23.03.2019 09:00 | TTC KB Vrchlabí B | TJ Nová Paka B | 5:10 | V: dohoda |
20. | So 23.03.2019 14:00 | Jiskra Hořice | Sokol Stěžery C | 10:3 | V: dohoda |
20. | So 23.03.2019 14:00 | TJ Lázně Bělohrad | Sokol Chlumec n.C. B | 10:2 | V: dohoda |
20. | So 23.03.2019 12:00 | DTJ Hradec Králové F | TJ Jičín B | 9:9 | V: dohoda |
20. | So 23.03.2019 12:00 | Sparta Úpice A | Salamandr Hr. Králové | 10:6 | V: dohoda |
20. | So 23.03.2019 14:00 | Tatran Hostinné C | TJ Nová Paka B | 10:6 | V: dohoda |
20. | So 23.03.2019 14:00 | TTC KB Vrchlabí B | Sokol Stará Paka B | 5:10 | V: dohoda |
21. | Ne 07.04.2019 09:00 | Sokol Stěžery C | Sokol Stará Paka B | 3:10 | V: dohoda |
21. | Ne 07.04.2019 09:00 | Sokol Chlumec n.C. B | TJ Nová Paka B | 10:6 | V: dohoda |
21. | So 06.04.2019 09:00 | Tatran Hostinné C | Sparta Úpice A | 2:10 | V: dohoda |
21. | So 06.04.2019 09:00 | TTC KB Vrchlabí B | DTJ Hradec Králové F | 6:10 | V: dohoda |
21. | So 06.04.2019 09:00 | TJ Jičín B | TJ Lázně Bělohrad | 4:10 | V: dohoda |
21. | So 06.04.2019 09:00 | Salamandr Hr. Králové | Jiskra Hořice | 10:2 | V: dohoda |
22. | Ne 07.04.2019 14:00 | Sokol Chlumec n.C. B | Sokol Stará Paka B | 9:9 | V: dohoda |
22. | Ne 07.04.2019 14:00 | Sokol Stěžery C | TJ Nová Paka B | 10wo:0 | V: dohoda |
22. | So 06.04.2019 14:00 | TTC KB Vrchlabí B | Sparta Úpice A | 0:10 | V: dohoda |
22. | So 06.04.2019 14:00 | Tatran Hostinné C | DTJ Hradec Králové F | 10:4 | V: dohoda |
22. | So 06.04.2019 14:00 | Salamandr Hr. Králové | TJ Lázně Bělohrad | 4:10 | V: dohoda |
22. | So 06.04.2019 14:00 | TJ Jičín B | Jiskra Hořice | 9:9 | V: dohoda |
Jméno iddílu