Los a výsledky - Soutěž Okresní přebor mužů III
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Pá 04.10.2013 17:00 | Studená E | Chlum B | 12:6 | |
1. | St 02.10.2013 18:00 | Rudolec B | GC Nová Bystřice E | 9:9 | |
1. | So 05.10.2013 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Řečice C | 8:10 | |
1. | St 02.10.2013 18:30 | Lodhéřov C | Kunžak B | 9:9 | |
1. | Čt 03.10.2013 19:00 | Velenice C | Lomnice A | 15:3 | |
1. | Pá 04.10.2013 19:00 | Dačice C | Majdalena B | 13:5 | |
2. | So 12.10.2013 17:00 | Lomnice A | Majdalena B | 12:6 | |
2. | St 09.10.2013 18:30 | Lodhéřov C | Velenice C | 3:15 | |
2. | Čt 10.10.2013 18:30 | Kunžak B | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 15:3 | |
2. | St 09.10.2013 18:30 | GC Nová Bystřice E | Řečice C | 13:5 | |
2. | Pá 11.10.2013 17:00 | Studená E | Rudolec B | 13:5 | |
2. | Pá 11.10.2013 19:00 | Chlum B | Třeboň E | 10:8 | |
3. | Po 14.10.2013 19:00 | Třeboň E | Rudolec B | 12:6 | |
3. | Pá 18.10.2013 17:00 | Studená E | Řečice C | 11:7 | |
3. | So 19.10.2013 10:00 | GC Nová Bystřice E | Kunžak B | 11:7 | |
3. | So 19.10.2013 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Velenice C | 1:17 | |
3. | Čt 17.10.2013 18:30 | Majdalena B | Lodhéřov C | 10:8 | |
3. | So 19.10.2013 17:00 | Lomnice A | Dačice C | 12:6 | |
4. | St 23.10.2013 18:30 | Lodhéřov C | Dačice C | 10:8 | |
4. | So 26.10.2013 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Majdalena B | 7:11 | |
4. | So 26.10.2013 10:00 | GC Nová Bystřice E | Velenice C | 6:12 | |
4. | Pá 25.10.2013 17:00 | Studená E | Kunžak B | 8:10 | |
4. | Po 21.10.2013 19:00 | Třeboň E | Řečice C | 11:7 | |
4. | Pá 25.10.2013 19:00 | Chlum B | Rudolec B | 11:7 | |
5. | Po 28.10.2013 18:30 | Řečice C | Chlum B | 5:13 | |
5. | Po 28.10.2013 19:00 | Třeboň E | Kunžak B | 7:11 | |
5. | Čt 31.10.2013 19:00 | Velenice C | Studená E | 10:8 | |
5. | So 02.11.2013 10:00 | GC Nová Bystřice E | Majdalena B | 15:3 | |
5. | Pá 01.11.2013 19:00 | Dačice C | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 13:5 | |
5. | So 02.11.2013 17:00 | Lomnice A | Lodhéřov C | 5:13 | |
6. | So 09.11.2013 17:00 | Lomnice A | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 13:5 | |
6. | So 09.11.2013 10:00 | GC Nová Bystřice E | Dačice C | 12:6 | |
6. | Pá 08.11.2013 17:00 | Studená E | Majdalena B | 13:5 | |
6. | Čt 07.11.2013 19:00 | Velenice C | Třeboň E | 10:8 | |
6. | Pá 08.11.2013 19:00 | Chlum B | Kunžak B | 7:11 | |
6. | St 06.11.2013 18:00 | Rudolec B | Řečice C | 11:7 | |
7. | St 13.11.2013 18:00 | Rudolec B | Kunžak B | 14:4 | |
7. | Pá 15.11.2013 19:00 | Chlum B | Velenice C | 7:11 | |
7. | Čt 14.11.2013 18:30 | Majdalena B | Třeboň E | 6:12 | |
7. | Pá 15.11.2013 19:00 | Dačice C | Studená E | 5:13 | |
7. | So 16.11.2013 17:00 | Lomnice A | GC Nová Bystřice E | 3:15 | |
7. | St 13.11.2013 18:30 | Lodhéřov C | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 17:1 | |
8. | So 23.11.2013 10:00 | GC Nová Bystřice E | Lodhéřov C | 15:3 | |
8. | Pá 22.11.2013 17:00 | Studená E | Lomnice A | 14:4 | |
8. | Po 18.11.2013 19:00 | Třeboň E | Dačice C | 15:3 | |
8. | Pá 22.11.2013 19:00 | Chlum B | Majdalena B | 10:8 | |
8. | St 20.11.2013 18:00 | Rudolec B | Velenice C | 6:12 | |
8. | Po 18.11.2013 18:30 | Řečice C | Kunžak B | 7:11 | |
9. | Čt 28.11.2013 19:00 | Velenice C | Řečice C | 16:2 | |
9. | Čt 28.11.2013 18:30 | Majdalena B | Rudolec B | 10:8 | |
9. | Pá 29.11.2013 19:00 | Dačice C | Chlum B | 10:8 | |
9. | Po 25.11.2013 19:00 | Třeboň E | Lomnice A | 14:4 | |
9. | St 27.11.2013 18:30 | Lodhéřov C | Studená E | 5:13 | |
9. | So 30.11.2013 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | GC Nová Bystřice E | 15:3 | |
10. | Pá 06.12.2013 17:00 | Studená E | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 12:6 | |
10. | Po 02.12.2013 19:00 | Třeboň E | Lodhéřov C | 13:5 | |
10. | Pá 06.12.2013 19:00 | Chlum B | Lomnice A | 13:5 | |
10. | St 04.12.2013 18:00 | Dačice C | Rudolec B | 5:13 | |
10. | Po 02.12.2013 18:30 | Řečice C | Majdalena B | 16:2 | |
10. | Čt 05.12.2013 18:30 | Kunžak B | Velenice C | 11:7 | |
11. | Čt 12.12.2013 18:30 | Majdalena B | Kunžak B | 10:8 | |
11. | Pá 13.12.2013 19:00 | Dačice C | Řečice C | 8:10 | |
11. | So 14.12.2013 17:00 | Lomnice A | Rudolec B | 9:9 | |
11. | St 11.12.2013 18:30 | Lodhéřov C | Chlum B | 12:6 | |
11. | Po 09.12.2013 19:00 | Třeboň E | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 15:3 | |
11. | So 14.12.2013 10:00 | GC Nová Bystřice E | Studená E | 7:11 | |
12. | Po 16.12.2013 19:00 | Třeboň E | GC Nová Bystřice E | 9:9 | |
12. | Pá 20.12.2013 19:00 | Chlum B | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 12:6 | |
12. | St 18.12.2013 18:00 | Rudolec B | Lodhéřov C | 11:7 | |
12. | Po 16.12.2013 18:30 | Řečice C | Lomnice A | 12:6 | |
12. | Čt 19.12.2013 18:30 | Kunžak B | Dačice C | 12:6 | |
12. | Čt 19.12.2013 19:00 | Velenice C | Majdalena B | 15:3 | |
13. | Pá 10.01.2014 19:00 | Dačice C | Velenice C | 4:14 | |
13. | So 11.01.2014 17:00 | Lomnice A | Kunžak B | 5:13 | |
13. | St 08.01.2014 18:30 | Lodhéřov C | Řečice C | 10:8 | |
13. | St 08.01.2014 18:00 | Rudolec B | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 13:5 | |
13. | Pá 10.01.2014 19:00 | Chlum B | GC Nová Bystřice E | 7:11 | |
13. | Pá 10.01.2014 17:00 | Studená E | Třeboň E | 9:9 | |
14. | Pá 17.01.2014 19:00 | Chlum B | Studená E | 2:16 | |
14. | So 18.01.2014 10:00 | GC Nová Bystřice E | Rudolec B | 16:2 | |
14. | Po 13.01.2014 18:30 | Řečice C | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 13:5 | |
14. | Čt 16.01.2014 18:30 | Kunžak B | Lodhéřov C | 9:9 | |
14. | So 18.01.2014 17:00 | Lomnice A | Velenice C | 5:13 | |
14. | Čt 16.01.2014 18:30 | Majdalena B | Dačice C | 11:7 | |
15. | Čt 23.01.2014 18:30 | Majdalena B | Lomnice A | 11:7 | |
15. | Čt 23.01.2014 19:00 | Velenice C | Lodhéřov C | 15:3 | |
15. | So 25.01.2014 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Kunžak B | 4:14 | |
15. | Po 20.01.2014 18:30 | Řečice C | GC Nová Bystřice E | 10:8 | |
15. | St 22.01.2014 18:00 | Rudolec B | Studená E | 4:14 | |
15. | Po 20.01.2014 19:00 | Třeboň E | Chlum B | 12:6 | |
16. | St 29.01.2014 18:00 | Rudolec B | Třeboň E | 5:13 | |
16. | Po 27.01.2014 18:30 | Řečice C | Studená E | 6:12 | |
16. | Čt 30.01.2014 18:30 | Kunžak B | GC Nová Bystřice E | 10:8 | |
16. | Čt 30.01.2014 19:00 | Velenice C | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 18:0 | |
16. | St 29.01.2014 18:30 | Lodhéřov C | Majdalena B | 11:7 | |
16. | Pá 31.01.2014 19:00 | Dačice C | Lomnice A | 10:8 | |
17. | Pá 07.02.2014 19:00 | Dačice C | Lodhéřov C | 6:12 | |
17. | Čt 06.02.2014 18:30 | Majdalena B | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 14:4 | |
17. | Čt 06.02.2014 19:00 | Velenice C | GC Nová Bystřice E | 15:3 | |
17. | Čt 06.02.2014 18:30 | Kunžak B | Studená E | 3:15 | |
17. | Po 03.02.2014 18:30 | Řečice C | Třeboň E | 9:9 | |
17. | St 05.02.2014 18:00 | Rudolec B | Chlum B | 11:7 | |
18. | Pá 14.02.2014 19:00 | Chlum B | Řečice C | 9:9 | |
18. | Čt 13.02.2014 18:30 | Kunžak B | Třeboň E | 6:12 | |
18. | Pá 14.02.2014 17:00 | Studená E | Velenice C | 10:8 | |
18. | Čt 13.02.2014 18:30 | Majdalena B | GC Nová Bystřice E | 8:10 | |
18. | So 15.02.2014 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Dačice C | 10:8 | |
18. | St 12.02.2014 18:30 | Lodhéřov C | Lomnice A | 10:8 | |
19. | So 22.02.2014 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Lomnice A | 5:13 | |
19. | Pá 21.02.2014 19:00 | Dačice C | GC Nová Bystřice E | 4:14 | |
19. | Čt 20.02.2014 18:30 | Majdalena B | Studená E | 4:14 | |
19. | Po 17.02.2014 19:00 | Třeboň E | Velenice C | 12:6 | |
19. | Čt 20.02.2014 18:30 | Kunžak B | Chlum B | 12:6 | |
19. | Po 17.02.2014 18:30 | Řečice C | Rudolec B | 10:8 | |
20. | Čt 27.02.2014 18:30 | Kunžak B | Rudolec B | 12:6 | |
20. | Čt 27.02.2014 19:00 | Velenice C | Chlum B | 16:2 | |
20. | Po 24.02.2014 19:00 | Třeboň E | Majdalena B | 16:2 | |
20. | Pá 28.02.2014 17:00 | Studená E | Dačice C | 17:1 | |
20. | So 01.03.2014 10:00 | GC Nová Bystřice E | Lomnice A | 8:10 | |
20. | So 01.03.2014 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Lodhéřov C | 3:15 | |
21. | St 05.03.2014 18:30 | Lodhéřov C | GC Nová Bystřice E | 7:11 | |
21. | So 08.03.2014 17:00 | Lomnice A | Studená E | 5:13 | |
21. | Pá 07.03.2014 19:00 | Dačice C | Třeboň E | 3:15 | |
21. | Čt 06.03.2014 18:30 | Majdalena B | Chlum B | 10:8 | |
21. | Čt 06.03.2014 19:00 | Velenice C | Rudolec B | 16:2 | |
21. | Čt 06.03.2014 18:30 | Kunžak B | Řečice C | 10:8 | |
22. | Po 10.03.2014 18:30 | Řečice C | Velenice C | 6:12 | |
22. | St 12.03.2014 18:00 | Rudolec B | Majdalena B | 8:10 | |
22. | Pá 14.03.2014 19:00 | Chlum B | Dačice C | 11:7 | |
22. | So 15.03.2014 17:00 | Lomnice A | Třeboň E | 10:8 | |
22. | Pá 14.03.2014 17:00 | Studená E | Lodhéřov C | 14:4 | |
22. | So 15.03.2014 10:00 | GC Nová Bystřice E | GC Nová Bystřice D - Plíšek | 14:4 | |
23. | So 22.03.2014 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Studená E | 3:15 | |
23. | St 19.03.2014 18:30 | Lodhéřov C | Třeboň E | 8:10 | |
23. | So 22.03.2014 17:00 | Lomnice A | Chlum B | 7:11 | |
23. | St 19.03.2014 18:00 | Rudolec B | Dačice C | 15:3 | |
23. | Čt 20.03.2014 18:30 | Majdalena B | Řečice C | 9:9 | |
23. | Čt 20.03.2014 19:00 | Velenice C | Kunžak B | 12:6 | |
24. | Čt 27.03.2014 18:30 | Kunžak B | Majdalena B | 12:6 | |
24. | Po 24.03.2014 18:30 | Řečice C | Dačice C | 14:4 | |
24. | St 26.03.2014 18:00 | Rudolec B | Lomnice A | 9:9 | |
24. | Pá 28.03.2014 19:00 | Chlum B | Lodhéřov C | 13:5 | |
24. | So 29.03.2014 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Třeboň E | 4:14 | |
24. | Pá 28.03.2014 17:00 | Studená E | GC Nová Bystřice E | 8:10 | |
25. | So 05.04.2014 10:00 | GC Nová Bystřice E | Třeboň E | 7:11 | |
25. | So 05.04.2014 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Chlum B | 5:13 | |
25. | St 02.04.2014 18:30 | Lodhéřov C | Rudolec B | 11:7 | |
25. | So 05.04.2014 17:00 | Lomnice A | Řečice C | 10:8 | |
25. | Pá 04.04.2014 19:00 | Dačice C | Kunžak B | 5:13 | |
25. | Čt 03.04.2014 18:30 | Majdalena B | Velenice C | 5:13 | |
26. | Čt 10.04.2014 19:00 | Velenice C | Dačice C | 15:3 | |
26. | Čt 10.04.2014 18:30 | Kunžak B | Lomnice A | 15:3 | |
26. | Po 07.04.2014 18:30 | Řečice C | Lodhéřov C | 9:9 | |
26. | So 12.04.2014 10:00 | GC Nová Bystřice D - Plíšek | Rudolec B | 3:15 | |
26. | So 12.04.2014 10:00 | GC Nová Bystřice E | Chlum B | 9:9 | |
26. | Po 07.04.2014 19:00 | Třeboň E | Studená E | 11:7 |
Jméno iddílu