Los a výsledky - Soutěž R.P. 1.třídy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ne 06.10.2013 09:00 | Vlčnov B | Orel UH A | ||
1. | Ne 06.10.2013 09:00 | Orel UH B | Orel Ostr.N.Ves B | ||
1. | Ne 06.10.2013 09:00 | Strání A | Nivnice B | ||
1. | Ne 06.10.2013 09:00 | Újezdec - Těšov B | Kunovice C | ||
1. | Ne 06.10.2013 09:00 | Ořechov A | Kunovice B | ||
1. | Ne 06.10.2013 09:00 | Bílovice A | Dolní Němčí D | ||
2. | Ne 13.10.2013 09:00 | Dolní Němčí D | Vlčnov B | ||
2. | So 12.10.2013 17:00 | Kunovice B | Bílovice A | ||
2. | Ne 13.10.2013 09:00 | Kunovice C | Ořechov A | ||
2. | Ne 13.10.2013 09:00 | Nivnice B | Újezdec - Těšov B | ||
2. | Ne 13.10.2013 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Strání A | ||
2. | Ne 13.10.2013 09:00 | Orel UH A | Orel UH B | ||
3. | Ne 20.10.2013 09:00 | Vlčnov B | Orel UH B | ||
3. | Ne 20.10.2013 09:00 | Strání A | Orel UH A | ||
3. | Ne 20.10.2013 09:00 | Újezdec - Těšov B | Orel Ostr.N.Ves B | ||
3. | Ne 20.10.2013 09:00 | Ořechov A | Nivnice B | ||
3. | Ne 20.10.2013 09:00 | Bílovice A | Kunovice C | ||
3. | Ne 20.10.2013 09:00 | Dolní Němčí D | Kunovice B | ||
4. | So 26.10.2013 17:00 | Kunovice B | Vlčnov B | ||
4. | Ne 27.10.2013 09:00 | Kunovice C | Dolní Němčí D | ||
4. | Ne 27.10.2013 09:00 | Nivnice B | Bílovice A | ||
4. | Ne 27.10.2013 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Ořechov A | ||
4. | Ne 27.10.2013 09:00 | Orel UH A | Újezdec - Těšov B | ||
4. | Ne 27.10.2013 09:00 | Orel UH B | Strání A | ||
5. | Ne 03.11.2013 09:00 | Vlčnov B | Strání A | ||
5. | Ne 03.11.2013 09:00 | Újezdec - Těšov B | Orel UH B | ||
5. | Ne 03.11.2013 09:00 | Ořechov A | Orel UH A | ||
5. | Ne 03.11.2013 09:00 | Bílovice A | Orel Ostr.N.Ves B | ||
5. | Ne 03.11.2013 09:00 | Dolní Němčí D | Nivnice B | ||
5. | So 02.11.2013 17:00 | Kunovice B | Kunovice C | ||
6. | Ne 10.11.2013 09:00 | Kunovice C | Vlčnov B | ||
6. | Ne 10.11.2013 09:00 | Nivnice B | Kunovice B | ||
6. | Ne 10.11.2013 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Dolní Němčí D | ||
6. | Ne 10.11.2013 09:00 | Orel UH A | Bílovice A | ||
6. | Ne 10.11.2013 09:00 | Orel UH B | Ořechov A | ||
6. | Ne 10.11.2013 09:00 | Strání A | Újezdec - Těšov B | ||
7. | Ne 17.11.2013 09:00 | Vlčnov B | Újezdec - Těšov B | ||
7. | Ne 17.11.2013 09:00 | Ořechov A | Strání A | ||
7. | Ne 17.11.2013 09:00 | Bílovice A | Orel UH B | ||
7. | Ne 17.11.2013 09:00 | Dolní Němčí D | Orel UH A | ||
7. | So 16.11.2013 17:00 | Kunovice B | Orel Ostr.N.Ves B | ||
7. | Ne 17.11.2013 09:00 | Kunovice C | Nivnice B | ||
8. | Ne 24.11.2013 09:00 | Nivnice B | Vlčnov B | ||
8. | Ne 24.11.2013 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Kunovice C | ||
8. | Ne 24.11.2013 09:00 | Orel UH A | Kunovice B | ||
8. | Ne 24.11.2013 09:00 | Orel UH B | Dolní Němčí D | ||
8. | Ne 24.11.2013 09:00 | Strání A | Bílovice A | ||
8. | Ne 24.11.2013 09:00 | Újezdec - Těšov B | Ořechov A | ||
9. | Ne 01.12.2013 09:00 | Vlčnov B | Ořechov A | ||
9. | Ne 01.12.2013 09:00 | Bílovice A | Újezdec - Těšov B | ||
9. | Ne 01.12.2013 09:00 | Dolní Němčí D | Strání A | ||
9. | So 30.11.2013 17:00 | Kunovice B | Orel UH B | ||
9. | Ne 01.12.2013 09:00 | Kunovice C | Orel UH A | ||
9. | Ne 01.12.2013 09:00 | Nivnice B | Orel Ostr.N.Ves B | ||
10. | Ne 08.12.2013 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Vlčnov B | ||
10. | Ne 08.12.2013 09:00 | Orel UH A | Nivnice B | ||
10. | Ne 08.12.2013 09:00 | Orel UH B | Kunovice C | ||
10. | Ne 08.12.2013 09:00 | Strání A | Kunovice B | ||
10. | Ne 08.12.2013 09:00 | Újezdec - Těšov B | Dolní Němčí D | ||
10. | Ne 08.12.2013 09:00 | Ořechov A | Bílovice A | ||
11. | Ne 15.12.2013 09:00 | Bílovice A | Vlčnov B | ||
11. | Ne 15.12.2013 09:00 | Dolní Němčí D | Ořechov A | ||
11. | So 14.12.2013 17:00 | Kunovice B | Újezdec - Těšov B | ||
11. | Ne 15.12.2013 09:00 | Kunovice C | Strání A | ||
11. | Ne 15.12.2013 09:00 | Nivnice B | Orel UH B | ||
11. | Ne 15.12.2013 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Orel UH A | ||
12. | Ne 22.12.2013 09:00 | Orel UH A | Vlčnov B | ||
12. | Ne 22.12.2013 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Orel UH B | ||
12. | Ne 22.12.2013 09:00 | Nivnice B | Strání A | ||
12. | Ne 22.12.2013 09:00 | Kunovice C | Újezdec - Těšov B | ||
12. | So 21.12.2013 17:00 | Kunovice B | Ořechov A | ||
12. | Ne 22.12.2013 09:00 | Dolní Němčí D | Bílovice A | ||
13. | Ne 12.01.2014 09:00 | Vlčnov B | Dolní Němčí D | ||
13. | Ne 12.01.2014 09:00 | Bílovice A | Kunovice B | ||
13. | Ne 12.01.2014 09:00 | Ořechov A | Kunovice C | ||
13. | Ne 12.01.2014 09:00 | Újezdec - Těšov B | Nivnice B | ||
13. | Ne 12.01.2014 09:00 | Strání A | Orel Ostr.N.Ves B | ||
13. | Ne 12.01.2014 09:00 | Orel UH B | Orel UH A | ||
14. | Ne 19.01.2014 09:00 | Orel UH B | Vlčnov B | ||
14. | Ne 19.01.2014 09:00 | Orel UH A | Strání A | ||
14. | Ne 19.01.2014 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Újezdec - Těšov B | ||
14. | Ne 19.01.2014 09:00 | Nivnice B | Ořechov A | ||
14. | Ne 19.01.2014 09:00 | Kunovice C | Bílovice A | ||
14. | So 18.01.2014 17:00 | Kunovice B | Dolní Němčí D | ||
15. | Ne 26.01.2014 09:00 | Vlčnov B | Kunovice B | ||
15. | Ne 26.01.2014 09:00 | Dolní Němčí D | Kunovice C | ||
15. | Ne 26.01.2014 09:00 | Bílovice A | Nivnice B | ||
15. | Ne 26.01.2014 09:00 | Ořechov A | Orel Ostr.N.Ves B | ||
15. | Ne 26.01.2014 09:00 | Újezdec - Těšov B | Orel UH A | ||
15. | Ne 26.01.2014 09:00 | Strání A | Orel UH B | ||
16. | Ne 02.02.2014 09:00 | Strání A | Vlčnov B | ||
16. | Ne 02.02.2014 09:00 | Orel UH B | Újezdec - Těšov B | ||
16. | Ne 02.02.2014 09:00 | Orel UH A | Ořechov A | ||
16. | Ne 02.02.2014 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Bílovice A | ||
16. | Ne 02.02.2014 09:00 | Nivnice B | Dolní Němčí D | ||
16. | Ne 02.02.2014 09:00 | Kunovice C | Kunovice B | ||
17. | Ne 09.02.2014 09:00 | Vlčnov B | Kunovice C | ||
17. | So 08.02.2014 17:00 | Kunovice B | Nivnice B | ||
17. | Ne 09.02.2014 09:00 | Dolní Němčí D | Orel Ostr.N.Ves B | ||
17. | Ne 09.02.2014 09:00 | Bílovice A | Orel UH A | ||
17. | Ne 09.02.2014 09:00 | Ořechov A | Orel UH B | ||
17. | Ne 09.02.2014 09:00 | Újezdec - Těšov B | Strání A | ||
18. | Ne 23.02.2014 09:00 | Újezdec - Těšov B | Vlčnov B | ||
18. | Ne 23.02.2014 09:00 | Strání A | Ořechov A | ||
18. | Ne 23.02.2014 09:00 | Orel UH B | Bílovice A | ||
18. | Ne 23.02.2014 09:00 | Orel UH A | Dolní Němčí D | ||
18. | Ne 23.02.2014 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Kunovice B | ||
18. | Ne 23.02.2014 09:00 | Nivnice B | Kunovice C | ||
19. | Ne 02.03.2014 09:00 | Vlčnov B | Nivnice B | ||
19. | Ne 02.03.2014 09:00 | Kunovice C | Orel Ostr.N.Ves B | ||
19. | So 01.03.2014 17:00 | Kunovice B | Orel UH A | ||
19. | Ne 02.03.2014 09:00 | Dolní Němčí D | Orel UH B | ||
19. | Ne 02.03.2014 09:00 | Bílovice A | Strání A | ||
19. | Ne 02.03.2014 09:00 | Ořechov A | Újezdec - Těšov B | ||
20. | Ne 16.03.2014 09:00 | Ořechov A | Vlčnov B | ||
20. | Ne 16.03.2014 09:00 | Újezdec - Těšov B | Bílovice A | ||
20. | Ne 16.03.2014 09:00 | Strání A | Dolní Němčí D | ||
20. | Ne 16.03.2014 09:00 | Orel UH B | Kunovice B | ||
20. | Ne 16.03.2014 09:00 | Orel UH A | Kunovice C | ||
20. | Ne 16.03.2014 09:00 | Orel Ostr.N.Ves B | Nivnice B | ||
21. | Ne 23.03.2014 09:00 | Vlčnov B | Orel Ostr.N.Ves B | ||
21. | Ne 23.03.2014 09:00 | Nivnice B | Orel UH A | ||
21. | Ne 23.03.2014 09:00 | Kunovice C | Orel UH B | ||
21. | So 22.03.2014 17:00 | Kunovice B | Strání A | ||
21. | Ne 23.03.2014 09:00 | Dolní Němčí D | Újezdec - Těšov B | ||
21. | Ne 23.03.2014 09:00 | Bílovice A | Ořechov A | ||
22. | Ne 30.03.2014 09:00 | Vlčnov B | Bílovice A | ||
22. | Ne 30.03.2014 09:00 | Ořechov A | Dolní Němčí D | ||
22. | Ne 30.03.2014 09:00 | Újezdec - Těšov B | Kunovice B | ||
22. | Ne 30.03.2014 09:00 | Strání A | Kunovice C | ||
22. | Ne 30.03.2014 09:00 | Orel UH B | Nivnice B | ||
22. | Ne 30.03.2014 09:00 | Orel UH A | Orel Ostr.N.Ves B |
Jméno iddílu