Los a výsledky - Soutěž OP III. třídy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ne 16.10.2011 09:00 | Uhřinov A | TJ Žďár n/Sáz. F | 12:6 | V: dohoda |
1. | Ne 16.10.2011 09:00 | Netín B | Malá Losenice A | 10:8 | V: dohoda |
1. | Ne 16.10.2011 09:00 | Oslavice B | Poděšín A | 16:2 | V: dohoda |
1. | Čt 20.10.2011 18:00 | Ostrov n/Osl. A | Vepřová A | 10:8 | V: dohoda |
1. | Ne 16.10.2011 09:00 | Polnička B | Sněžné B | 14:4 | V: dohoda |
2. | Ne 23.10.2011 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Sněžné B | 17:1 | V: dohoda |
2. | Ne 23.10.2011 09:00 | Vepřová A | Polnička B | 1:17 | V: dohoda |
2. | Ne 23.10.2011 09:00 | Poděšín A | Ostrov n/Osl. A | 7:11 | V: dohoda |
2. | Ne 23.10.2011 09:00 | Malá Losenice A | Oslavice B | 11:7 | V: dohoda |
2. | Ne 23.10.2011 09:00 | Uhřinov A | Netín B | 9:9 | V: dohoda |
3. | Ne 30.10.2011 09:00 | Netín B | TJ Žďár n/Sáz. F | 9:9 | V: dohoda |
3. | Ne 30.10.2011 09:00 | Oslavice B | Uhřinov A | 8:10 | V: dohoda |
3. | Čt 27.10.2011 18:00 | Ostrov n/Osl. A | Malá Losenice A | 8:10 | V: dohoda |
3. | Ne 30.10.2011 09:00 | Polnička B | Poděšín A | 11:7 | V: dohoda |
3. | So 29.10.2011 18:30 | Sněžné B | Vepřová A | 7:11 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Vepřová A | 12:6 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Poděšín A | Sněžné B | 15:3 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Malá Losenice A | Polnička B | 7:11 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Uhřinov A | Ostrov n/Osl. A | 10:8 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Netín B | Oslavice B | 10:8 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Oslavice B | TJ Žďár n/Sáz. F | 10:8 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Ostrov n/Osl. A | Netín B | 6:12 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Polnička B | Uhřinov A | 14:4 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Sněžné B | Malá Losenice A | 3:15 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Vepřová A | Poděšín A | 11:7 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Poděšín A | 14:4 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Malá Losenice A | Vepřová A | 10:8 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Uhřinov A | Sněžné B | 17:1 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Netín B | Polnička B | 5:13 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Oslavice B | Ostrov n/Osl. A | 9:9 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Ostrov n/Osl. A | TJ Žďár n/Sáz. F | 10:8 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Polnička B | Oslavice B | 17:1 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Sněžné B | Netín B | 1:17 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Vepřová A | Uhřinov A | 7:11 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Poděšín A | Malá Losenice A | 10:8 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Malá Losenice A | 12:6 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Uhřinov A | Poděšín A | 13:5 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Netín B | Vepřová A | 14:4 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Oslavice B | Sněžné B | 15:3 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Ostrov n/Osl. A | Polnička B | 5:13 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Polnička B | TJ Žďár n/Sáz. F | 14:4 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Sněžné B | Ostrov n/Osl. A | 7:11 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Vepřová A | Oslavice B | 9:9 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Poděšín A | Netín B | 5:13 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Malá Losenice A | Uhřinov A | 10:8 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Uhřinov A | 9:9 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | Malá Losenice A | Netín B | 6:12 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | Poděšín A | Oslavice B | 10:8 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | Vepřová A | Ostrov n/Osl. A | 8:10 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | Sněžné B | Polnička B | 1:17 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Sněžné B | TJ Žďár n/Sáz. F | 1:17 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Polnička B | Vepřová A | 14:4 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Ostrov n/Osl. A | Poděšín A | 10:7 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Oslavice B | Malá Losenice A | 11:7 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Netín B | Uhřinov A | 8:10 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Netín B | 11:7 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | Uhřinov A | Oslavice B | 6:12 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | Malá Losenice A | Ostrov n/Osl. A | 9:9 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | Poděšín A | Polnička B | 5:13 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | Vepřová A | Sněžné B | 18:0 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Vepřová A | TJ Žďár n/Sáz. F | 7:11 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Sněžné B | Poděšín A | 1:17 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Polnička B | Malá Losenice A | 10:8 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Ostrov n/Osl. A | Uhřinov A | 10:8 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Oslavice B | Netín B | 12:6 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Oslavice B | 8:10 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Netín B | Ostrov n/Osl. A | 6:12 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Uhřinov A | Polnička B | 7:11 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Malá Losenice A | Sněžné B | 16:2 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Poděšín A | Vepřová A | 6:12 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Poděšín A | TJ Žďár n/Sáz. F | 7:11 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Vepřová A | Malá Losenice A | 5:13 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Sněžné B | Uhřinov A | 1:17 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Polnička B | Netín B | 9:9 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Ostrov n/Osl. A | Oslavice B | 6:12 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Ostrov n/Osl. A | 9:9 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Oslavice B | Polnička B | 13:5 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Netín B | Sněžné B | 16:2 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Uhřinov A | Vepřová A | 14:4 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Malá Losenice A | Poděšín A | 12:6 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Malá Losenice A | TJ Žďár n/Sáz. F | 13:5 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Poděšín A | Uhřinov A | 2:16 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Vepřová A | Netín B | 10:8 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Sněžné B | Oslavice B | 5:13 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Polnička B | Ostrov n/Osl. A | 7:11 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. F | Polnička B | 11:7 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Ostrov n/Osl. A | Sněžné B | 12:6 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Oslavice B | Vepřová A | 14:4 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Netín B | Poděšín A | 9:9 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Uhřinov A | Malá Losenice A | 17:1 | V: dohoda |
Jméno iddílu