Los a výsledky - Soutěž OP V. třídy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ne 16.10.2011 09:00 | Orel Bystřice n.P. B | Bory A | 10:8 | V: dohoda |
1. | Ne 16.10.2011 09:00 | Dolní Heřmanice B | Velké Meziříčí D | 5:13 | V: dohoda |
1. | Ne 16.10.2011 09:00 | Poděšín C | Velká Bíteš C | 12:6 | V: dohoda |
1. | Ne 16.10.2011 13:00 | Orel Nové Město A | TJ Žďár n/Sáz. G | 9:9 | V: dohoda |
1. | Ne 16.10.2011 09:00 | Velká Losenice A | Borovnice B | 9:9 | V: dohoda |
2. | Ne 23.10.2011 09:00 | Bory A | Borovnice B | 7:11 | V: dohoda |
2. | St 26.10.2011 17:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Velká Losenice A | 11:7 | V: dohoda |
2. | Ne 23.10.2011 09:00 | Velká Bíteš C | Orel Nové Město A | 3:15 | V: dohoda |
2. | Ne 23.10.2011 09:00 | Velké Meziříčí D | Poděšín C | 14:4 | V: dohoda |
2. | Út 25.10.2011 18:00 | Orel Bystřice n.P. B | Dolní Heřmanice B | 12:6 | V: dohoda |
3. | Ne 30.10.2011 09:00 | Dolní Heřmanice B | Bory A | 10:8 | V: dohoda |
3. | Ne 30.10.2011 09:00 | Poděšín C | Orel Bystřice n.P. B | 8:10 | V: dohoda |
3. | Ne 30.10.2011 09:00 | Orel Nové Město A | Velké Meziříčí D | 8:10 | V: dohoda |
3. | Ne 30.10.2011 09:00 | Velká Losenice A | Velká Bíteš C | 18:0 | V: dohoda |
3. | Ne 30.10.2011 09:00 | Borovnice B | TJ Žďár n/Sáz. G | 8:10 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Bory A | TJ Žďár n/Sáz. G | 14:4 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Velká Bíteš C | Borovnice B | 8:10 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Velké Meziříčí D | Velká Losenice A | 13:5 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Orel Bystřice n.P. B | Orel Nové Město A | 8:10 | V: dohoda |
4. | Ne 06.11.2011 09:00 | Dolní Heřmanice B | Poděšín C | 7:11 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Poděšín C | Bory A | 13:5 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Orel Nové Město A | Dolní Heřmanice B | 12:6 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Velká Losenice A | Orel Bystřice n.P. B | 10:8 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | Borovnice B | Velké Meziříčí D | 8:10 | V: dohoda |
5. | Ne 13.11.2011 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Velká Bíteš C | 13:5 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Bory A | Velká Bíteš C | 15:3 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Velké Meziříčí D | TJ Žďár n/Sáz. G | 9:9 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Orel Bystřice n.P. B | Borovnice B | 13:5 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Dolní Heřmanice B | Velká Losenice A | 3:15 | V: dohoda |
6. | Ne 20.11.2011 09:00 | Poděšín C | Orel Nové Město A | 11:7 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Orel Nové Město A | Bory A | 15:3 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Velká Losenice A | Poděšín C | 10:8 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Borovnice B | Dolní Heřmanice B | 11:7 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Orel Bystřice n.P. B | 9:9 | V: dohoda |
7. | Ne 27.11.2011 09:00 | Velká Bíteš C | Velké Meziříčí D | 3:15 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Bory A | Velké Meziříčí D | 4:14 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Orel Bystřice n.P. B | Velká Bíteš C | 11:7 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Dolní Heřmanice B | TJ Žďár n/Sáz. G | 6:12 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Poděšín C | Borovnice B | 12:6 | V: dohoda |
8. | Ne 04.12.2011 09:00 | Orel Nové Město A | Velká Losenice A | 4:14 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Velká Losenice A | Bory A | 12:6 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Borovnice B | Orel Nové Město A | 7:11 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Poděšín C | 9:9 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Velká Bíteš C | Dolní Heřmanice B | 9:9 | V: dohoda |
9. | Ne 11.12.2011 09:00 | Velké Meziříčí D | Orel Bystřice n.P. B | 11:7 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | Bory A | Orel Bystřice n.P. B | 8:10 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | Velké Meziříčí D | Dolní Heřmanice B | 18:0 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | Velká Bíteš C | Poděšín C | 8:10 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Orel Nové Město A | 7:11 | V: dohoda |
10. | Ne 08.01.2012 09:00 | Borovnice B | Velká Losenice A | 8:10 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Borovnice B | Bory A | 11:7 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Velká Losenice A | TJ Žďár n/Sáz. G | 6:12 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Orel Nové Město A | Velká Bíteš C | 18:0 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Poděšín C | Velké Meziříčí D | 1:17 | V: dohoda |
11. | Ne 15.01.2012 09:00 | Dolní Heřmanice B | Orel Bystřice n.P. B | 11:7 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | Bory A | Dolní Heřmanice B | 16:2 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | Orel Bystřice n.P. B | Poděšín C | 13:5 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | Velké Meziříčí D | Orel Nové Město A | 11:7 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | Velká Bíteš C | Velká Losenice A | 5:13 | V: dohoda |
12. | Ne 22.01.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Borovnice B | 9:9 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Bory A | 7:11 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Borovnice B | Velká Bíteš C | 15:3 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Velká Losenice A | Velké Meziříčí D | 9:9 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Orel Nové Město A | Orel Bystřice n.P. B | 16:2 | V: dohoda |
13. | Ne 29.01.2012 09:00 | Poděšín C | Dolní Heřmanice B | 11:7 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Bory A | Poděšín C | 13:5 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Dolní Heřmanice B | Orel Nové Město A | 3:15 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Orel Bystřice n.P. B | Velká Losenice A | 8:10 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Velké Meziříčí D | Borovnice B | 17:1 | V: dohoda |
14. | Ne 05.02.2012 09:00 | Velká Bíteš C | TJ Žďár n/Sáz. G | 5:13 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Velká Bíteš C | Bory A | 4:14 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Velké Meziříčí D | 3:15 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Borovnice B | Orel Bystřice n.P. B | 9:9 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Velká Losenice A | Dolní Heřmanice B | 11:7 | V: dohoda |
15. | Ne 12.02.2012 09:00 | Orel Nové Město A | Poděšín C | 9:9 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Bory A | Orel Nové Město A | 6:12 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Poděšín C | Velká Losenice A | 6:12 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Dolní Heřmanice B | Borovnice B | 6:12 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Orel Bystřice n.P. B | TJ Žďár n/Sáz. G | 2:16 | V: dohoda |
16. | Ne 19.02.2012 09:00 | Velké Meziříčí D | Velká Bíteš C | 13:5 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Velké Meziříčí D | Bory A | 7:11 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Velká Bíteš C | Orel Bystřice n.P. B | 1:17 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | TJ Žďár n/Sáz. G | Dolní Heřmanice B | 10:8 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Borovnice B | Poděšín C | 9:9 | V: dohoda |
17. | Ne 26.02.2012 09:00 | Velká Losenice A | Orel Nové Město A | 7:11 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Bory A | Velká Losenice A | 9:9 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Orel Nové Město A | Borovnice B | 9:9 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Poděšín C | TJ Žďár n/Sáz. G | 7:11 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Dolní Heřmanice B | Velká Bíteš C | 15:3 | V: dohoda |
18. | Ne 04.03.2012 09:00 | Orel Bystřice n.P. B | Velké Meziříčí D | 9:9 | V: dohoda |
Jméno iddílu