Extraliga mužů |
---|
SKST Cheb |
---|
1. | | Reitšpies David | 1996 | ČR muži 3 | 2439 | |
2. | | Gavlas Antonín ml. | 1985 | ČR muži 11 | 2407 | |
3. | | Kučera Stanislav | 1997 | ČR muži 27 | 2236 | |
4. | | Štalzer Adam | 2003 | ČR muži 25 | 2298 | Střídavý start z Sportovní klub stolního tenisu Havířov z.s. |
SKST Liberec |
---|
1. | | Shouman Mohamed (W) | 1993 | ČR muži 18N | 2402 | cizinec |
2. | | Seibert Jakub | 1995 | ČR muži 24 | 2289 | |
3. | | Beneš Michal | 1994 | ČR muži 42 | 2342 | |
4. | | Šilhán Petr | 1995 | ČR muži 60 | 2074 | |
5. | | Medek Josef | 1976 | ČR muži 91 | 2099 | |
6. | | Kaněra Jan | 1989 | kraj. muži 8,5 | 1918 | |
7. | | Kutifel Josef ml. | 2002 | kraj. muži 8,5 | 1894 | |
8. | | Mareš Erik | 2002 | kraj. muži 8,5 | 2017 | |
9. | | Skála Radek | 2002 | ČR muži 34 | 2253 | Střídavý start z HB Ostrov , z.s. |
10. | | Stach Matěj | 2003 | ČR muži 66 | 2114 | Střídavý start z Stavební fakulta SK Kotlářka El Niňo Praha |
SF SKK El Niňo Praha |
---|
1. | | Vráblík Jiří | 1983 | ČR muži 4 | 2460 | |
2. | | Konečný Tomáš | 1985 | ČR muži 7 | 2428 | |
3. | | Kaucký Petr | 1975 | ČR muži 16 | 2244 | |
4. | | Onderka František | 2002 | ČR muži 18 | 2349 | |
5. | | Zelinka Jakub (E) | 2000 | ČR muži 34N | 2355 | cizinec |
6. | | Šíp Martin | 2006 | ČR muži 68 | 2242 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
7. | | Pisár Jan | 2004 | ČR muži 97 | 2143 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
8. | | Beran Tomáš | 2001 | kraj. muži 20 | 2056 | |
SKST TESLA BATTERIES Havířov |
---|
1. | | Kenjaev Zokhid (W) | 1992 | ČR muži 12N | 2338 | cizinec |
2. | | Bělík Šimon | 2004 | ČR muži 17 | 2286 | |
3. | | Valenta Jan | 2001 | ČR muži 21 | 2331 | |
4. | | Bajger Ondřej | 1994 | ČR muži 29 | 2280 | |
5. | | Martinez Livan (W) | 1998 | ČR muži 39N | 2247 | cizinec |
6. | | Čihák Marek | 1974 | ČR muži 45 | 2238 | |
7. | | Pavlica Martin | 1983 | ČR muži 57 | 2221 | |
8. | | Košťál Daniel | 2005 | ČR muži 76 | 2091 | |
9. | | Otáhal Bořek | 2004 | ČR muži 98 | 2088 | |
10. | | Koutný Kamil | 1970 | nez. | | |
TJ Ostrava KST |
---|
1. | | Crha Jakub | 1989 | ČR muži 19 | 2317 | |
2. | | Klos Patrik | 1998 | ČR muži 23 | 2338 | |
3. | | Morávek Radim | 2003 | ČR muži 48 | 2249 | |
4. | | Černocký Dominik | 1992 | ČR muži 100 | 1979 | |
5. | | Morávek Jindřich | 2007 | kraj. muži 27N | 2120 | |
6. | | Mesaroš Jakub | 1987 | kraj. muži 75,5 | 2006 | |
7. | | Karásek Karel | 1968 | kraj. muži 80,5 | 2007 | |
NH Ostrava |
---|
1. | | Kadlec Vít | 2005 | ČR muži 41 | 2209 | |
2. | | Tymofieiev Oleksandr (E) | 1996 | ČR muži 53N | 2217 | cizinec |
3. | | Bindač Miroslav | 1962 | kraj. muži 13N | 2240 | |
4. | | Přistál Tomáš | 1982 | ČR muži 70 | 2096 | |
5. | | Plachta Jakub | 2000 | kraj. muži 34 | 2019 | |
6. | | Lisztwan Jan | 2005 | kraj. muži 41 | 1989 | |
7. | | Karczmarczyk Michal | 1991 | kraj. muži 43 | 1974 | |
8. | | Kaucký Jakub | 2003 | ČR muži 58 | 2252 | Střídavý start z Stavební fakulta SK Kotlářka El Niňo Praha |
TJ Sokol PP Hradec Králové |
---|
1. | | Košťál Radek | 1974 | ČR muži 35 | 2255 | |
2. | | Klásek Marek | 1975 | ČR muži 39 | 2228 | |
3. | | Olivares Felipe (W) | 1992 | nez. | 2312 | cizinec |
4. | | Buben Vlastimil | 1999 | ČR muži 49 | 2274 | |
KT Praha |
---|
1. | | David Petr | 1984 | ČR muži 15 | 2313 | |
2. | | Koblížek Martin | 1996 | ČR muži 20 | 2266 | |
3. | | Olejník Martin | 1972 | ČR muži 36 | 2340 | |
4. | | Pavelka Tomáš | 1980 | ČR muži 40 | 2286 | |
5. | | Orlowski Milan | 1952 | ČR muži N | 2075 | |
6. | | Panský Jindřich | 1960 | ČR muži N | 2111 | |
HB Ostrov, H. Brod |
---|
1. | | Širuček Pavel | 1992 | ČR muži 5 | 2498 | |
2. | | Tregler Tomáš | 1990 | ČR muži 6 | 2464 | |
3. | | Prokopcov Dmitrij | 1980 | ČR muži 10 | 2359 | |
4. | | Martinko Tomáš | 2002 | ČR muži 14 | 2336 | |
5. | | Vožický Bohumil | 1977 | ČR muži 28 | 2345 | |
6. | | Květon Ondřej | 2004 | ČR muži 37 | 2271 | |
7. | | Kanta František | 1971 | ČR muži 79 | 2139 | |
8. | | Jadrný Šimon | 2002 | ČR muži 80 | 2072 | |
TTC Ostrava 2016 |
---|
1. | | Kleprlík Jakub | 1986 | ČR muži 9 | 2369 | |
2. | | Korbel Petr | 1971 | ČR muži 13 | 2308 | |
3. | | Valuch Alexander (E) | 1996 | ČR muži 25N | 2311 | cizinec |
4. | | Delinčák Filip (E) | 2003 | ČR muži 48N | 2235 | cizinec |
5. | | Korbel Richard | 1977 | kraj. muži 28 | 2086 | |
6. | | Vitásek Adam | 2000 | kraj. muži 38 | 2006 | |
7. | | Řežáb Jiří | 1956 | kraj. muži 51-60 | 1911 | |
8. | | Kobza Štěpán | 1997 | kraj. muži 121-140N | 1770 | |
9. | | Brhel Štěpán | 2006 | ČR muži 89 | 2213 | Střídavý start z HB Ostrov , z.s. |
1.liga mužů |
---|
TJ Agrotec Hustopeče |
---|
1. | | Štrof Vojtěch | 1992 | ČR muži 52 | 2271 | |
2. | | Schwarzer Antonín | 1989 | ČR muži 56 | 2199 | |
3. | | Kopányi Tomáš (E) | 1997 | ČR muži 88 N | 2226 | cizinec |
4. | | Klimek Vojtěch | 1992 | kraj. muži 10 | 2076 | |
5. | | Anth Zdeněk | 1983 | kraj. muži 181-190 | 1728 | |
6. | | Horák Ondřej | 1990 | kraj. muži 211-220 | 1668 | |
7. | | Šafařík Jan | 1978 | kraj. muži 241-250 | 1648 | |
8. | | Hušek Jindřich | 1981 | kraj. muži 251-260 | 1570 | |
9. | | Hušek Jan | 1982 | kraj. muži 251-260 | 1583 | |
10. | | Klabusay Martin | 1983 | reg. muži 37 | 1602 | |
11. | | Blažek Jiří | 1974 | reg. muži 51-60 | 1502 | |
12. | | Šlancar Jiří | 1961 | reg. muži 61-70 | 1544 | |
13. | | Důra Matouš | 2002 | kraj. muži 2 | 2059 | Střídavý start z Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. |
TTC MS Brno A |
---|
1. | | Handl Petr | 1993 | ČR muži 54 | 2220 | |
2. | | Smýkal Tomáš | 1993 | ČR muži 65 | 2146 | |
3. | | Gorecki Jan | 1999 | ČR muži 69 | 2103 | |
4. | | Bíza Petr | 1995 | kraj. muži 13 | 1991 | |
5. | | Burylov Sergejevič Vladimir (E) | 2005 | kraj. muži 12N | 2011 | cizinec |
6. | | Šenkapoul Petr | 1980 | kraj. muži 14 | 1986 | |
7. | | Šmerda Marek | 1973 | kraj. muži 16 | 2025 | |
8. | | Rehotun Igorevič Oleg (E) | 2006 | kraj. muži 19N | 2035 | cizinec |
9. | | Sigmund Ivo | 1978 | kraj. muži 21-30 | 1985 | |
10. | | Svoboda Libor | 1983 | kraj. muži 21-30 | 1988 | |
11. | | Juroška Ivan | 1955 | kraj. muži 31-40 | 1812 | |
12. | | Sirbu Jakub | 1983 | kraj. muži 51-60 | 1837 | |
13. | | Mohammed Ali (W) | 1999 | nez. | 2112 | cizinec |
SK Slavia Praha A |
---|
1. | | Rozínek Vojtěch | 1998 | ČR muži 59 | 2203 | |
2. | | Foff Lukáš | 1995 | ČR muži 63 | 2083 | |
3. | | Přída Kryštof | 2002 | ČR muži 74 | 2191 | |
4. | | Peko Štefan (E) | 2000 | ČR muži 98 N | 2162 | cizinec |
5. | | Ezr Václav | 1996 | kraj. muži 21-30 | 2031 | |
6. | | Maruniak Dominik (E) | 2000 | kraj. muži 21-30 | 2008 | cizinec |
7. | | Novotný Petr | 2000 | kraj. muži 21-30 | 1937 | |
8. | | Černota Filip | 2001 | kraj. muži 30 N | 2023 | |
9. | | Šálený David | 1999 | kraj. muži 31-40 | 1952 | |
10. | | Černý Jiří | 1990 | kraj. muži 31-40 | 1928 | |
11. | | Pluhař Jan | 1997 | kraj. muži 41-60 | 1955 | |
12. | | Blažek Martin | 1995 | kraj. muži 41-60 | 1905 | |
TJ Ostrava KST C |
---|
1. | | Přistál Tomáš | 1982 | ČR muži 70 | 2096 | |
2. | | Černocký Dominik | 1992 | ČR muži 100 | 1979 | |
3. | | Morávek Jindřich | 2007 | kraj. muži 27N | 2120 | |
4. | | Javůrek Jiří | 1990 | kraj. muži 31N | 2094 | |
5. | | Plachta Jakub | 2000 | kraj. muži 34 | 2019 | |
6. | | Lisztwan Jan | 2005 | kraj. muži 41 | 1989 | |
7. | | Karczmarczyk Michal | 1991 | kraj. muži 43 | 1974 | |
8. | | Rak Jonáš | 2005 | kraj. muži 45 | 2027 | |
9. | | Křenek Tomáš (E) | 1994 | kraj. muži 75,5 | 1879 | cizinec |
10. | | Mesaroš Jakub | 1987 | kraj. muži 75,5 | 2006 | |
11. | | Karásek Karel | 1968 | kraj. muži 80,5N | 2007 | |
12. | | Chaloupka František | 1977 | kraj. muži 85,5 | 1823 | |
13. | | Morávek Radim | 2003 | ČR muži 48 | 2249 | |
14. | | Kabelka Jakub | 2009 | kraj. muži 12 | 1986 | Střídavý start z KST Apollo Ústí nad Labem z.s. |
15. | | Škalda Jan | 2009 | kraj. muži 5 | 2113 | Střídavý start z SK Dobré, z.s. |
HB Ostrov B |
---|
1. | | Martinko Tomáš | 2002 | ČR muži 14 | 2336 | |
2. | | Vožický Bohumil | 1977 | ČR muži 28 | 2345 | |
3. | | Skála Radek | 2002 | ČR muži 34 | 2253 | |
4. | | Květon Ondřej | 2004 | ČR muži 37 | 2271 | |
5. | | Kanta František | 1971 | ČR muži 79 | 2139 | |
6. | | Jadrný Šimon | 2002 | ČR muži 80 | 2072 | |
7. | | Brhel Štěpán | 2006 | ČR muži 89 | 2213 | |
8. | | Bárta Daniel | 1999 | kraj. muži 1 | 2091 | |
9. | | Demek Tomáš | 1965 | kraj. muži 2N | 2070 | |
10. | | Vondráček Filip | 2004 | kraj. muži 3 | 2105 | |
11. | | Vaigl Martin | 2007 | kraj. muži 5 | 2045 | |
12. | | Mádr Miloslav | 1989 | kraj. muži 6 | 1970 | |
TJ Sokol PP Hradec Králové B |
---|
1. | | Buben Vlastimil | 1999 | ČR muži 49 | 2274 | |
2. | | Lebeda Matyáš | 2005 | ČR muži 72 | 2110 | |
3. | | Mokrejš Jan | 2002 | ČR muži 75 | 2155 | |
4. | | Šlapák Miloš | 1986 | ČR muži 77 | 2108 | |
5. | | Lebeda Michal ml. | 1993 | ČR muži 86 | 2128 | |
6. | | Janovský Dan | 2003 | ČR muži 93 | 2098 | |
7. | | Hort Tomáš | 1997 | ČR muži 99 | 2089 | |
8. | | Brát Karel ml. | 1997 | kraj. muži 17 | 1928 | |
9. | | Truněček Martin | 2004 | kraj. muži 18 | 1982 | |
10. | | Hušek Adam | 2001 | kraj. muži 21 | 2012 | |
11. | | Jirásek Martin ml. | 2001 | kraj. muži 22 | 1951 | |
KST Zlín |
---|
1. | | Dufek Jan | 2003 | kraj. muži 4 | 2086 | |
2. | | Nedbálek Michal | 2001 | kraj. muži 6 | 1975 | |
3. | | Dufek Jakub | 1999 | kraj. muži 18 | 1877 | |
4. | | Vranka Ondřej | 2007 | kraj. muži 41-50 | 1873 | |
5. | | Jelínek Vojtěch | 2001 | kraj. muži 21-30N | 1810 | |
6. | | Račák Filip | 2010 | kraj. muži 71-80 | 1879 | |
7. | | Dufek Filip | 2009 | kraj. muži 91-100 | 1783 | |
8. | | Březina Radovan | 2009 | reg. muži 71-80 | 1710 | |
9. | | Málek Tomáš | 2009 | reg. muži 101-110 | 1604 | |
10. | | Laštovka Vojtěch | 2011 | reg. muži 111-120 | 1629 | |
11. | | Fencl Jakub | 2004 | kraj. muži 41-60 | 1980 | Střídavý start z AC Sparta Praha - stolní tenis, z.s. |
SF SKK El Niňo Praha B |
---|
1. | | Onderka František | 2002 | ČR muži 18 | 2349 | |
2. | | Zelinka Jakub (E) | 2000 | ČR muži 34N | 2355 | cizinec |
3. | | Kaucký Jakub | 2003 | ČR muži 58 | 2252 | |
4. | | Stach Matěj | 2003 | ČR muži 66 | 2114 | |
5. | | Šíp Martin | 2006 | ČR muži 68 | 2242 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
6. | | Pisár Jan | 2004 | ČR muži 97 | 2143 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
7. | | Beran Tomáš | 2001 | kraj. muži 20 | 2056 | |
8. | | Beran Matěj | 2001 | kraj. muži 41-60 | 1961 | |
9. | | Podrazil Václav | 2005 | kraj. muži 41-60 | 2037 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
TBG Swietelsky Pedagog Č. Budějovice |
---|
1. | | Hanák Martin | 1983 | ČR muži 61 | 2267 | |
2. | | Slapnička Jakub | 2003 | ČR muži 62 | 2145 | |
3. | | Žaloudík Jan | 1998 | ČR muži 71 | 2107 | |
4. | | Kortus Filip | 1999 | kraj. muži 8 | 2021 | |
5. | | Čelikovský Jakub | 1992 | kraj. muži 101-130 | 1609 | |
6. | | Kárník Pavel | 1960 | kraj. muži 131-160 | 1540 | |
7. | | Farník Jiří | 1978 | kraj. muži 161-200 | 1537 | |
8. | | Kortus Pavel | 1969 | nez. | 1655 | |
9. | | Sivera Adam | 2004 | kraj. muži 7 | 1978 | Střídavý start z HB Ostrov , z.s. |
10. | | Záboj Matěj | 2002 | kraj. muži 11 | 1914 | Střídavý start z HB Ostrov , z.s. |
11. | | Makara Jakub | 2006 | kraj. muži 31-40 | 2037 | Střídavý start z SK Kotlářka, z.s. |
SKST Havířov B |
---|
1. | | Štalzer Adam | 2003 | ČR muži 25 | 2298 | |
2. | | Bajger Ondřej | 1994 | ČR muži 29 | 2280 | |
3. | | Martinez Livan (W) | 1998 | ČR muži 39N | 2247 | cizinec |
4. | | Čihák Marek | 1974 | ČR muži 45 | 2238 | |
5. | | Pavlica Martin | 1983 | ČR muži 57 | 2221 | |
6. | | Košťál Daniel | 2005 | ČR muži 76 | 2091 | |
7. | | Otáhal Bořek | 2004 | ČR muži 98 | 2088 | |
8. | | Kholikov Elmurod (W) | 1994 | kraj. muži 21N | 2155 | cizinec |
9. | | Tomaniec Jiří | 1973 | kraj. muži 23 | 2047 | |
10. | | Harenčák Jakub | 2000 | kraj. muži 30 | 2125 | |
11. | | Gráf Jiří | 1978 | kraj. muži 47 | 1997 | |
12. | | Slaný Vojtěch | 2005 | kraj. muži 50 | 1969 | |
KST NOVÝ JIČÍN A |
---|
1. | | Sadílek Tomáš | 1975 | ČR muži 53 | 2236 | |
2. | | Lapčík Ondřej | 1999 | ČR muži 73 | 2137 | |
3. | | Rusnák Aleš | 2002 | ČR muži 83 | 2085 | |
4. | | Liška Libor | 1995 | ČR muži 88 | 2170 | |
5. | | Kratochvíl Michal | 1995 | ČR muži 95 | 2072 | |
6. | | Bača Jaroslav ml. | 2005 | kraj. muži 44 | 2067 | Hostování z Sportovní klub stolního tenisu Havířov z.s. |
7. | | Masnica Michal | 1995 | kraj. muži 49 | 2001 | |
8. | | Polášek Radovan | 1974 | kraj. muži 51-60 | 1911 | |
9. | | Tichavský Filip | 2004 | kraj. muži 51-60 | 1964 | |
10. | | Vincek Martin | 2000 | kraj. muži 71-80 | 1884 | |
TTC Elizza Praha |
---|
1. | | Fígeľ Jakub (E) | 1992 | ČR muži 48 N | 2298 | cizinec |
2. | | Průša David | 2000 | ČR muži 51 | 2227 | |
3. | | Laboutka Luděk | 1966 | ČR muži 81 | 2127 | |
4. | | Hlaváček Tomáš | 1979 | kraj. muži 18 | 2090 | |
5. | | Komenda Karel | 1981 | kraj. muži 21-30 | 1999 | |
6. | | Thang Do Trong (W) | 1985 | kraj. muži 21-30 | 1992 | cizinec |
7. | | Šedivý Zdeněk | 1978 | kraj. muži 21-30 | 2031 | |
8. | | Alka Rostislav | 1985 | kraj. muži 21-30 | 1965 | |
9. | | Benák Vít | 2005 | kraj. muži 31-40 | 2022 | |
10. | | Knobloch Miroslav | 2002 | kraj. muži 31-40 | 2005 | |
11. | | Nejedlý Petr | 1978 | kraj. muži 31-40 | 1947 | |
12. | | Zacharda Jáchym | 2005 | kraj. muži 31-40 | 1918 | |
13. | | Stibor Michal | 1983 | kraj. muži 61-80 | 1896 | |
14. | | Delinčák Filip (E) | 2003 | ČR muži 48N | 2235 | cizinec Střídavý start z TT Club Ostrava, z.s. |
2.liga mužů sk. A |
---|
TJ Sokol Studená I. |
---|
1. | | Korbel Filip ml. | 1994 | ČR muži 90 | 2186 | |
2. | | Smola Igor | 1962 | kraj. muži 6 | 1931 | |
3. | | Čermák Marek | 2000 | kraj. muži 10 | 1996 | |
4. | | Doležal Ondřej | 1997 | kraj. muži 18 | 1952 | |
5. | | Ondráček Jan | 2002 | kraj. muži 21-30 | 1871 | |
6. | | Blažek Zdeněk | 1976 | kraj. muži 71-100 | 1716 | |
7. | | Maňhal Jan ml. | 1980 | kraj. muži 101-130 | 1633 | |
8. | | Schwarz Miloslav | 1962 | kraj. muži 101-130 | 1579 | |
9. | | Pešek Ondřej | 2003 | kraj. muži 21-30 | 1934 | Střídavý start z SK Domeček Soběslav z.s. |
Union Plzeň |
---|
1. | | Důra Matouš | 2002 | kraj. muži 2 | 2059 | |
2. | | Copák František | 1995 | kraj. muži 3 | 1998 | |
3. | | Kirchman Ondřej | 1983 | kraj. muži 5 | 1979 | |
4. | | Hnilica Vladimír | 1989 | kraj. muži 7 | 1994 | |
5. | | Legát Petr | 1999 | kraj. muži 12 | 1912 | |
6. | | Říšský Pavel | 1992 | kraj. muži 15 | 1882 | |
7. | | Vaněček Petr | 1988 | kraj. muži 18 | 1876 | |
8. | | Závora Adam | 2001 | kraj. muži 21 | 1798 | |
9. | | Pachner Jan | 2003 | kraj. muži 31 | 1793 | |
10. | | Macháček Radek | 1969 | kraj. muži 31 | 1845 | |
KST Apollo Ústí nad Labem |
---|
1. | | Kabelka Tomáš | 1976 | ČR muži 38 | 2217 | |
2. | | Merta Jakub | 1989 | kraj. muži 1N | 2111 | |
3. | | Merker Martin | 1981 | kraj. muži 4 | 2044 | |
4. | | Kabelka Jakub | 2009 | kraj. muži 12 | 1986 | |
5. | | Nechyba Radim | 2007 | kraj. muži 7 | 1955 | |
6. | | Kváš Pavel | 1982 | kraj. muži 13 | 1915 | |
7. | | Jedlička Karel | 2008 | kraj. muži 14 | 1974 | |
8. | | Hybler Martin | 1981 | kraj. muži 21-30 | 1819 | |
9. | | Vršovský Tadeáš | 2009 | kraj. muži 31-40 | 1924 | |
10. | | Budinský Petr | 1979 | kraj. muži 71-80 | 1694 | |
11. | | Řezáč Josef | 2008 | kraj. muži 181-200 | 1529 | |
12. | | Nechyba Zdeněk | 1976 | reg. muži 7 | 1785 | |
ČZ Strakonice Elektrostav |
---|
1. | | Havlík Tomáš | 1986 | kraj. muži 3 | 2152 | |
2. | | Kowal René | 1996 | kraj. muži 9 | 1926 | |
3. | | Končal Adam | 2002 | kraj. muži 12N | 1934 | |
4. | | Brožek Michal | 1987 | kraj. muži 13 | 1916 | |
5. | | Krejčí Ondřej | 2001 | kraj. muži 14 | 1899 | |
6. | | Hýža Daniel | 2000 | kraj. muži 17 | 1868 | |
7. | | Zeman Lukáš | 2001 | kraj. muži 21-30 | 1870 | |
8. | | Fiala Jakub | 1995 | kraj. muži 31-40 | 1777 | |
9. | | Majer Zbyněk | 1975 | kraj. muži 41-50 | 1728 | |
10. | | Vařečka Ondřej | 2002 | kraj. muži 41-50 | 1833 | |
11. | | Soukup Zdeněk ml. | 1989 | kraj. muži 41-50 | 1717 | |
12. | | Vonášek Jan | 2003 | kraj. muži 51-70 | 1860 | |
13. | | Hrazdira Patrik | 1995 | kraj. muži 101-130 | 1578 | |
14. | | Dobiáš Ladislav | 2004 | kraj. muži 16 | 1990 | Střídavý start z SK Domeček Soběslav z.s. |
TJ Tatran KRPA Hostinné |
---|
1. | | Kalenský Jaroslav | 1976 | kraj. muži 13 | 2027 | |
2. | | Schwab Richard | 1974 | kraj. muži N14 | 2014 | |
3. | | Voňka Jakub | 1994 | kraj. muži 16 | 2007 | |
4. | | Rýgl Vojtěch | 1987 | kraj. muži 19 | 1901 | |
5. | | Šplíchal Jan | 1979 | kraj. muži N24 | 1893 | |
6. | | Sixta Vít | 2005 | kraj. muži 26 | 1874 | |
7. | | Šorm Luboš ml. | 2005 | kraj. muži 35 | 1723 | |
8. | | Valeš Jakub | 2003 | kraj. muži N40 | 1923 | |
9. | | Štrobl Rudolf | 1978 | kraj. muži N51-60 | 1819 | |
10. | | Voňka Karel ml. | 1988 | kraj. muži 71-80 | 1654 | |
11. | | Matuška Petr ml. | 2007 | kraj. muži 81-90 | 1805 | |
12. | | Drahotský Tomáš | 1987 | kraj. muži 91-100 | 1630 | |
13. | | Záleský Martin | 2007 | kraj. muži 91-100N | 1900 | Střídavý start z SK Dobré, z.s. |
TJ Sokol Vodňany |
---|
1. | | Štěpánek David | 1971 | ČR muži 50 | 2238 | |
2. | | Niman Nikola Rafanael (W) | 2004 | kraj. muži 4 N | 2119 | cizinec |
3. | | Calta David | 1992 | kraj. muži 5 | 2023 | |
4. | | Heinzl Lukáš | 2003 | kraj. muži 11 | 1907 | |
5. | | Borovka Tomáš | 1974 | kraj. muži 12 | 1884 | |
6. | | Hubáček Filip | 1998 | kraj. muži 19 | 1931 | |
7. | | Jungvirt Josef | 1976 | kraj. muži 21-30N | 1818 | |
8. | | David Jakub | 1991 | kraj. muži 31-40 | 1848 | |
9. | | Hach Martin | 1986 | kraj. muži 31-40 | 1736 | |
10. | | David Jaroslav | 1967 | kraj. muži 51-70 | 1714 | |
11. | | Svoboda David | 1992 | kraj. muži 51-70 | 1738 | |
12. | | Kuba Michal | 1971 | kraj. muži 71-100 | 1665 | |
TTC Karlovarsko 2020 Cheb |
---|
Družstvo nemá schválenou soupisku |
TTC Litoměřice |
---|
1. | | Pinka Jan | 1991 | kraj. muži 1 | 2103 | |
2. | | Bíma Miroslav | 1991 | kraj. muži 3 | 1994 | |
3. | | Tschakert Tomáš | 1981 | kraj. muži 6 | 1997 | |
4. | | Skokan Viktor | 2003 | kraj. muži 10 | 1927 | |
5. | | Bartošek Vít | 1986 | kraj. muži 9 | 1982 | |
6. | | Hrnčíř Jan | 1991 | kraj. muži 11 | 1913 | |
7. | | Hervert Josef | 1998 | kraj. muži 21-30 | 1821 | |
8. | | Fojtík Jan | 1980 | kraj. muži 31-40 | 1879 | |
9. | | Woznicki Patrik | 1979 | kraj. muži 31-40 | 1792 | |
10. | | Chaloupka Mikuláš | 2005 | kraj. muži 31-40 N | 1828 | Hostování z TSM Kladno, z.s. |
11. | | Dudek Jaroslav | 1971 | kraj. muži 41-50 | 1767 | |
12. | | Balcar František | 2004 | kraj. muži 51-60 | 1767 | |
13. | | Lev Lukáš | 1981 | nez. | 2011 | |
HB Ostrov H. Brod C |
---|
1. | | Kanta František | 1971 | ČR muži 79 | 2139 | |
2. | | Jadrný Šimon | 2002 | ČR muži 80 | 2072 | |
3. | | Brhel Štěpán | 2006 | ČR muži 89 | 2213 | |
4. | | Demek Tomáš | 1965 | kraj. muži 2N | 2070 | |
5. | | Bárta Daniel | 1999 | kraj. muži 1 | 2091 | |
6. | | Vondráček Filip | 2004 | kraj. muži 3 | 2105 | |
7. | | Vaigl Martin | 2007 | kraj. muži 5 | 2045 | |
8. | | Mádr Miloslav | 1989 | kraj. muži 6 | 1970 | |
9. | | Sivera Adam | 2004 | kraj. muži 7 | 1978 | |
10. | | Novák Aleš | 1998 | kraj. muži 9 | 1903 | |
11. | | Záboj Matěj | 2002 | kraj. muži 11 | 1914 | |
12. | | Bártík Tomáš | 1996 | kraj. muži 12 | 1916 | |
13. | | Hitzger Jakub | 2006 | kraj. muži 18 | 1854 | |
SKST Warmnis Liberec B |
---|
1. | | Šilhán Petr | 1995 | ČR muži 60 | 2074 | |
2. | | Medek Josef | 1976 | ČR muži 91 | 2099 | |
3. | | Kaněra Jan | 1989 | kraj. muži 8,5 | 1918 | |
4. | | Kutifel Josef ml. | 2002 | kraj. muži 8,5 | 1894 | |
5. | | Mareš Erik | 2002 | kraj. muži 8,5 | 2017 | |
6. | | Zikmund Adam | 1995 | kraj. muži 8,5 | 1894 | |
7. | | Rose Radek | 1972 | kraj. muži 15,5 | 1882 | |
8. | | Obešlo Josef ml. | 1992 | kraj. muži 15,5 | 1906 | |
9. | | Brožík Karel | 1978 | kraj. muži 30,5 | 1780 | |
10. | | Huk Martin | 2000 | kraj. muži 30,5 | 1799 | |
11. | | Havlík Jaroslav ml. | 1975 | kraj. muži 30,5 | 1827 | |
12. | | Mečl Jan ml. | 2000 | kraj. muži 30,5 | 1769 | |
13. | | Obešlo Josef st. | 1967 | kraj. muži 50,5 | 1719 | |
14. | | Svědík Miroslav | 1951 | kraj. muži 50,5 | 1652 | |
15. | | Požárský Jiří | 1962 | kraj. muži 70,5 | 1665 | |
AC Sparta Praha |
---|
1. | | Zlámal Jaromír | 1987 | ČR muži 67 | 2273 | |
2. | | Strejc Filip | 1998 | ČR muži 87 | 2122 | |
3. | | Jakubský Filip | 2002 | kraj. muži 21-30 | 1972 | |
4. | | Fencl Jakub | 2004 | kraj. muži 41-60 | 1980 | |
5. | | Sochor David | 2007 | kraj. muži 41-60 | 1895 | |
6. | | Kroupa Tomáš | 1983 | kraj. muži 41-60 | 1853 | |
7. | | Karásek Vít | 1994 | kraj. muži 41-60 | 1967 | |
8. | | Kubát Jan | 1989 | kraj. muži 41-60 | 1911 | |
9. | | Novák Robert | 1977 | kraj. muži 60N | 1885 | |
10. | | Kocáb Jan | 1984 | kraj. muži 60N | 1962 | |
11. | | Němec Filip | 2002 | kraj. muži 61-80 | 1943 | |
12. | | Vaňásek Jiří | 1971 | kraj. muži 61-80 | 1844 | |
13. | | Chlumský Petr | 1996 | kraj. muži 61-80 | 1843 | |
14. | | Moravec Petr | 1997 | kraj. muži 61-80 | 1827 | |
15. | | Brožek Michal | 1992 | kraj. muži 61-80 | 1833 | |
16. | | Šenk Jakub | 1994 | kraj. muži 61-80 | 1848 | |
17. | | Hüttl Michal | 1989 | kraj. muži 81-100 | 1826 | |
18. | | Sochor Adam | 2002 | kraj. muži 81-100 | 1784 | |
19. | | Adam Lukáš (E) | 1985 | kraj. muži 81-100 | 1831 | cizinec |
20. | | Vyskočil Michal | 1990 | kraj. muži 101-150 | 1770 | |
SF SKK El Niňo Praha C |
---|
1. | | Šíp Martin | 2006 | ČR muži 68 | 2242 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
2. | | Pisár Jan | 2004 | ČR muži 97 | 2143 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
3. | | Beran Tomáš | 2001 | kraj. muži 20 | 2056 | |
4. | | Makara Jakub | 2006 | kraj. muži 31-40 | 2037 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
5. | | Levora Vojtěch | 2003 | kraj. muži 31-40 | 1980 | |
6. | | Beran Matěj | 2001 | kraj. muži 41-60 | 1961 | |
7. | | Podrazil Václav | 2005 | kraj. muži 41-60 | 2037 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
