TJ Sokol Žižkov D |
---|
1. | | Elčkner Miroslav st. | 1946 | reg. muži 601 | 1347 | |
2. | | Olach Miloslav | 1945 | reg. muži 601 | 1300 | |
3. | | Traxler Jan | 1964 | reg. muži 601 | 1189 | |
4. | | Hladík Petr | 1981 | reg. muži 601N | 1352 | |
5. | | Kápar Miroslav | 1963 | reg. muži 601N | 1212 | |
6. | | Králová Michaela | 1980 | reg. muži 701 | 1064 | |
7. | | Krejčí Pavel | 1978 | reg. muži 701 | 1003 | |
8. | | Lokaj Jan | 1949 | reg. muži 701 | 1151 | |
AC Sparta Praha J |
---|
1. | | Kroupa Rudolf | 1949 | kraj. muži 501-600 | 1288 | |
2. | | Lácha Petr | 1998 | kraj. muži 601-700 | 1328 | |
3. | | Shrbený Josef | 1982 | kraj. muži 701-800 | 1202 | |
4. | | Skopec Daniel | 2001 | kraj. muži 701-800 | 1239 | |
5. | | John Adam | 1998 | kraj. muži 701-800 | 1166 | |
6. | | Setnička Lukáš | 1998 | kraj. muži 701-800 | 995 | |
7. | | Fales Matyáš | 2001 | kraj. muži 801-835 | 1082 | |
8. | | Fritsch Roland | 1999 | kraj. muži 801-835 | 891 | |
9. | | Krejčíř Antonín | 2001 | kraj. muži 801-835 | 928 | |
10. | | Šlapák Radek | 1999 | kraj. muži 801-835 | 913 | |
11. | | Yaghob Jakub | 1999 | kraj. muži 801-835 | 909 | |
12. | | Chaloupka David | 2004 | nez. muži | | |
13. | | Josef Tomáš | 2003 | nez. muži | 1 | |
14. | | Kleinander Michal | 1993 | nez. muži | 1134 | |
15. | | Kostelecký David | 2001 | nez. muži | | |
16. | | Kuba Vojtěch | 2000 | nez. muži | 950 | |
17. | | Remunda Alexandros Matheos | 2006 | nez. muži | | |
18. | | Šusta Petr | 2003 | nez. muži | 970 | |
19. | | Veselý Tomáš | 2001 | nez. muži | 701 | |
20. | | Hofman Jan | 2005 | nez. muži | 938 | |
21. | | Benda Stanislav | 2002 | nez. muži | | |
22. | | Suk Matouš | 2001 | nez. muži | 970 | |
23. | | Bulička Václav | 2002 | nez. muži | | |
24. | | Vostřák Josef Matyáš | 2003 | nez. muži | 1 | |
25. | | Železný Jan | 2002 | nez. muži | | |
26. | | Melíšek Ondřej | 2004 | nez. muži | 920 | |
27. | | Veselý Lukáš | 2005 | nez. muži | 1 | |
28. | | Bartoň Tomáš | 2001 | nez. muži | 1112 | |
KST OBO Praha A |
---|
1. | | Hausmann Josef | 1958 | kraj. muži 701 | 1143 | |
2. | | Hronský Vladimír | 1956 | kraj. muži 701 | 973 | |
3. | | Mikšátko Miroslav | 1959 | kraj. muži 701 | 944 | |
4. | | Teuchmann Petr | 1957 | kraj. muži 801 | 796 | |
5. | | Staněk Václav | 1946 | kraj. muži 801 | 888 | |
6. | | Belukha Oleksandr | 1992 | kraj. muži nez. | 969 | |
7. | | Brýna Karel | 1963 | kraj. muži nez. | 1044 | |
8. | | Kobliha Pavel | 1968 | kraj. muži nez. | 970 | |
9. | | Moravka Tomáš | 1987 | kraj. muži nez. | 1 | |
Bulldogs Pub A |
---|
1. | | Černý Václav | 1964 | nez. muži | 994 | |
2. | | Chalupský Tomáš | 1968 | nez. muži | 859 | |
3. | | Horák Hynek | 1980 | nez. muži | 910 | |
4. | | Horák Tomáš | 1969 | nez. muži | 1351 | |
5. | | Horák Vítek | 2002 | nez. muži | 955 | |
6. | | Jelínek Lukáš | 1982 | nez. muži | | |
7. | | Vrba Jaroslav | 1946 | nez. muži | 749 | |
8. | | Fliegel František | 1943 | nez. muži | 925 | |
9. | | Kalicher Miroslav | 1958 | nez. muži | 1105 | |
10. | | Kozák Vladimír | 1962 | nez. muži | 1279 | |
SF SKK EL Nino Praha M |
---|
1. | | Šrytr Petr | 1941 | kraj. muži 601-700 | 1255 | |
2. | | Pecka Tomáš | 1998 | kraj. muži 601-700 | 1242 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
3. | | Štefan Nikola | 1951 | kraj. muži 701-800 | 1038 | |
4. | | Lebeda Josef | 2004 | kraj. muži 701-800 | 1091 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
5. | | Niederle Jiří | 1960 | kraj. muži 801-835 | 913 | |
6. | | Bartoš Martin | 2003 | kraj. muži 801-835 | 913 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
7. | | Kopecký Michael | 2005 | kraj. muži N835 | 1089 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
8. | | Náhlik Pavol (E) | 2002 | kraj. muži N | 1180 | cizinec Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
9. | | Koběrský Matěj | 2004 | kraj. muži N | 1098 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
10. | | Luxemburk Filip | 2005 | kraj. muži N | 1048 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
11. | | Wichterle Filip | 1998 | kraj. muži N | 1137 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
12. | | Ezr František | 2000 | kraj. muži N | 1257 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
13. | | Wichterle David | 1998 | kraj. muži N | 1004 | Hostování z SK Kotlářka, z.s. |
SK Vršovice B |
---|
1. | | Bečkovský Petr | 1972 | kraj. muži 701 | 1050 | |
2. | | Buřil Petr | 1959 | kraj. muži 701 | 973 | |
3. | | Di Munno Daniel | 1994 | kraj. muži 701 | 863 | |
4. | | Šmidt Ivan | 1960 | kraj. muži 801 | 897 | |
5. | | Trojan Petr | 1972 | kraj. muži nezařazen | 917 | |
6. | | Mužík Martin | 2003 | kraj. muži nezařazen | 16 | |
SK Vršovice C |
---|
1. | | Jantač Petr | 1996 | kraj. muži 601 | 1244 | |
2. | | Klabeček Dominik | 1995 | kraj. muži 701 | 1144 | |
3. | | Pospíšil Marek | 1995 | kraj. muži 701 | 1048 | |
4. | | Pocar Jan | 1971 | kraj. muži 701 | 1042 | |
5. | | Jantačová Zuzana | 1999 | kraj. muži 801 | 932 | |
6. | | Šmidt Karel st. | 1957 | kraj. muži 801 | 833 | |
TJ Lokomotiva Vršovice G |
---|
1. | | Mládek Bohuslav | 1948 | kraj. muži 601-700 | 1138 | |
2. | | Havránek Jakub | 2002 | kraj. muži 701-800 | 1145 | |
3. | | Krameš Jan | 2002 | kraj. muži 701-800 | 1389 | |
4. | | Veselý Filip | 2001 | kraj. muži 801-835 | 1136 | |
5. | | Knobloch Miroslav | 2002 | kraj. muži 801-835 | 1214 | |
6. | | Zunt Zdeněk st. | 1947 | kraj. muži N | | |
7. | | Krameš Jan | 1975 | kraj. muži N | 1482 | |
8. | | Mikoláš Roman ml. | 2002 | kraj. mži N | 1 | |
9. | | Havlík Tomáš | 2003 | kraj. muži N | 1 | |
10. | | Matej Daniel | 2004 | kraj. muži N | | |
11. | | Blažková Anežka | 2002 | kraj. muži N | 1022 | |
12. | | Horká Nela | 2005 | kraj. muži N | | |
TJ Sokol Břevnov Hradčany D |
---|
1. | | Popelka Antonín | 1968 | kraj. muži 601 | 1419 | |
2. | | Pleticha Jaroslav | 1949 | kraj. muži 601 | 1415 | |
3. | | Ptáček Jan | 1963 | kraj. muži 601 | 1199 | |
4. | | Kliner Jiří | 1946 | kraj. muži 601 | 1223 | |
5. | | Zábranský Josef | 1964 | kraj. muži 701 | 1061 | |
6. | | Brož Zdeněk | 1963 | kraj. muži 701 | 1142 | |
7. | | Zücker Robert | 1979 | kraj. muži 701 | 1080 | |
8. | | Mervart Josef | 1986 | kraj. muži N/A | 1262 | |
9. | | Margaritov Dimitr | 1953 | kraj. muži N/A | 886 | |
TTC Praha - klub stolního tenisu G |
---|
1. | | Haba Martin | 1984 | kraj. muži 601-700 | 1206 | |
2. | | Váňa Petr | 1964 | kraj. muži 701-800 | 1182 | |
3. | | Smíšek Jan | 1944 | kraj. muži 701-800 | 1134 | |
4. | | Fuček Miloslav | 1959 | kraj. muži 701-800 | 1017 | |
5. | | Antošová Klára | 1989 | kraj. muži 701-800 | 1073 | |
6. | | Nedvěd Jiří | 1981 | kraj. muži N800 | 1097 | |
7. | | Malá Božena | 1947 | nez. muži N | 977 | |
TTC Praha - klub stolního tenisu H |
---|
1. | | Havlíček Ladislav | 1968 | kraj. muži 701-800 | 1023 | |
2. | | Bárta Vít | 1956 | kraj. muži 701-800 | 1176 | |
3. | | Dvořák Pavel | 1974 | kraj. muži 701-800 | 1206 | |
4. | | Sobota Miroslav | 1971 | kraj. muži 701-800 | 1058 | |
5. | | Buriánek Václav | 1956 | kraj. muži 801-900 | 1017 | |
6. | | Chládek Jan | 1978 | nez. muži N | 969 | |
7. | | Svoboda Jan | 1962 | nez. muži N | | |
8. | | Srb Tomáš | 1964 | nez. muži N | 941 | |
9. | | Hadrbolec Jan | 1952 | nez. muži N | 1 | |
10. | | Srb Bartoloměj | 2002 | nez. muži N | 1 | |
11. | | Poulíček Jaroslav | 1964 | nez. muži N | 1178 | |
TTC Praha - klub stolního tenisu I |
---|
1. | | Trmota Zdeněk | 1965 | kraj. muži 701-800 | 1130 | |
2. | | Malát Ondřej | 1999 | kraj. muži 701-800 | 1115 | |
3. | | Podrazil Jiří | 1962 | kraj. muži 701-800 | 1081 | |
4. | | Sedláček Tomáš | 2001 | kraj. muži 801-900 | 1189 | |
5. | | Kelbl Jiří | 1999 | kraj. muži 801-900 | 1019 | |
6. | | Petr Adam | 2000 | nez. muži N | | |
7. | | Bláha Jan | 1998 | nez. muži N | 1 | |
8. | | Podrazil Vojtěch | 2003 | nez. muži N | 1063 | |
9. | | Podrazil Václav | 2005 | nez. muži N | 1047 | |
10. | | Mamchur Viktoriya (E) | 1980 | nez. ženy | 937 | cizinec |