Oddílové soupisky
P.č. | Příjmení a jméno | Nar. | Umístění na žebříčku | STR | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Otrokovice "C" | ||||||
1. | Jílek Petr | 1962 | K 101-110 | |||
2. | Janečka Marek | 1974 | K 101-110 | |||
3. | Janečka Tomáš | 1989 | K 111-120 | |||
4. | Čevela Martin | 1968 | K 111-120 | |||
5. | Hons Jakub | 1986 | K 121-130 | |||
6. | Plišťák Miroslav | 1951 | R 81-90N | |||
7. | Janošík Petr | 1958 | R 91-100 | |||
8. | Kuchař Jaroslav | 1969 | R 91-100N | |||
9. | Cviček Petr | 1947 | R 101-120 | |||
10. | Vidlář Pavel | 1973 | R 101-120N | |||
11. | Zikmund Jiří | 1968 | R 121-140 | |||
12. | Janečka Bronislav | 1969 | R 161-180N | |||
13. | Hlobil Stanislav | 1974 | N | |||
14. | Piňko Lukáš | 1994 | N | |||
TJ Holešov | ||||||
1. | Klůj Bronislav | 1976 | 41-50 kraj | |||
2. | Posolda Karel | 1979 | 61-70 kraj | |||
3. | Zela Dalibor | 1976 | 101-110 kraj | |||
4. | Zrůbek Marek | 1980 | 131-140 kraj | |||
5. | Liška Libor | 1969 | 131-140 kraj | |||
6. | Hasala Petr | 1982 | 141-150 kraj | |||
7. | Doležel Radek st. | 1970 | 21-30 reg | |||
8. | Vizner Marek | 1972 | 31-40 reg | |||
9. | Zachoval Libor | 1967 | N31-40 reg | |||
10. | Bakalík Miloslav | 1971 | 51-60 reg | |||
11. | Chvátal Petr st. | 1974 | N51-60 reg | |||
12. | Doležal Rudolf | 1962 | 101-110 reg | |||
13. | Doležel Radek ml. | 1995 | N101-110 reg | |||
14. | Žůrek Karel | 1967 | N101-110 reg | |||
Orel Ostr. Nová Ves | ||||||
1. | Mahdalíček Josef ml. | 1983 | kraj.81-90 | |||
2. | Pres Radim | 1978 | kraj.111-120 | |||
3. | Blažek Pavel | 1972 | kraj.131-140 | |||
4. | Mikoška Ivo | 1981 | 51-60 | |||
5. | Kolečkář Marek | 1973 | 41-50.N | |||
6. | Mičola Václav | 1967 | 61-70 | |||
7. | Konečný Martin | 1994 | 71-80 | |||
8. | Vlk Antonín | 1940 | 81-90 | |||
9. | Valný Vojtěch | 1993 | 91-100 | |||
10. | Šálek Tomáš | 1974 | 111-120.N | |||
TJ Slavia Kroměříž | ||||||
1. | Zuzaňák Jiří | 1976 | 91.-100. | |||
2. | Pospíšil Jaroslav | 1976 | reg. 21 - 30 | |||
3. | Matula Jaroslav | 1988 | reg.31- 40 | |||
4. | Hrtůs Vojtěch | 1997 | reg. 71- 80 | |||
5. | Fojtík Vojtěch | 1987 | N | |||
6. | Čada Hynek | 1999 | N | |||
7. | Fekar Hugo | 2000 | N | |||
8. | Štencel David | 1997 | N | |||
9. | Šikl Richard | 2002 | N | |||
10. | Unger Martin | 2000 | N | |||
11. | Skácel Michal | 2000 | N | |||
12. | Matela Michal | 1988 | N | |||
TJ Sokol Kostelec "B" | ||||||
1. | Pavlíček Rudolf | 1949 | 111-120 m kraj | |||
2. | Vykoukal Martin | 1987 | 121-130 kraj | |||
3. | Fišer Pavel | 1951 | 121-130 N kraj | |||
4. | Březík Bohumil | 1954 | 131-140 kraj | |||
5. | Vanžura Jiří | 1988 | 21 N region | |||
6. | Paďour Ladislav | 1987 | 61-70 region | |||
7. | Daněk Pavel | 1957 | 71-80 region | |||
8. | Matulík Jaromír | 1957 | 71-80 region | |||
9. | Machala František | 1951 | 91-100 N region | |||
10. | Koiš Jaroslav | 1962 | 141-160 N region | |||
11. | Kozub Kamil | 1976 | N | |||
12. | Kutra Josef | 1962 | N | |||
13. | Plišťák Jaroslav st. | 1955 | N | |||
14. | Prokeš Stanislav | 1949 | N | |||
TJ Bojkovice | ||||||
1. | Urbánek Jaroslav | 1976 | kraj 111.-120. | |||
2. | Martinec Radek | 1976 | kraj 141.-150. | |||
3. | Matějík Richard | 1976 | reg. 41.-50.N | |||
4. | Stehlík Miroslav | 1956 | reg. 81.-90. | |||
5. | Šašinka Jiří | 1956 | reg. 81.-90. | |||
6. | Miko Petr | 1965 | reg. 91.-100. | |||
7. | Stehlík Jan | 1961 | reg. 91.-100. | |||
8. | Urbánek Jan ml. | 1969 | reg. 101.-110. | |||
9. | Kolařík Radomír | 1974 | reg. 141.-150. | |||
10. | Táborský Lukáš | 1988 | reg. 191.-200. | |||
11. | Kovačík Zdeněk | 1985 | reg. 201.-210. | |||
Sportcentrum Bylnice "B" | ||||||
1. | Řepa Josef | 1955 | R/71-80 | |||
2. | Unzeitig Patrik | 1995 | R/81-90 | |||
3. | Panáček Marek (E) | 1988 | R/81-90-N | cizinec | ||
4. | Panáček Anton (E) | 1964 | R/81-90-N | cizinec | ||
5. | Kovařík Luděk | 1997 | R/101-120 | |||
6. | Unzeitig Ladislav | 1968 | R/101-120 | |||
7. | Hauerland Antonín | 1990 | R/121-140 | |||
8. | Dittrich Jaroslav st. | 1971 | R/141-160 | |||
9. | Sopek Bohumil | 1955 | R/161-180 | |||
10. | Sopek Petr | 1982 | R/161-180 | |||
11. | Machač Josef | 1970 | R/201-240 | |||
12. | Fojtík Marek | 1997 | R/241-279 | |||
13. | Račák Vítězslav | 1950 | NEZ. | |||
14. | Hošek Pavel | 1995 | NEZ. | |||
15. | Strnka Zdeněk st. | 1962 | NEZ. | |||
16. | Kovařík Luděk st. | 1975 | NEZ. | |||
17. | Dittrich Jaroslav ml. | 1994 | NEZ. | |||
Orel Zlín | ||||||
1. | Krejčiřík David | 1985 | Kraj 111-120 | |||
2. | Šaur David | 1988 | Kraj 131-140 | |||
3. | Závada Adam | 1990 | Reg 61-70 | |||
4. | Vítek Pavel | 1988 | Reg 71-80N | |||
5. | Svoboda Vlastimil ml. | 1974 | Reg 71-80 | |||
6. | Juřík Tomáš | 1987 | Reg 81-90 | |||
7. | Votava Lukáš | 1987 | Reg 81-90 | |||
8. | Babica Vladimír | 1981 | Reg 91-100N | |||
9. | Pidrman Josef | 1966 | Reg 91-100N | |||
TJ Sokol Morkovice | ||||||
1. | Mich Pavel | 1970 | reg. 21.-30. | |||
2. | Musil Drahomír | 1959 | reg. 31-40 | |||
3. | Tlach Petr | 1964 | reg. 31.-40. | |||
4. | Kocourek Tomáš | 1974 | reg. 31.-40. | |||
5. | Andrýsek Leoš | 1964 | reg. 41.-50. | |||
6. | Ježdík Radek | 1968 | reg. 61.-70. | |||
7. | Bádal Radek | 1969 | reg. 61.-70. | |||
8. | Hanáček Lubomír | 1960 | reg. 71.-80. | |||
9. | Adámek Petr | 1944 | reg. 81.-100 | |||
10. | Jablunka Pavel | 1971 | reg. N81.-100 | |||
11. | Skácel Dalibor | 1965 | reg. N81.-100 | |||
12. | Ochman Svatopluk | 1952 | reg. N81.-100 | |||
TJ Sokol Slavkov | ||||||
1. | Rubáš Josef | 1957 | 21.-30. | |||
2. | Krhovský Karel | 1987 | 31.-40. | |||
3. | Fanta Marek st. | 1965 | 41.-50. | |||
4. | Šašinka Radek | 1987 | 51.-60. | |||
5. | Ondra Miroslav | 1955 | 121.-130.N | |||
6. | Ježek Ludvík | 1950 | 141.-150. | |||
7. | Zubík Jan | 1946 | 151.-160. | |||
8. | Zubík Jaroslav | 1972 | 211.-220. | |||
9. | Šimek Libor | 1975 | 211.-220.N | |||
10. | Janča Michal | 1973 | 231.-240.N | |||
11. | Zubík David | 1997 | nezařazen | |||
12. | Mareček Tomáš | 1996 | nezařazen | |||
13. | Bobčíková Tereza | 1996 | nezařazena | |||
14. | Ježek Josef | 1997 | nezařazen | |||
15. | Koreň Kevin | 1997 | nezařazen | |||
16. | Šašinka Albert | 2000 | nezařazen | |||
TJ Sokol Šarovy | ||||||
1. | Jahůdka Petr | 1976 | K - 31-40 N | |||
2. | Gajdůšek Robert | 1970 | K - 101-110 | |||
3. | Křen Lubor | 1979 | K - 101-110 | |||
4. | Kubáč Petr | 1986 | R - 71-80 | |||
5. | Strejček Jiří | 1973 | K - 111-120 N | |||
6. | Henzl Libor | 1969 | R - 91-100 N | |||
7. | Henzl Václav | 1967 | R - 121-140 | |||
8. | Svoboda Milan | 1968 | R - 141-160 | |||
9. | Lišaník Josef | 1964 | R - 141-160 | |||
10. | Batoušek Vladimír | 1970 | R - 181-200 | |||
11. | Panoš Radovan | 1975 | R - 201-240 | |||
12. | Fusek Martin | 1973 | R - 241-279 | |||
13. | Soukup Radek | 1979 | R - 241-279 | |||
14. | Řehák Lukáš | 1985 | - | |||
15. | Večeřa Miroslav | 1966 | - | |||
16. | Fejt David | 1980 | - | |||
17. | Kadlčík Petr | 1980 | - | |||
18. | Kadlčík Tomáš | 1982 | - | |||
19. | Mach Petr | 1981 | - | |||
20. | Soukup Jan | 1983 | - | |||
21. | Oharek David | 1999 | reg. 201-240 | Střídavý start z KST Zlín, z.s. | ||
22. | Dufek Jakub | 1999 | reg. 201-240 | Střídavý start z KST Zlín, z.s. | ||
TJ DDM Val.Meziříčí "B" | ||||||
Družstvo nemá schválenou soupisku |