Oddílové soupisky - jen dlouhodobé soutěže
P.č. | Příjmení a jméno | Nar. | Umístění na žebříčku | Elo | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Divize muži - ukončeno | |||||
Union Plzeň C | |||||
1. | Pachner Jan | 2003 | kraj. muži 31 | 1793 | |
2. | Macháček Radek | 1969 | kraj. muži 51 | 1789 | |
3. | Duchoň Roman | 1972 | kraj. muži 81 | 1644 | |
4. | Grus Matěj | 2002 | kraj. muži 151 | 1803 | |
5. | Gabriel Petr | 2003 | kraj. muži 151 | 1487 | |
6. | Kylián Zdeněk | 1969 | kraj. muži 151 | 1523 | |
7. | Anetta Jan | 1993 | kraj. muži 201 | 1466 | |
8. | Mezera Petr | 1964 | reg. muži 71 | 1644 | |
9. | Kypta Michal | 1988 | reg. muži 71 | ||
10. | Duchoň Antonín | 1974 | reg. muži 81 | 1684 | |
11. | Uhlíř Marek | 1965 | reg. muži 81 | ||
12. | Panzer Tomáš | 1979 | nez. muži | 1630 | |
TJ Sokol Lhůta A | |||||
1. | Protiva Lukáš | 1989 | kraj. muži 31 | 1788 | |
2. | Ulbrich Ondřej | 1990 | kraj. muži 31 | 1835 | |
3. | Čech Roman | 1979 | kraj. muži 51 | 1731 | |
4. | Roch Tomáš | 1985 | kraj. muži 81 | 1684 | |
5. | Protiva Jan | 1987 | kraj. muži 121 | ||
6. | Hadrava Jaroslav ml. | 1977 | kraj. muži 201 | 1511 | |
7. | Komanec Pavel | 1962 | kraj. muži 201 | 1537 | |
8. | Glazar František | 1980 | kraj. muži 201 | 1494 | |
9. | Dvořák Petr | 1971 | kraj. muži 201 | 1524 | |
10. | Altmann Pavel | 1969 | reg. muži 81-90 | 1388 | |
11. | Pašek Zdeněk | 1940 | reg. muži 81-90 | 1369 | |
12. | Protiva Pavel | 1962 | reg. muži 81-90 | 1343 | |
KOC Sušice A | |||||
1. | Láriš Petr | 1987 | kraj. muži 14. | 1817 | |
2. | Mazura David | 1996 | kraj. muži 41. | 1750 | |
3. | Aschenbrenner Jan | 1986 | kraj. muži 61. | ||
4. | Mazura Pavel | 1971 | kraj. muži 81. | 1662 | |
5. | Sommer Patrik | 1997 | kraj. muži 71. | 1753 | |
6. | Holý Pavel ml. | 1983 | kraj. muži 81. | 1647 | |
7. | Baierl Tomáš | 1969 | kraj. muži 121. | 1584 | |
8. | Jarab Josef | 1986 | kraj. muži 151. | 1597 | |
9. | Leipelt Lukáš | 1986 | kraj. muži 151. | ||
10. | Milfort Jiří st. | 1973 | kraj. muži 201. | 1373 | |
11. | Vítovec Miroslav | 1959 | kraj. muži 201. | ||
12. | Vítek Petr | 1969 | kraj. muži 251. | 1372 | |
13. | Růžička Radek | 1986 | reg. muži 21.-30. | ||
14. | Rovňan Richard | 1973 | reg. muži 31.-40. | ||
15. | Láriš Petr st. | 1963 | reg. muži 41.-60. | ||
16. | Kopa Jan | 1957 | reg. muži 61.-112. | 1266 | |
TJ Sokol Plzeň V. A | |||||
1. | Vyleta Michal ml. | 2001 | kraj. muži 26.-30. | 1815 | |
2. | Pechman Petr | 1998 | kraj. muži 71.-80. | ||
3. | Kuncl Denis | 2003 | kraj. muži 81.-100. | 1647 | |
4. | Jánský Marek | 2000 | kraj. muži 101.-120. | 1584 | |
5. | Tran Duc Martin Lam (W) | 1961 | kraj. muži 101.-120. | 1600 | cizinec |
6. | Helus Jaroslav | 1967 | kraj. muži 121.-150. | 1575 | |
7. | Auterský Václav | 1960 | kraj. muži 151.-200. | ||
8. | Havránek Petr | 1985 | kraj. muži 151.-200. | ||
9. | Fencl Václav | 1995 | kraj. muži 201.-251. | 1484 | |
10. | Egermaier Jakub | 1988 | kraj. muži 251.-280. | 1508 | |
TJ Sokol Plzeň V. B | |||||
1. | Mašek Petr | 1963 | kraj. muži 31.-40. | 1817 | |
2. | Vycudilík Jan | 1981 | kraj. muži 81.-100. | 1598 | |
3. | Havlíček Stanislav | 1963 | kraj. muži 101.-120. | 1549 | |
4. | Hofman Petr | 1974 | kraj. muži 121.-150. | 1619 | |
5. | Hoang Tony (W) | 1965 | kraj. muži 121.-150. | 1560 | cizinec |
6. | Panský Miroslav | 1957 | kraj. muži 201.-250. | 1535 | |
7. | Le Thanh Tung | 1970 | reg. muži 111.-120. | ||
8. | Nguyen Anh Hai | 1968 | reg. muži 111.-120. | ||
TJ Sokol Horní Bělá A | |||||
1. | Nechutný Petr ml. | 1998 | kraj. muži 51 | 1651 | |
2. | Nechutný Petr st. | 1976 | kraj. muži 71 | 1662 | |
3. | Nechutný Marek | 2002 | kraj. muži 81 | 1613 | |
4. | Janda Pavel | 1977 | kraj. muži 101-120 | 1619 | |
5. | Šípek Josef | 1972 | kraj. muži 101-120 | 1602 | |
6. | Plic Bohumil | 1964 | kraj. muži 121 - 150 | 1522 | |
7. | Švamberg Luboš | 1964 | kraj. muži 201-250 | 1543 | |
8. | Nový Jaroslav | 1953 | kraj. muži 201-250 | 1474 | |
9. | Šípek Filip | 2004 | kraj. muži 251-270 | 1404 | |
10. | Pešík Radek | 1970 | kraj. muži 201-250 | 1469 | |
11. | Hruška Václav | 1954 | kraj. muži 201-250 | 1444 | |
12. | Švamberg Daniel | 1998 | kraj. muži 251-276 | 1376 | |
13. | Cach Jaroslav | 1960 | reg. muži 44 | ||
14. | Dobrý Oldřich | 1957 | reg. muži 46 | ||
15. | Drofa Zdeněk | 1952 | reg. muži 51-60 | ||
SKUŘ Plzeň B | |||||
1. | Korbel Petr | 1984 | kraj. muži 21-25 | 1775 | |
2. | Peckert Daniel | 1976 | kraj. muži 31-40 | 1842 | |
3. | Mandík Petr | 1979 | kraj. muži 81-100 | 1588 | |
4. | Soukup Miloš | 1976 | kraj. muži 61-70 | 1703 | |
5. | Gábor Filip | 1999 | reg. muži 91-100 | 1471 | |
SKUŘ Plzeň C | |||||
1. | Kysela Martin | 1975 | kraj. muži 51-60 | 1719 | |
2. | Kunst Petr | 1981 | kraj. muži 71-80 | 1672 | |
3. | Čákora Ladislav | 1970 | kraj. muži 71-80 | 1649 | |
4. | Dietl Luboš | 1973 | kraj. muži 81-100 | 1607 | |
5. | Čákora Ladislav ml. | 2004 | kraj. muži 121-150 | 1378 | |
6. | Šrámek Václav | 1967 | kraj. muži 151-200 | 1533 | |
7. | Čákorová Tereza | 2007 | reg. muži 71-80 | 1403 | |
TJ Sokol Mirošov A | |||||
1. | Vyskočil Marek | 1996 | kraj. muži 61. | 1726 | |
2. | Boura Lukáš | 1987 | kraj. muži 101. | 1594 | |
3. | Babický Josef | 1980 | kraj. muži 101. | 1598 | |
4. | Lopata Vladimír | 1977 | kraj. muži 101. | 1604 | |
5. | Dostál Ondřej | 1979 | reg. muži 65. | 1482 | |
6. | Matoušová Jana | 1973 | reg. muži 80. | 1387 | |
7. | Lev Marek | 1983 | reg. muži 105. | 1275 | |
8. | Murlová Dana | 1959 | reg. muži 117. | 1224 | |
9. | Judl Rostislav | 1971 | reg. muži 134. | 1173 | |
10. | Kotas Pavel | 1964 | reg. muži 135. | 1172 | |
11. | Kraidl Milan | 1972 | reg. muži 138. | 1205 | |
12. | Hubáček Jan | 1963 | reg. muži 155. | 1130 | |
13. | Vyskočil Martin | 1997 | nez. muži | ||
14. | Habl Jakub | 2003 | kraj. dci 151.-201. | 1611 | Střídavý start z Tělovýchovná jednota Sokol Kralovice, z.s. |
SK Jiskra Domažlice A | |||||
1. | Pangrác Martin | 1977 | kraj. muži 26 | 1822 | |
2. | Mareš Daniel | 1972 | kraj. muži 51 | 1653 | |
3. | Baštář Ondřej | 1989 | kraj. muži 61-70 | 1682 | |
4. | Ludvík Roman | 1974 | kraj. muži 71-80 | 1651 | |
5. | Marešová Zdeňka ml. | 2003 | reg. muži 17 | 1557 | |
6. | Kuneš Jaroslav st. | 1950 | reg. muži 46-50 | ||
7. | Nguyen Libor | 1998 | reg. muži 50-60 | 1277 | |
8. | Zavadil Otakar | 1957 | reg. muži 111-128 | ||
SK Jiskra Domažlice B | |||||
1. | Horák Libor | 1978 | kraj. muži 41 | 1691 | |
2. | Krejčíř Milan | 1978 | kraj. muži 61-70 | 1698 | |
3. | Pangrác Jan | 1973 | kraj. muži 71-80 | 1691 | |
4. | Bacík Zdeněk | 1980 | kraj. muži 81-100 | 1637 | |
5. | Marešová Zdeňka | 1977 | reg. muži 31-35 | ||
6. | Fronk Pavel | 1951 | reg. muži 41-45 | 1472 | |
7. | Brei Pavel | 1955 | reg. muži 61-70 | 1288 | |
8. | Pangrác Adam | 2009 | nez. muži | ||
TJ Sokol Břasy A | |||||
1. | Říšský Pavel | 1992 | kraj. muži 16 | 1828 | |
2. | Jůza Jaroslav | 1973 | kraj. muži 24 | 1871 | |
3. | Jícha Pavel | 1977 | kraj. muži 51 | 1763 | |
4. | Bělohlávek Luděk | 1968 | kraj. muži 108 | 1621 | |
5. | Gašparovič Martin | 1985 | reg. muži 47 | ||
6. | Somolík Miloš | 1960 | reg. muži 79 | 1355 | |
7. | Boháček Václav | 1941 | reg. muži 145 | 1258 | |
8. | Lorenc Tomáš | 1960 | reg. muži 153 | 1200 | |
9. | Sedlecký Josef | 1960 | reg. muži 154 | 1226 | |
10. | Lehner Vladimír | 1978 | nez. muži | ||
11. | Pták Luboš | 1974 | nez. muži | ||
12. | Lev Josef | 1979 | nez. muži | 1393 | |
13. | Ineman František | 1966 | nez. muži | 1391 | |
14. | Loukota Ondřej | 1998 | nez. muži | ||
15. | Fišer Václav | 1965 | nez. muži | ||
16. | Matoušová Aneta | 2002 | kraj. muži 31 | 1716 | Střídavý start z TJ Hrádek z.s. |
TJ Dobřany A | |||||
1. | Vladyka Jakub | 1999 | kraj. muži 21 | 1850 | |
2. | Vohradský Marek | 1991 | kraj. muži 41 | 1745 | |
3. | Šperl Jakub | 2004 | kraj. muži 41 | 1719 | |
4. | Adam Ondřej | 1987 | kraj. mži 41 | 1659 | |
5. | Pastuch Jan | 1980 | kraj. muži 81 | ||
6. | Malý Josef | 1989 | kraj. muži 81 | 1637 | |
7. | Dienstbier Pavel | 1971 | kraj. muži 121 | 1584 | |
8. | Dolejš Pavel | 1972 | kraj. muži 121 | 1500 | |
9. | Vohradský Jiří | 1969 | kraj. muži 151 | 1441 | |
10. | Brant František | 1970 | kraj. muži 151 | 1492 | |
11. | Hrubý Petr | 1960 | reg. muži 12 | 1364 | |
12. | Umner Filip | 2004 | reg. muži 18 | 1406 | |
TJ Sokol Bor B | |||||
1. | Pour Pavel ml. | 1986 | kraj. muži 11 | 1921 | |
2. | Hrčka Jaroslav | 1955 | kraj. muži 31 | 1741 | |
3. | Noha Miroslav | 1954 | kraj. muži 41 | 1664 | |
4. | Krieger Ladislav | 1987 | kraj. muži 41 | 1707 | |
5. | Gallerachová Iva | 2007 | kraj. muži 81 | 1662 | |
6. | Pitra František | 1960 | kraj. muži 101 | 1657 | |
7. | Krivda František | 1976 | kraj. muži 101 | 1618 | |
8. | Dědíček Jaroslav | 1958 | kraj. muži 251 | 1443 | |
9. | Skopová Šárka | 1991 | kraj. ženy 10 | ||
10. | Šoltés Juraj | 1954 | reg. muži 4 | ||
11. | Krivda Daniel | 2004 | reg. muži 21 | 1243 | |
12. | Sedlák František | 1946 | reg. muži 39 | ||
13. | Pour Pavel | 1961 | reg. muži 41 | ||
14. | Faltus Josef | 1973 | reg. muži 61 | ||
15. | Bočan Miroslav | 1954 | kraj. muži nezařazen | 1414 | |
16. | Učík Rudolf | 1960 | reg. muži nezařazen | 1402 | |
17. | Šejba Bohumír | 1959 | reg. muži nezařazen | ||
18. | Myška Václav ml. | 2003 | reg. muži 15 | 1334 | Hostování z Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín z.s. |
KP1.tř.sk.A - ukončeno | |||||
Union Plzeň D | |||||
1. | Gabriel Petr | 2003 | kraj. muži 151 | 1487 | |
2. | Kylián Zdeněk | 1969 | kraj. muži 151 | 1523 | |
3. | Anetta Jan | 1993 | kraj. muži 201 | 1466 | |
4. | Mezera Petr | 1964 | reg. muži 71 | 1644 | |
5. | Bistřický David | 2003 | kraj. muži 201 | 1399 | |
6. | Farajzl Filip | 2000 | reg. muži 81 | 1394 | |
7. | Sedláček Jan st. | 1949 | reg. muži 91 | 1606 | |
8. | Sýkora David | 2006 | reg. muži 101 | 1333 | |
9. | Vintr Josef | 2006 | reg. muži 101 | 1322 | |
10. | Trnka Josef | 1968 | reg. muži 101 | 1485 | |
11. | Bednář David | 2006 | reg. muži 131 | ||
KST Klatovy B | |||||
1. | Jehlík Miroslav | 1996 | kraj. muži 51 | 1738 | |
2. | Javorský Daniel | 1977 | kraj. muži 51 | 1709 | |
3. | Kollros Roman | 1974 | kraj. muži 121 | 1598 | |
4. | Reiser Miroslav | 1974 | kraj. muži 121 | 1610 | |
5. | Sladký Antonín | 1966 | kraj. muži 121 | 1576 | |
6. | Koval Jan | 1993 | kraj. muži 151 | 1524 | |
7. | Nedoma Lukáš | 1986 | kraj. muži 151 | 1506 | |
8. | Hnojská Andrea | 2003 | kraj. ženy 2 | 1616 | |
9. | Nováček Karel | 1973 | reg. muži 21 | 1539 | |
10. | Belfín Karel ml. | 2001 | reg. muži 21 | 1468 | |
11. | Hummel Jiří | 1945 | reg. muži 21 | ||
12. | Koval Lukáš | 1996 | reg. muži 31 | 1385 | |
13. | Kesman Karel | 1977 | reg. muži 31 | 1400 | |
14. | Berka Vítězslav | 1956 | reg. muži 41 | ||
15. | Novák Milan ml. | 2000 | reg. muži 41 | ||
16. | Šlehofer Stanislav | 1958 | reg. muži 41 | ||
KOC Sušice B | |||||
1. | Sommer Patrik | 1997 | kraj. muži 71. | 1753 | |
2. | Holý Pavel ml. | 1983 | kraj. muži 81. | 1647 | |
3. | Baierl Tomáš | 1969 | kraj. muži 121. | 1584 | |
4. | Jarab Josef | 1986 | kraj. muži 151. | 1597 | |
5. | Leipelt Lukáš | 1986 | kraj. muži 151. | ||
6. | Milfort Jiří st. | 1973 | kraj. muži 201. | 1373 | |
7. | Vítovec Miroslav | 1959 | kraj. muži 201. | ||
8. | Vítek Petr | 1969 | kraj. muži 251. | 1372 | |
9. | Růžička Radek | 1986 | reg. muži 21.-30. | ||
10. | Rovňan Richard | 1973 | reg. muži 31.-40. | ||
11. | Láriš Petr st. | 1963 | reg. muži 41.-60. | ||
12. | Kopa Jan | 1957 | reg. muži 61.-112. | 1266 | |
13. | Potužák Václav | 1956 | reg. muži 61.-112. | 1143 | |
14. | Vítek David | 2010 | reg. muži 61.-112. | ||
15. | Oroš Karel | 1961 | nez. | 1312 | |
TJ Město Zbiroh A | |||||
1. | Kovanda Jiří | 1982 | kraj. muži 121 | 1659 | |
2. | Kotva Pavel | 1962 | kraj. muži 151 | 1555 | |
3. | Jerling Jaroslav | 1967 | kraj. muži 201 | ||
4. | Kotva David | 1990 | kraj. muži 201 | 1457 | |
5. | Maier Zdeněk | 1988 | reg. muži 123 | ||
6. | Laubr Václav | 1969 | reg. muži 133 | 1152 | |
7. | Kotva Petr | 1965 | reg. muži 146 | 1121 | |
8. | Drábek Tomáš | 1977 | reg. muži 157 | 1109 | |
9. | Chvojka Petr | 1988 | reg. muži 173 | 959 | |
10. | Kocna Dan | 2005 | reg. muži 194 | ||
11. | Vácha Karel | 1977 | reg. muži 199 | 866 | |
12. | Hulcr Milan | 1981 | reg. muži 203 | 821 | |
13. | Jančík Pavel | 1977 | nez. | ||
14. | Bauer Tomáš | 2007 | nez. | ||
15. | Kovanda Jakub | 2008 | nez. | ||
16. | Urx Miroslav | 2006 | nez. | ||
17. | Zavalený Jiří | 2006 | nez. | 697 | |
TJ Sokol Horažďovice A | |||||
1. | Tůma Zdeněk | 1967 | kraj. muži 61 | 1641 | |
2. | Křesák Vojtěch | 1988 | kraj. muži 81 | 1658 | |
3. | Vojáček Rudolf ml. | 1980 | kraj. muži 101 | 1614 | |
4. | Račáková Michaela | 1993 | reg. muži 31-40 | ||
5. | Buriánek Martin | 2000 | reg. muži 31-40 | 1551 | |
6. | Buriánek Jan | 1968 | reg. muži 31-40 | ||
7. | Šimanovský Marek | 2008 | reg. muži 41-60 | 1376 | |
8. | Mandák Lukáš | 2008 | reg. muži 41-60 | 1252 | |
9. | Šimanovský Robert | 1978 | reg. muži 41-60 | 1309 | |
10. | Krsek Ivan | 1964 | reg. muži nez. | ||
11. | Roubal Ondřej | 2005 | reg. muži nez. | ||
TJ Sokol Kralovice A | |||||
1. | Habl Jakub | 2003 | kraj. dci 151.-201. | 1611 | |
2. | Šrámek Martin | 1982 | kraj. muži 151.-201. | 1574 | |
3. | Skyba Martin | 1989 | kraj. muži 201.-251. | 1513 | |
4. | Skyba Antonín | 1965 | kraj. muži 201.-251. | 1512 | |
5. | Kolena Jakub | 2003 | reg. dci 61.-70. | ||
6. | Malčikov Pavel | 1952 | reg. muži 91.-100. | 1164 | |
7. | Csukás Patrik | 2004 | reg. dci 91.-100. | 1009 | |
8. | Csukás Karol | 1999 | reg. muži 101-110. | 1158 | |
ST DDM Stříbro A | |||||
1. | Hošťálek Josef | 1987 | kraj. muži 81-100 | 1593 | |
2. | Kalavský Marcel | 1966 | kraj. muži 121-150 | 1583 | |
3. | Kubovský Jiří | 1957 | kraj. muži 201-250 | 1534 | |
4. | Brzica Matěj | 1999 | kraj. muži 251 | ||
5. | Hošťálek Milan | 1959 | kraj. muži 201-250 | ||
6. | Honalová Klára | 1996 | kraj. muži 251 | 1377 | |
7. | Hájek Karel | 1959 | nez. muži | ||
TJ Slavoj Stod A | |||||
1. | Hulín Jiří | 1960 | kraj. muži 151,5 | 1537 | |
2. | Čada Vladimír | 1961 | kraj. muži 151,5 | 1597 | |
3. | Súkeník Zdeněk | 1958 | kraj. muži 151,5 | 1525 | |
4. | Škrleta Luboš | 1961 | kraj. muži 151,5 | 1546 | |
TJ Dobřany B | |||||
1. | Pastuch Jan | 1980 | kraj. muži 81 | ||
2. | Malý Josef | 1989 | kraj. muži 81 | 1637 | |
3. | Dienstbier Pavel | 1971 | kraj. muži 121 | 1584 | |
4. | Dolejš Pavel | 1972 | kraj. muži 121 | 1500 | |
5. | Vohradský Jiří | 1969 | kraj. muži 151 | 1441 | |
6. | Brant František | 1970 | kraj. muži 151 | 1492 | |
7. | Hrubý Petr | 1960 | reg. muži 12 | 1364 | |
8. | Umner Filip | 2004 | reg. muži 18 | 1406 | |
9. | Urbanec Matěj | 2004 | reg. muži 30 | 1074 | |
TJ Slavoj Chodová Planá A | |||||
1. | Malík Roman | 1971 | kraj. muži 151 | 1637 | |
2. | Krejčí Antonín | 1965 | kraj. muži 151 | 1625 | |
3. | Soukup Zdeněk | 1970 | kraj. muži 201 | ||
4. | Haišman Jaroslav | 1962 | kraj. muži 251 | 1474 | |
5. | Vasilečko Michal | 1966 | reg. muži 11 | ||
6. | Wágner František | 1963 | reg. muži 13 | ||
7. | Alexa David | 1993 | reg. muži 17 | 1291 | |
8. | Krejčí Milan | 1970 | reg. muži 25 | ||
9. | Rolko Zdeněk | 1964 | reg. muži 31 | ||
10. | Abramčuk Jiří | 1975 | nez. muži | ||
11. | Alexa Marcel | 1969 | reg. muži N | ||
12. | Marek Tomáš | 1976 | reg. muži N | ||
13. | Petrželka Karel | 1970 | reg. muži N | ||
TJ Sokol Kdyně A | |||||
1. | Stodola Jan | 1979 | kraj. muži 51-60 | 1780 | |
2. | Stanček Ivo | 1964 | kraj. muži 61-70 | 1744 | |
3. | März Miloslav | 1969 | kraj. muži 121-150 | 1582 | |
4. | Homolka Zdeněk | 1978 | kraj. muži 121-150 | 1542 | |
5. | Stanček Martin | 1988 | kraj. muži 151-200 | 1534 | |
6. | Jankulík Martin | 1985 | kraj. muži 151-200 | 1472 | |
7. | Plassová Jana | 1965 | kraj. muži 201-250 | 1417 | |
8. | Hlavatý Petr | 1990 | kraj. muži 251-280 | 1401 | |
9. | Svoboda Josef | 1974 | kraj. muži 251-280 | 1559 | |
10. | Tochor Jiří | 1957 | reg. muži 51-60 | 1353 | |
TJ Zdemyslice A | |||||
1. | Hoch Jiří | 1962 | kraj. muži 121 | 1769 | |
2. | Franc Štěpán | 1995 | kraj. muži 151 | ||
3. | Švarc Václav | 1971 | kraj. muži 201 | 1490 | |
4. | Hýsek Tomáš | 1980 | kraj. muži 201 | 1432 | |
5. | Švarc Pavel | 1966 | kraj. muži 201 | 1491 | |
KP 1.tř.sk.B - ukončeno | |||||
TJ Sokol Plzeň V. C | |||||
1. | Tran Duc Martin Lam (W) | 1961 | kraj. muži 101.-120. | 1600 | cizinec |
2. | Helus Jaroslav | 1967 | kraj. muži 121.-150. | 1575 | |
3. | Hoang Tony (W) | 1965 | kraj. muži 121.-150. | 1560 | cizinec |
4. | Auterský Václav | 1960 | kraj. muži 151.-200. | ||
5. | Havránek Petr | 1985 | kraj. muži 151.-200. | ||
6. | Fencl Václav | 1995 | kraj. muži 201.-251. | 1484 | |
7. | Panský Miroslav | 1957 | kraj. muži 201.-250. | 1535 | |
8. | Egermaier Jakub | 1988 | kraj. muži 251.-280. | 1508 | |
9. | Mózer Dominik | 1997 | reg. muži 101.-110. | 1490 | |
10. | Nguyen Anh Hai | 1968 | reg. muži 111.-120. | ||
11. | Le Thanh Tung | 1970 | reg. muži 111.-120. | ||
12. | Klimeš Jakub | 1999 | reg. muži 121.-130. | ||
13. | Klimeš Daniel | 2006 | reg. muži 121.-130. | ||
14. | Lang David | 2006 | reg. muži 131.-140. | ||
TJ Hrádek A | |||||
1. | Matoušová Aneta | 2002 | kraj. muži 31 | 1716 | |
2. | Krákora Tomáš | 1967 | kraj. muži 121 | 1572 | |
3. | Mudra Jan | 1975 | kraj. muži 151 | 1490 | |
4. | Janík Ladislav | 1962 | kraj. muži 151 | 1484 | |
5. | Hobl Pavel | 1978 | kraj. muži 151 | ||
6. | Rousek Petr | 1952 | nez. muži | ||
7. | Hrubý Karel | 1953 | nez. muži | ||
8. | Růžička Zdeněk | 1991 | nez. muži | ||
TJ Sokol Klabava A | |||||
1. | Kubík Libor | 1969 | kraj. mži 110 | 1602 | |
2. | Toman Josef | 1967 | kraj. mžy 120 | 1611 | |
3. | Vild Jan | 1981 | kraj. mži 127 | 1589 | |
4. | Hájek Milan | 1976 | kraj. mži 130 | 1575 | |
5. | Šauer David | 1975 | kraj. muži 163 | 1610 | |
6. | Vokurka Jaroslav | 1962 | kraj. muži 256 | 1453 | |
7. | Kozelka Martin | 1973 | kraj. muži 261 | 1404 | |
8. | Duraj Vojtěch | 1973 | kraj. muži 266 | 1408 | |
9. | Bednář Radomír | 1960 | kraj. muži 270 | 1403 | |
10. | Bradna Zdeněk | 1970 | reg. muži 95 | 1336 | |
11. | Čech Jiří | 1978 | reg. muži 71 | 1374 | |
12. | Kočárek Pavel | 1954 | reg. muži 220 | ||
13. | Koudelka Petr | 1968 | reg. muži 211 | ||
14. | Šauer Robert | 1972 | reg. muži 96 | 1336 | |
TJ Sokol Skomelno A | |||||
1. | Ruckauf Michal | 1995 | kraj. muži 61 | 1759 | |
2. | Šmíd Josef | 1974 | kraj. muži 101 | 1637 | |
3. | Hofman Petr ml. | 1991 | kraj. muži 121 | 1548 | |
4. | Hofman Martin | 1993 | kraj. muži 201 | 1454 | |
5. | Vimpel Jan | 1991 | reg. muži 57 | 1471 | |
6. | Hofman Petr st. | 1965 | reg. muži 63 | 1383 | |
7. | Palek Vladimír | 1956 | reg. muži 70 | 1392 | |
8. | Kahovec Ladislav | 1952 | reg. muži 88 | ||
9. | Jeremiáš Pavel | 1976 | reg. muži 94 | 1248 | |
10. | Patera Michal | 1975 | reg. muži 118 | ||
11. | Levora Karel | 1975 | nez. | ||
Dioss Nýřany A | |||||
1. | Niedermayer Michal | 1987 | kraj. muži 71-80 | ||
2. | Kolerus Jaroslav | 1978 | kraj. muži 81-100 | 1663 | |
3. | Šimek Adam | 1996 | kraj. muži 101-120 | 1588 | |
4. | Čermák Michal | 1990 | kraj. muži 151-200 | 1550 | |
5. | Krš Richard | 1979 | reg. muži 19 | 1493 | |
6. | Benedikt Jiří | 1988 | reg. muži 31 | 1342 | |
7. | Makoň Zdeněk ml. | 1996 | reg. muži 111-120 | 1685 | |
8. | Niedermayer Ondřej | 1958 | reg. muži 121-130 | 1628 | |
Dioss Nýřany B | |||||
1. | Kabát Martin | 1985 | kraj. muži 61-70 | 1707 | |
2. | Kheil Lukáš | 1981 | kraj. muži 121-150 | 1550 | |
3. | Kliment Vladimír | 1962 | kraj. muži 121-150 | 1545 | |
4. | Zikmundovský Martin | 1980 | kraj. muži 151-200 | 1470 | |
5. | Janda Vladimír | 1966 | kraj. muži 201-250 | 1454 | |
6. | Fořt Petr | 1955 | reg. muži 28 | 1397 | |
7. | Gabriel Roman | 1966 | reg. muži 51-60 | 1657 | |
SK Drahotín A | |||||
1. | Michal Jan st. | 1974 | kraj. muži 79 | 1698 | |
2. | Kašper Petr | 1957 | kraj. muži 112 | 1637 | |
3. | Kříž Michal | 1981 | kraj. muži 172 | 1524 | |
4. | Ulman Miroslav | 1977 | kraj. muži 173 | 1539 | |
5. | Pošar Pavel | 1976 | kraj. muži 186 | ||
6. | Novotný Roman st. | 1974 | reg. muži 29 | ||
7. | Novotný Roman ml. | 1995 | nez. | ||
TJ Sokol Těně A | |||||
1. | Dvořák Jaroslav | 1956 | kraj. muži 125 | 1574 | |
2. | Dobrý Václav | 1964 | kraj. muži 127 | 1595 | |
3. | Poch Pavel | 1965 | kraj. muži 138 | 1551 | |
4. | Ungr Jan II. | 1958 | kraj. muži 139 | 1592 | |
5. | Krajdl Roman | 1971 | kraj. muži 193 | 1530 | |
6. | Poch Petr | 1965 | kraj. muži 244 | 1482 | |
7. | Tomášek Martin | 1973 | kraj. muži 255 | 1477 | |
8. | Dobrý Jan | 1987 | kraj. muži 264 | 1438 | |
9. | Lysák Stanislav | 1959 | kraj. muži 301.-350. | 1508 | |
10. | Hájek Dušan | 1978 | reg. muži 90 | 1370 | |
11. | Krajdlová Naďa | 1973 | reg. ženy 102 | 1319 | |
12. | Tomášek Pavel | 1979 | reg. muži 91 | 1376 | |
13. | Rydrych Pavel | 1968 | reg. muži 110 | 1278 | |
14. | Tomášek Pavel st. | 1955 | reg. muži 122 | 1240 | |
TJ Slavoj Stod B | |||||
1. | März Tomáš | 1973 | kraj. muži 121,5 | 1762 | |
2. | Houfek Jaroslav | 1962 | kraj. muži 201,5 | 1478 | |
3. | Rauner Václav | 1964 | kraj. muži 201,5 | 1485 | |
4. | Zábranský Hynek | 1964 | kraj. muži 201,5 | ||
5. | März Ondřej | 2008 | reg. muži 37 | 1163 | |
TJ Sokol Nezvěstice A | |||||
1. | Hach Václav | 1990 | kraj. muži 71-80 | 1694 | |
2. | Šilhánek Martin | 1986 | kraj. muži 81-100 | 1688 | |
3. | Hodek Martin | 1990 | kraj. muži 151-200 | 1563 | |
4. | Zoubele Slavomír ml. | 1992 | kraj. muži 151-200 | 1532 | |
5. | Havlíček Václav | 1942 | reg. muži 81-90 | 1344 | |
6. | Hach Jaroslav | 1948 | reg. muži 91-100 | 1282 | |
7. | Hejduk Zdeněk | 1950 | reg. muži 101-110 | 1204 | |
8. | Kantor František | 1969 | reg. muži 121-130 | ||
9. | Knoflíček Jan | 1977 | reg. muži 141-150 | ||
10. | Čechura Jakub | 2005 | reg. muži 141-150 | ||
11. | Vlčková Kamila | 1989 | reg. muži 151-160 | ||
12. | Hrádek Josef | 2008 | reg. muži 151-160 | ||
13. | Oplová Renáta | 1968 | reg. muži 161-170 | ||
14. | Hrádek Daniel | 2010 | reg. muži 171-182 | ||
15. | Knoflíčková Nela | 2006 | reg. muži 171-182 | ||
16. | Louda Jan st. | 1953 | nez. | ||
17. | Hodek Jiří | 1957 | nez. | 1061 | |
18. | Hobl Václav | 1948 | nez. | ||
19. | Knoflíček Dan | 2011 | nez. | ||
