okresní přebor 1.třída |
---|
Černošice A |
---|
1. | Lágner Petr | 1974 | 301 | 1341 | |
2. | Fischer Jiří | 1964 | 25 | 1412 | |
3. | Deré Michal | 1974 | 26-35 | 1428 | |
4. | Tůma Pavel | 1951 | 46-55 | 1233 | |
5. | Karnet Václav | 1958 | 76-85 | 1199 | |
6. | Zmatlík Petr | 1957 | 46-55 | 1234 | |
7. | Tichý Jiří | 1947 | 76-85 | 1205 | |
8. | Cimler Lukáš | 1987 | 76-85 | 1264 | |
9. | Keclík Rostislav | 1964 | 106-116 | 986 | |
10. | Zmatlík Lukáš | 1993 | 106-116 | 1115 | |
Libčice B |
---|
1. | Richter Jaroslav ml. | 1973 | KP 381N | 1437 | |
2. | Richter Jaroslav st. | 1951 | 56-65 | 1356 | |
3. | Telipský Josef | 1968 | 56-65 | 1312 | |
4. | Martínek Pavel | 1981 | 86-95 | 1049 | |
5. | Tkadlec Jaroslav | 1951 | 56-65 | 1165 | |
6. | Špiegel Jan | 1961 | 76-85 | 1173 | |
7. | Votoček Jaroslav | 1950 | 86-95 | 1161 | |
8. | Kosnar Vladimír | 1944 | 96-105 | 960 | |
9. | Tkačuk Roman | 1965 | nezařazen | 1377 | |
Ořech A |
---|
1. | Skřivánek Jiří | 1973 | RP 26.-35. | 1451 | |
2. | Krasničan Jaroslav | 1977 | RP 36.-45. | 1442 | |
3. | Helo Jan | 1968 | RP 36.-45. | 1243 | |
4. | Kohlík Miroslav ml. | 1973 | RP 36.-45. | 1337 | |
5. | Škoda Jiří | 1992 | RP 46.-55. | 1346 | |
6. | Šimáček Libor | 1964 | RP 66.-75. | 1249 | |
7. | Heřman Miroslav | 1978 | RP 86.-95. | 1205 | |
8. | Novák Tomáš | 1968 | RP 96.-105. | 1022 | |
9. | Novák Marek | 1996 | RP 106.-116. | 1243 | |
10. | Kačírek Jiří | 1945 | RP 116,5. | 942 | |
11. | Sezemský Jaroslav | 1942 | nezařazen | 1211 | |
Lety A |
---|
1. | Vodička Jiří | 1962 | 26-35 | 1475 | |
2. | Květoň Jan | 1964 | 26-35 | 1404 | |
3. | Podrápský Jaroslav | 1972 | 36-45 | 1350 | |
4. | Tomášek Michal | 1978 | 36-45 | 1325 | |
5. | Kovář Václav | 1975 | 56-65 | 1265 | |
6. | Dvořák Pavel | 1975 | 66-75 | 1310 | |
7. | Čermák Jiří | 1958 | nezařazen | 1162 | |
Roztoky B |
---|
1. | Tikovský Jakub | 1985 | KP 200.N | 1230 | |
2. | Švarc Martin | 1976 | 26.-35. | 1430 | |
3. | Vodňanský Martin | 1981 | 26.-35. | 1389 | |
4. | Vacek Jiří | 1978 | 35,5.N | 1387 | |
5. | Pöschl Miroslav st. | 1960 | 36.-45. | 1398 | |
6. | Sork Antonín | 1940 | 46.-55. | 1255 | |
7. | Fabiánek David | 1983 | 66.-75. | 1201 | |
8. | Kolář Jan | 1982 | 86.-95. | 1181 | |
9. | Pöschl Michal | 1983 | 86.-95. | 1168 | |
10. | Šípek Josef | 1951 | 106.-116. | 1187 | |
11. | Veselka Jan | 1985 | nehodnocen | 1 | |
12. | Pöschl Miroslav ml. | 1982 | nehodnocen | 1092 | |
13. | Švarc Pavel | 1982 | nehodnocen | 1 | |
14. | Povolný Jiří | 1997 | nehodnocen | | |
15. | Seidlová Monika | 2000 | nehodnocena | | |
Úholičky A |
---|
1. | Rudolf Tomáš | 1973 | 24. | 1567 | |
2. | Novák Martin | 1974 | 26.-35. | 1301 | |
3. | Kozel Vilém | 1966 | 36.-45. | 1223 | |
4. | Framberk Jan | 1977 | 76.-85. | 1151 | |
5. | Carvan Miloslav | 1957 | 86.-95. | 1285 | |
6. | Krásný Antonín | 1952 | 96.-105. | 1246 | |
7. | Hocek František | 1960 | 106.-116. | 1099 | |
8. | Kozel Petr | 1968 | 106.-116. | 991 | |
9. | Vorm Petr | 1977 | 106.-116. | 809 | |
10. | Nemec Libor | 1964 | 116,5. | 1056 | |
Mníšek B |
---|
1. | Barcal Petr | 1966 | 325 N KP | 1522 | |
2. | Bujárek Milan | 1954 | 363 N KP | 1469 | |
3. | Selement Jaroslav | 1967 | 363 N KP | 1445 | |
4. | Taller Filip | 1989 | 35,5 | 1472 | |
5. | Freisleben Zdeněk | 1955 | 26-35 | 1289 | |
6. | Pecka Miloslav | 1960 | 35.5 | 1292 | |
7. | Freisleben Radek | 1984 | 36-45 | 1325 | |
8. | Tomiska Luboš | 1963 | 45,5 | 1300 | |
9. | Čuba Filip | 1992 | 56-65 | 1167 | |
10. | Zamazal Pavel | 1962 | 66-75 | 1319 | |
11. | Šťastný Michael ml. | 1995 | 76-85 | 1130 | |
12. | Šedivý Jan | 1984 | 106-116 | 1169 | |
13. | Znamenáček Bohumil | 1948 | nezařazen | 901 | |
14. | Kalousek Jindřich | 1950 | nezařazen | 920 | |
Ořech B |
---|
1. | Ruml Ondřej | 1981 | RP 46.-55. | 1363 | |
2. | Matoušek Michal | 1982 | RP 46.-55. | 1304 | |
3. | Matoušek Tomáš | 1985 | RP 56.-65. | 1176 | |
4. | Fürst Mirko | 1946 | RP 66.-75. | 1240 | |
5. | Matoušek Zdeněk | 1956 | RP 116,5. | 1117 | |
6. | Brůna Jiří | 1958 | nezařazen | | |
7. | Blecha Tomáš | 1986 | nezařazen | 1133 | |
8. | Helt Miroslav | 1951 | nezařazen | 1048 | |
9. | Kohlík Miroslav st. | 1949 | nezařazen | | |
10. | Píš Ondřej | 1995 | nezařazen | 1221 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
11. | Sladovník David | 1995 | nezařazen | 1125 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
Lety B |
---|
1. | Vácha Vladimír st. | 1965 | 36-45 | 1287 | |
2. | Vácha Vladimír ml. | 1994 | 36-45 | 1432 | |
3. | Merta Jiří | 1948 | 46-55 | 1125 | |
4. | Kosek Jiří | 1971 | 66-75 | 1248 | |
5. | Urban Roman | 1965 | 56-65 | 1267 | |
6. | Krisová Marcela | 1978 | 96-105 | 1096 | |
Únětice A |
---|
1. | Faltin Miloš | 1972 | 46-55 | 1259 | |
2. | Kratochvíl Jiří | 1969 | 56-65 | 1238 | |
3. | Moravec Petr | 1963 | 66-75 | 1151 | |
4. | Potužník Václav | 1972 | 86-95 | 1288 | |
5. | Freisleben Robin | 1971 | 66-75 | 1151 | |
6. | Otradovec Josef | 1947 | 76-85 | 1077 | |
7. | Sitta Radomír | 1969 | 86-95 | 1153 | |
8. | Janďourek Karel | 1946 | 86-95 | 963 | |
9. | Líbal Jiří | 1955 | 96-105 | | |
10. | Hurych Vlastislav | 1972 | nezařazen | 1145 | |
11. | Anderson Ben | 1958 | nezařazen | 1051 | |
12. | Vaško Zdeněk | 1939 | nezařazen | | |
13. | Timan Milan (E) | 1970 | nezařazen | 1302 | cizinec |
okresní přebor 2.třída |
---|
Středokluky A |
---|
1. | Doktor Miloslav | 1989 | 55,5 | 1207 | |
2. | Hikl Josef | 1947 | 55,5 | 1204 | |
3. | Tříska Luboš | 1961 | 55,5 | 1055 | |
4. | Kačerovský Zdeněk | 1975 | 55,5 | 1349 | |
5. | Tolar Jakub | 1995 | 55,5 | 1266 | |
6. | Tolar Petr | 1970 | 75,5 | 1119 | |
7. | Brejcha Petr | 1961 | 75,5 | 1123 | |
8. | Svatoš Petr | 1946 | 85,5 | 1238 | |
9. | Kraft Jiří | 1964 | 85,5 | 1085 | |
10. | Chval Ivan | 1962 | 116,5 | 909 | |
11. | Fajgrle Oldřich | 1955 | nezařazen | | |
Ořech C |
---|
1. | Škoda Jiří | 1992 | RP 46.-55. | 1346 | |
2. | Pavlín Jiří | 1962 | RP 46.-55. | 1282 | |
3. | Šimáček Libor | 1964 | RP 66.-75. | 1249 | |
4. | Heřman Miroslav | 1978 | RP 86.-95. | 1205 | |
5. | Matoušek Zdeněk | 1956 | RP 116,5. | 1117 | |
6. | Helt Miroslav | 1951 | nezařazen | 1048 | |
7. | Blecha Tomáš | 1986 | nezařazen | 1133 | |
8. | Brůna Jiří | 1958 | nezařazen | | |
9. | Severa Martin | 1968 | nezařazen | 970 | |
10. | Veverka Jan | 1997 | nezařazen | 1021 | |
11. | Veverka Václav st. | 1961 | nezařazen | 873 | |
12. | Píš Ondřej | 1995 | nezařazen | 1221 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
13. | Sladovník David | 1995 | nezařazen | 1125 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
Mníšek C |
---|
1. | Freisleben Zdeněk | 1955 | 26-35 | 1289 | |
2. | Pecka Miloslav | 1960 | 35.5 | 1292 | |
3. | Freisleben Radek | 1984 | 36-45 | 1325 | |
4. | Tomiska Luboš | 1963 | 45,5 | 1300 | |
5. | Bartůněk Petr | 1950 | 46-55 | 1288 | |
6. | Čuba Filip | 1992 | 56-65 | 1167 | |
7. | Volf Jaroslav | 1955 | 56-65 | 1277 | |
8. | Zamazal Pavel | 1962 | 66-75 | 1319 | |
9. | Doležal Tomáš | 1988 | 66-75 | 1156 | |
10. | Vilimovský Miroslav | 1962 | 75,5 | 1118 | |
11. | Kolář Šimon | 1990 | 95,5 | 1079 | |
12. | Macháček Pavel ml. | 1994 | 76-85 | 1055 | |
13. | Petkanič Vladimír | 1965 | 96-105 | 1008 | |
14. | Šedivý Jan | 1984 | 106-116 | 1169 | |
Únětice B |
---|
1. | Freisleben Robin | 1971 | 66-75 | 1151 | |
2. | Otradovec Josef | 1947 | 76-85 | 1077 | |
3. | Sitta Radomír | 1969 | 86-95 | 1153 | |
4. | Janďourek Karel | 1946 | 86-95 | 963 | |
5. | Líbal Jiří | 1955 | 96-105 | | |
6. | Hurych Vlastislav | 1972 | nezařazen | 1145 | |
7. | Anderson Ben | 1958 | nezařazen | 1051 | |
8. | Vaško Zdeněk | 1939 | nezařazen | | |
9. | Kapusta Jan | 1973 | nezařazen | | |
10. | Trubnikov Stanislav | 1965 | nezařazen | 987 | |
11. | Krupička Radim | 1974 | nezařazen | | |
12. | Bezvald Martin | 1969 | nezařazen | 1067 | |
Davle |
---|
1. | Hrstka František | 1950 | RP 45,5 | 1326 | |
2. | Braný Václav | 1947 | RP 56.-65 | 1198 | |
3. | Počta Tomáš | 1943 | RP 75,5 | 1235 | |
4. | Nágl Václav | 1951 | RP 76.-85 | 1174 | |
5. | Kruch Petr | 1966 | RP 96.-105 | 1186 | |
6. | Karlík Václav | 1943 | RP 106.-116 | 1109 | |
7. | Mráz Karel | 1963 | nezařazen | 1108 | |
8. | Koliha Antonín | 1956 | nezařazen | 1341 | |
Libčice C |
---|
1. | Tkadlec Jaroslav | 1951 | 56-65 | 1165 | |
2. | Špiegel Jan | 1961 | 76-85 | 1173 | |
3. | Votoček Jaroslav | 1950 | 86-95 | 1161 | |
4. | Kosnar Vladimír | 1944 | 96-105 | 960 | |
5. | Tkačuk Roman | 1965 | nezařazen | 1377 | |
6. | Beltrám Javier Ernesto | 1978 | nezařazen | 1074 | |
7. | Svoboda Vladislav | 1945 | nezařazen | 934 | |
8. | Svoboda Michal | 1988 | nezařazen | 1 | |
Ořech D |
---|
1. | Blažek Jiří | 1994 | RP 76.-85. | 1110 | |
2. | Novák Tomáš | 1968 | RP 96.-105. | 1022 | |
3. | Novák Marek | 1996 | RP 106.-116. | 1243 | |
4. | Bureš Michal | 1946 | RP 116,5. | 1123 | |
5. | Kačírek Jiří | 1945 | RP 116,5. | 942 | |
6. | Sezemský Jaroslav | 1942 | nezařazen | 1211 | |
7. | Pražský Michal | 1997 | nezařazen | 1089 | |
8. | Kohlík Miroslav st. | 1949 | nezařazen | | |
Lety C |
---|
1. | Urban Roman | 1965 | 56-65 | 1267 | |
2. | Kovář Václav | 1975 | 56-65 | 1265 | |
3. | Dvořák Pavel | 1975 | 66-75 | 1310 | |
4. | Bauer Josef | 1968 | 96-105 | 1114 | |
5. | Krisová Marcela | 1978 | 96-105 | 1096 | |
6. | Dybal Martin | 1968 | 116,5 | 893 | |
Roztoky C |
---|
1. | Pöschl Miroslav st. | 1960 | 36.-45. | 1398 | |
2. | Sork Antonín | 1940 | 46.-55. | 1255 | |
3. | Fabiánek David | 1983 | 66.-75. | 1201 | |
4. | Kolář Jan | 1982 | 86.-95. | 1181 | |
5. | Pöschl Michal | 1983 | 86.-95. | 1168 | |
6. | Šípek Josef | 1951 | 106.-116. | 1187 | |
7. | Veselka Jan | 1985 | nehodnocen | 1 | |
8. | Švarc Pavel | 1982 | nehodnocen | 1 | |
9. | Pöschl Miroslav ml. | 1982 | nehodnocen | 1092 | |
10. | Povolný Jiří | 1997 | nehodnocen | | |
11. | Bláha Lukáš | 1999 | nehodnocen | 1011 | |
12. | Seidlová Monika | 2000 | nehodnocena | | |
13. | Seidl Michal | 1994 | nehodnocen | | |
14. | Zwiefelhofer Jiří | 1964 | nehodnocen | 1113 | |
okresní přebor 3.třída |
---|
Černošice B |
---|
1. | Karnet Václav | 1958 | 76-85 | 1199 | |
2. | Zmatlík Petr | 1957 | 46-55 | 1234 | |
3. | Tichý Jiří | 1947 | 76-85 | 1205 | |
4. | Cimler Lukáš | 1987 | 76-85 | 1264 | |
5. | Zmatlík Lukáš | 1993 | 106-116 | 1115 | |
6. | Keclík Rostislav | 1964 | 106-116 | 986 | |
7. | Veselý Petr | 1987 | nezařazen | | |
Vestec |
---|
1. | Balihar Pavel | 1974 | nezařazen | | |
2. | Fiedler Jan | 1956 | nezařazen | 1053 | |
3. | Hlaváč Michal | 1982 | nezařazen | 1085 | |
4. | Ihl Roman | 1967 | nezařazen | 972 | |
5. | Král Jan | 1955 | nezařazen | 1188 | |
6. | Kurková Marie | 1973 | nezařazen | 1065 | |
7. | Macůrek Michal | 1980 | nezařazen | | |
8. | Pluskal Václav | 1969 | nezařazen | | |
9. | Řízek Jiří | 1956 | nezařazen | 1249 | |
10. | Šperl Michal | 1969 | nezařazen | 1388 | |
11. | Zeman Jiří | 1961 | nezařazen | | |
12. | Zeman Martin | 1986 | nezařazen | 1067 | |
13. | Krahulec Tomáš | 1983 | nezařazen | 1135 | |
Úholičky B |
---|
1. | Carvan Miloslav | 1957 | 86.-95. | 1285 | |
2. | Krásný Antonín | 1952 | 96.-105. | 1246 | |
3. | Hocek František | 1960 | 106.-116. | 1099 | |
4. | Kozel Petr | 1968 | 106.-116. | 991 | |
5. | Vorm Petr | 1977 | 106.-116. | 809 | |
6. | Nemec Libor | 1964 | 116,5. | 1056 | |
7. | Kapusta Arnošt | 1948 | nezařazen | 1023 | |
Lety D |
---|
1. | Drbohlav Jiří | 1949 | 76-85 | 1139 | |
2. | Fryje Jindřich | 1946 | 86-95 | 1073 | |
3. | Synek Dušan | 1950 | 106-116 | 1021 | |
4. | Dybal Martin | 1968 | 116,5 | 893 | |
5. | Čermák Jiří | 1958 | nezařazen | 1162 | |
6. | Pelikán Lubor | 1951 | nezařazen | 1019 | |
Rudná |
---|
1. | Cihelka Jaroslav | 1946 | nezařazen | 1181 | |
2. | Jelínek Vladimír | 1964 | nezařazen | 1296 | |
3. | Kučera Petr | 1975 | nezařazen | | |
4. | Požárský Josef | 1943 | nezařazen | 1211 | |
5. | Šenbauer Jiří | 1958 | nezařazen | 1042 | |
6. | Vraštil Petr | 1975 | nezařazen | 1305 | |
Mníšek D |
---|
1. | Bartůněk Petr | 1950 | 46-55 | 1288 | |
2. | Volf Jaroslav | 1955 | 56-65 | 1277 | |
3. | Čuba Filip | 1992 | 56-65 | 1167 | |
4. | Šťastný Michael ml. | 1995 | 76-85 | 1130 | |
5. | Macháček Pavel ml. | 1994 | 76-85 | 1055 | |
6. | Šedivý Jan | 1984 | 106-116 | 1169 | |
7. | Šedivý Jiří | 1958 | nezařazen | 1057 | |
8. | Kilian Vít | 1989 | nezařazen | 1320 | |
Středokluky B |
---|
1. | Tolar Jakub | 1995 | 55,5 | 1266 | |
2. | Tolar Petr | 1970 | 75,5 | 1119 | |
3. | Brejcha Petr | 1961 | 75,5 | 1123 | |
4. | Svatoš Petr | 1946 | 85,5 | 1238 | |
5. | Kraft Jiří | 1964 | 85,5 | 1085 | |
6. | Chval Ivan | 1962 | 116,5 | 909 | |
7. | Fajgrle Oldřich | 1955 | nezařazen | | |
Mníšek E |
---|
1. | Zamazal Pavel | 1962 | 66-75 | 1319 | |
2. | Doležal Tomáš | 1988 | 66-75 | 1156 | |
3. | Vilimovský Miroslav | 1962 | 75,5 | 1118 | |
4. | Kolář Šimon | 1990 | 95,5 | 1079 | |
5. | Petkanič Vladimír | 1965 | 96-105 | 1008 | |
6. | Kalousek Jindřich | 1950 | nezařazen | 920 | |
7. | Znamenáček Bohumil | 1948 | nezařazen | 901 | |
8. | Talůžek Jan | 1968 | nezařazen | 873 | |
Ořech E |
---|
1. | Kačírek Jiří | 1945 | RP 116,5. | 942 | |
2. | Matoušek Zdeněk | 1956 | RP 116,5. | 1117 | |
3. | Veverka Václav st. | 1961 | nezařazen | 873 | |
4. | Veverka Jan | 1997 | nezařazen | 1021 | |
5. | Severa Martin | 1968 | nezařazen | 970 | |
6. | Helt Miroslav | 1951 | nezařazen | 1048 | |
7. | Pražský Michal | 1997 | nezařazen | 1089 | |
8. | Kohlík Miroslav st. | 1949 | nezařazen | | |
9. | Brůna Jiří | 1958 | nezařazen | | |
10. | Blecha Tomáš | 1986 | nezařazen | 1133 | |
11. | Pavlín Šimon | 1997 | nezařazen | 903 | |
12. | Sladovník David | 1995 | nezařazen | 1125 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
13. | Hruška Ondřej | 1995 | nezařazen | 937 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
14. | Kubiš Filip | 1996 | nezařazen | 892 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
15. | Píš Ondřej | 1995 | nezařazen | 1221 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
OPI-nadstavba |
---|
SK Viktorie Ořech A |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Černošice A |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Roztoky B |
---|
. | | | | | |
SK Viktorie Ořech B |
---|
. | | | | | |
TJ Úholičky A |
---|
1. | Vorm Petr | 1977 | 106.-116. | 809 | |
TJ Sokol Lety A |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Lety B |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Únětice A |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Mníšek pod Brdy B |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Libčice B |
---|
. | | | | | |
OPII - nadstavba |
---|
TJ Sokol Lety C |
---|
1. | Krisová Marcela | 1978 | 96-105 | 1096 | |
TJ Sokol Mníšek pod Brdy C |
---|
. | | | | | |
TJ Slavoj Davle |
---|
. | | | | | |
SK Viktorie Ořech C |
---|
. | | | | | |
SK Viktorie Ořech D |
---|
. | | | | | |
Sokol Středokluky A |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Libčice C |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Únětice B |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Roztoky C |
---|
. | | | | | |
OPIII - nadstavba |
---|
TJ Sokol Mníšek pod Brdy D |
---|
. | | | | | |
TJ Viktoria Vestec |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Mníšek pod Brdy E |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Lety D |
---|
. | | | | | |
Sokol Středokluky B |
---|
. | | | | | |
Sokol Rudná |
---|
. | | | | | |
TJ Úholičky B |
---|
. | | | | | |
SK Viktorie Ořech E |
---|
. | | | | | |
TJ Sokol Černošice B |
---|
. | | | | | |