Okresní přebor 1.třída |
---|
TJ Sokol Mníšek pod Brdy "C" |
---|
1. | Kilian Vít | 1989 | reg. muži 21-30 | 1491 | |
2. | Tůma Martin | 1982 | reg. muži 21-30 | 1410 | |
3. | Skoupil Lukáš | 1984 | reg. muži 31-40 | 1491 | |
4. | Zamazal Pavel | 1962 | reg. muži 31-40 | 1442 | |
5. | Bujárek Milan | 1954 | reg. muži 41-50 | 1484 | |
6. | Freisleben Radek | 1984 | reg. muži 51-60 | 1335 | |
7. | Freisleben Zdeněk | 1955 | reg. muži 61-70 | 1354 | |
8. | Doležal Tomáš | 1988 | reg. muži 81-90 | 1348 | |
9. | Stržínek Jiří | 1950 | reg. muži 121-130 | 1162 | |
10. | Macháček Pavel st. | 1963 | nez. | 1337 | |
11. | Kokeš Oldřich | 1945 | nez. | 1068 | |
TJ Sokol Rudná B |
---|
1. | Plecitý Lukáš | 1988 | reg. muži 31-40 | 1510 | |
2. | Nágr Pavel | 1966 | reg. muži 51-60 | 1412 | |
3. | Jelínek Vladimír | 1964 | reg. muži 61-70 | 1405 | |
4. | Mitáš Josef | 1987 | reg. muži 61-70 | 1367 | |
5. | Charvát Vojtěch | 1951 | reg. muži 91-100 | 1260 | |
6. | Foltyn Jiří | 1985 | reg. muži 100,5 | 1282 | |
7. | Sloup Jiří | 1966 | reg. muži 101-110 | 1191 | |
8. | Cihelka Jaroslav | 1946 | reg. muži 101-110 | 1177 | |
9. | Wimmerová Lucie | 1975 | reg. ženy 110,5 | 1213 | |
10. | Šenbauer Jiří | 1958 | reg. muži 110,5 | 1148 | |
11. | Křižka Václav | 1972 | reg. muži 111-120 | 1142 | |
12. | Požárský Josef | 1943 | reg. muži nez. | 1156 | |
13. | Dvořák Jan | 1992 | reg. muži nez. | 922 | |
14. | Vraštil Petr | 1975 | reg. muži nez. | 1372 | |
TJ Viktoria Vestec A |
---|
1. | Sedláček Luděk | 1973 | reg. muži 30,5 | 1711 | |
2. | Lauko Ladislav | 1975 | reg. muži 33 | 1581 | |
3. | Novák Ondřej | 1992 | reg. muži 39 | 1501 | |
4. | Šoltés Martin | 1971 | reg. muži 49 | 1464 | |
5. | Jungvirt Tomáš | 1981 | reg. muži 54 | 1413 | |
6. | Kurková Marie | 1973 | reg. ženy 66 | 1402 | |
7. | Řízek Jiří | 1956 | reg. muži 83 | 1276 | |
8. | Havlíčková Markéta | 1976 | reg. ženy 100 | 1208 | |
9. | Ihl Roman | 1967 | reg. muži 110,5 | 1213 | |
10. | Šveňha Jiří | 1951 | reg. muži 121 | 1267 | |
11. | Ráb Václav | 1983 | reg. muži nez. | 1384 | |
12. | Král Jan | 1955 | reg. muži nez. | 1207 | |
13. | Lachout Miroslav | 1954 | reg. muži nez. | 1497 | |
SK Viktorie Ořech A |
---|
1. | Ptáčník Martin | 1989 | reg. muži 20,5 | 1595 | |
2. | Skřivánek Jiří | 1973 | reg. muži 21. - 30. | 1526 | |
3. | Škoda Jiří | 1992 | reg. muži 31. - 40. | 1422 | |
4. | Krasničan Jaroslav | 1977 | reg. muži 40,5. | 1518 | |
5. | Novák Marek | 1996 | reg. muži 41. - 50. | 1334 | |
6. | Matoušek Michal | 1982 | reg. muži 71. - 80. | 1271 | |
7. | Matoušek Tomáš | 1985 | reg. muži 71. - 80. | 1296 | |
8. | Kohlík Miroslav ml. | 1973 | reg. muži 81. - 90. | 1276 | |
9. | Bulín Zdeněk | 1972 | reg. muži 91. - 100. | 1287 | |
10. | Soukup Vojtěch | 2002 | reg. muži 91. - 100. | 1325 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
11. | Blažek Jiří | 1994 | reg. muži 101. - 110. | 1180 | |
12. | Novák Tomáš | 1968 | reg. muži 110,5. | 1085 | |
13. | Fürst Mirko | 1946 | reg. muži 120,5. | 1136 | |
14. | Hlaváč Jan | 2001 | reg. muži 120,5. | 1320 | |
15. | Hruška Ondřej | 1995 | reg. muži 121. - 130. | 1237 | |
16. | Matoušek Zdeněk | 1956 | reg. muži 130,5. | 1005 | |
17. | Hudák Tomáš | 2004 | reg. muži nezařazen | 1086 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
SK Viktorie Ořech B |
---|
1. | Redlich Michal | 2003 | reg. muži 31. - 40. | 1580 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
2. | Vávra Aleš | 1998 | reg. muži 51. - 60. | 1451 | |
3. | Píš Daniel | 1969 | reg. muži 71. - 80. | 1367 | |
4. | Čierny Alexander | 1971 | reg. muži 71. - 80. | 1387 | |
5. | Pavlín Jiří | 1962 | reg. muži 71. - 80. | 1310 | |
6. | Heřman Miroslav | 1978 | reg. muži 91. - 100. | 1156 | |
7. | Veverka Jan | 1997 | reg. muži 100,5. | 1295 | |
8. | Krolop David | 1991 | reg. muži 100,5. | | |
9. | Zacharda Aleš | 1972 | reg. muži 101. - 110. | 1212 | |
10. | Yaroslavtsev Vitaly | 1959 | reg. muži 101. - 110. | 1032 | |
11. | Šrenk Štěpán | 2001 | reg. muži 110,5. | 1118 | |
12. | Veverka Václav ml. | 2000 | reg. muži 111. - 120. | 1122 | |
13. | Severa Martin | 1968 | reg. muži 140,5. | 1010 | |
14. | Sladovník David | 1995 | reg. muži nezařazen | 1265 | |
15. | Poncar Karel | 2001 | reg. muži nezařazen | 1248 | |
16. | Píš Ondřej | 1995 | reg. muži nezařazen | 1157 | |
17. | Pražský Michal | 1997 | reg. muži nezařazen | 1037 | |
18. | Flusser Martin | 1991 | reg. muži nezařazen | 990 | |
19. | Škoda Petr | 1999 | reg. muži nezařazen | | |
20. | Rein Tomáš | 2005 | reg. muži nezařazen | 1354 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
TJ Sokol Unětice A |
---|
1. | Faltin Miloš | 1972 | reg. muži 40 | 1512 | |
2. | Potužník Václav | 1972 | reg. muži 58 | 1318 | |
3. | Trubnikov Stanislav | 1965 | reg. muži 107 | 1165 | |
4. | Kratochvíl Jiří | 1969 | reg. muži 118 | 1189 | |
5. | Moravec Petr | 1963 | reg. muži 117 | 1170 | |
6. | Honek Jan | 1991 | reg. muži 119 | 1089 | |
7. | Freisleben Robin | 1971 | reg. muži 133 | 1107 | |
8. | Krupička Radim | 1974 | reg. muži 144,5 | 904 | |
9. | Franc Martin | 1973 | reg. muži ne | 1016 | |
10. | Anderson Ben | 1958 | reg. muži ne | 1003 | |
11. | Otradovec Josef | 1947 | reg. muži ne | | |
12. | Sitta Radomír | 1969 | reg. muži ne | 1115 | |
TJ Sokol Roztoky B |
---|
1. | Levenec Petr | 1978 | kraj. muži 71-100 | 1740 | |
2. | Jirásek Jiří | 1975 | kraj. muži 71-100 | 1762 | |
3. | Žáček Josef | 1970 | kraj. muži 101-130 | 1696 | |
4. | Vodňanský Martin | 1981 | kraj. muži 201-250 | 1486 | |
5. | Eibich Jan | 1999 | reg. muži 41-50 | 1413 | |
6. | Švarc Martin | 1976 | reg. muži 50,5 | 1460 | |
7. | Vacek Jiří | 1978 | reg. muži 50,5 | 1400 | |
8. | Pöschl Miroslav st. | 1960 | reg. muži 51-60 | 1413 | |
9. | Bárta Kryštof | 1998 | reg. muži 80,5 | 1328 | |
10. | Antoš Vojtěch | 2003 | reg. muži 100,5 | 1296 | |
11. | Zwiefelhofer Jiří | 1964 | reg. muži 111-120 | 1243 | |
12. | Šturm Vojtěch | 2002 | reg. muži 120,5 | 1226 | |
13. | Bern Karel | 1967 | reg. muži 130,5 | | |
14. | Lukáš Lukáš | 2006 | reg. muži 131-140 | 894 | |
15. | Šimon Matyáš | 2003 | reg. muži 140,5 | 1126 | |
16. | Fišman Alexandr | 2003 | reg. muži 140,5 | 1028 | |
17. | Jakoubek Jakub | 1998 | nez. | 1342 | |
18. | Fabiánek David | 1983 | nez. | | |
19. | Lauermann Matěj | 2002 | nez. | 916 | |
20. | Lukáš Jakub | 1979 | nez. | 919 | |
21. | Ciněk David | 2008 | nez. | 1 | |
22. | Litoš Josef | 2003 | nez. | 18 | |
23. | Kaláb Adam | 2006 | nez. | 1 | |
24. | Kuchtová Klára | 2005 | nez. | | |
25. | Vágner Jonáš | 2005 | nez. | 943 | |
TJ Úholičky B |
---|
1. | Dalihod Jakub | 2001 | reg. muži 61-70 | 1271 | |
2. | Hadrava Miloslav | 1955 | reg. muži 71-80 | 1360 | |
3. | Dvořák František | 2002 | reg. muži 71-80 | 1381 | |
4. | Krásný Antonín | 1952 | reg. muži 91-100 | 1301 | |
5. | Carvan Miloslav | 1957 | reg. muži 91-100 | 1230 | |
6. | Kozel Vilém | 1966 | reg. muži 100,5 | 1236 | |
7. | Dalihod Miroslav | 1998 | reg. muži 101-110 | 1111 | |
8. | Ducháčková Radka | 1979 | reg. muži 121-130 | 1117 | |
9. | Dvořák Jiří | 1970 | reg. muži 121-130 | 1140 | |
10. | Kozel Petr | 1968 | reg. muži 131-140 | 998 | |
11. | Kapusta Arnošt | 1948 | reg. muži 140,5 | 1076 | |
12. | Král Martin | 1992 | reg. muži 140,5 | 955 | |
13. | Horony Tibor | 1971 | reg. muži 141-144 | 877 | |
14. | Dvořáková Martina | 1971 | reg. muži 141-144 | 786 | |
15. | Ducháček Petr | 2009 | reg. muži nez. | 939 | |
16. | Otépka Radim | 1968 | reg. muži nez. | 992 | |
17. | Vorm Petr | 1977 | reg. muži nez. | | |
18. | Dalihod Miroslav st. | 1971 | reg. muži nez. | 1015 | |
19. | Konopásková Kristina | 2004 | reg. muži nez. | | |
20. | Svoboda Jan | 2007 | reg. muži nez. | | |
TJ Sokol Libčice B |
---|
1. | Fišer Štefan | 1984 | kraj. muži 161-200 | 1595 | |
2. | Šulc Dalibor | 1953 | kraj. muži 200 N | 1558 | |
3. | Richter Jaroslav ml. | 1973 | kraj. muži 201-250 | 1532 | |
4. | Podrápský Jaroslav | 1972 | reg. muži 40,5 | 1469 | |
5. | Bartoň Milan | 1975 | reg. muži 41-50 | 1450 | |
6. | Telipský Josef | 1968 | reg. muži 71-80 | 1349 | |
7. | Richter Jaroslav st. | 1951 | reg. muži 71-80 | 1338 | |
8. | Špiegel Jan | 1961 | reg. muži 81-90 | 1262 | |
9. | Framberk Jan | 1977 | reg. muži 81-90 | 1288 | |
10. | Manek Jakub | 2000 | reg. muži 91-100 | 1350 | |
11. | Klinga Petr | 1963 | reg. muži 101-110 | 1285 | |
12. | Tkadlec Jaroslav | 1951 | reg. muži 111-120 | 1210 | |
TJ Sokol Lety A |
---|
1. | Vodička Jiří | 1962 | reg. muži 34 | 1529 | |
2. | Květoň Jan | 1964 | reg. muži 41 | 1386 | |
3. | Urban Roman | 1965 | reg. muži 47 | 1432 | |
4. | Dvořák Pavel | 1975 | reg. muži 51 | 1488 | |
5. | Kosek Jiří | 1971 | reg. muži 81 | 1317 | |
6. | Holeček David | 1975 | reg. muži 87 | 1275 | |
7. | Nykl Václav | 1970 | reg. muži 97 | 1242 | |
8. | Černý Radek | 1987 | reg. muži 135 | 1137 | |
9. | Knýbel Pavel | 1976 | reg. muži 144,5 | 1089 | |
10. | Fryje Jindřich | 1946 | reg. muži 999 | 1048 | |
11. | Kovář Václav | 1975 | reg. muži 999 | | |
12. | Krisová Marcela | 1978 | reg. muži 999 | | |
TJ Sokol Černošice A |
---|
1. | Deré Michal | 1974 | reg. muži 38 | 1533 | |
2. | Růžička Petr | 1960 | reg. muži 50 | 1418 | |
3. | Fischer Jiří | 1964 | reg. muži 57 | 1460 | |
4. | Cimler Lukáš | 1987 | reg. muži 62 | 1361 | |
5. | Lágner Petr | 1974 | reg. muži 67 | 1368 | |
6. | Zmatlík Lukáš | 1993 | reg. muži 82 | 1306 | |
7. | Charvát Petr | 1947 | reg. muži 90,5 | 1207 | |
8. | Čáp Martin | 1975 | reg. muži 103 | 1178 | |
9. | Veselý Petr | 1987 | reg. muži 114 | 1079 | |
10. | Tichý Jiří | 1947 | reg. muži 115 | 1080 | |
11. | Zmatlík Petr | 1957 | reg. muži 124 | 1170 | |
12. | Hrdina Pavel | 1971 | reg. muži 129 | 1173 | |
13. | Nosek Michal | 1985 | reg. muži 141 | 976 | |
14. | Suchý Michal | 1976 | reg. muži 144,5 | 997 | |
15. | Souček Jan | 2000 | reg. muži 144,5 | 907 | |
16. | Keclík Rostislav | 1964 | nez. muži | | |
Okresní přebor 2.třída |
---|
TJ Sokol Mníšek pod Brdy "D" |
---|
1. | Bujárek Milan | 1954 | reg. muži 41-50 | 1484 | |
2. | Horák Ondřej | 1990 | reg. muži 41-50 | 1581 | |
3. | Freisleben Radek | 1984 | reg. muži 51-60 | 1335 | |
4. | Freisleben Zdeněk | 1955 | reg. muži 61-70 | 1354 | |
5. | Doležal Tomáš | 1988 | reg. muži 81-90 | 1348 | |
6. | Stržínek Jiří | 1950 | reg. muži 121-130 | 1162 | |
7. | Kalbáč Karel | 1998 | reg. muži 131-140 | 996 | |
8. | Polavka Zdeněk | 1959 | reg. muži 131-140 | 1056 | |
9. | Vilimovský Miroslav | 1962 | reg. muži 140,5 | 1033 | |
10. | Petkanič Vladimír | 1965 | reg. muži 140,5 | 981 | |
11. | Šír Martin | 1999 | reg. muži 141-144 | 898 | |
12. | Sekaninová Lenka | 1979 | reg. muži 144,5 | 916 | |
13. | Macháček Pavel st. | 1963 | nez. | 1337 | |
14. | Kokeš Oldřich | 1945 | nez. | 1068 | |
TJ Sokol Středokluky A |
---|
1. | Kačerovský Zdeněk | 1975 | reg. muži 40,5 | 1463 | |
2. | Tolar Jakub | 1995 | reg. muži 65 | 1410 | |
3. | Tolar Petr | 1970 | reg. muži 69 | 1304 | |
4. | Vanson Patrick | 1967 | reg. muži 123 | 1112 | |
5. | Hikl Josef | 1947 | reg. muži 126 | 1104 | |
6. | Brejcha Petr | 1961 | reg. muži 128 | 1073 | |
7. | Kamenszki Ivan | 1972 | reg. muži 137 | 1173 | |
8. | Chval Ivan | 1962 | reg. muži 144,5 | | |
9. | Horák Marek | 1977 | reg. muži 144,5 | | |
10. | Krlín Bohumil | 2003 | reg. muži nez | 939 | |
11. | Pohorelec Jan | 1982 | reg. muži nez | | |
12. | Tříska Luboš | 1961 | reg. muži nez | 1110 | |
TJ Viktoria Vestec B |
---|
1. | Jungvirt Tomáš | 1981 | reg. muži 54 | 1413 | |
2. | Kurková Marie | 1973 | reg. ženy 66 | 1402 | |
3. | Řízek Jiří | 1956 | reg. muži 83 | 1276 | |
4. | Havlíčková Markéta | 1976 | reg. ženy 100 | 1208 | |
5. | Ihl Roman | 1967 | reg. muži 110,5 | 1213 | |
6. | Šveňha Jiří | 1951 | reg. muži 121 | 1267 | |
7. | Král Jan | 1955 | reg. muži nez. | 1207 | |
8. | Ráb Václav | 1983 | reg. muži nez. | 1384 | |
9. | Lachout Miroslav | 1954 | reg. muži nez. | 1497 | |
TJ Slavoj Davle |
---|
1. | Hrstka František | 1950 | reg. muži 91-100 | 1251 | |
2. | Kruch Petr | 1966 | reg. muži 91-100 | 1160 | |
3. | Nágl Václav | 1951 | reg. muži 101-110 | 1114 | |
4. | Podrazský Tomáš | 1993 | reg. muži nez. | 1235 | |
5. | Urbanský Tomáš | 1986 | reg. muži nez. | 1 | |
6. | Hloch Jan | 1975 | nez. muži | 1127 | |
SK Viktorie Ořech C |
---|
1. | Matoušek Michal | 1982 | reg. muži 71. - 80. | 1271 | |
2. | Matoušek Tomáš | 1985 | reg. muži 71. - 80. | 1296 | |
3. | Pavlín Jiří | 1962 | reg. muži 71. - 80. | 1310 | |
4. | Kohlík Miroslav ml. | 1973 | reg. muži 81. - 90. | 1276 | |
5. | Soukup Vojtěch | 2002 | reg. muži 91. - 100. | 1325 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
6. | Krolop David | 1991 | reg. muži 100,5. | | |
7. | Zacharda Aleš | 1972 | reg. muži 101. - 110. | 1212 | |
8. | Novák Tomáš | 1968 | reg. muži 110,5. | 1085 | |
9. | Fürst Mirko | 1946 | reg. muži 120,5. | 1136 | |
10. | Jambor Václav | 1945 | reg. muži 120,5. | 1042 | |
11. | Matoušek Zdeněk | 1956 | reg. muži 130,5. | 1005 | |
12. | Severa Martin | 1968 | reg. muži 140,5. | 1010 | |
13. | Krejčová Barbora | 1996 | reg. muži 140,5. | 1085 | |
14. | Sezemský Jaroslav | 1942 | reg. muži nezařazen | | |
15. | Hudák Tomáš | 2004 | reg. muži nezařazen | 1086 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
16. | Rein Tomáš | 2005 | reg. muži nezařazen | 1354 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
17. | Škoda Petr | 1999 | reg. muži nezařazen | | |
18. | Pavlín Šimon | 1997 | reg. muži nezařazen | 930 | |
19. | Kuchta Jiří | 2006 | reg. muži nezařazen | 1003 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
20. | Němejc Melichar | 2005 | reg. muži nezařazen | | |
SK Viktorie Ořech D |
---|
1. | Novák Marek | 1996 | reg. muži 41. - 50. | 1334 | |
2. | Heřman Miroslav | 1978 | reg. muži 91. - 100. | 1156 | |
3. | Bulín Zdeněk | 1972 | reg. muži 91. - 100. | 1287 | |
4. | Veverka Jan | 1997 | reg. muži 100,5. | 1295 | |
5. | Blažek Jiří | 1994 | reg. muži 101. - 110. | 1180 | |
6. | Yaroslavtsev Vitaly | 1959 | reg. muži 101. - 110. | 1032 | |
7. | Šrenk Štěpán | 2001 | reg. muži 110,5. | 1118 | |
8. | Veverka Václav ml. | 2000 | reg. muži 111. - 120. | 1122 | |
9. | Hlaváč Jan | 2001 | reg. muži 120,5. | 1320 | |
10. | Hruška Ondřej | 1995 | reg. muži 121. - 130. | 1237 | |
11. | Veverka Václav st. | 1961 | reg. muži 131. - 140. | 1012 | |
12. | Sladovník David | 1995 | reg. muži nezařazen | 1265 | |
13. | Šimáček Libor | 1964 | reg. muži nezařazen | 1217 | |
14. | Pražský Michal | 1997 | reg. muži nezařazen | 1037 | |
15. | Poncar Karel | 2001 | reg. muži nezařazen | 1248 | |
16. | Flusser Martin | 1991 | reg. muži nezařazen | 990 | |
17. | Píš Ondřej | 1995 | reg. muži nezařazen | 1157 | |
TJ Sokol Roztoky C |
---|
1. | Eibich Jan | 1999 | reg. muži 41-50 | 1413 | |
2. | Švarc Martin | 1976 | reg. muži 50,5 | 1460 | |
3. | Vacek Jiří | 1978 | reg. muži 50,5 | 1400 | |
4. | Pöschl Miroslav st. | 1960 | reg. muži 51-60 | 1413 | |
5. | Bárta Kryštof | 1998 | reg. muži 80,5 | 1328 | |
6. | Antoš Vojtěch | 2003 | reg. muži 100,5 | 1296 | |
7. | Zwiefelhofer Jiří | 1964 | reg. muži 111-120 | 1243 | |
8. | Šturm Vojtěch | 2002 | reg. muži 120,5 | 1226 | |
9. | Bern Karel | 1967 | reg. muži 130,5 | | |
10. | Lukáš Lukáš | 2006 | reg. muži 131-140 | 894 | |
11. | Šimon Matyáš | 2003 | reg. muži 140,5 | 1126 | |
12. | Fišman Alexandr | 2003 | reg. muži 140,5 | 1028 | |
13. | Fabiánek David | 1983 | nez. | | |
14. | Jakoubek Jakub | 1998 | nez. | 1342 | |
15. | Lauermann Matěj | 2002 | nez. | 916 | |
16. | Litoš Josef | 2003 | nez. | 18 | |
17. | Lukáš Jakub | 1979 | nez. | 919 | |
18. | Vágner Jonáš | 2005 | nez. | 943 | |
19. | Ciněk David | 2008 | nez. | 1 | |
20. | Kaláb Adam | 2006 | nez. | 1 | |
21. | Kuchtová Klára | 2005 | nez. | | |
22. | Černý Vojtech ml. | 2008 | nez. | 1 | |
23. | Lojek Jakub | 2000 | nez. | 959 | |
24. | Tolárek David | 2002 | nez. | 887 | |
TJ Úholičky C |
---|
1. | Carvan Miloslav | 1957 | reg. muži 91-100 | 1230 | |
2. | Kozel Vilém | 1966 | reg. muži 100,5 | 1236 | |
3. | Dalihod Miroslav | 1998 | reg. muži 101-110 | 1111 | |
4. | Ducháčková Radka | 1979 | reg. ženy 121-130 | 1117 | |
5. | Dvořák Jiří | 1970 | reg. muži 121-130 | 1140 | |
6. | Kozel Petr | 1968 | reg. muži 131-140 | 998 | |
7. | Horony Tibor | 1971 | reg. muži 141-144 | 877 | |
8. | Dvořáková Martina | 1971 | reg. ženy 141-144 | 786 | |
9. | Kapusta Arnošt | 1948 | reg. muži 140,5 | 1076 | |
10. | Král Martin | 1992 | reg. muži 140,5 | 955 | |
11. | Otépka Radim | 1968 | reg. muži nez. | 992 | |
12. | Tesař Ondřej | 1982 | reg. muži nez. | 1282 | |
13. | Vorm Petr | 1977 | reg. muži nez. | | |
14. | Ducháček Petr | 2009 | reg. nži nez. | 939 | |
15. | Svoboda Jan | 2007 | reg. mži nez. | | |
16. | Konopásková Kristina | 2004 | reg. dky nez. | | |
17. | Smolíková Klára | 2004 | reg. dky nez. | | |
18. | Dalihod Miroslav st. | 1971 | reg. muži nez. | 1015 | |
19. | Hocek František | 1960 | reg. muži nez. | 1065 | |
TJ Sokol Libčice C |
---|
1. | Bartoň Milan | 1975 | reg. muži 41-50 | 1450 | |
2. | Richter Jaroslav st. | 1951 | reg. muži 71-80 | 1338 | |
3. | Telipský Josef | 1968 | reg. muži 71-80 | 1349 | |
4. | Manek Jakub | 2000 | reg. muži 91-100 | 1350 | |
5. | Špiegel Jan | 1961 | reg. muži 81-90 | 1262 | |
6. | Framberk Jan | 1977 | reg. muži 81-90 | 1288 | |
7. | Beltrám Javier Ernesto | 1978 | reg. muži 100,5 | 1214 | |
8. | Klinga Petr | 1963 | reg. muži 101-110 | 1285 | |
9. | Tkadlec Jaroslav | 1951 | reg. muži 111-120 | 1210 | |
10. | Janura Jakub | 2001 | nez. | 1013 | |
11. | Kosnar Vladimír | 1944 | nez. | 1013 | |
12. | Tobolář Karel | 1976 | nez. | 894 | |
TJ Sokol Lety B |
---|
1. | Kosek Jiří | 1971 | reg. muži 81 | 1317 | |
2. | Holeček David | 1975 | reg. muži 87 | 1275 | |
3. | Nykl Václav | 1970 | reg. muži 97 | 1242 | |
4. | Černý Radek | 1987 | reg. muži 135 | 1137 | |
5. | Knýbel Pavel | 1976 | reg. muži 144,5 | 1089 | |
6. | Fryje Jindřich | 1946 | reg. muži 999 | 1048 | |
7. | Kovář Václav | 1975 | reg. muži 999 | | |
8. | Krisová Marcela | 1978 | reg. muži 999 | | |
9. | Tomášek Michal | 1978 | reg. muži 999 | | |
TJ Sokol Rudná C |
---|
1. | Sedmík Zdeněk | 1980 | reg. muži 50,5-60,5 | 1376 | |
2. | Charvát Vojtěch | 1951 | reg. muži 91-100 | 1260 | |
3. | Foltyn Jiří | 1985 | reg. muži 100,5 | 1282 | |
4. | Wimmerová Lucie | 1975 | reg. ženy 110,5 | 1213 | |
5. | Sloup Jiří | 1966 | reg. muži 101-110 | 1191 | |
6. | Cihelka Jaroslav | 1946 | reg. muži 101-110 | 1177 | |
7. | Šenbauer Jiří | 1958 | reg. muži 110,5 | 1148 | |
8. | Křižka Václav | 1972 | reg. muži 111-120 | 1142 | |
9. | Požárský Josef | 1943 | reg. muži nez. | 1156 | |
10. | Dvořák Jan | 1992 | reg. muži nez. | 922 | |
Okresní přebor 3.třída |
---|
TJ Sokol Mníšek pod Brdy "E" |
---|
1. | Doležal Tomáš | 1988 | reg. muži 81-90 | 1348 | |
2. | Stržínek Jiří | 1950 | reg. muži 121-130 | 1162 | |
3. | Kalbáč Karel | 1998 | reg. muži 131-140 | 996 | |
4. | Polavka Zdeněk | 1959 | reg. muži 131-140 | 1056 | |
5. | Vilimovský Miroslav | 1962 | reg. muži 140,5 | 1033 | |
6. | Petkanič Vladimír | 1965 | reg. muži 140,5 | 981 | |
7. | Šír Martin | 1999 | reg. muži 141-144 | 898 | |
8. | Sekaninová Lenka | 1979 | reg. muži 144,5 | 916 | |
9. | Kalousek Jindřich | 1950 | reg. muži 144,5 | 875 | |
10. | Macháček Pavel st. | 1963 | nez. | 1337 | |
11. | Kokeš Oldřich | 1945 | nez. | 1068 | |
TJ Sokol Středokluky B |
---|
1. | Hikl Josef | 1947 | reg. muži 126 | 1104 | |
2. | Brejcha Petr | 1961 | reg. muži 128 | 1073 | |
3. | Kamenszki Ivan | 1972 | reg. muži 137 | 1173 | |
4. | Horák Marek | 1977 | reg. muži 144,5 | | |
5. | Chval Ivan | 1962 | reg. muži 144,5 | | |
6. | Krlín Bohumil | 2003 | reg. muži nez | 939 | |
7. | Pohorelec Jan | 1982 | reg. muži nez | | |
8. | Tříska Luboš | 1961 | reg. muži nez | 1110 | |
9. | Pelant Jakub | 1980 | reg. muži nez | 1025 | |
TJ Sokol Rudná D |
---|
1. | Sloup Jiří | 1966 | reg. muži 101-110 | 1191 | |
2. | Cihelka Jaroslav | 1946 | reg. muži 101-110 | 1177 | |
3. | Šenbauer Jiří | 1958 | reg. muži 110,5 | 1148 | |
4. | Křižka Václav | 1972 | reg. muži 111-120 | 1142 | |
5. | Požárský Josef | 1943 | reg. muži nez. | 1156 | |
6. | Dvořák Jan | 1992 | reg. muži nez. | 922 | |
7. | Cihelka Radek | 1973 | nez. muži nez | 844 | |
8. | Zelenka Jaromír | 1968 | nez. muži | 1175 | |
9. | Novák Miroslav | 1951 | reg. muži nez. | | |
SK Viktorie Ořech E |
---|
1. | Soukup Vojtěch | 2002 | reg. muži 91. - 100. | 1325 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
2. | Zacharda Aleš | 1972 | reg. muži 101. - 110. | 1212 | |
3. | Šrenk Štěpán | 2001 | reg. muži 110,5. | 1118 | |
4. | Hruška Ondřej | 1995 | reg. muži 121. - 130. | 1237 | |
5. | Rein Tomáš | 2005 | reg. muži nezařazen | 1354 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
6. | Hudák Tomáš | 2004 | reg. muži nezařazen | 1086 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
7. | Poncar Karel | 2001 | reg. muži nezařazen | 1248 | |
8. | Sladovník David | 1995 | reg. muži nezařazen | 1265 | |
9. | Píš Ondřej | 1995 | reg. muži nezařazen | 1157 | |
SK Viktorie Ořech F |
---|
1. | Krolop David | 1991 | reg. muži 100,5. | | |
2. | Yaroslavtsev Vitaly | 1959 | reg. muži 101. - 110. | 1032 | |
3. | Veverka Václav ml. | 2000 | reg. muži 111. - 120. | 1122 | |
4. | Jambor Václav | 1945 | reg. muži 120,5. | 1042 | |
5. | Hlaváč Jan | 2001 | reg. muži 120,5. | 1320 | |
6. | Veverka Václav st. | 1961 | reg. muži 131. - 140. | 1012 | |
7. | Krejčová Barbora | 1996 | reg. muži 140,5. | 1085 | |
8. | Pražský Michal | 1997 | reg. muži nezařazen | 1037 | |
9. | Šimáček Libor | 1964 | reg. muži nezařazen | 1217 | |
10. | Pavlín Šimon | 1997 | reg. muži nezařazen | 930 | |
11. | Škoda Petr | 1999 | reg. muži nezařazen | | |
SK Viktorie Ořech G |
---|
1. | Blažek Jiří | 1994 | reg. muži 101. - 110. | 1180 | |
2. | Novák Tomáš | 1968 | reg. muži 110,5. | 1085 | |
3. | Fürst Mirko | 1946 | reg. muži 120,5. | 1136 | |
4. | Matoušek Zdeněk | 1956 | reg. muži 130,5. | 1005 | |
5. | Severa Martin | 1968 | reg. muži 140,5. | 1010 | |
6. | Flusser Martin | 1991 | reg. muži nezařazen | 990 | |
