Okresní přebor 1.třída |
---|
TJ Sokol Mníšek pod Brdy C |
---|
1. | Kilian Vít | 1989 | kraj. muži 301-350 | 1475 | |
2. | Skoupil Lukáš | 1984 | reg. muži 31-40 | 1475 | |
3. | Bujárek Milan | 1954 | reg. muži 40,5 | 1487 | |
4. | Zamazal Pavel | 1962 | reg. muži 51-60 | 1456 | |
5. | Tůma Martin | 1982 | reg. muži 61-70 | 1410 | |
6. | Freisleben Zdeněk | 1955 | reg. muži 61-70 | 1382 | |
7. | Freisleben Radek | 1984 | reg. muži 71-80 | 1328 | |
8. | Doležal Tomáš | 1988 | reg. muži 71-80 | 1344 | |
9. | Macháček Pavel st. | 1963 | reg. muži 71-80 | 1342 | |
10. | Stržínek Jiří | 1950 | reg. muži 101-110 | 1134 | |
11. | Polavka Zdeněk | 1959 | reg. muži 121-130 | 1108 | |
12. | Kalbáč Karel | 1998 | reg. muži 121-130 | 1009 | |
13. | Vilimovský Miroslav | 1962 | reg. muži 130,5 | 1033 | |
14. | Petkanič Vladimír | 1965 | reg. muži 131-140 | 964 | |
15. | Kalousek Jindřich | 1950 | reg. muži 145,5 | 875 | |
16. | Kokeš Oldřich | 1945 | reg. muži nez. | 1068 | |
SK Viktorie Ořech A |
---|
1. | Redlich Michal | 2003 | reg. muži 21.-30. | 1585 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
2. | Ptáčník Martin | 1989 | reg. muži 30,5 | 1604 | |
3. | Skřivánek Jiří | 1973 | reg. muži 31.-40. | 1533 | |
4. | Krasničan Jaroslav | 1977 | reg. muži 31.-40. | 1504 | |
5. | Škoda Jiří | 1992 | reg. muži 51.-60. | 1459 | |
6. | Matoušek Michal | 1982 | reg. muži 71.-80. | 1308 | |
7. | Bulín Zdeněk | 1972 | reg. muži 71.-80. | 1321 | |
8. | Novák Marek | 1996 | reg. muži 80,5. | 1342 | |
9. | Zacharda Aleš | 1972 | reg. muži 81.-90. | 1230 | |
10. | Pavlín Jiří | 1962 | reg. muži 81.-90. | 1283 | |
11. | Fürst Mirko | 1946 | reg. muži 111.-120. | 1136 | |
12. | Novák Tomáš | 1968 | reg. muži 130,5. | 1080 | |
13. | Matoušek Zdeněk | 1956 | reg. muži 131.-140. | 995 | |
14. | Blažek Jiří | 1994 | reg. muži nezařazen | 1189 | |
15. | Šrenk Štěpán | 2001 | reg. muži nezařazen | 1130 | |
Sokol Libčice nad Vltavou B |
---|
1. | Richter Jaroslav ml. | 1973 | reg. muži 31-40 | 1582 | |
2. | Podrápský Jaroslav | 1972 | reg. muži 40,5 | 1477 | |
3. | Bartoň Milan | 1975 | reg. muži 41-50 | 1453 | |
4. | Manek Jakub | 2000 | reg. muži 51-60 | 1384 | |
5. | Telipský Josef | 1968 | reg. muži 51-60 | 1362 | |
6. | Richter Jaroslav st. | 1951 | reg. muži 71-80 | 1347 | |
7. | Klinga Petr | 1963 | reg. muži 80,5 | 1314 | |
8. | Špiegel Jan | 1961 | reg. muži 81-90 | 1262 | |
9. | Framberk Jan | 1977 | reg. muži 91-100 | 1270 | |
10. | Tkadlec Jaroslav | 1951 | reg. muži 101-110 | 1213 | |
11. | Beltrám Javier Ernesto | 1978 | reg. muži N | 1203 | |
12. | Dostál Zdeněk | 1976 | reg. muži N | 1010 | |
TJ Viktoria Vestec B |
---|
1. | Hozman Bohumil | 1954 | reg. muži 20,5 | 1522 | |
2. | Kurková Marie | 1973 | reg. muži 41-50 | 1408 | |
3. | Ráb Václav | 1983 | reg. muži 41-50 | 1378 | |
4. | Jungvirt Tomáš | 1981 | reg. muži 41-50 | 1398 | |
5. | Šveňha Jiří | 1951 | reg. muži 80,5 | 1267 | |
6. | Řízek Jiří | 1956 | reg. muži 90,5 | 1265 | |
7. | Ihl Roman | 1967 | reg. muži nez. | 1190 | |
8. | Král Jan | 1955 | reg. muži nez. | 1207 | |
9. | Lachout Miroslav | 1954 | reg. muži nez. | 1497 | |
10. | Rusová Barbora | 1985 | reg. muži nez. | 1157 | |
Sokol Lety A |
---|
1. | Vodička Jiří | 1962 | reg. muži 21 | 1552 | |
2. | Dvořák Pavel | 1975 | reg. muži 31 | 1440 | |
3. | Urban Roman | 1965 | reg. muži 41 | 1409 | |
4. | Květoň Jan | 1964 | reg. muži 51 | 1401 | |
5. | Kosek Jiří | 1971 | reg. muži 71 | 1319 | |
6. | Holeček David | 1975 | reg. muži 71 | 1284 | |
7. | Nykl Václav | 1970 | reg. muži 81 | 1235 | |
8. | Černý Radek | 1987 | reg. muži 111 | 1130 | |
9. | Knýbel Pavel | 1976 | reg. muži 120,5 | 1101 | |
10. | Krisová Marcela | 1978 | reg. muži 999 | 1063 | |
11. | Fryje Jindřich | 1946 | reg. muži 999 | 1048 | |
Sokol Rudná B |
---|
1. | Barcal Petr | 1966 | kraj. muži 101-130 | 1699 | |
2. | Jelínek Vladimír | 1964 | reg. muži 50,5 | 1416 | |
3. | Nágr Pavel | 1966 | reg. muži 51-60 | 1428 | |
4. | Mitáš Josef | 1987 | reg. muži 70,5 | 1371 | |
5. | Sedmík Zdeněk | 1980 | reg. muži 51-60 | 1392 | |
6. | Vraštil Petr | 1975 | reg. muži 61-70 | 1364 | |
7. | Foltyn Jiří | 1985 | reg. muži 80,5 | 1259 | |
8. | Charvát Vojtěch | 1951 | reg. muži 91-100 | 1214 | |
9. | Wimmerová Lucie | 1975 | reg. muži 100,5 | 1226 | |
10. | Cihelka Jaroslav | 1946 | reg. muži 101-110 | 1164 | |
11. | Sloup Jiří | 1966 | reg. muži 101-110 | 1188 | |
12. | Šenbauer Jiří | 1958 | reg. muži 101-110 | 1148 | |
13. | Křižka Václav | 1972 | reg. muži 111-120 | 1169 | |
SK Viktorie Ořech B |
---|
1. | Vávra Aleš | 1998 | reg. muži 41.-50. | 1464 | |
2. | Hlaváč Jan | 2001 | reg. muži 51.-60. | 1315 | |
3. | Píš Daniel | 1969 | reg. muži 61.-70. | 1369 | |
4. | Čierny Alexander | 1971 | reg. muži 61.-70. | 1371 | |
5. | Rein Tomáš | 2005 | reg. muži 61.-70. | 1403 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
6. | Matoušek Tomáš | 1985 | reg. muži 71.-80. | 1269 | |
7. | Kohlík Miroslav ml. | 1973 | reg. muži 71.-80. | 1290 | |
8. | Soukup Vojtěch | 2002 | reg. muži 81.-90. | 1360 | |
9. | Veverka Jan | 1997 | reg. muži 91.-100. | 1264 | |
10. | Hruška Ondřej | 1995 | reg. muži 91.-100. | 1252 | |
11. | Poncar Karel | 2001 | reg. muži 101.-110. | 1250 | |
12. | Sladovník David | 1995 | reg. muži nezařazen | 1265 | |
13. | Krolop David | 1991 | reg. muži nezařazen | 1283 | |
Sokol Černošice A |
---|
1. | Deré Michal | 1974 | reg. muži 31.-40. | 1542 | |
2. | Fischer Jiří | 1964 | reg. muži 41.-50. | 1470 | |
3. | Růžička Petr | 1960 | reg. muži 51.-60. | 1445 | |
4. | Cimler Lukáš | 1987 | reg. muži 61.-70. | 1350 | |
5. | Lágner Petr | 1974 | reg. muži 81.-90. | 1387 | |
6. | Zmatlík Lukáš | 1993 | reg. muži 81.-90. | 1280 | |
7. | Charvát Petr | 1947 | reg. muži 91.-100. | 1207 | |
8. | Čáp Martin | 1975 | reg. muži 91.-100. | 1177 | |
9. | Zmatlík Petr | 1957 | reg. muži 101.-110. | 1172 | |
10. | Hrdina Pavel | 1971 | reg. muži 101.-110. | 1179 | |
11. | Veselý Petr | 1987 | reg. muži 111.-120. | 1073 | |
12. | Tichý Jiří | 1947 | reg. muži 111.-120. | 1087 | |
13. | Suchý Michal | 1976 | reg. muži 121.-130. | 1025 | |
14. | Nosek Michal | 1985 | reg. muži 131.-140. | 1005 | |
15. | Souček Jan | 2000 | reg. muži 140,5 | 907 | |
16. | Keclík Rostislav | 1964 | nez. | 919 | |
17. | Šteiger Dominik | 2002 | nez. | 1 | |
18. | Roztočilová Tereza | 2001 | nez. | 1 | |
TJ Úholičky B |
---|
1. | Dvořák František | 2002 | reg. muži 61-70 | 1381 | |
2. | Krásný Antonín | 1952 | reg. muži 81-90 | 1301 | |
3. | Tesař Ondřej | 1982 | reg. muži 81-90 | 1285 | |
4. | Dalihod Jakub | 2001 | reg. muži 91-100 | 1284 | |
5. | Carvan Miloslav | 1957 | reg. muži 91-100 | 1214 | |
6. | Kozel Vilém | 1966 | reg. muži 100,5 | 1247 | |
7. | Kapusta Arnošt | 1948 | reg. muži 111-120 | 1076 | |
8. | Dvořák Jiří | 1970 | reg. muži 111-120 | 1154 | |
9. | Kozel Petr | 1968 | reg. muži 131-140 | 980 | |
10. | Ducháčková Radka | 1979 | reg. ženy 131-140 | 1144 | |
11. | Horony Tibor | 1971 | reg. muži 141-145 | 876 | |
12. | Dvořáková Martina | 1971 | reg. ženy 141-145 | 786 | |
13. | Navrátil Lukáš | 1998 | nez. muži | 1345 | |
TJ Sokol Unětice A |
---|
1. | Faltin Miloš | 1972 | reg. muži 31 | 1508 | |
2. | Potužník Václav | 1972 | reg. muži 61 | 1304 | |
3. | Freisleben Robin | 1971 | reg. muži 111 | 1098 | |
4. | Kratochvíl Jiří | 1969 | reg. muži 121 | 1196 | |
5. | Franc Martin | 1973 | reg. muži 131 | 1028 | |
6. | Trubnikov Stanislav | 1965 | reg. muži 131 | 1170 | |
7. | Krupička Radim | 1974 | reg. muži 141 | 907 | |
8. | Anderson Ben | 1958 | nez. muži ne | 1005 | |
9. | Honek Jan | 1991 | nez. muži ne | 1089 | |
10. | Sitta Radomír | 1969 | nez. muži ne | 1115 | |
11. | Bartoš Jiří | 1957 | nez. muži ne | | |
12. | Faltin Bohumil | 2003 | nez. dci ne | | |
13. | Freislebenová Sára | 2005 | nez. dky ne | | |
14. | Potužník Adam | 2003 | nez. dci ne | | |
TJ Sokol Roztoky B |
---|
1. | Jirásek Jiří | 1975 | kraj. muži 70N | 1734 | |
2. | Levenec Petr | 1978 | kraj. muži 100N | 1737 | |
3. | Žáček Josef | 1970 | kraj. muži 101-130 | 1677 | |
4. | Vodňanský Martin | 1981 | reg. muži 31-40 | 1514 | |
5. | Švarc Martin | 1976 | reg. muži 40,5 | 1450 | |
6. | Eibich Jan | 1999 | reg. muži 51-60 | 1402 | |
7. | Bárta Kryštof | 1998 | reg. muži 61-70 | 1328 | |
8. | Vacek Jiří | 1978 | reg. muži 70,5 | 1400 | |
9. | Antoš Vojtěch | 2003 | reg. muži 80,5 | 1305 | |
10. | Šturm Vojtěch | 2002 | reg. muži 100,5 | 1217 | |
11. | Zwiefelhofer Jiří | 1964 | reg. muži 100,5 | 1248 | |
12. | Šimon Matyáš | 2003 | reg. muži 111-120 | 1133 | |
13. | Fišman Alexandr | 2003 | reg. muži 130,5 | 1029 | |
14. | Lukáš Lukáš | 2006 | reg. muži 145,5 | 894 | |
15. | Lukáš Jakub | 1979 | reg. muži 145,5 | 927 | |
16. | Lauermann Matěj | 2002 | reg. muži 145,5 | 916 | |
17. | Vágner Jonáš | 2005 | reg. muži 145,5 | 943 | |
18. | Pöschl Miroslav st. | 1960 | nez. | 1413 | |
19. | Černý Vojtech ml. | 2008 | nez. | 1 | |
20. | Ciněk David | 2008 | nez. | 1 | |
21. | Fabiánek David | 1983 | nez. | 1178 | |
22. | Jakoubek Jakub | 1998 | nez. | 1342 | |
23. | Kaláb Adam | 2006 | nez. | 1 | |
24. | Lederer Jan | 2004 | nez. | 807 | |
25. | Machek Jan ml. | 2008 | nez. | | |
26. | Kuchtová Klára | 2005 | nez. | 1 | |
27. | Litoš Josef | 2003 | nez. | 18 | |
28. | Tolárek David | 2002 | nez. | 969 | |
29. | Valek Tomáš | 2003 | nez. | 1 | |
30. | Vašků Karolína | 2010 | nez. | 1 | |
31. | Vondrová Kristýna nejst. | 2003 | nez. | 1 | |
32. | Lukáš Filip nejml. | 2011 | nez. | | |
Okresní přebor 2.třída |
---|
Sokol Libčice nad Vltavou C |
---|
1. | Telipský Josef | 1968 | reg. muži 51-60 | 1362 | |
2. | Richter Jaroslav st. | 1951 | reg. muži 71-80 | 1347 | |
3. | Klinga Petr | 1963 | reg. muži 80,5 | 1314 | |
4. | Špiegel Jan | 1961 | reg. muži 81-90 | 1262 | |
5. | Framberk Jan | 1977 | reg. muži 91-100 | 1270 | |
6. | Tkadlec Jaroslav | 1951 | reg. muži 101-110 | 1213 | |
7. | Tobolář Karel | 1976 | reg. muži 141-145 | 952 | |
8. | Konvalinka Michal | 1985 | reg. muži 145,5 | 946 | |
9. | Beltrám Javier Ernesto | 1978 | reg. muži N | 1203 | |
10. | Dostál Zdeněk | 1976 | reg. muži N | 1010 | |
11. | Janura Jakub | 2001 | reg. muži N | 1018 | |
12. | Kosnar Vladimír | 1944 | reg. muži N | 1013 | |
Sokol Středokluky A |
---|
1. | Kačerovský Zdeněk | 1975 | reg. muži 41-50 | 1463 | |
2. | Tolar Jakub | 1995 | reg. muži 40-51 | 1386 | |
3. | Tolar Petr | 1970 | reg. muži 81-90 | 1328 | |
4. | Brejcha Petr | 1961 | reg. muži 121-130 | 1097 | |
5. | Kamenszki Ivan | 1972 | reg. muži 111-120 | 1179 | |
6. | Hikl Josef | 1947 | reg. muži 121-130 | 1116 | |
7. | Vanson Patrick | 1967 | reg. muži 131-140 | 1111 | |
8. | Pelant Jakub | 1980 | reg. muži 140,5 | 1019 | |
9. | Krlín Bohumil | 2003 | reg. dci 145,5 | 939 | |
10. | Chval Ivan | 1962 | nez. muži | 907 | |
11. | Tříska Luboš | 1961 | nez. muži | 1098 | |
SK Viktorie Ořech C |
---|
1. | Matoušek Michal | 1982 | reg. muži 71.-80. | 1308 | |
2. | Matoušek Tomáš | 1985 | reg. muži 71.-80. | 1269 | |
3. | Kohlík Miroslav ml. | 1973 | reg. muži 71.-80. | 1290 | |
4. | Pavlín Jiří | 1962 | reg. muži 81.-90. | 1283 | |
5. | Fürst Mirko | 1946 | reg. muži 111.-120. | 1136 | |
6. | Yaroslavtsev Vitaly | 1959 | reg. muži 121.-130. | 1040 | |
7. | Novák Tomáš | 1968 | reg. muži 130,5. | 1080 | |
8. | Severa Martin | 1968 | reg. muži 130,5. | 1034 | |
9. | Krejčová Barbora | 1996 | reg. muži 130,5. | 1083 | |
10. | Matoušek Zdeněk | 1956 | reg. muži 131.-140. | 995 | |
11. | Kuchta Jiří | 2006 | reg. muži nezařazen | 1047 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
12. | Škoda Petr | 1999 | reg. muži nezařazen | 1254 | |
13. | Brůna Jiří | 1958 | reg. muži nezařazen | 1084 | |
14. | Blecha Tomáš | 1986 | reg. muži nezařazen | 1098 | |
Sokol Rudná C |
---|
1. | Sedmík Zdeněk | 1980 | reg. muži 51-60 | 1392 | |
2. | Vraštil Petr | 1975 | reg. muži 61-70 | 1364 | |
3. | Foltyn Jiří | 1985 | reg. muži 80,5 | 1259 | |
4. | Wimmerová Lucie | 1975 | reg. muži 100,5 | 1226 | |
5. | Charvát Vojtěch | 1951 | reg. muži 91-100 | 1214 | |
6. | Cihelka Jaroslav | 1946 | reg. muži 101-110 | 1164 | |
7. | Sloup Jiří | 1966 | reg. muži 101-110 | 1188 | |
8. | Šenbauer Jiří | 1958 | reg. muži 101-110 | 1148 | |
9. | Zelenka Jaromír | 1968 | reg. muži 110,5 | 1184 | |
10. | Křižka Václav | 1972 | reg. muži 111-120 | 1169 | |
11. | Cihelka Radek | 1973 | reg. muži 145,5 | 844 | |
12. | Kohoutek Kamil | 1972 | reg. muži nez. | | |
SK Viktorie Ořech D |
---|
1. | Škoda Jiří | 1992 | reg. muži 51.-60. | 1459 | |
2. | Bulín Zdeněk | 1972 | reg. muži 71.-80. | 1321 | |
3. | Novák Marek | 1996 | reg. muži 80,5. | 1342 | |
4. | Veverka Jan | 1997 | reg. muži 91.-100. | 1264 | |
5. | Veverka Václav ml. | 2000 | reg. muži 101.-110. | 1106 | |
6. | Heřman Miroslav | 1978 | reg. muži 121.-130. | 1182 | |
7. | Veverka Václav st. | 1961 | reg. muži 121.-130. | 1007 | |
8. | Jambor Václav | 1945 | reg. muži 130,5. | 1042 | |
9. | Blažek Jiří | 1994 | reg. muži nezařazen | 1189 | |
10. | Pražský Michal | 1997 | reg. muži nezařazen | 1037 | |
11. | Šimáček Libor | 1964 | reg. muži nezařazen | 1217 | |
12. | Krolop David | 1991 | reg. muži nezařazen | 1283 | |
Sokol Lety B |
---|
1. | Holeček David | 1975 | reg. muži 71 | 1284 | |
2. | Kosek Jiří | 1971 | reg. muži 71 | 1319 | |
3. | Nykl Václav | 1970 | reg. muži 81 | 1235 | |
4. | Černý Radek | 1987 | reg. muži 111 | 1130 | |
5. | Knýbel Pavel | 1976 | reg. muži 120,5 | 1101 | |
6. | Krisová Marcela | 1978 | reg. muži 999 | 1063 | |
7. | Fryje Jindřich | 1946 | reg. muži 999 | 1048 | |
Sokol Černošice B |
---|
1. | Lágner Petr | 1974 | reg. muži 81.-90. | 1387 | |
2. | Zmatlík Lukáš | 1993 | reg. muži 81.-90. | 1280 | |
3. | Charvát Petr | 1947 | reg. muži 91.-100. | 1207 | |
4. | Čáp Martin | 1975 | reg. muži 91.-100. | 1177 | |
5. | Zmatlík Petr | 1957 | reg. muži 101.-110. | 1172 | |
6. | Hrdina Pavel | 1971 | reg. muži 101.-110. | 1179 | |
7. | Veselý Petr | 1987 | reg. muži 111.-120. | 1073 | |
8. | Tichý Jiří | 1947 | reg. muži 111.-120. | 1087 | |
9. | Suchý Michal | 1976 | reg. muži 121.-130. | 1025 | |
10. | Nosek Michal | 1985 | reg. muži 131.-140. | 1005 | |
11. | Souček Jan | 2000 | reg. muži 140,5 | 907 | |
12. | Keclík Rostislav | 1964 | nez. | 919 | |
13. | Šteiger Dominik | 2002 | nez. | 1 | |
14. | Roztočilová Tereza | 2001 | nez. | 1 | |
SK Viktorie Ořech E |
---|
1. | Rein Tomáš | 2005 | reg. muži 61.-70. | 1403 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
2. | Soukup Vojtěch | 2002 | reg. muži 81.-90. | 1360 | |
3. | Zacharda Aleš | 1972 | reg. muži 81.-90. | 1230 | |
4. | Hruška Ondřej | 1995 | reg. muži 91.-100. | 1252 | |
5. | Poncar Karel | 2001 | reg. muži 101.-110. | 1250 | |
6. | Flusser Martin | 1991 | reg. muži nezařazen | 990 | |
7. | Hudák Tomáš | 2004 | reg. muži nezařazen | 1086 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
8. | Píš Ondřej | 1995 | reg. muži nezařazen | 1157 | |
9. | Sladovník David | 1995 | reg. muži nezařazen | 1265 | |
10. | Šrenk Štěpán | 2001 | reg. muži nezařazen | 1130 | |
TJ Sokol Mníšek pod Brdy D |
---|
1. | Tůma Martin | 1982 | reg. muži 61-70 | 1410 | |
2. | Freisleben Zdeněk | 1955 | reg. muži 61-70 | 1382 | |
3. | Freisleben Radek | 1984 | reg. muži 71-80 | 1328 | |
4. | Doležal Tomáš | 1988 | reg. muži 71-80 | 1344 | |
5. | Macháček Pavel st. | 1963 | reg. muži 71-80 | 1342 | |
6. | Stržínek Jiří | 1950 | reg. muži 101-110 | 1134 | |
7. | Polavka Zdeněk | 1959 | reg. muži 121-130 | 1108 | |
8. | Kalbáč Karel | 1998 | reg. muži 121-130 | 1009 | |
9. | Vilimovský Miroslav | 1962 | reg. muži 130,5 | 1033 | |
10. | Petkanič Vladimír | 1965 | reg. muži 131-140 | 964 | |
11. | Kalousek Jindřich | 1950 | reg. muži 145,5 | 875 | |
12. | Kokeš Oldřich | 1945 | reg. muži nez. | 1068 | |
13. | Sekaninová Lenka | 1979 | reg. muži nez. | 912 | |
14. | Šír Martin | 1999 | reg. muži nez. | 898 | |
15. | Tkáč Ivan | 1978 | reg. muži nez. | | |
TJ Úholičky C |
---|
1. | Carvan Miloslav | 1957 | reg. muži 91-100 | 1214 | |
2. | Kozel Vilém | 1966 | reg. muži 100,5 | 1247 | |
3. | Kapusta Arnošt | 1948 | reg. muži 111-120 | 1076 | |
4. | Dvořák Jiří | 1970 | reg. muži 111-120 | 1154 | |
5. | Kozel Petr | 1968 | reg. muži 131-140 | 980 | |
6. | Ducháčková Radka | 1979 | reg. ženy 131-140 | 1144 | |
7. | Horony Tibor | 1971 | reg. muži 141-145 | 876 | |
8. | Dvořáková Martina | 1971 | reg. ženy 141-145 | 786 | |
9. | Navrátil Lukáš | 1998 | nez. muži | 1345 | |
10. | Matousch Šimon | 2001 | nez. muži | 1216 | |
11. | Otépka Radim | 1968 | nez. muži | 1020 | |
12. | Vorm Petr | 1977 | nez. muži | 798 | |
13. | Kočárek Martin | 1976 | nez. muži | 1 | |
14. | Král Martin | 1992 | nez. muži | 955 | |
TJ Sokol Roztoky C |
---|
1. | Švarc Martin | 1976 | reg. muži 40,5 | 1450 | |
2. | Eibich Jan | 1999 | reg. muži 51-60 | 1402 | |
3. | Bárta Kryštof | 1998 | reg. muži 61-70 | 1328 | |
4. | Vacek Jiří | 1978 | reg. muži 70,5 | 1400 | |
5. | Antoš Vojtěch | 2003 | reg. muži 80,5 | 1305 | |
6. | Šturm Vojtěch | 2002 | reg. muži 100,5 | 1217 | |
7. | Zwiefelhofer Jiří | 1964 | reg. muži 100,5 | 1248 | |
8. | Šimon Matyáš | 2003 | reg. muži 111-120 | 1133 | |
9. | Fišman Alexandr | 2003 | reg. muži 130,5 | 1029 | |
10. | Lukáš Lukáš | 2006 | reg. muži 145,5 | 894 | |
11. | Lukáš Jakub | 1979 | reg. muži 145,5 | 927 | |
12. | Lauermann Matěj | 2002 | reg. muži 145,5 | 916 | |
13. | Vágner Jonáš | 2005 | reg. muži 145,5 | 943 | |
14. | Pöschl Miroslav st. | 1960 | nez. | 1413 | |
15. | Černý Vojtech ml. | 2008 | nez. | 1 | |
16. | Ciněk David | 2008 | nez. | 1 | |
17. | Fabiánek David | 1983 | nez. | 1178 | |
18. | Jakoubek Jakub | 1998 | nez. | 1342 | |
19. | Kaláb Adam | 2006 | nez. | 1 | |
20. | Lederer Jan | 2004 | nez. | 807 | |
21. | Machek Jan ml. | 2008 | nez. | | |
22. | Kuchtová Klára | 2005 | nez. | 1 | |
23. | Litoš Josef | 2003 | nez. | 18 | |
24. | Tolárek David | 2002 | nez. | 969 | |
25. | Valek Tomáš | 2003 | nez. | 1 | |
26. | Vašků Karolína | 2010 | nez. | 1 | |
27. | Vondrová Kristýna nejst. | 2003 | nez. | 1 | |
28. | Lukáš Filip nejml. | 2011 | nez. | | |
Okresní přebor 3.třída |
---|
TJ Sokol Mníšek pod Brdy E |
---|
1. | Macháček Pavel st. | 1963 | reg. muži 71-80 | 1342 | |
2. | Stržínek Jiří | 1950 | reg. muži 101-110 | 1134 | |
3. | Polavka Zdeněk | 1959 | reg. muži 121-130 | 1108 | |
4. | Kalbáč Karel | 1998 | reg. muži 121-130 | 1009 | |
5. | Vilimovský Miroslav | 1962 | reg. muži 130,5 | 1033 | |
6. | Petkanič Vladimír | 1965 | reg. muži 131-140 | 964 | |
7. | Kalousek Jindřich | 1950 | reg. muži 145,5 | 875 | |
8. | Kokeš Oldřich | 1945 | reg. muži nez. | 1068 | |
9. | Sekaninová Lenka | 1979 | reg. muži nez. | 912 | |
10. | Šír Martin | 1999 | reg. muži nez. | 898 | |
TJ. Slavoj Davle |
---|
1. | Podrazský Tomáš | 1993 | reg. muži 91-100 | 1260 | |
2. | Kruch Petr | 1966 | reg. muži 121-130 | 1160 | |
3. | Nágl Václav | 1951 | reg. muži 131-140 | 1097 | |
4. | Hloch Jan | 1975 | reg. muži 141-145 | 1114 | |
5. | Makovec Milan | 1962 | reg. muži Nez | 1 | |
6. | Tománek František | 1966 | reg. muži Nez | 1103 | |
TJ Sokol Unětice B |
---|
1. | Franc Martin | 1973 | reg. muži 131 | 1028 | |
2. | Trubnikov Stanislav | 1965 | reg. muži 131 | 1170 | |
3. | Krupička Radim | 1974 | reg. muži 141 | 907 | |
4. | Anderson Ben | 1958 | nez. muži ne | 1005 | |
5. | Honek Jan | 1991 | nez. muži ne | 1089 | |
6. | Sitta Radomír | 1969 | nez. muži ne | 1115 | |
7. | Bartoš Jiří | 1957 | nez. muži ne | | |
8. | Faltin Bohumil | 2003 | nez. dci ne | | |
9. | Freislebenová Sára | 2005 | nez. dky ne | | |
10. | Potužník Adam | 2003 | nez. dci ne | | |
11. | Hurych Vlastislav | 1972 | nez. muži ne | 1089 | |
SK Viktorie Ořech G |
---|
1. | Fürst Mirko | 1946 | reg. muži 111.-120. | 1136 | |
2. | Novák Tomáš | 1968 | reg. muži 130,5. | 1080 | |
3. | Severa Martin | 1968 | reg. muži 130,5. | 1034 | |
4. | Krejčová Barbora | 1996 | reg. muži 130,5. | 1083 | |
5. | Matoušek Zdeněk | 1956 | reg. muži 131.-140. | 995 | |
6. | Flusser Martin | 1991 | reg. muži nezařazen | 990 | |
7. | Kuchta Jiří | 2006 | reg. muži nezařazen | 1047 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
8. | Píš Ondřej | 1995 | reg. muži nezařazen | 1157 | |
9. | Šimáček Libor | 1964 | reg. muži nezařazen | 1217 | |
10. | Škoda Petr | 1999 | reg. muži nezařazen | 1254 | |
11. | Brůna Jiří | 1958 | reg. muži nezařazen | 1084 | |
12. | Blecha Tomáš | 1986 | reg. muži nezařazen | 1098 | |
13. | Němejc Melichar | 2005 | reg. muži nezařazen | 962 | |
14. | Kotěšovská Tereza | 2002 | reg. muži nezařazen | 1 | |
15. | Kotěšovský Jan | 2002 | reg. muži nezařazen | 851 | |
16. | Auf Tadeáš | 2006 | reg. muži nezařazen | 933 | |
17. | Cafourek Tomáš | 2000 | reg. muži nezařazen | 937 | |
18. | Chaloupka Vlastimil | 2003 | reg. muži nezařazen | 1 | |
19. | Šťastná Dominika | 2008 | reg. muži nez | | |
20. | Šťastná Nataly | 2008 | reg. muži nez | | |
21. | Šťastný Jan | 2008 | reg. muži nez | | |
Sokol Libčice nad Vltavou D |
---|
1. | Framberk Jan | 1977 | reg. muži 91-100 | 1270 | |
2. | Tkadlec Jaroslav | 1951 | reg. muži 101-110 | 1213 | |
3. | Tobolář Karel | 1976 | reg. muži 141-145 | 952 | |
4. | Konvalinka Michal | 1985 | reg. muži 145,5 | 946 | |
5. | Dostál Zdeněk | 1976 | reg. muži N | 1010 | |
6. | Beltrám Javier Ernesto | 1978 | reg. muži N | 1203 | |
7. | Janura Jakub | 2001 | reg. muži N | 1018 | |
8. | Kosnar Vladimír | 1944 | reg. muži N | 1013 | |
SK Viktorie Ořech F |
---|
1. | Veverka Václav ml. | 2000 | reg. muži 101.-110. | 1106 | |
2. | Poncar Karel | 2001 | reg. muži 101.-110. | 1250 | |
3. | Heřman Miroslav | 1978 | reg. muži 121.-130. | 1182 | |
4. | Yaroslavtsev Vitaly | 1959 | reg. muži 121.-130. | 1040 | |
5. | Veverka Václav st. | 1961 | reg. muži 121.-130. | 1007 | |
6. | Jambor Václav | 1945 | reg. muži 130,5. | 1042 | |
7. | Blažek Jiří | 1994 | reg. muži nezařazen | 1189 | |
8. | Hudák Tomáš | 2004 | reg. muži nezařazen | 1086 | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
9. | Pavlín Šimon | 1997 | reg. muži nezařazen | 930 | |
10. | Pražský Michal | 1997 | reg. muži nezařazen | 1037 | |
11. | Šrenk Štěpán | 2001 | reg. muži nezařazen | 1130 | |
12. | Krolop David | 1991 | reg. muži nezařazen | 1283 | |
