- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Oddílové soupisky - jen dlouhodobé soutěže
P.č. | Příjmení a jméno | Nar. | Umístění na žebříčku | Elo | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor 1. třídy | |||||
SKST Bechlín | |||||
1. | Cedrych Milan | 1959 | reg. muži 41-50 | 1522 | |
2. | Macek Jan | 1957 | reg. muži 61-70 | 1274 | |
3. | Cedrych Tomáš | 1982 | reg. muži 61-70 | 1398 | |
4. | Barcal Pavel | 1974 | reg. muži 81-90 | 1302 | |
5. | Vavro Miloš | 1976 | reg. muži nez | ||
6. | Stanislav Standa | 1976 | reg. muži nez | ||
7. | Fuksa Miroslav | 1948 | reg. muži nez | ||
8. | Maršovský Igor | 1974 | reg. muži nez | ||
TTC Roudnice D | |||||
1. | Zimák Michal | 1951 | reg. muži 41-50 | 1382 | |
2. | Krejza Drahoslav | 1954 | reg. muži 51-60 | 1353 | |
3. | Plicka František | 1956 | reg. muži 61-70 | 1386 | |
4. | Hrádek Tomáš | 1983 | reg. muži 61-70 | 1416 | |
5. | Špimr Vladimír | 1950 | reg. muži 61-70 | 1274 | |
6. | Kozel Bohumil | 1947 | reg. muži 81-90 | 1297 | |
7. | Loždinka Viktor | 1948 | reg. muži 91-100 | 1185 | |
8. | Hrádek Antonín | 1946 | reg. muži 121-140 | 1149 | |
9. | Medáček Jaroslav | 1997 | reg. muži 141-160 | ||
10. | Broft Jan | 1951 | reg. muži 161-180 | ||
11. | Krauskopf Tomáš | 1975 | nez. muži | 1475 | |
12. | Kysilka Miroslav | 1949 | reg. muži nez | 1537 | |
TTC Roudnice E | |||||
1. | Spurný Antonín ml. | 1989 | kraj. muži 251-280 | 1448 | |
2. | Sedláček Jiří ml. | 1966 | reg. muži 65,5 | 1355 | |
3. | Líska Tomáš ml. | 1999 | reg. muži 71-80 | 1350 | |
4. | Brhovský Václav | 1967 | reg. muži 71-80 | 1302 | |
5. | Jiránek Miroslav | 1959 | reg. muži 71-80 | 1253 | |
6. | Jaroš Václav | 1959 | reg. muži 81-90 | 1287 | |
7. | Ulman Lukáš | 1992 | reg. muži 101-120 | 1062 | |
8. | Sedláček Jiří st. | 1943 | reg. muži 101-120 | ||
9. | Kotrba Petr | 1982 | reg. muži 101-120 | 1289 | |
Asociace sportovních klubů Lovosice B | |||||
1. | Dundr Martin | 1975 | reg. muži 31-40 | ||
2. | Skopec Petr | 1977 | reg. muži 81-90 | 1213 | |
3. | Lehký Milan | 1951 | reg. muži 81-90 | 1286 | |
4. | Lehký Milan ml. | 1979 | reg. muži 121-140 | 1175 | |
5. | Mego Pavel | 1944 | reg. muži 81-90 | 1311 | |
6. | Krpeš Ondřej | 1993 | reg. muži 141-160 | ||
7. | Holý Jaroslav | 1978 | reg. muži 141-160 | ||
8. | Mego Emil | 1937 | reg. muži 161-180 | ||
9. | Dunaj Pavel | 1948 | reg. muži 161-180 | ||
10. | Seyfryd Lukáš | 1991 | reg. muži 161-180 | 1027 | |
11. | Gábor Martin | 1981 | nez. muži | ||
12. | Křížek Milan | 1977 | nez. muži | ||
13. | Peterka Milan st. | 1958 | nez. muži | 1307 | |
14. | Ráczová Vlasta | 1976 | nez. muži | ||
15. | Santo Petr | 1980 | nez. muži | 977 | |
16. | Verner Vlastimil | 1941 | nez. muži | ||
TJ Sokol Mnetěš A | |||||
1. | Kloub Pavel | 1970 | reg. muži 41 | 1451 | |
2. | Kloub Petr | 1966 | reg. muži 91 | 1171 | |
3. | Král Jaroslav | 1961 | reg. muži 91 | 1283 | |
4. | Maťák Jiří | 1964 | reg. muži 121 | 1226 | |
5. | Kloub Lukáš | 1991 | reg. muži 91 | 1240 | |
6. | Řezáč Jiří | 1952 | reg. muži 121 | 1171 | |
7. | Mareš Václav | 1989 | reg. muži 141 | ||
8. | Janovský Jaroslav | 1968 | reg. muži 161 | ||
9. | Král Pavel | 1993 | reg. muži 181 | 1018 | |
10. | Kapitán Luboš | 1963 | reg. muži 181 | ||
11. | Kloub Petr ml. | 1992 | reg. muži 181 | ||
12. | Keltner František | 1971 | reg. muži nez | ||
13. | Novoný Jakub | 1995 | reg. muži nez | ||
KST Kalich Litoměřice B | |||||
1. | Málek Josef | 1951 | reg. muži 41-50 | 1469 | |
2. | Kohlert Jiří | 1964 | reg. muži 51-60 | 1340 | |
3. | Kudera Jan | 1973 | reg. muži 61-70 | ||
4. | Jonáš Stanislav | 1956 | reg. muži 61-70 | 1322 | |
5. | Mühlfeit Vladimír | 1950 | reg. muži 71-80 | 1238 | |
6. | Kmoch Pavel ml. | 1981 | reg. muži 91-100 | 1280 | |
7. | Kaválek Ondřej | 1962 | reg. muži 121-140 | 1212 | |
8. | Cigánek Jiří | 1966 | reg. muži 161-180 | ||
9. | Nytl Milan | 1953 | nez. muži | ||
KST Kalich Litoměřice C | |||||
1. | Boháč Dominik | 1992 | reg. muži 61-70 | 1536 | |
2. | Marušinec Zdeněk | 1969 | reg. muži 71-80 | 1314 | |
3. | Zajíček Vladimír | 1957 | reg. muži 71-80 | 1246 | |
4. | Šindelář Miloslav st. | 1970 | reg. muži 101-120 | 1159 | |
5. | Nedbal Václav | 1947 | reg. muži 101-120 | 1157 | |
6. | Šperling Milan | 1958 | reg. muži 101-120 | 1184 | |
7. | Valášek Valerián | 1962 | reg. muži 141-160 | ||
8. | Svatoš Leoš | 1967 | reg. muži 161-180 | ||
9. | Chuchel Martin | 2000 | ČR mži 65 | 1256 | Střídavý start z Table Tennis Club Litoměřice, z.s. |
10. | Kočárník Ladislav | 2000 | nez. sži | ||
11. | Krupka Martin | 2001 | nez. mži | 878 | |
TJ Sokol Brozany FeEltech Team | |||||
1. | Šváb Michal | 1976 | reg. muži 51-60 | 1567 | |
2. | Šild Vladimír | 1958 | reg. muži 51-60 | 1355 | |
3. | Šinfelt Jakub | 1983 | reg. muži 71-80 | 1303 | |
4. | Klominský Jiří | 1959 | reg. muži 91-100 | 1279 | |
5. | Vaníček Pavel | 1970 | reg. muži 121-140 | 1167 | |
6. | Vaníček Jaroslav | 1977 | reg. muži 121-140 | 1202 | |
7. | Šteker Radek | 1964 | reg. muži 141-160 | ||
8. | Vaněk Michal | 1980 | reg. muži 161-180 | ||
9. | Vaníček Jaroslav ml. | 1979 | reg. muži 161-180 | ||
10. | Horký Vladimír | 1980 | reg. muži 161-180 | 1062 | |
11. | Pala Martin | 1981 | reg. muži nezařazen | 1174 | |
12. | Zach Ivan | 1960 | reg. muži nezařazen | ||
13. | Řebíček Jan | 1982 | reg. muži nezařazen | ||
14. | Vaníček Pavel ml. | 2000 | reg. muži nezařazen | ||
15. | Balek Rostislav | 1987 | reg. muži nezařazen | ||
SK Štětí C | |||||
1. | Burda Petr | 1970 | kraj. muži 260 | 1162 | |
2. | Novotný Petr | 1982 | reg. muži 65 | 1420 | |
3. | Glaser Arnošt | 1936 | reg. muži 85 | 1291 | |
4. | Dostálek Jiří | 1949 | reg. muži 95 | 1173 | |
5. | Vybíral Jan | 1994 | reg. muži 95 | 1 | |
6. | Bílý Michal | 1994 | reg. muži 110 | ||
7. | Husák Tomáš | 1990 | reg. muži 110 | ||
8. | Losenický Petr | 1998 | reg. dci 110 | 1274 | |
9. | Balogová Andrea | 1977 | reg. ženy 110 | ||
10. | Gründer Antonín | 1953 | reg. muži 130 | 1135 | |
11. | Kučerák Václav | 1946 | reg. muži 130 | 1167 | |
12. | Čenkovič Jaroslav | 1938 | nez. muži | ||
13. | Phillip Zdeněk | 1961 | nez. muži | 1344 | |
14. | Dvořák Milan st. | 1960 | reg. muži 100 | 1316 | |
Sokol Bohušovice | |||||
1. | Krejčí Tomáš | 1989 | reg. muži 45 | 1374 | |
2. | Kirchner Petr | 1967 | reg. muži 53 | 1392 | |
3. | Pacl Miloslav | 1958 | reg. muži 88 | 1289 | |
4. | Krejčí Miloslav | 1965 | reg. muži 108 | 1254 | |
5. | Kalina Miroslav | 1968 | reg. muži 125 | 1132 | |
6. | Schwarz Heřman | 1938 | nez. muži | 808 | |
Sokol Terezín B | |||||
1. | Futera Vratislav | 1963 | reg. muži 51-60 | 1345 | |
2. | Slavík Petr | 1972 | reg. muži 41-50 | 1428 | |
3. | Skrbek Zdeněk | 1958 | reg. muži 51-60 | 1409 | |
4. | Hájková Jana | 1980 | reg. ženy 61-70 | 1400 | |
5. | Hojda Miloš | 1953 | reg. muži 101-120 | 1160 | |
6. | Pospíšil Petr | 1979 | reg. muži 121-140 | 1181 | |
7. | Zdvořák Jaroslav | 1958 | reg. muži 141-160 | 1188 | |
8. | Kuře Pavel | 1971 | reg. muži 141-160 | ||
Sokol Terezín C | |||||
1. | Friedrich Bohuslav | 1962 | kraj. muži 201-250 | 1326 | |
2. | Stranka Pavel | 1962 | reg. muži 61-70 | 1277 | |
3. | Skokan Jaroslav | 1955 | reg. muži 71-80 | 1248 | |
4. | Friedl Rudolf | 1958 | reg. muži 71-80 | 1302 | |
5. | Gräf Jan | 1933 | reg. muži 101-120 | ||
6. | Martínek Karel | 1966 | reg. muži 141-160 | 1160 | |
7. | Vítek Roman | 1978 | reg. muži 141-160 | 1045 | |
8. | Kožíšek Bohumil | 1948 | reg. muži 141-160 | 1106 | |
Okresní přebor 2. třídy | |||||
TTC Litoměřice C | |||||
1. | Landa Josef | 1962 | reg. muži 101-120 | ||
2. | Ponocný Lubomír | 1956 | reg. muži 101-120 | ||
3. | Veselá Markéta | 1996 | reg. muži 121-140 | ||
4. | Chuchel Martin | 2000 | ČR mži 65 | 1256 | |
5. | Chuchlová Jana | 1999 | ČR sžy 61 | ||
6. | Leniková Štěpánka | 1996 | nez. muži | ||
7. | Zeman Vladimír | 1964 | nez. muži | ||
8. | Gruntová Pavlína | 1971 | nez. muži | ||
TTC Roudnice F | |||||
1. | Špimr Vladimír | 1950 | reg. muži 61-70 | 1274 | |
2. | Kozel Bohumil | 1947 | reg. muži 81-90 | 1297 | |
3. | Jaroš Václav | 1959 | reg. muži 81-90 | 1287 | |
4. | Sedláček Jiří st. | 1943 | reg. muži 101-120 | ||
5. | Loždinka Viktor | 1948 | reg. muži 91-100 | 1185 | |
6. | Broft Jan | 1951 | reg. muži 161-180 | ||
7. | Spurný Antonín st. | 1958 | reg. muži 181-200 | ||
8. | Hádek Jiří | 1999 | reg. sži 181-200 | ||
9. | Mejzr Radek | 1971 | nez. muži | ||
TTC Roudnice G | |||||
1. | Jiránek Miroslav | 1959 | reg. muži 71-80 | 1253 | |
2. | Ulman Lukáš | 1992 | reg. muži 101-120 | 1062 | |
3. | Kotrba Petr | 1982 | reg. muži 101-120 | 1289 | |
4. | Horejsek Jakub | 1994 | reg. dci 141-160 | ||
5. | Hrádek Antonín | 1946 | reg. muži 121-140 | 1149 | |
6. | Medáček Jaroslav | 1997 | reg. muži 141-160 | ||
7. | Dufek Jaroslav | 1986 | reg. muži 141-160 | ||
8. | Holub Čestmír | 1941 | reg. muži 161-180 | ||
9. | Hrouda František | 1953 | reg. muži 181-200 | ||
10. | Sklenička Jan ml. | 2001 | reg. nži 181-200 | ||
11. | Krauskopf Tomáš | 1975 | nez. muži | 1475 | |
12. | Kysilka Miroslav | 1949 | reg. muži nez | 1537 | |
Sokol Libochovice A | |||||
1. | Šulc Milan | 1981 | reg. muži 71-80 | ||
2. | Turek Jaroslav | 1993 | reg. muži 81-90 | ||
3. | Lahovský Vladimír | 1963 | reg. muži 101-120 | ||
4. | Červenka Václav | 1952 | reg. muži 141-160 | ||
5. | Pavlata Roman | 1998 | reg. muži 121-140 | ||
6. | Pavlata Jan | 2000 | reg. muži 141-160 | ||
7. | Bernard Jaroslav | 1933 | reg. muži 161-180 | ||
8. | Starý Tomáš | 1997 | reg. muži 161-180 | ||
9. | Starý Vojtěch | 1996 | reg. muži 181-200 | ||
Asociace sportovních klubů Lovosice C | |||||
1. | Mego Pavel | 1944 | reg. muži 81-90 | 1311 | |
2. | Holý Jaroslav | 1978 | reg. muži 141-160 | ||
3. | Krpeš Ondřej | 1993 | reg. muži 141-160 | ||
4. | Mego Emil | 1937 | reg. muži 161-180 | ||
5. | Dunaj Pavel | 1948 | reg. muži 161-180 | ||
6. | Seyfryd Lukáš | 1991 | reg. muži 161-180 | 1027 | |
7. | Gábor Martin | 1981 | nez. muži | ||
8. | Křížek Milan | 1977 | nez. muži | ||
9. | Peterka Milan st. | 1958 | nez. muži | 1307 | |
10. | Ráczová Vlasta | 1976 | nez. muži | ||
11. | Santo Petr | 1980 | nez. muži | 977 | |
12. | Verner Vlastimil | 1941 | nez. muži | ||
Město Třebenice A | |||||
. | |||||
KST Kalich Litoměřice D | |||||
1. | Kmoch Pavel ml. | 1981 | reg. muži 91-100 | 1280 | |
2. | Nedbal Václav | 1947 | reg. muži 101-120 | 1157 | |
3. | Šperling Milan | 1958 | reg. muži 101-120 | 1184 | |
4. | Kaválek Ondřej | 1962 | reg. muži 121-140 | 1212 | |
5. | Valášek Valerián | 1962 | reg. muži 141-160 | ||
6. | Svatoš Leoš | 1967 | reg. muži 161-180 | ||
7. | Cigánek Jiří | 1966 | reg. muži 161-180 | ||
8. | Nytl Milan | 1953 | nez. muži | ||
SK Štětí D | |||||
1. | Vybíral Jan | 1994 | reg. muži 95 | 1 | |
2. | Bílý Michal | 1994 | reg. muži 110 | ||
3. | Husák Tomáš | 1990 | reg. muži 110 | ||
4. | Losenický Petr | 1998 | reg. dci 110 | 1274 | |
5. | Novotný Pavel | 1975 | reg. muži 130 | ||
6. | Hořešovský Jan | 1995 | reg. muži 170 | ||
7. | Husáková Věra | 1963 | reg. ženy 170 | ||
SK Štětí E | |||||
1. | Balogová Andrea | 1977 | reg. ženy 110 | ||
2. | Gründer Antonín | 1953 | reg. muži 130 | 1135 | |
3. | Kučerák Václav | 1946 | reg. muži 130 | 1167 | |
4. | Husáková Věra | 1963 | reg. ženy 170 | ||
5. | Krauskopf Milan | 1951 | reg. muži 170 | ||
6. | Čenkovič Jaroslav | 1938 | nez. muži | ||
TJ Sokol Třebívlice B | |||||
. | |||||
Sokol Terezín D | |||||
. | |||||
Sokol Terezín E | |||||
1. | Hojda Miloš | 1953 | reg. muži 101-120 | 1160 | |
2. | Vyskočil Vlastislav | 1947 | reg. muži 121-140 | ||
3. | Pospíšil Petr | 1979 | reg. muži 121-140 | 1181 | |
4. | Zdvořák Jaroslav | 1958 | reg. muži 141-160 | 1188 | |
5. | Nývlt Václav | 1983 | reg. muži 181-200 | ||
6. | Jareš Milan | 1983 | reg. muži 181-200 | ||
TJ Sokol Brozany FeEltech Team B | |||||
. | |||||
Okresní přebor 3. třídy | |||||
TTC Litoměřice D | |||||
1. | Skokan Viktor | 2003 | nez. muži | ||
2. | Kopecký Filip | 2002 | nez. muži | ||
3. | Hemer Matyáš | 2001 | nez. muži | ||
4. | Skokan Jiří | 1968 | nez. muži | ||
5. | Kopecký Václav | 1972 | nez. muži | ||
6. | Petránek Matěj | 2002 | nez. muži | ||
7. | Petránek Michal | 2002 | nez. muži | ||
TTC Roudnice H | |||||
1. | Dufek Jaroslav | 1986 | reg. muži 141-160 | ||
2. | Broft Jan | 1951 | reg. muži 161-180 | ||
3. | Hrouda František | 1953 | reg. muži 181-200 | ||
4. | Spurný Antonín st. | 1958 | reg. muži 181-200 | ||
5. | Suchý Daniel | 1998 | reg. dci 181-200 | ||
6. | Masár Martin | 1974 | nez. muži | ||
TTC Roudnice I | |||||
1. | Loždinka Viktor | 1948 | reg. muži 91-100 | 1185 | |
2. | Hrádek Antonín | 1946 | reg. muži 121-140 | 1149 | |
3. | Medáček Jaroslav | 1997 | reg. dci 141-160 | ||
4. | Holub Čestmír | 1941 | reg. muži 161-180 | ||
5. | Hádek Jiří | 1999 | reg. sži 181-200 | ||
6. | Sklenička Jan ml. | 2001 | reg. nži 181-200 | ||
7. | Medáček Petr | 1958 | nez. muži | ||
8. | Mejzr Radek | 1971 | nez. muži | ||
Sokol Libochovice B | |||||
1. | Pavlata Roman | 1998 | reg. muži 121-140 | ||
2. | Pavlata Jan | 2000 | reg. muži 141-160 | ||
3. | Bernard Jaroslav | 1933 | reg. muži 161-180 | ||
4. | Starý Tomáš | 1997 | reg. muži 161-180 | ||
5. | Starý Vojtěch | 1996 | reg. muži 181-200 | ||
TJ Sokol Mnetěš B | |||||
1. | Kloub Lukáš | 1991 | reg. muži 91 | 1240 | |
2. | Řezáč Jiří | 1952 | reg. muži 121 | 1171 | |
3. | Mareš Václav | 1989 | reg. muži 141 | ||
4. | Janovský Jaroslav | 1968 | reg. muži 161 | ||
5. | Král Pavel | 1993 | reg. muži 181 | 1018 | |
6. | Kapitán Luboš | 1963 | reg. muži 181 | ||
7. | Keltner František | 1971 | reg. muži nez | ||
8. | Novoný Jakub | 1995 | reg. muži nez | ||
9. | Kloub Petr ml. | 1992 | reg. muži 181 | ||
10. | Rohan Vlastimil | 1965 | reg. muži nez | ||
SK Židovice | |||||
1. | Lukáš Miroslav | 1969 | reg. muži 91-100 | ||
2. | Svoboda Daniel | 1976 | reg. muži 121-140 | ||
3. | Klaboch Jiří | 1949 | reg. muži 161-180 | ||
4. | Lacza Pavel | 1959 | reg. muži 161-180 | ||
5. | Kříž Václav | 1956 | reg. muži 161-180 | ||
TJ Sokol Brozany FeEltech Team C | |||||
. | |||||
SK Štětí F | |||||
1. | Plšek Richard | 1978 | reg. muži 110 | ||
2. | Beran Aleš | 1974 | reg. muži 130 | ||
3. | Novotný Pavel | 1975 | reg. muži 130 | ||
4. | Krauskopf Milan | 1951 | reg. muži 170 | ||
5. | Čenkovič Jaroslav | 1938 | nez. muži | ||
6. | Phillip Zdeněk | 1961 | nez. muži | 1344 | |
TJ Sokol Třebívlice C | |||||
. | |||||
Sokol Terezín F | |||||
. |