Oddílové soupisky - jen dlouhodobé soutěže
P.č. | Příjmení a jméno | Nar. | Umístění na žebříčku | STR | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Regionální přebor I. třídy | |||||
TJ Slovan Broumov B | |||||
1. | Čepelka Jan | 1994 | kraj. muži N90 | 1649 | |
2. | Šuda Radek | 1972 | kraj. muži 141-170 | 1550 | |
3. | Gombarčík Karel st. | 1953 | kraj. muži 201-230 | 1486 | |
4. | Kollert David | 1989 | reg. muži 40 | 1587 | |
5. | Černý Miroslav | 1966 | reg. muži 41 | 1304 | |
6. | Richtr Jaroslav | 1964 | reg. muži N44 | 1370 | |
7. | Hornych Josef | 1967 | reg. muži 91-100 | 1286 | |
8. | Kubeček Josef | 1949 | reg. muži 101-120 | 1276 | |
9. | Holeček Petr | 1967 | reg. muži 101-120 | 1292 | |
10. | Kleprlík Michal | 1986 | nez. | 1789 | |
TJ Jiskra Jaroměř B | |||||
1. | Hrobský Josef | 1958 | kraj. muži 201.-230. | 1479 | |
2. | Hrycík Ladislav | 1958 | kraj. muži 231.-260. | 1417 | |
3. | Hejzlar Jaromír | 1947 | reg. muži 61.- 70. | 1371 | |
4. | Hrobský Petr | 1958 | reg. muži 61.-70. | 1376 | |
5. | Kučerová Veronika | 1984 | nez. muži | 1454 | |
TJ Jiskra Jaroměř C | |||||
1. | Pábl Josef | 1964 | kraj. muži 171.-200. | 1513 | |
2. | Bouček Stanislav | 1943 | reg. muži 43. | 1435 | |
3. | Stein Martin | 1963 | reg. muži 51.-60. | 1424 | |
4. | Petráško Milan | 1950 | reg. muži 51.-60. | 1391 | |
5. | Špreňarová Miroslava | 1964 | nez. muži | 1413 | |
TJ Sokol Bukovice A | |||||
1. | Šubíř Pavel | 1966 | reg. muži 23. | 1677 | |
2. | Průša Libor | 1968 | reg. muži 32 | 1495 | |
3. | Thér Jaroslav | 1970 | reg. muži 42. | 1497 | |
4. | Pohner Pavel | 1960 | reg. muži 61.-70. | 1370 | |
5. | Kollert Václav | 1963 | reg. muži 91.-100 | 1310 | |
6. | Trojtl Josef | 1979 | nez. mži | 1056 | |
Jednota Orel Bohuslavice A | |||||
1. | Jakl Petr | 1951 | reg. muži 50 | 1466 | |
2. | Petera Milan | 1951 | reg. muži 71-80 | 1422 | |
3. | Svoboda Vít | 1955 | reg. muži 71-80 | 1392 | |
4. | Rubeš Jaroslav | 1959 | reg. muži 71-80 | 1393 | |
5. | Tojnar Jiří st. | 1970 | reg. muži 81-90 | 1295 | |
6. | Kubant Miroslav | 1952 | reg. muži 81-90 | 1373 | |
7. | Nováček Tomáš | 1980 | reg. muži 101-120 | 1223 | |
8. | Jakl Pavel | 1978 | reg. muži 121-140 | 1326 | |
9. | Krupička Vladimír | 1961 | reg. muži 121-140 | 1319 | |
10. | Ungrád Jiří | 1976 | reg. muži 121-140 | 1184 | |
11. | Prušinovský Jiří | 1957 | reg. muži nezařazený | 1108 | |
TTC Nové Město nad Metují B | |||||
1. | Zmátlo Jan | 1983 | kraj. muži 171.-200. | 1544 | |
2. | Ptáček Antonín | 1946 | reg. muži 44. | 1413 | |
3. | Barták Zdeněk | 1950 | reg. muži 61.-70. | 1402 | |
4. | Ducháč Milan | 1952 | reg. muži 71.-80. | 1398 | |
5. | Zelený Milan | 1964 | reg. muži 201.-210. | 1181 | |
6. | Matouš Josef | 1962 | nez. muži | 975 | |
7. | Škapík Martin | 1964 | nez. muži | ||
8. | Stříbrný Petr | 1963 | nez. muži | 904 | |
9. | Truchlík František | 1950 | nez. muži | 1284 | |
10. | Bělobrádek Jan | 1996 | nez. muži | 1229 | |
11. | Bělobrádek Václav | 1996 | nez. muži | 1124 | |
TJ Knauf Team Lipí A | |||||
1. | Ducháč Martin | 1980 | reg. muži 31N | 1551 | |
2. | Dušek Jaroslav | 1957 | reg. muži 51-60 | 1550 | |
3. | Macoun Petr | 1968 | reg. muži 51-60 | 1431 | |
4. | Kozák Zdeněk | 1961 | reg. muži 61-70 | 1381 | |
5. | Schwarz Vít | 1966 | reg. muži 71-80 | 1302 | |
6. | Zelený Petr | 1991 | reg. muži 121-140 | 1224 | |
7. | Sokol Zdeněk | 1948 | reg. muži 141-160 | 1208 | |
8. | Andrejsová Markéta | 1976 | reg. muži 161-180 | 1069 | |
9. | Hepnar Jan | 1957 | nez. | 1274 | |
10. | Šolc Zdeněk | 1943 | nez. | 1069 | |
TJ Náchod B | |||||
1. | Trejtnar Ladislav | 1969 | kraj. muži 171-200 | 1537 | |
2. | Burdych Viktor | 1959 | kraj. muži 201-230 | 1532 | |
3. | Špelda Jiří | 1960 | reg. muži 51-60 | 1421 | |
4. | Kuře Otakar | 1946 | reg. muži 51-60 | 1441 | |
5. | Dyntar Petr | 1981 | reg. muži 61-70 | 1458 | |
6. | Trudičová Ludmila | 1962 | reg. muži 71-80 | 1419 | |
7. | Hoferka Dušan | 1949 | reg. muži 71-80 | 1363 | |
8. | Cvetanov Krasimir | 1959 | reg. muži 90N | 1462 | |
9. | Ptáček Ladislav | 1963 | reg. muži 90N | 1425 | |
10. | Solovic Martin | 1994 | reg. muži 120N | 1400 | |
11. | Rojt Jan | 1959 | reg. muži 121-140 | 1274 | |
12. | Mareš Stanislav st. | 1949 | reg. muži 121-140 | 1131 | |
13. | Fišarová Lenka | 1984 | reg. muži 140N | 1117 | |
14. | Madarász Štefan | 1960 | reg. muži 141-160 | 1097 | |
15. | Zetek Libor | 1959 | reg. muži 141-160 | 1128 | |
TJ Červený Kostelec-Horní A | |||||
1. | Liška Jiří | 1974 | reg. muži 38 | 1487 | |
2. | Hlávka Jiří | 1975 | reg. muži 48 | 1407 | |
3. | Čápová Lenka | 1966 | reg. muži 49 | 1336 | |
4. | Rolínek Petr | 1970 | reg. muži 61-70 | 1503 | |
5. | Dobiáš Lubomír | 1953 | reg. muži 61-70 | 1409 | |
6. | Rosa Zdeněk | 1965 | reg. muži 61-70 | 1303 | |
7. | Škoda Jiří | 1959 | reg. muži 81-90 | 1360 | |
8. | Vaněk František | 1973 | reg. muži 101-120 | 1268 | |
9. | Brát Petr | 1960 | reg. muži 91-100 | 1241 | |
10. | Hrstka Milan | 1966 | reg. muži 101-120 | 1168 | |
11. | Drapač Petr st. | 1964 | reg. muži 121-140 | 1312 | |
12. | Kuřátko Miloš | 1966 | reg. muži 121-140 | 1108 | |
13. | Mýl Karel | 1953 | reg. muži 141-160 | 1288 | |
14. | Šimůnek Josef | 1948 | reg. muži 141-160 | 1076 | |
15. | Ligač Jozef (E) | 1957 | nez. | 1348 | cizinec |
16. | Pilát Jaroslav | 1957 | nez. | 1340 | |
TJ Sokol Vysoká Srbská A | |||||
1. | Mifek Milan | 1972 | reg. muži 51-60 | 1568 | |
2. | Krejsar Jiří | 1962 | reg. muži 71-80 | 1389 | |
3. | Dudek Petr | 1977 | reg. muži 81-90 | 1424 | |
4. | Svatoš Radek | 1978 | reg. muži 91-100 | 1343 | |
5. | Dusbaba Ivo | 1961 | reg. muži 161-180 | 1163 | |
6. | Špaček Václav | 1970 | reg. muži 180N | 1158 | |
7. | Tér Libor | 1969 | reg. muži 210N | 1276 | |
8. | Kříž Zdeněk | 1953 | reg. muži N | 1292 | |
9. | Belák Kamil | 1987 | nez. muži N | 1120 | |
10. | Eimer Antonín | 1987 | nez. muži N | 1027 | |
11. | Teichmann Roman | 1975 | kraj. muži N | 1 | |
TJ Sokol Žďárky A | |||||
1. | Urban Jaroslav ml. | 1973 | reg. muži 23N | 1686 | |
2. | Urban Martin | 1976 | reg. muži 25 | 1638 | |
3. | Sedláček Vlastimil | 1950 | reg. muži 51-60 | 1417 | |
4. | Jerman Vladimír | 1964 | reg. muži 91-100 | 1318 | |
5. | Staněk Karel | 1954 | reg. muži 121-140 | 1206 | |
6. | Jerman Miloš | 1963 | reg. muži 141-160 | 1187 | |
TJ Sokol Jaroměř-Josefov C | |||||
1. | Divecký Filip | 2000 | kraj. muži 141 - 170 | 1625 | |
2. | Hardubej Eduard st. | 1962 | kraj. muži 141 - 170 | 1673 | |
3. | Škoda Jaroslav | 1978 | kraj. muži N 200 | 1552 | |
4. | Pilař Matěj | 2000 | reg. muži 46 | 1471 | |
5. | Čenovský David | 2002 | reg. muži 51 - 60 | 1626 | |
6. | Divecký Jan | 2000 | reg. muži 51 - 60 | 1539 | |
7. | Pilař Jiří | 1998 | reg. muži 61 - 70 | 1475 | |
8. | Jirásek Petr | 1958 | reg. muži 91 - 100 | 1223 | |
9. | Fidra Stanislav | 1962 | reg. muži 101 - 120 | 1268 | |
10. | Macák Martin | 1970 | reg. muži 121 - 140 | 1130 | |
11. | Nedomlel Lukáš | 1995 | reg. muži 121 - 140 | 1381 | |
12. | Jílek Jan | 2001 | reg. muži 141 - 160 | 1195 | |
13. | Vítková Hana | 1984 | ČR ženy 77 | 1660 | |
Regionální přebor II. třídy | |||||
TJ Jiskra Machov A | |||||
1. | Krtička Jan | 1964 | reg. muži 81-90 | 1436 | |
2. | Tér Ladislav | 1966 | reg. muži 91-100 | 1317 | |
3. | Thér Josef | 1959 | reg. muži 101-120 | 1177 | |
4. | Rýgl Petr ml. | 1982 | reg. muži 120N | 1426 | |
5. | Krtička Jiří | 1958 | reg. muži 120N | 1271 | |
6. | Bernard Miloš | 1967 | reg. muži 121-140 | 1277 | |
7. | Sadílek Jan | 1967 | reg. muži 121-140 | 1124 | |
8. | Červený Karel | 1964 | nez. muži | 1011 | |
TJ Slovan Broumov C | |||||
1. | Černý Miroslav | 1966 | reg. muži 41 | 1304 | |
2. | Richtr Jaroslav | 1964 | reg. muži N44 | 1370 | |
3. | Hornych Josef | 1967 | reg. muži 91-100 | 1286 | |
4. | Kubeček Josef | 1949 | reg. muži 101-120 | 1276 | |
5. | Holeček Petr | 1967 | reg. muži 101-120 | 1292 | |
6. | Fiala Oldřich | 1927 | reg. muži N200 | 1165 | |
7. | Majdiak Jan | 1992 | kraj. muži 181-200 | 1134 | |
8. | Nevtípilová Petra | 1979 | kraj. ženy 40 | 1087 | |
9. | Martinek Luboš | 1994 | nez. | 981 | |
TJ Lokomotiva Meziměstí B | |||||
1. | Piskora Pavel | 1962 | reg. muži 71-80 | 1274 | |
2. | Parszuto Dariusz (E) | 1975 | reg. muži N 80 | 1392 | cizinec |
3. | Brzecki Piotr (E) | 1950 | reg. muži N 90 | 1394 | cizinec |
4. | Podhorský Pavel | 1981 | reg. muži 101-120 | 1332 | |
5. | Nowacki Olgierd (E) | 1966 | reg. muži N 120 | 1430 | cizinec |
6. | Bek Miroslav | 1949 | reg. muži 141-160 | 1162 | |
7. | Kuchta Petr | 1955 | reg. muži 181-200 | 1099 | |
8. | Mrštinová Klára | 1997 | reg. muži N 210 | 1002 | |
9. | Radwaňski Kazimierz (E) | 1961 | reg. muži N 210 | 1108 | cizinec |
10. | Sadílek Jiří | 1943 | nez. muži | 1251 | |
11. | Ryšavý Roman | 1994 | nez. muži | 1343 | |
12. | Vlach Tomáš nejml. | 2006 | kraj. nži 16 | 839 | |
13. | Pecko Josef | 1999 | reg. dci 21-25 | 707 | |
14. | Procházka Vojtěch | 2000 | reg. dci 21-25 | 560 | |
15. | Šlechta Michal | 2001 | reg. dci 21-25 | 692 | |
16. | Mach Ondřej | 2000 | reg. dci 31-38 | 676 | |
TJ Sokol Česká Skalice B | |||||
1. | Šorfová Irena | 1968 | reg. muži 71-80 | 1420 | |
2. | Měšťanová Petra | 1996 | reg. muži 81-90 | 1436 | |
3. | Kolátor Vladimír | 1957 | reg. muži 91-100 | 1376 | |
4. | Hamzová Klárka | 1996 | reg. muži 101-120 | 1347 | |
5. | Postupa Jan | 1977 | reg. muži 101-120 | 1181 | |
6. | Perutek Josef | 1953 | reg. muži 141-160 | 1287 | |
7. | Řezníčková Lucie | 1998 | reg. muži 181-200 | 1038 | |
8. | Dvořáček Jiří | 1958 | reg. muži N | 1480 | |
TJ Sokol Česká Skalice C | |||||
1. | Bořek Vladimír | 1964 | reg. muži N 90 | 1384 | |
2. | Pilař Oldřich | 1997 | reg. muži 81-90 | 1255 | |
3. | Hrubeš Jaroslav | 1941 | reg. muži 101-120 | 1348 | |
4. | Prosa Stanislav | 1950 | reg. muži 141-160 | 1244 | |
5. | Ošťádal Jaroslav | 1945 | reg. muži 121-140 | 1412 | |
6. | Čáp Petr | 1964 | reg. muži 121-140 | 1197 | |
7. | Kuťák Vladimír | 1948 | reg. muži 121-140 | 1132 | |
8. | Hrubý Bohuslav | 1955 | reg. muži N 140 | 1228 | |
9. | Cimburek Jaroslav | 1949 | reg. muži 161-180 | 994 | |
TJ Sokol Zbečník A | |||||
1. | Kleprlík Štěpán | 1984 | reg. muži 81-90 | 1306 | |
2. | Macura Miloslav | 1967 | reg. muži 91-100 | 1301 | |
3. | Sagner Jan | 1983 | reg. muži 101-120 | 1283 | |
4. | Ječmínek Miroslav | 1965 | reg. muži 101-120 | 1225 | |
5. | Herzog Antonín | 1955 | reg. muži 161-180 | 1041 | |
6. | Štencl Josef | 1949 | reg. muži 181-200 | 957 | |
7. | Duška Vladimír | 1958 | reg. muži 200N | 864 | |
Jednota Orel Bohuslavice B | |||||
1. | Tojnar Jiří st. | 1970 | reg. muži 81-90 | 1295 | |
2. | Kubant Miroslav | 1952 | reg. muži 81-90 | 1373 | |
3. | Nováček Tomáš | 1980 | reg. muži 101-120 | 1223 | |
4. | Krupička Vladimír | 1961 | reg. muži 121-140 | 1319 | |
5. | Jakl Pavel | 1978 | reg. muži 121-140 | 1326 | |
6. | Ungrád Jiří | 1976 | reg. muži 121-140 | 1184 | |
7. | Němeček Vítězslav | 1956 | reg. muži 141-160 | 1068 | |
8. | Franc Jan | 1972 | reg. muži 161-180 | 1046 | |
9. | Prušinovský Jiří | 1957 | reg. muži nezařazený | 1108 | |
10. | Lejsek Petr | 1965 | kraj. muži nezařazený | 1069 | |
TJ Sokol Velká Jesenice A | |||||
1. | Dvořáček Aleš | 1962 | reg. muži 81-90 | 1267 | |
2. | Ježek Pavel | 1975 | reg. muži 101-120 | 1198 | |
3. | Hofman Václav | 1954 | reg. muži 121-140 | 1135 | |
4. | Hofman Lukáš | 1983 | reg. muži 141-160 | 1141 | |
5. | Dočekal Jaroslav | 1963 | reg. muži 141-160 | 1099 | |
6. | Kratěna Vojtěch st. | 1960 | reg. muži 160N | 1201 | |
7. | Cohorna Petr st. | 1968 | reg. muži 161-180 | 1093 | |
TJ Náchod C | |||||
1. | Dyntar Petr | 1981 | reg. muži 61-70 | 1458 | |
2. | Trudičová Ludmila | 1962 | reg. muži 71-80 | 1419 | |
3. | Hoferka Dušan | 1949 | reg. muži 71-80 | 1363 | |
4. | Cvetanov Krasimir | 1959 | reg. muži 90N | 1462 | |
5. | Ptáček Ladislav | 1963 | reg. muži 90N | 1425 | |
6. | Solovic Martin | 1994 | reg. muži 120N | 1400 | |
7. | Rojt Jan | 1959 | reg. muži 121-140 | 1274 | |
8. | Mareš Stanislav st. | 1949 | reg. muži 121-140 | 1131 | |
9. | Fišarová Lenka | 1984 | reg. muži 140N | 1117 | |
10. | Zetek Libor | 1959 | reg. muži 141-160 | 1128 | |
11. | Madarász Štefan | 1960 | reg. muži 141-160 | 1097 | |
12. | Prokop Michal | 1991 | reg. muži 181-200 | 1000 | |
TJ Sokol Jaroměř-Josefov D | |||||
1. | Pilař Jiří | 1998 | reg. muži 61 - 70 | 1475 | |
2. | Jirásek Petr | 1958 | reg. muži 91 - 100 | 1223 | |
3. | Fidra Stanislav | 1962 | reg. muži 101 - 120 | 1268 | |
4. | Macák Martin | 1970 | reg. muži 121 - 140 | 1130 | |
5. | Nedomlel Lukáš | 1995 | reg. muži 121 - 140 | 1381 | |
6. | Jílek Jan | 2001 | reg. muži 141 - 160 | 1195 | |
7. | Le Tiu | 1961 | reg. muži 161 - 180 | 1079 | |
8. | Hardubejová Anna | 1964 | reg. muži 161 - 180 | 1094 | |
9. | Bašková Markéta | 2001 | reg. muži 161 - 180 | 1071 | |
10. | Kozák Ondřej | 1998 | reg. muži 181 - 200 | 1083 | |
11. | Matuška Petr | 1954 | reg. muži 181 - 200 | 1013 | |
12. | Doubek Ondřej | 2001 | reg. muži 181 - 200 | 1138 | |
13. | Valčík Lukáš | 2000 | reg. muži 201 - 210 | 1070 | |
14. | Němeček Miroslav | 1956 | reg. muži N | 1261 | |
15. | Zrůst Michael | 1998 | reg. muži N | 864 | |
TJ Sokol Jasenná A | |||||
1. | Duben Milan | 1974 | reg. muži 70N | 1389 | |
2. | Kučera Vratislav | 1960 | reg. muži 81-90 | 1307 | |
3. | Tláskal Vladimír | 1966 | reg. muži 91-100 | 1196 | |
4. | Tláskalová Klára | 1998 | reg. muži 101-120 | 1348 | |
5. | Duben Tomáš | 1972 | reg. muži 101-120 | 1288 | |
6. | Dvořák Karel | 1956 | reg. muži 101-120 | 1220 | |
7. | Šuták Pavel | 1957 | reg. muži 101-120 | 1248 | |
8. | Kučerová Markéta | 1996 | reg. muži 141-160 | 1289 | |
9. | Dubnová Alena | 1971 | reg. muži 141-160 | 1060 | |
TJ Červený Kostelec-Horní B | |||||
1. | Dobiáš Lubomír | 1953 | reg. muži 61-70 | 1409 | |
2. | Rosa Zdeněk | 1965 | reg. muži 61-70 | 1303 | |
3. | Škoda Jiří | 1959 | reg. muži 81-90 | 1360 | |
4. | Vaněk František | 1973 | reg. muži 101-120 | 1268 | |
5. | Brát Petr | 1960 | reg. muži 91-100 | 1241 | |
6. | Hrstka Milan | 1966 | reg. muži 101-120 | 1168 | |
7. | Drapač Petr st. | 1964 | reg. muži 121-140 | 1312 | |
8. | Kuřátko Miloš | 1966 | reg. muži 121-140 | 1108 | |
9. | Mýl Karel | 1953 | reg. muži 141-160 | 1288 | |
10. | Šimůnek Josef | 1948 | reg. muži 141-160 | 1076 | |
11. | Ligač Jozef (E) | 1957 | nez. | 1348 | cizinec |
12. | Pilát Jaroslav | 1957 | nez. | 1340 | |
Regionální přebor III. třídy, | |||||
TJ Jiskra Machov B | |||||
1. | Krtička Jiří | 1958 | reg. muži 120N | 1271 | |
2. | Bernard Miloš | 1967 | reg. muži 121-140 | 1277 | |
3. | Sadílek Jan | 1967 | reg. muži 121-140 | 1124 | |
4. | Thér Milan | 1986 | reg. muži 141-160 | 1137 | |
5. | Friede Norbert | 1964 | reg. muži 161-180 | 1030 | |
6. | Červený Karel | 1964 | nez. muži | 1011 | |
TJ Lokomotiva Meziměstí C | |||||
1. | Nowacki Olgierd (E) | 1966 | reg. muži N 120 | 1430 | cizinec |
2. | Bek Miroslav | 1949 | reg. muži 141-160 | 1162 | |
3. | Kuchta Petr | 1955 | reg. muži 181-200 | 1099 | |
4. | Radwaňski Kazimierz (E) | 1961 | reg. muži N 210 | 1108 | cizinec |
5. | Mrštinová Klára | 1997 | reg. muži N 210 | 1002 | |
6. | Sadílek Jiří | 1943 | nez. muži | 1251 | |
7. | Ryšavý Roman | 1994 | nez. muži | 1343 | |
8. | Vlach Tomáš nejml. | 2006 | kraj. nži 16 | 839 | |
9. | Pecko Josef | 1999 | reg. dci 21-25 | 707 | |
10. | Procházka Vojtěch | 2000 | reg. dci 21-25 | 560 | |
11. | Šlechta Michal | 2001 | reg. dci 21-25 | 692 | |
12. | Mach Ondřej | 2000 | reg. dci 31-38 | 676 | |
TJ Sokol Česká Skalice E | |||||
1. | Janko Vladimír | 1983 | reg. muži 121-140 | 1165 | |
2. | Ošťádal Jaroslav | 1945 | reg. muži 121-140 | 1412 | |
3. | Lachman Jakub | 1983 | reg. muži 121-140 | 1219 | |
4. | Ošťádal Jaroslav ml. | 1984 | reg. muži 161-180 | 1001 | |
5. | Řezníčková Lucie | 1998 | reg. muži 181-200 | 1038 | |
6. | Huaman Mathias | 1998 | reg. muži N | 952 | |
TJ Sokol Česká Skalice D | |||||
1. | Postupa Jan | 1977 | reg. muži 101-120 | 1181 | |
2. | Marinica Eduard | 1946 | reg. muži 101-120 | 1210 | |
3. | Kuťák Vladimír | 1948 | reg. muži 121-140 | 1132 | |
4. | Čáp Petr | 1964 | reg. muži 121-140 | 1197 | |
5. | Perutek Josef | 1953 | reg. muži 141-160 | 1287 | |
6. | Dvořáček Jiří | 1958 | reg. muži N | 1480 | |
TJ Sokol Česká Skalice F | |||||
1. | Hrubý Bohuslav | 1955 | reg. muži N 140 | 1228 | |
2. | Dvořáčková Naděžda | 1959 | reg. muži 161-180 | 1154 | |
3. | Cimburek Jaroslav | 1949 | reg. muži 161-180 | 994 | |
4. | Balucha Antonín | 1941 | reg. muži N 180 | 1043 | |
5. | Špetla Jaromír | 1947 | reg. muži 181-200 | 965 | |
6. | Baštář Pavel | 1946 | reg. muži 201-209 | 858 | |
7. | Emmer Jakub | 2001 | nez. muži | 914 | |
Jednota Orel Bohuslavice C | |||||
1. | Jakl Pavel | 1978 | reg. muži 121-140 | 1326 | |
2. | Ungrád Jiří | 1976 | reg. muži 121-140 | 1184 | |
3. | Němeček Vítězslav | 1956 | reg. muži 141-160 | 1068 | |
4. | Franc Jan | 1972 | reg. muži 161-180 | 1046 | |
5. | Lejsek Petr | 1965 | kraj. muži nezařazený | 1069 | |
6. | Sychrovský Milan | 1939 | reg. muži nezařazený | 1075 | |
7. | Prušinovský Jiří | 1957 | reg. muži nezařazený | 1108 | |
8. | Semerák Robert | 1978 | reg. muži nezařazený | ||
9. | Stuchlík Zdeněk | 1955 | reg. muži nezařazený | 822 | |
TJ Knauf Team Lipí B | |||||
1. | Schwarz Vít | 1966 | reg. muži 71-80 | 1302 | |
2. | Zelený Petr | 1991 | reg. muži 121-140 | 1224 | |
3. | Sokol Zdeněk | 1948 | reg. muži 141-160 | 1208 | |
4. | Andrejsová Markéta | 1976 | reg. muži 161-180 | 1069 | |
5. | Leixnerová Jana | 1968 | reg. muži 181-200 | 881 | |
6. | Holomková Hana | 1974 | reg. muži 201-210 | 787 | |
7. | Hepnar Jan | 1957 | nez. | 1274 | |
8. | Šolc Zdeněk | 1943 | nez. | 1069 | |
TJ Náchod D | |||||
1. | Solovic Martin | 1994 | reg. muži 120N | 1400 | |
2. | Rojt Jan | 1959 | reg. muži 121-140 | 1274 | |
3. | Mareš Stanislav st. | 1949 | reg. muži 121-140 | 1131 | |
4. | Fišarová Lenka | 1984 | reg. muži 140N | 1117 | |
5. | Zetek Libor | 1959 | reg. muži 141-160 | 1128 | |
6. | Madarász Štefan | 1960 | reg. muži 141-160 | 1097 | |
7. | Prokop Michal | 1991 | reg. muži 181-200 | 1000 | |
8. | Zetek Jan | 2002 | reg. dci 9 | 852 | |
9. | Hejzlar David | 1998 | reg. dci 10 | 1067 | |
10. | Felgr Michal | 2002 | reg. dci 11-15 | 826 | |
11. | Jahoda Matěj | 1999 | reg. dci 11-15 | 947 | |
12. | Zetek Tomáš | 2000 | reg. dci 21-25 | 809 | |
13. | Divíšek Tomáš | 2001 | reg. dci 26-30 | 793 | |
14. | Krupička Matěj | 2001 | nez. dci N | 673 | |
TJ Červený Kostelec-Horní C | |||||
1. | Brát Petr | 1960 | reg. muži 91-100 | 1241 | |
2. | Hrstka Milan | 1966 | reg. muži 101-120 | 1168 | |
3. | Drapač Petr st. | 1964 | reg. muži 121-140 | 1312 | |
4. | Kuřátko Miloš | 1966 | reg. muži 121-140 | 1108 | |
5. | Mýl Karel | 1953 | reg. muži 141-160 | 1288 | |
6. | Šimůnek Josef | 1948 | reg. muži 141-160 | 1076 | |
7. | Ligač Jozef (E) | 1957 | nez. | 1348 | cizinec |
8. | Pilát Jaroslav | 1957 | nez. | 1340 | |
TJ Sokol Jaroměř-Josefov E | |||||
1. | Jílek Jan | 2001 | reg. muži 141 - 160 | 1195 | |
2. | Le Tiu | 1961 | reg. muži 161 - 180 | 1079 | |
3. | Hardubejová Anna | 1964 | reg. muži 161 - 180 | 1094 | |
4. | Bašková Markéta | 2001 | reg. muži 161 - 180 | 1071 | |
5. | Široký Robert | 1976 | reg. muži N 180 | 1086 | |
6. | Tichý Tomáš | 1989 | reg. muži 181 - 200 | 1106 | |
7. | Kozák Ondřej | 1998 | reg. muži 181 - 200 | 1083 | |
8. | Petira Luďek | 1973 | reg. muži 181 - 200 | 1017 | |
9. | Doubek Ondřej | 2001 | reg. muži 181 - 200 | 1138 | |
10. | Matuška Petr | 1954 | reg. muži 181 - 200 | 1013 | |
11. | Valčík Lukáš | 2000 | reg. muži 201 - 210 | 1070 | |
12. | Kadaník Martin | 2004 | kraj. mži 34 - 49 | 1161 | |
13. | Divecký Václav | 1966 | reg. muži N | 978 | |
14. | Zrůst Michael | 1998 | reg. muži N | 864 | |
15. | Němeček Miroslav | 1956 | reg. muži N | 1261 | |
TJ Sokol Jasenná B | |||||
1. | Duben Tomáš | 1972 | reg. muži 101-120 | 1288 | |
2. | Dvořák Karel | 1956 | reg. muži 101-120 | 1220 | |
3. | Šuták Pavel | 1957 | reg. muži 101-120 | 1248 | |
4. | Kučerová Markéta | 1996 | reg. muži 141-160 | 1289 | |
5. | Dubnová Alena | 1971 | reg. muži 141-160 | 1060 | |
6. | Sedláček Petr | 1974 | reg. muži 181-200 | 892 | |
7. | Samek David | 1977 | reg. muži 181-200 | 885 | |
8. | Karel Jiří | 1973 | reg. muži 201-210 | 872 | |
9. | Kučera Petr | 1985 | nez. muži N | 888 | |
10. | Holeček Martin | 1976 | nez. muži N | 756 | |
TJ Sokol Vysoká Srbská B | |||||
1. | Dusbaba Ivo | 1961 | reg. muži 161-180 | 1163 | |
2. | Špaček Václav | 1970 | reg. muži 180N | 1158 | |
3. | Tér Libor | 1969 | reg. muži 210N | 1276 | |
4. | Divíšek David | 1977 | reg. muži N | 890 | |
5. | Teichmann Roman | 1975 | kraj. muži N | 1 | |
6. | Friede Milan | 1954 | reg. muži N | 1052 | |
7. | Belák Kamil | 1987 | nez. muži N | 1120 | |
8. | Eimer Antonín | 1987 | nez. muži N | 1027 | |
9. | Macháčková Blanka | 1986 | reg. ženy N | 1123 | |
Regionální přebor IV. třídy | |||||
TJ Sokol Horní Radechová A | |||||
1. | Jirásek Lukáš | 1986 | reg. muži 141-160 | 1191 | |
2. | Králíček Jaromír | 1958 | reg. muži 141-160 | 1161 | |
3. | Bernard Radomil | 1958 | reg. muži 161-180 | 1076 | |
4. | Lanta Robert | 1971 | reg. muži 161-180 | 972 | |
5. | Dobeš Jindřich | 1949 | reg. muži N180 | 950 | |
6. | Gonák Aleš | 1966 | reg. muži N200 | 953 | |
7. | Volhejn Jaromír | 1958 | reg. muži N | 1005 | |
8. | Chráska Pavel | 1989 | reg. muži N | 847 | |
TJ Sokol Zbečník B | |||||
1. | Herzog Antonín | 1955 | reg. muži 161-180 | 1041 | |
2. | Štencl Josef | 1949 | reg. muži 181-200 | 957 | |
3. | Duška Vladimír | 1958 | reg. muži 200N | 864 | |
4. | Petřík Miroslav | 1938 | reg. muži 211 | 943 | |
5. | Paul Jiří | 1948 | reg. muži 211 | 944 | |
6. | Chlad Jan | 2002 | reg. muži 211 | 693 | |
7. | Tér Filip | 2001 | reg. muži 211 | 1 | |
Sportovně - kulturní klub SKIPINEX Dolní Radechová A | |||||
1. | Nývlt Petr | 1965 | reg. muži 141-160 | 1121 | |
2. | Morávek Pavel | 1972 | reg. muži 161-180 | 1082 | |
3. | Marek Pavel | 1978 | reg. muži 161-180 | 1025 | |
4. | Lokvenc Miroslav | 1958 | reg. muži 161-180 | 926 | |
5. | Matys Jaromír | 1968 | reg. muži 181-200 | 917 | |
6. | Rais Tomáš | 1987 | reg. muži 181-200 | 940 | |
7. | Gebrt Miloň | 1974 | nez. muži | 734 | |
TJ Sokol Jaroměř-Josefov F | |||||
1. | Široký Robert | 1976 | reg. muži N 180 | 1086 | |
