Rebešovice "C" |
---|
1. | Krupica Zdeněk | 1976 | reg. muži 71-80 Brno-venkov | 1411 | |
2. | Šenkýř Jiří | 1960 | reg. muži 81-90 Brno-venkov | 1572 | |
3. | Sedláček Josef | 1984 | reg. muži 111-120 Brno-venkov | 1495 | |
4. | Prýma Miloš | 1961 | reg. muži 151-160 Brno-venkov | 1290 | |
5. | Černý Libor | 1991 | reg. muži 151-160 Brno-venkov | 1417 | |
6. | Bednář Antonín | 1993 | nez. muži 0 | 1199 | |
7. | Bednář Zdeněk | 1967 | reg. muži 151-160N Brno-venkov | 1354 | |
8. | Cypris Vlastimil | 1948 | reg. muži 261-270 Brno-venkov | 1077 | |
9. | Hrdý Petr st. | 1963 | reg. muži 231-240 Brno-venkov | 1196 | |
10. | Jamnický Milan | 1992 | reg. muži 251-260 Brno-venkov | 1156 | |
11. | Klíma Jiří | 1970 | reg. muži 241-250 Brno-venkov | 1201 | |
12. | Korgerová Michaela | 1959 | reg. muži 241-250 Brno-venkov | 1088 | |
13. | Sekanina Jiří | 1995 | reg. muži 201-210 Brno-venkov | 1329 | |
14. | Sekený Michal | 1967 | reg. muži 231-240 Brno-venkov | 1138 | |
15. | Šenkýř Jan | 1958 | reg. muži 171-180 Brno-venkov | 1290 | |
N. Bránice "C" |
---|
1. | Eleder Jan | 1951 | reg. muži 121-130 | 1383 | |
2. | Havránek Leo | 1947 | reg. muži 141-150 | 1390 | |
3. | Procházka Petr | 1963 | reg. muži 151-160 | 1347 | |
4. | Kašparovský Pavel | 1977 | reg. muži 231-240 | 1201 | |
5. | Kulíšek Jan | 1955 | reg. muži 241-250 | 1159 | |
6. | Cypris Blahoslav | 1951 | reg. muži 251-260 | 1152 | |
7. | Svoboda Ondřej | 1985 | reg. muži 261-270 | 1191 | |
8. | Weber Michal | 1999 | reg. mži 261-270 | 1093 | |
9. | Weber Jakub | 1996 | nez. muži | 964 | |
Neslovice |
---|
1. | Vítovský Vladimír | 1962 | reg. muži 171 | 1261 | |
2. | Duda Robert | 1960 | reg. muži 181 | 1344 | |
3. | Uj Kamil | 1980 | reg. muži 181 | 1230 | |
4. | Vaverka Viktor | 1998 | reg. muži 181 | 1370 | |
5. | Drápal Vladimír | 1941 | reg. muži 271 | 1 | |
6. | Fajt Zdeněk | 1997 | nez. dci | 1131 | Střídavý start z TJ DRUŽSTEVNÍK KRATOCHVILKA, z.s. |
M. Knínice "B" |
---|
1. | Veselovský Vlastimil | 1947 | reg. muži 111-120 | 1330 | |
2. | Pleskač Miroslav | 1956 | reg. muži 141-150 | 1402 | |
3. | Jaroušek Dušan | 1957 | reg. muži 161-170 | 1359 | |
4. | Koláček Ivan | 1964 | reg. muži 161-170N | 1355 | |
5. | Svejkovský Petr | 1963 | reg. muži 171-180 | 1245 | |
6. | Vojanec Libor | 1962 | reg. muži 181-190 | 1236 | |
7. | Kučera Milan | 1959 | reg. muži 221-230 | 1193 | |
8. | Špaček Zdeněk | 1967 | reg. muži 221-230 | 1221 | |
9. | Hrubeš Alois | 1940 | reg. muži 241-250 | 1169 | |
10. | Hledík Ivoš | 1966 | reg. muži 271-280 | 1093 | |
11. | Toldy Jozef | 1972 | reg. muži 281-285 | 1049 | |
12. | Adamíková Petra | 1984 | reg. muži N | 1055 | |
13. | Tun Karel | 1961 | reg. muži N | 1349 | |
Prace "B" |
---|
Družstvo nemá schválenou soupisku |
Nedvědice "B" |
---|
1. | Wünsch Vlastimil | 1982 | reg. muži 121-130 | 1354 | |
2. | Bednář Miroslav st. | 1955 | reg. muži 141-150 | 1388 | |
3. | Mareš Radim | 1978 | reg. muži 151-160 | 1405 | |
4. | Smolík Miloslav | 1942 | reg. muži 181-190N | 1272 | |
5. | Šenkyřík Martin | 1978 | reg. muži 211-220 | 1129 | |
6. | Vejrosta Zdeněk | 1947 | reg. muži 231-240 | 1139 | |
7. | Křivánek Zdeněk | 1992 | reg. muži N | 973 | |
Radostice "B" |
---|
1. | Žák Josef | 1947 | reg. muži 161-170 | 1342 | |
2. | Ondrášek Marek | 1975 | reg. muži 161-170 | 1274 | |
3. | Kratochvíl Michal | 1980 | reg. muži 171-180 | 1314 | |
4. | Kratochvíl David | 1981 | reg. muži 181-190 | 1268 | |
5. | Vaněček Milan | 1980 | reg. muži 281-285 | 1036 | |
6. | César Václav | 1988 | nez. muži | 1115 | |
7. | Musil Petr | 1976 | reg. muži nezarazen | 1519 | |
Lomnička "A" |
---|
1. | Horna Ivo | 1961 | reg. muži 171-180N | 1652 | |
2. | Siegel Filip | 1969 | reg. muži 171-180 | 1448 | |
3. | Koumar Radek | 1971 | reg. muži 181-190 | 1390 | |
4. | Mach Antonín | 1943 | reg. muži 201-210 | 1318 | |
5. | Krejčí Ilja | 1962 | reg. muži 191-200N | 1283 | |
6. | Sova Jaromír | 1969 | reg. muži 221-230 | 1179 | |
7. | Malík Libor | 1970 | reg. muži 261-270 | 1169 | |
8. | Černý Radomír | 1965 | reg. muži 271-280 | 1092 | |
9. | Kitner Stanislav | 1959 | reg. muži 271-280 | 954 | |
10. | Karkulín Jaroslav | 1959 | reg. muži 251-260N | 1033 | |
11. | Hrabec Pavel | 1971 | reg. muži 271-280N | 1076 | |
12. | Hnízdil Miroslav | 1956 | reg. muži 271-280N | 1024 | |
13. | Hrabec Pavel ml. | 1991 | reg. muži - | 763 | |
14. | Kytner Matěj | 1998 | kraj. dci 34. | 1506 | |
Ořechov "B" |
---|
1. | Vaněk Jaroslav | 1970 | reg. muži 132 | 1446 | |
2. | Ferdus Pavel | 1977 | reg. muži 191 | 1316 | |
3. | Smejkal Jaromír | 1964 | reg. muži 233 | 1152 | |
4. | Fanta František | 1976 | nez. muži | 1297 | |
5. | Freiberg Tomáš | 1968 | nez. muži | 1370 | |
6. | Friš Vojtěch | 1996 | nez. muži | 1231 | |
7. | Kunický Libor | 1971 | nez. muži | 1246 | |
8. | Novák Ondřej | 1995 | nez. muži | 1502 | |
9. | Pavlík Ivo | 1976 | nez. muži | | |
10. | Smejkal Jan | 1990 | nez. muži | 1032 | |
Ostopovice "B" |
---|
1. | Michalek Antonín | 1944 | reg. muži 141 | 1304 | |
2. | Sekanina Lubomír | 1962 | reg. muži 151 | 1431 | |
3. | Vitovský Radek | 1963 | reg. muži 161 | 1376 | |
4. | Zelený Michal | 1966 | reg. muži 171 | 1260 | |
5. | Čížek Alois | 1935 | reg. muži 241 | 1064 | |
6. | Dlapka Jiří | 1980 | nez. muži | 1156 | |
7. | Fuss Jan | 1960 | nez. muži | 1428 | |
8. | Zbíral Oldřich | 2000 | nez. sži | 917 | |
D.H. Loučky "A" |
---|
1. | Pásek Zdeněk | 1961 | reg. muži 111-120 | 1392 | |
2. | Mašek Martin | 1989 | reg. muži 181-190 | 1423 | |
3. | Pololáník Karel | 1963 | reg. muži 201-210 | 1218 | |
4. | Pololáník Jan | 1986 | reg. muži 201-210 | 1234 | |
5. | Halouzka Zdeněk | 1960 | reg. muži 231-240 | 1272 | |
6. | Kotlín Vladimír | 1972 | reg. muži 241-250 | 1217 | |
7. | Smejkal Jan | 1997 | reg. muži 271-280 | 1043 | |
8. | Pololáník Pavel | 1996 | reg. muži 271-280 | 972 | |
9. | Válek Radek | 1970 | reg. muži N | 1110 | |
10. | Cabejšek František | 1941 | reg. muži 261-270N | 1132 | |
11. | Jurčák Radoslav | 1968 | reg. muži 261-270N | 1147 | |
12. | Borkovec Tomáš | 1996 | reg. muži 281-285N | 1 | |
13. | Kubín Petr | 1989 | reg. muži 281-285N | 1004 | |
Oslavany "B" |
---|
1. | Pirochta Tomáš | 1964 | reg. muži 151-160 | 1353 | |
2. | Studený Lubomír | 1977 | reg. muži 151-160 | 1340 | |
3. | Muzikář Zdeněk | 1974 | reg. muži 161-170 | 1336 | |
4. | Králíček Pavel | 1976 | reg. muži 171-180 | 1320 | |
5. | Novotný Jan | 1935 | reg. muži 181-190 | 1296 | |
6. | Valter Bohumil | 1948 | reg. muži 211-220 | 1151 | |
7. | Studený Lubomír st. | 1954 | reg. muži 211-220N | 1086 | |
8. | Macko Petr | 1974 | reg. muži 221-230 | 1188 | |
9. | Samlík Libor | 1971 | reg. muži 231-240 | 1203 | |
10. | Faltýnek Josef | 1951 | reg. muži 251-260N | 1058 | |
11. | Hledík Miloslav | 1941 | reg. muži 261-270N | 1051 | |
12. | Dvořák Ladislav | 1949 | reg. muži N | 1062 | |