- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Oddílové soupisky - jen dlouhodobé soutěže
P.č. | Příjmení a jméno | Nar. | Umístění na žebříčku | Elo | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
RP 1.třídy | |||||
Bílovice A | |||||
1. | Polášek Lukáš | 1994 | reg. muži 51.-60 | ||
2. | Rychlík Ivan | 1951 | reg. muži 61.-70-N | ||
3. | Polášek Radek | 1994 | reg. muži 71.-80. | ||
4. | Šiller Jan | 1995 | reg. muži 71.-80. | ||
5. | Polášek Jiří | 1972 | reg. muži 71.-80- | ||
6. | Holub Petr | 1965 | reg. muži 91.-100. | ||
7. | Barcuch Josef | 1955 | reg. muži 101.-110. | ||
8. | Marášek Dominik | 1994 | reg. muži 91.-100. | ||
9. | Vařák Milan st. | 1964 | reg. muži 111.-110. | ||
10. | Vintr Pavel | 1967 | reg. muži 111.-110. | ||
11. | Pospíšil Marek | 1973 | reg. muži 131.-140. | ||
12. | Škráček Jan | 1990 | reg. muži 181.-190. | ||
Bojkovice A | |||||
. | |||||
Bystřice pod Lopeníkem B | |||||
. | |||||
Dolní Němčí D | |||||
1. | Čaník Tomáš | 1995 | kraj. muži 131-140 | ||
2. | Bičan Miroslav | 2000 | kraj. muži 141-150 | ||
3. | Kašpárek Patrik | 1987 | reg. muži 31-40 N | ||
4. | Kočiš Michal | 1983 | reg. muži 31-40 N | ||
5. | Ježek Jan | 1988 | reg. muži 51-60 N | ||
6. | Salát Jan | 1988 | reg. muži 81-90 N | ||
7. | Ježek Miroslav | 1993 | reg. muži 91-100 | ||
8. | Škařupa Petr | 1993 | reg. muži 111-120 | ||
9. | Polách Dominik | 1995 | reg. muži 131-140 | ||
10. | Pitner Dominik | 1998 | reg. muži 141-150 | ||
11. | Kučera Ondřej | 2001 | reg. muži 151-160 | ||
12. | Tang Minh Tomáš (W) | 1997 | reg. muži 161-170 | cizinec | |
Drslavice - Veletiny A | |||||
1. | Kryštof Radek | 1977 | reg. muži 61. - 70. | ||
2. | Orlovský Karel | 1959 | reg. muži 101. - 110. | ||
3. | Rumanovský Michal | 1972 | reg. muži 101. - 110. | ||
4. | Niessner Josef | 1992 | reg. muži 111. - 120. | ||
5. | Zemánek Tomáš | 1991 | reg. muži 121. - 130. | ||
6. | Ševčík Martin | 1990 | reg. muži 141. - 150. | ||
7. | Adámek Štěpán | 1944 | reg. muži 151. - 160. | ||
8. | Tománková Jana | 1962 | reg. muži 151. - 160. | ||
9. | Blažek Dominik | 1990 | reg. muži 161. - 170. | ||
10. | Struhelka Jiří | 1971 | reg. muži 171. - 180. | ||
11. | Ševeček Stanislav | 1962 | reg. muži 171. - 180. N | ||
12. | Trtek Tomáš | 1999 | reg. muži 181. - 190. | ||
Hluk A | |||||
1. | Šimčík Robert | 1975 | nez. muži 41.-50. | ||
2. | Nováková Jarmila | 1980 | nez. muži 51.-60. | ||
3. | Sadilek Stanislav | 1970 | reg. muži 91.-100. | ||
4. | Hájek Jan st. | 1957 | reg. muži 131.-140. | ||
5. | Hájek Petr | 1975 | reg. muži 151.-160. | ||
6. | Pospíšek Vít | 1976 | nez. muži 161.-170. | ||
7. | Pospíšek Karel | 1967 | reg. muži 171.-180. | ||
8. | Mitáček Antonín | 1997 | reg. muži 191.-200. | ||
9. | Fanta Josef | 1940 | nez. muži 191.-200. | ||
10. | Capanda Radim | 1967 | reg. muži 221.-230. | ||
11. | Hájek Jan ml. | 1957 | reg. muži 231.240. | ||
12. | Macek Jiří | 1960 | reg. muži 231.-240. | ||
13. | Pospíšek Štěpán | 1950 | nez. muži 231.-240. | ||
14. | Dohnal Vojtěch | 1998 | reg. muži 241.-250. | ||
15. | Nemrava Tomáš | 1975 | nez. muži 251.-260. | ||
16. | Pavlica Martin | 1981 | reg. muži 271.-280. | ||
17. | Ševčík Petr | 1972 | reg. muži 271.-280. | ||
18. | Vaškovic Miroslav | 1957 | reg. muži 131.-140. | ||
19. | Mořický Lubomír | 1957 | nez. muži | ||
Kunovice C | |||||
1. | Hajduk Jan | 1975 | reg. muži 41-50 | ||
2. | Vlk Radim | 1967 | reg. muži 51-60 | ||
3. | Smištíková Dana | 1961 | reg. muži 51-60 | ||
4. | Berger Miloš | 1975 | reg. muži 51-60N | ||
5. | Smišťík Roman | 1971 | reg. muži 81-90 | ||
6. | Šonka Marek | 1988 | reg. muži 91-100 | ||
7. | Mořický Tomáš | 1995 | reg. muži 91-100 | ||
8. | Bureš Petr | 1969 | reg. muži 91-100 | ||
9. | Hartman Petr | 1991 | reg. muži 121-130N | ||
10. | Píštěk Radim | 1978 | reg. muži 131-140 | ||
11. | Velan Martin | 1994 | reg. muži 171-180 | ||
12. | Kopčil Miroslav | 1995 | reg. muži 171-180N | ||
13. | Volák Marek | 1994 | reg. muži 181-190 | ||
14. | Harašta Jan | 1967 | nez. | ||
Nivnice B | |||||
1. | Výmola Vladimír | 1954 | reg. muži 31.-40. | ||
2. | Kouša Petr | 1986 | reg. muži 51.-60.N | ||
3. | Hladiš Libor | 1985 | reg. muži 61.-70. | ||
4. | Janča Tomáš | 1986 | reg. muži 61.-70. | ||
5. | Janečka Stanislav | 1945 | reg. muži 71.-80. | ||
6. | Buráň Antonín | 1948 | reg. muži 71.-.80.N | ||
7. | Hlavica Jaroslav | 1975 | reg. muži 81.-90. | ||
8. | Kovařík Petr | 1961 | reg. muži 81.-90. | ||
9. | Šopík Jiří | 1985 | reg. muži 81.-90. | ||
10. | Kapsa Michal | 1985 | reg. muži 121.-130. | ||
11. | Beníček Jiří | 1953 | reg. muži 131.-140. | ||
12. | Gregůrek Ivo | 1975 | reg. muži 131.-140.N | ||
13. | Fojtík Martin | 1972 | reg. muži 161.-170. | ||
14. | Fraňo Jan | 1964 | reg. muži 181.-190. | ||
15. | Vasilievič David | 1992 | reg. muži 211.-220. | ||
16. | Libra Petr | 1989 | reg. muži 221.-230. | ||
17. | Chmelař David | 1977 | nez. muži | ||
18. | Janečka Jiří | 1952 | nez. muži | ||
Orel UH A | |||||
1. | Fibichr Petr | 1965 | reg. muži 41-50 | ||
2. | Miroš Miroslav | 1967 | reg. muži 51-60 | ||
3. | Novotný Stanislav | 1959 | reg. muži 51-60 | ||
4. | Šmíd Václav | 1970 | reg. muži 51-60 | ||
5. | Malík Vladimír | 1974 | reg. muži 61-70 | ||
6. | Hubáček Jiří | 1977 | reg. muži 71-80 | ||
7. | Chlachula Štěpán | 1991 | reg. muži 81-90 | ||
8. | Macháček Ondřej | 1996 | reg. muži 111-120 | ||
9. | Jančík Martin | 1997 | reg. muži 111-120 | ||
10. | Basovník Kamil | 1972 | reg. muži 121-130 N | ||
11. | Slivečka Michal | 1988 | reg. muži 141-150 | ||
12. | Macháčová Jana | 1974 | reg. muži 141-150 N | ||
13. | Podivínská Miroslava | 1963 | reg. muži 151-160 | ||
14. | Sklenář Jaroslav | 1957 | reg. muži 161-170 | ||
15. | Vážan Petr | 1995 | reg. muži 161-170 | ||
16. | Konečný Rudolf | 1971 | reg. muži 171-180 | ||
17. | Těšínský Marek | 1988 | reg. muži 201-210 | ||
18. | Vávrová Petra | 1994 | reg. muži 241-250 | ||
19. | Jabůrková Tereza | 1997 | nez. muži | ||
20. | Jagoš Tomáš | 1971 | nez. muži | ||
21. | Lazecký Jakub | 2003 | nez. muži | ||
Újezdec - Těšov B | |||||
1. | Živnéř Stanislav | 1964 | kraj. muži 131-140 | ||
2. | Mojžíšek Lumír | 1977 | reg. muži 51-60N | ||
3. | Brulík Josef | 1973 | reg. muži 61-70 | ||
4. | Man František | 1943 | reg. muži 71-80 | ||
5. | Chmelař Jaroslav | 1954 | reg. muži 81-90 | ||
6. | Březina Radomír | 1974 | reg. muži 101-110 | ||
7. | Gavlas Martin | 1972 | reg. muži 101-110 | ||
8. | Šoukal Branislav | 1976 | reg. muži 111-120N | ||
9. | Kňažík Ondřej | 1993 | reg. muži 131-140 | ||
10. | Švehla Ladislav | 1965 | reg. muži 141-150 | ||
11. | Heinrich Stanislav | 1963 | reg. muži 191-200 | ||
12. | Heinrich Ladislav | 1962 | nez. muži | ||
13. | Lekešová Zuzana | 1999 | reg. muži 241-250 | ||
Vážany - Ořechov A | |||||
1. | Oharek Libor | 1975 | reg. muži 21-30 | ||
2. | Nožička Jiří | 1965 | reg. muži 61-70 | ||
3. | Oharek Petr | 1976 | reg. muži 71-80 | ||
4. | Gottwald Jakub | 1988 | reg. muži 101-110 | ||
5. | Machynka Pavel | 1975 | reg. muži 101-110.N | ||
6. | Krys Roman | 1991 | reg. muži 111-120 | ||
7. | Korvas Radomír | 1976 | reg. muži 121-130 | ||
8. | Laga Zbyněk | 1973 | reg. muži 141-150 | ||
9. | Schottl Teodor | 1962 | reg. muži 141-150 | ||
10. | Neuberger Libor | 1963 | reg. muži 151-160 | ||
11. | Durčák Tomáš | 1975 | reg. muži 161-170 | ||
Vlčnov B | |||||
1. | Pavelčík František | 1963 | kraj. muži 131,-140 | ||
2. | Mlýnek Radomír | 1966 | reg. muži 51.-60 | ||
3. | Vráblík Dušan | 1955 | reg. muži 61.-70 | ||
4. | Tykal Antonín | 1969 | reg. muži 71,-80. | ||
5. | Kubíček Martin | 1984 | reg. muži 71.-80. | ||
6. | Vlachynský Jaroslav | 1970 | reg. muži 71.-80.N | ||
7. | Křapa Ivo | 1967 | reg. muži 101.-110. | ||
8. | Mlýnek Ctibor st. | 1973 | reg. muži 121.-130. | ||
9. | Vozár Vlastimil | 1961 | reg. muži 121.-130. | ||
10. | Bachan Michal | 1983 | reg. muži 121.-130.N | ||
11. | Hauerlandová Monika | 1995 | reg. muži 171.-180 | ||
12. | Hořčica Richard | 1986 | reg. muži 171.-180. | ||
RP 2.třídy | |||||
Bílovice B | |||||
1. | Polášek Jiří | 1972 | reg. muži 71.-80- | ||
2. | Holub Petr | 1965 | reg. muži 91.-100. | ||
3. | Marášek Dominik | 1994 | reg. muži 91.-100. | ||
4. | Barcuch Josef | 1955 | reg. muži 101.-110. | ||
5. | Vařák Milan st. | 1964 | reg. muži 111.-120. | ||
6. | Vintr Pavel | 1967 | reg. muži 111.-110. | ||
7. | Pospíšil Marek | 1973 | reg. muži 131.-140. | ||
8. | Škráček Jan | 1990 | reg. muži 181.-190. | ||
9. | Foltýn Jakub | 1996 | reg. muži 191.-200. | ||
10. | Pospíšil František ml. | 1984 | reg. muži 201.-210. | ||
11. | Uherek Lukáš | 1981 | reg. muži 201.-210. | ||
12. | Pekař Jiří st. | 1971 | reg. muži N | ||
13. | Pekař Tomáš | 2003 | reg. nži N | ||
14. | Rešl František | 1956 | reg. muži 221.-230.N | ||
15. | Urbančík Zdeněk | 1958 | nez. muži N | ||
16. | Slívová Adriana | 2001 | reg. mžy N | ||
17. | Pospíšil František st. | 1948 | reg. muži 210.-220.N | ||
18. | Sliž František | 1998 | reg. dci N | ||
19. | Janečka Filip | 2004 | reg. nži N | ||
20. | Polášek Richard | 2000 | reg. sži N | ||
21. | Vařák Jan | 2001 | reg. mži N | ||
Bojkovice B | |||||
. | |||||
Dolní Němčí E | |||||
1. | Ježek Jan | 1988 | reg. muži 51-60 N | ||
2. | Salát Jan | 1988 | reg. muži 81-90 N | ||
3. | Ježek Miroslav | 1993 | reg. muži 91-100 | ||
4. | Škařupa Petr | 1993 | reg. muži 111-120 | ||
5. | Polách Dominik | 1995 | reg. muži 131-140 | ||
6. | Pitner Dominik | 1998 | reg. muži 141-150 | ||
7. | Kučera Ondřej | 2001 | reg. muži 151-160 | ||
8. | Tang Minh Tomáš (W) | 1997 | reg. muži 161-170 | cizinec | |
9. | Uher Jaroslav | 1949 | reg. muži 171-180 | ||
10. | Kolísek Josef | 1999 | reg. muži 201-210 | ||
11. | Jurásek Robin | 2000 | reg. muži 251-260 | ||
12. | Uher Antonín | 2000 | reg. muži 251-260 | ||
13. | Ďubašík Adam | 2000 | reg. muži 261-270 | ||
14. | Horňák Adam | 2001 | reg. muži 271-280 N | ||
15. | Bobčík Přemysl | 2003 | nez. | ||
16. | Mikulec Daniel | 2002 | nez. | ||
17. | Baroň Martin | 2004 | nez. | ||
18. | Bobčík Matyáš | 2006 | nez. | ||
19. | Uher Adrian | 2004 | nez. | ||
Nivnice C | |||||
1. | Janečka Stanislav | 1945 | reg. muži 71.-80. | ||
2. | Buráň Antonín | 1948 | reg. muži 71.-.80.N | ||
3. | Hlavica Jaroslav | 1975 | reg. muži 81.-90. | ||
4. | Kovařík Petr | 1961 | reg. muži 81.-90. | ||
5. | Šopík Jiří | 1985 | reg. muži 81.-90. | ||
6. | Kapsa Michal | 1985 | reg. muži 121.-130. | ||
7. | Beníček Jiří | 1953 | reg. muži 131.-140. | ||
8. | Gregůrek Ivo | 1975 | reg. muži 131.-140.N | ||
9. | Fojtík Martin | 1972 | reg. muži 161.-170. | ||
10. | Fraňo Jan | 1964 | reg. muži 181.-190. | ||
11. | Hromčík Rostislav | 1967 | reg. muži 191.-200.N | ||
12. | Vasilievič David | 1992 | reg. muži 211.-220. | ||
13. | Libra Petr | 1989 | reg. muži 221.-230. | ||
14. | Chmelař David | 1977 | nez. muži | ||
15. | Janečka Jiří | 1952 | nez. muži | ||
16. | Kouša Roman st. | 1957 | nez. muži | ||
Orel Ostrožská Nová Ves B | |||||
1. | Kolečkář Marek | 1973 | reg. muži 51.-60 | ||
2. | Mičola Václav | 1967 | reg. muži 61.-70. | ||
3. | Vlk Antonín | 1940 | reg. muži 71.-80 | ||
4. | Konečný Martin | 1994 | reg. muži 81.-90. | ||
5. | Basovník Milan | 2000 | reg. sži 121.130. | ||
6. | Stužka Josef | 1962 | reg. muži 121.-130N | ||
7. | Valný Vojtěch | 1993 | reg. muži 131.-140. | ||
8. | Šálek Tomáš | 1974 | nez. muži 141.-150N | ||
9. | Mahdalíček Josef st. | 1947 | reg. muži 141.-150 | ||
10. | Kodrla Tomáš | 1988 | nez. muži 151.-160N | ||
11. | Konečný Josef | 1966 | reg. muži 171.-180 | ||
12. | Kadlček Jiří | 1988 | nez. muži 181.-190N | ||
13. | Kodrla Miroslav | 1967 | reg. muži 251.-260. | ||
14. | Kučerák Vratko | 1971 | reg. muži 251.-260. | ||
Orel UH B | |||||
1. | Malík Vladimír | 1974 | reg. muži 61-70 | ||
2. | Hubáček Jiří | 1977 | reg. muži 71-80 | ||
3. | Chlachula Štěpán | 1991 | reg. muži 81-90 | ||
4. | Macháček Ondřej | 1996 | reg. muži 111-120 | ||
5. | Jančík Martin | 1997 | reg. muži 111-120 | ||
6. | Basovník Kamil | 1972 | reg. muži 121-130 N | ||
7. | Těšínský Marek | 1988 | reg. muži 201-210 | ||
8. | Jabůrková Tereza | 1997 | nez. muži | ||
Orel UH C | |||||
1. | Slivečka Michal | 1988 | reg. muži 141-150 | ||
2. | Macháčová Jana | 1974 | reg. muži 141-150 N | ||
3. | Podivínská Miroslava | 1963 | reg. muži 151-160 | ||
4. | Sklenář Jaroslav | 1957 | reg. muži 161-170 | ||
5. | Vážan Petr | 1995 | reg. muži 161-170 | ||
6. | Konečný Rudolf | 1971 | reg. muži 171-180 | ||
7. | Vávrová Petra | 1994 | reg. muži 241-250 | ||
8. | Jagoš Tomáš | 1971 | nez. muži | ||
9. | Lazecký Jakub | 2003 | nez. muži | ||
10. | Hladík Lukáš | 2003 | nez. | ||
11. | Knot Marek | 1997 | nez. | ||
12. | Mikulášek Filip | 1998 | nez. | ||
13. | Pávek Vojtěch | 2001 | nez. | ||
14. | Smutek Michal | 1999 | nez. | ||
15. | Smutková Veronika | 2004 | nez. | ||
16. | Úrichová Nikola | 1999 | nez. | ||
17. | Vaculík Štěpán | 1998 | nez. | ||
18. | Vogl Jeroným | 2004 | nez. | ||
Újezdec - Těšov C | |||||
1. | Chmelař Jaroslav | 1954 | reg. muži 81-90 | ||
2. | Březina Radomír | 1974 | reg. muži 101-110 | ||
3. | Gavlas Martin | 1972 | reg. muži 101-110 | ||
4. | Šoukal Branislav | 1976 | reg. muži 111-120N | ||
5. | Kňažík Ondřej | 1993 | reg. muži 131-140 | ||
6. | Švehla Ladislav | 1965 | reg. muži 141-150 | ||
7. | Heinrich Stanislav | 1963 | reg. muži 191-200 | ||
8. | Heinrich Ladislav | 1962 | nez. muži | ||
9. | Lekešová Zuzana | 1999 | reg. muži 241-250 | ||
10. | Josefíková Veronika | 1999 | nez. | ||
11. | Miko Martin | 1999 | nez. | ||
12. | Ondřej Petrka | 2000 | nez. | ||
13. | Pummer David | 2000 | nez. | ||
14. | Rachůnek Patrik | 2001 | nez. | ||
Vážany - Ořechov B | |||||
1. | Machynka Pavel | 1975 | reg. muži 101-110.N | ||
2. | Krys Roman | 1991 | reg. muži 111-120 | ||
3. | Korvas Radomír | 1976 | reg. muži 121-130 | ||
4. | Laga Zbyněk | 1973 | reg. muži 141-150 | ||
5. | Schottl Teodor | 1962 | reg. muži 141-150 | ||
6. | Neuberger Libor | 1963 | reg. muži 151-160 | ||
7. | Durčák Tomáš | 1975 | reg. muži 161-170 | ||
8. | Šoustek Ondřej | 1985 | reg. muži 161-170 | ||
9. | Šoc Roman | 1972 | reg. muži 181-190 | ||
10. | Pokorák Vlastimil | 1963 | reg. muži 201-210 | ||
11. | Váňa David | 1991 | reg. muži 201-210 | ||
12. | Kučera Libor | 1963 | nez. | ||
Velehrad A | |||||
1. | Lysoněk Ivo | 1971 | reg. muži 91. - 100. | ||
2. | Švec Lubomír | 1966 | reg. muži 91. - 100. | ||
3. | Machala Libor | 1965 | reg. muži 111. - 120. | ||
4. | Verbík Radomír | 1957 | nez. muži 121. - 130. | ||
5. | Kozina Miroslav | 1956 | reg. muži 121. - 130. | ||
6. | Hrabcová Helena | 1997 | reg. muži 141. - 150. | ||
7. | Švec Ondřej | 1992 | reg. muži 141. - 150. | ||
8. | Plevák Petr | 1993 | reg. muži 171. - 180. | ||
9. | Odložilík Leoš | 1970 | reg. muži 201. - 210. | ||
10. | Obdržálek Ondřej | 1994 | reg. muži 211. - 220. | ||
11. | Smetana Jan | 1971 | reg. muži 211. - 220. | ||
12. | Ševčík Karel | 1989 | reg. muži 211. - 220. | ||
13. | Machala Miroslav | 1959 | reg. muži 221. - 230. | ||
14. | Vaněk Lukáš | 1992 | reg. muži 231. - 240. | ||
15. | Vaněk Václav | 1991 | reg. muži 231. - 240. | ||
16. | Kučera František | 1944 | reg. muži 261. - 270. | ||
Vlčnov C | |||||
1. | Kubíček Martin | 1984 | reg. muži 71.-80. | ||
2. | Vlachynský Jaroslav | 1970 | reg. muži 71.-80.N | ||
3. | Křapa Ivo | 1967 | reg. muži 101.-110. | ||
4. | Vozár Vlastimil | 1961 | reg. muži 121.-130. | ||
5. | Mlýnek Ctibor st. | 1973 | reg. muži 121.-130. | ||
6. | Bachan Michal | 1983 | reg. muži 121.-130.N | ||
7. | Hauerlandová Monika | 1995 | reg. muži 171.-180 | ||
8. | Hořčica Richard | 1986 | reg. muži 171.-180. | ||
9. | Mikulec Václav | 1970 | reg. muži 221.-230.N | ||
10. | Bednařík Marek | 1995 | reg. muži 231.-240. | ||
11. | Kolaja Aleš | 1990 | reg. muži 231.-240. | ||
12. | Pešl Miroslav | 1970 | reg. muži 231.-240. | ||
13. | Moštěk Marcel | 1982 | reg. muži N | ||
14. | Trtek Tomáš | 1982 | reg. muži N | ||
Zlechov A | |||||
1. | Tománek Jiří ml. | 1984 | reg. muži 81.-90. | ||
2. | Tománek Jiří st. | 1957 | reg. muži 101.-110. | ||
3. | Paška Luděk | 1983 | reg. muži 141.-150. | ||
4. | Paška Zdeněk | 1952 | reg. muži 151.-160. | ||
5. | Hvožďa František | 1958 | reg. muži 211.-220. | ||
6. | Vojtěšek Ivan | 1966 | reg. muži 211.-220. | ||
7. | Vaněk Jiří | 1958 | reg. muži 211.-220. | ||
8. | Kolínský Vladimír | 1964 | reg. muži 211.-220.N | ||
9. | Galbavý Vilém | 1983 | reg. muži 221.-230.N | ||
10. | Šebesta Pavel | 1968 | reg. muži 231.-240. | ||
11. | Tománek Stanislav | 1954 | reg. muži 261.-270.N | ||
12. | Gottwald David | 1982 | reg. muži - | ||
RP 3.třídy | |||||
Hluk B | |||||
1. | Vaškovic Miroslav | 1957 | reg. muži 131.-140. | ||
2. | Hájek Petr | 1975 | reg. muži 151.-160. | ||
3. | Pospíšek Vít | 1976 | nez. muži 161.-170. | ||
4. | Mitáček Antonín | 1997 | reg. muži 191.-200. | ||
5. | Pospíšek Karel | 1967 | reg. muži 171.-180. | ||
6. | Fanta Josef | 1940 | nez. muži 191.-200. | ||
7. | Capanda Radim | 1967 | reg. muži 221.-230. | ||
8. | Hájek Jan ml. | 1957 | reg. muži 231.240. | ||
9. | Macek Jiří | 1960 | reg. muži 231.-240. | ||
10. | Pospíšek Štěpán | 1950 | nez. muži 231.-240. | ||
11. | Dohnal Vojtěch | 1998 | reg. muži 241.-250. | ||
12. | Nemrava Tomáš | 1975 | nez. muži 251.-260. | ||
13. | Pavlica Martin | 1981 | reg. muži 271.-280. | ||
14. | Ševčík Petr | 1972 | reg. muži 271.-280. | ||
15. | Mořický Lubomír | 1957 | nez. muži | ||
Dolní Němčí F | |||||
1. | Polách Dominik | 1995 | reg. muži 131-140 | ||
2. | Pitner Dominik | 1998 | reg. muži 141-150 | ||
3. | Kučera Ondřej | 2001 | reg. muži 151-160 | ||
4. | Tang Minh Tomáš (W) | 1997 | reg. muži 161-170 | cizinec | |
5. | Uher Jaroslav | 1949 | reg. muži 171-180 | ||
6. | Kolísek Josef | 1999 | reg. muži 201-210 | ||
7. | Jurásek Robin | 2000 | reg. muži 251-260 | ||
8. | Uher Antonín | 2000 | reg. muži 251-260 | ||
9. | Ďubašík Adam | 2000 | reg. muži 261-270 | ||
10. | Horňák Adam | 2001 | reg. muži 271-280 N | ||
11. | Bobčík Přemysl | 2003 | nez. | ||
12. | Mikulec Daniel | 2002 | nez. | ||
13. | Baroň Martin | 2004 | nez. | ||
14. | Bobčík Matyáš | 2006 | nez. | ||
15. | Uher Adrian | 2004 | nez. | ||
Drslavice - Veletiny B | |||||
1. | Zemánek Tomáš | 1991 | reg. muži 121. - 130. | ||
2. | Ševčík Martin | 1990 | reg. muži 141. - 150. | ||
3. | Tománková Jana | 1962 | reg. muži 151. - 160. | ||
4. | Adámek Štěpán | 1944 | reg. muži 151. - 160. | ||
5. | Blažek Dominik | 1990 | reg. muži 161. - 170. | ||
6. | Struhelka Jiří | 1971 | reg. muži 171. - 180. | ||
7. | Ševeček Stanislav | 1962 | reg. muži 171. - 180. N | ||
8. | Trtek Tomáš | 1999 | reg. muži 181. - 190. | ||
9. | Prchlík Michal | 1988 | reg. muži 181. - 190. | ||
10. | Niessner Emil | 1992 | reg. muži 191. - 200. | ||
11. | Javor Jan | 1952 | reg. muži 211. - 220. N | ||
12. | Bičan Miroslav | 1973 | reg. muži 211. - 220. N | ||
13. | Zemánek Josef | 2001 | reg. muži 221. - 230. | ||
14. | Trtek Šimon | 2001 | reg. muži 241. - 250. | ||
15. | Ševeček Martin | 1998 | nez. | ||
Komňa A | |||||
1. | Glajch Michal | 1970 | reg. muži 91-100 | ||
2. | Kostka Matěj | 1998 | reg. muži 151-160 | ||
3. | Mikulka Libor | 1967 | reg. muži 151-160 | ||
4. | Krpálek Martin | 1999 | reg. muži 191-200 | ||
5. | Vápeník Pavel | 1975 | reg. muži 251-260 | ||
6. | Novák Ludvík | 2004 | nez. mži 0 | ||
7. | Nováková Marie | 2001 | nez. mžy 0 | ||
8. | Malcová Edita | 2002 | nez. mžy 0 | ||
9. | Toriška Josef | 1987 | nez. muži 0 | ||
Kunovice D | |||||
1. | Smišťík Roman | 1971 | reg. muži 81-90 | ||
2. | Mořický Tomáš | 1995 | reg. muži 91-100 | ||
3. | Šonka Marek | 1988 | reg. muži 91-100 | ||
4. | Bureš Petr | 1969 | reg. muži 91-100 | ||
5. | Hartman Petr | 1991 | reg. muži 121-130N | ||
6. | Píštěk Radim | 1978 | reg. muži 131-140 | ||
7. | Velan Martin | 1994 | reg. muži 171-180 | ||
8. | Kopčil Miroslav | 1995 | reg. muži 171-180N | ||
9. | Mléčka Zdeněk | 1966 | reg. muži 181-190 | ||
10. | Volák Marek | 1994 | reg. muži 181-190 | ||
11. | Jančar Aleš | 1966 | reg. muži 211-220 | ||
12. | Kolář Adam | 1996 | reg. muži 251-260 | ||
13. | Kotačka David | 1997 | reg. muži 251-260 | ||
14. | Fialík Tomáš | 1997 | reg. muži 261-270N | ||
15. | Záhorcová Kristýna | 1979 | nez. | ||
16. | Gabriel Petr | 1997 | nez. | ||
17. | Šašinka Albert | 2000 | nez. | ||
18. | Harašta Jan | 1967 | nez. | ||
19. | Kohutič Jan | 1998 | nez. | ||
20. | Rybnikář Aleš | 1999 | nez. | ||
Orel Ostrožská Nová Ves C | |||||
1. | Basovník Milan | 2000 | reg. sži 121.130. | ||
2. | Stužka Josef | 1962 | reg. muži 121.-130N | ||
3. | Valný Vojtěch | 1993 | reg. muži 131.-140. | ||
4. | Šálek Tomáš | 1974 | nez. muži 141.-150N | ||
5. | Mahdalíček Josef st. | 1947 | reg. muži 141.-150 | ||
6. | Kodrla Tomáš | 1988 | nez. muži 151.-160N | ||
7. | Konečný Josef | 1966 | reg. muži 171.-180 | ||
8. | Kadlček Jiří | 1988 | nez. muži 181.-190N | ||
9. | Kodrla Miroslav | 1967 | reg. muži 251.-260. | ||
10. | Kučerák Vratko | 1971 | reg. muži 251.-260. | ||
11. | Šmejkal Filip | 1996 | reg. dci 261.-270. | ||
12. | Kvapil Radek | 1984 | nez. muži | ||
13. | Vařecha Martin | 1983 | nez. muži | ||
14. | Húsek Martin | 1999 | nez. sži | ||
15. | Mareček Šimon | 2000 | nez. sži | ||
16. | Miklíček Dominik | 2001 | nez. mži | ||
17. | Zumr Matěj | 2000 | nez. sži | ||
Orel UH D | |||||
1. | Jančík Martin | 1997 | reg. muži 111-120 | ||
2. | Basovník Kamil | 1972 | reg. muži 121-130 N | ||
3. | Vážan Petr | 1995 | reg. muži 161-170 | ||
4. | Konečný Rudolf | 1971 | reg. muži 171-180 | ||
5. | Těšínský Marek | 1988 | reg. muži 201-210 | ||
6. | Vávrová Petra | 1994 | reg. muži 241-250 | ||
7. | Jabůrková Tereza | 1997 | nez. muži | ||
8. | Jagoš Tomáš | 1971 | nez. muži | ||
9. | Lazecký Jakub | 2003 | nez. muži | ||
10. | Hladík Lukáš | 2003 | nez. | ||
11. | Knot Marek | 1997 | nez. | ||
12. | Mikulášek Filip | 1998 | nez. | ||
13. | Pávek Vojtěch | 2001 | nez. | ||
14. | Smutek Michal | 1999 | nez. | ||
15. | Smutková Veronika | 2004 | nez. | ||
16. | Úrichová Nikola | 1999 | nez. | ||
