RS I. třídy |
---|
TJ Štítná |
---|
1. | Trčka Petr | 1959 | reg. muži 61-70 | 1523 | |
2. | Fojtík Petr | 1957 | reg. muži 71-80 | 1491 | |
3. | Šuráň Petr | 1958 | reg. muži 91-100N | 1387 | |
4. | Ptáček Jaroslav | 1961 | reg. muži 101-120 | 1391 | |
5. | Maryáš Jaroslav | 1951 | reg. muži 141-160 | 1293 | |
6. | Petrů František | 1983 | reg. muži 141-160 | 1270 | |
7. | Pinďák Miroslav | 1967 | reg. muži 201-240 | 1182 | |
8. | Hnaníček Josef | 1964 | reg. muži N | 1001 | |
9. | Šuráň Jiří | 1987 | reg. muži N | 1160 | |
10. | Strnad Filip | 1997 | reg. muži N | 1053 | |
Sport centrum Bylnice "B" |
---|
1. | Řepa Josef | 1955 | kraj. muži 141-150 | 1515 | |
2. | Fojtík Marek | 1997 | reg. muži 71-80 | 1502 | |
3. | Dittrich Jaroslav ml. | 1994 | reg. muži 121-140 | 1335 | |
4. | Račák Vítězslav | 1950 | reg. muži 141-160 | 1276 | |
5. | Kovařík Luděk st. | 1975 | reg. muži 181-200 | 1169 | |
6. | Dittrich Jaroslav st. | 1971 | reg. muži 201-240 | 1244 | |
7. | Bařinka Vilém | 1998 | reg. muži 201-240 | 1225 | |
8. | Solař Karel | 1999 | reg. muži 201-240 | 1138 | |
9. | Růžička Petr | 2000 | reg. muži 241-250 | 945 | |
10. | Hýbl Radim | 2000 | reg. muži 241-251 N | 1088 | |
Orel Zlín "C" |
---|
1. | Šaur David | 1988 | reg. muži 51-60 | 1443 | |
2. | Juřík Tomáš | 1987 | reg. muži 71-80N | 1293 | |
3. | Svoboda Vlastimil ml. | 1974 | reg. muži 81-90 | 1449 | |
4. | Svoboda Miroslav | 1977 | reg. muži 81-90N | 1364 | |
5. | Orság Erik | 1996 | reg. muži 101-120 | 1440 | |
6. | Vaněk Jan | 1944 | reg. muži 121-120N | 1312 | |
7. | Novotný Oldřich | 1948 | reg. muži 121-120N | 1375 | |
8. | Veselka David | 1993 | reg. muži 141-160 | 1284 | |
9. | Hochfelder Tomáš | 1996 | reg. muži 161-180 | 1274 | |
10. | Kania Pavel | 1998 | reg. muži 161-180 | 1262 | |
11. | Novák Josef | 1997 | reg. muži 181-200 | 1199 | |
12. | Výmola Patrik | 2000 | reg. muži 181-200 | 1309 | |
13. | Huňka Tomáš | 1981 | reg. muži 181-200 | 1215 | |
14. | Bartončík Pavel | 1998 | reg. muži 201-240 | 942 | |
15. | Slouka Břetislav | 1961 | reg. muži 201-240 | 939 | |
16. | Slouka Lukáš | 1988 | reg. muži 201-240 | 990 | |
17. | Vítek Martin | 1999 | reg. muži 241-251 | 1 | |
KST Zlín "D" |
---|
1. | Krčál Roman | 1965 | reg. muži 40 | 1641 | |
2. | Střelec Marek | 1968 | reg. muži 51-60N | 1551 | |
3. | Oharek David | 1999 | reg. muži 61-70N | 1611 | |
4. | Dufek Jakub | 1999 | reg. muži 71-80 | 1601 | |
5. | Viktorínová Michaela | 2000 | reg. muži 71-80N | 1496 | |
6. | Střelec Jiří | 1998 | reg. muži 81-90N | 1372 | |
7. | Zelenka Zbyněk | 1954 | reg. muži 81-90N | 1340 | |
8. | Kostrhůn Tomáš | 1974 | reg. muži 91-100N | | |
9. | Doležel Tomáš | 2002 | reg. muži 101-120 | 1390 | |
10. | Koudelík Lukáš | 2002 | reg. muži 101-120 | 1375 | |
11. | Dufek Jan | 2003 | reg. muži 141-160 | 1464 | |
12. | Slezák Rudolf | 2003 | reg. muži 141-160N | 1395 | |
13. | Jelínek Vojtěch | 2001 | reg. muži 181-200N | 1390 | |
14. | Doležel Tomáš st. | 1971 | nez. XXX | 1263 | |
15. | Dřímal Radovan | 1983 | nez. XXX | 1 | |
16. | Maňďák Jakub | 2002 | nez. XXX | 1 | |
17. | Mitrenga Matěj | 2001 | nez. XXX | 1 | |
18. | Bezděková Kristýna | 2000 | nez. XXX | 1286 | |
19. | Březinová Zuzana | 2004 | nez. XXX | 1 | |
TJ Jiskra Otrokovice "C" |
---|
1. | Hons Jakub | 1986 | kraj. muži 91.-100. | 1493 | |
2. | Holík Alois | 1963 | reg. muži 51.-60.N | 1565 | |
3. | Janošík Petr | 1958 | reg. muži 61.-70. | 1486 | |
4. | Plišťák Miroslav | 1951 | reg. muži 71.-80. | 1472 | |
5. | Hlobil Stanislav | 1974 | reg. muži 71.-80. | 1422 | |
6. | Cviček Petr | 1947 | reg. muži 101.-120. | 1442 | |
7. | Silný Jakub | 1998 | reg. muži 121.-140. | 1392 | |
8. | Dohnal Josef | 1951 | reg. muži 121.-140. | 1301 | |
9. | Búbela Pavel | 1993 | reg. muži 141.-160. | 1253 | |
10. | Urban Roman | 1957 | nez. muži | 1255 | |
TJ Sokol Kostelec "C" |
---|
1. | Fišer Pavel | 1951 | reg. muži 51-60 N | 1532 | |
2. | Kozub Kamil | 1976 | reg. muži 61-70 | 1641 | |
3. | Matulík Jaromír | 1957 | reg. muži 61-70 | 1418 | |
4. | Kubáč Petr | 1986 | reg. muži 71-80 | 1353 | |
5. | Kutra Josef | 1962 | reg. muži 71-80 N | 1278 | |
6. | Daněk Pavel | 1957 | reg. muži 81-90 N | 1300 | |
7. | Říha Petr | 1974 | reg. muži 81-90 N | 1476 | |
8. | Řehák Lukáš | 1985 | reg. muži 141-160 N | 1363 | |
9. | Karal Oldřich | 1962 | nez. muži | | |
10. | Koiš Jaroslav | 1962 | nez. muži | 1271 | |
11. | Štuler Jaromír | 1951 | nez. muži | 1322 | |
SK Slavičín "B" |
---|
1. | Jančařík Miroslav | 1972 | reg. muži 61.-70. | 1560 | |
2. | Jančařík Zbyněk | 1976 | reg. muži 61.-70. | 1461 | |
3. | Floreš Ivan | 1961 | reg. muži 71.-80. | 1485 | |
4. | Kovařík Luděk | 1997 | reg. muži 71.-80. | 1603 | |
5. | Macků Robert | 1974 | reg. muži 81.-90. | 1373 | |
6. | Münster Petr | 1963 | nez. | 1309 | |
7. | Zabloudil Jiří | 1959 | nez. | 1117 | |
8. | Rohlena Ivo | 1972 | nez. | 1112 | |
9. | Rohlena Jiří | 1948 | nez. | | |
10. | Zabloudil Petr | 1999 | nez. | | |
HUK |
---|
1. | Miko Lubomír | 1967 | reg. muži 61-70 | 1456 | |
2. | Šuráň Adam | 1992 | reg. muži 101-120 | 1341 | |
3. | Mikulec Karel | 1975 | reg. muži 121-140 | 1290 | |
4. | Chytil Jan | 1984 | reg. muži 141-160 | 1331 | |
5. | Miko Petr | 1965 | reg. muži 81-90N | 1361 | |
6. | Šebesta Petr | 1974 | reg. muži 201-240N | 1261 | |
7. | Novák Vítězslav | 1974 | reg. muži N | 1101 | |
TJ Jiskra Otrokovice "D" |
---|
1. | Fiala Radim | 1976 | reg. muži 51.-60.N | | |
2. | Jílek Petr | 1962 | reg. muži 61.-70.N | 1409 | |
3. | Janečka Bronislav | 1969 | reg. muži 81.-90. | 1396 | |
4. | Vidlář Pavel | 1973 | reg. muži 81.-90. | 1501 | |
5. | Zikmund Jiří | 1968 | reg. muži 91.-100. | 1452 | |
6. | Šindelář Petr | 1976 | reg. muži 141.-160.N | 1275 | |
7. | Silný Libor | 1974 | reg. muži 141.-160.N | 1250 | |
8. | Navrátil Miroslav | 1953 | nez. muži | 1137 | |
9. | Ševčíková Hana | 1956 | nez. ženy | 1072 | |
10. | Holman David | 2000 | nez. muži | 1166 | |
11. | Llanos Adam | 2002 | nez. muži | | |
12. | Tichý Tomáš | 1997 | nez. muži | 15 | |
13. | Janečka Václav | 2002 | reg. muži 141.-160. | 1414 | Hostování z KST Zlín, z.s. |
SKST Slušovice "B" |
---|
1. | Březík Bohumil | 1954 | reg. muži 81-90 | 1459 | |
2. | Kresta Richard | 1979 | reg. muži 91-100 | 1358 | |
3. | Chovanec Michal | 1975 | reg. muži 121-140 | 1344 | |
4. | Lysoněk Marek | 1978 | reg. muži 121-140 | 1242 | |
5. | Lysoněk Petr | 1980 | reg. muži 121-140 | 1306 | |
6. | Böhm Jiří | 1964 | reg. muži 121-140N | 1201 | |
7. | Macík Jan | 1980 | reg. muži N | | |
TJ Fryšták "C" |
---|
1. | Pekař Pavel | 1969 | kraj. muži 101-110 | 1596 | |
2. | Babica Vladimír | 1981 | kraj. muži 131-140 | 1509 | |
3. | Konečný David | 1982 | reg. muži 81-90 | 1495 | |
4. | Nepimach David | 1974 | reg. muži 91-100 | 1531 | |
5. | Výmola Antonín | 1941 | reg. muži 91-100 | 1331 | |
6. | Gregor Radek | 1974 | reg. muži 101-120 | 1317 | |
7. | Zuzaník Marek | 1972 | reg. muži 101-120 | 1319 | |
8. | Solař Martin | 1982 | reg. muži 121-140 | 1239 | |
9. | Kalup Richard | 1967 | reg. muži 121-140 N | 1239 | |
10. | Gálík Jaromír | 1968 | reg. muži 121-140 N | 1277 | |
11. | Hochmajer Petr | 1952 | nez. muži | 1257 | |
SKST Slušovice |
---|
1. | Orság Jaroslav | 1962 | reg. muži 61-70 | 1533 | |
2. | Vychodil Filip | 1976 | reg. muži 61-70 | 1669 | |
3. | Adam Vladislav | 1954 | reg. muži 71-80 | 1501 | |
4. | Štěpán Ondřej | 1976 | reg. muži 71-80N | 1544 | |
5. | Müller Petr | 1961 | reg. muži N | 1246 | |
6. | Orság Jan | 1988 | nez. muži N | 1269 | |
RS II. třídy |
---|
SK Újezd |
---|
1. | Martinek Lubomír | 1960 | reg. muži 81-90 | 1446 | |
2. | Maniš Dalibor | 1962 | reg. muži 91-100 | 1460 | |
3. | Matejička Libor | 1981 | reg. muži 101-120 | 1427 | |
4. | Psota Vladimír | 1972 | reg. muži 121-140 | 1409 | |
5. | Zicha Stanislav | 1975 | reg. muži 161-180 | 1238 | |
6. | Balouch Vladimír | 1980 | reg. muži 201-240 | 1064 | |
7. | Martinek Filip | 1998 | reg. muži 201-240 | 1240 | |
8. | Růčka Ludvík | 1944 | reg. muži 201-240 | 1101 | |
9. | Šandor Josef | 1977 | reg. muži 201-240 N | 1069 | |
10. | Zicha Patrik | 1998 | reg. muži 201-240 N | 972 | |
11. | Zicha Jakub | 2000 | reg. muži N | | |
SK Rokytnice |
---|
1. | Bureš Zdeněk | 1962 | reg. muži 91.-100. | 1310 | |
2. | Malatinský Petr | 1973 | reg. muži 101.-120. | 1420 | |
3. | Křek Pavel | 1970 | reg. muži 101.-120. | 1335 | |
4. | Martinovský Radek | 1975 | reg. muži 141.-160. | 1303 | |
5. | Petrů Ivo | 1977 | reg. muži 121.-140. | 1340 | |
6. | Fojtů Jaromír | 1953 | reg. muži 141.-160. | 1209 | |
7. | Žalek René | 1974 | reg. muži 141.-160. | 1222 | |
8. | Ščuglík Jiří st. | 1963 | reg. muži 201.-240. | 1139 | |
9. | Šuráň Zbyněk | 1982 | reg. muži 201.-240. | 1200 | |
10. | Bureš Petr | 1971 | nez. | | |
11. | Burešová Jana | 1974 | nez. | 1 | |
12. | Vilímková Marie | 1974 | nez. | | |
13. | Bureš Daniel | 2001 | nez. | 1044 | Hostování z Sportovní kluby Slavičín, z.s. |
14. | Bureš Michal | 2004 | nez. | 1051 | Hostování z Sportovní kluby Slavičín, z.s. |
15. | Černý Michal | 1999 | nez. | | Hostování z Sportovní kluby Slavičín, z.s. |
FS Napajedla |
---|
1. | Ratiborský Pavel | 1962 | reg. muži 81-90 | 1451 | |
2. | Tomek Miroslav | 1958 | reg. muži 81-90 | 1357 | |
3. | Mikulka Petr | 1984 | reg. muži 101-120 | 1351 | |
4. | Tesař Tomáš | 1988 | reg. muži 121-140 | 1322 | |
5. | Malovaný Radek | 1991 | reg. muži 101-120N | 1307 | |
6. | Škrabala Jaroslav | 1952 | reg. muži 161-180N | 1282 | |
7. | Jestříbek Martin | 1976 | reg. muži 181-200 | 1248 | |
8. | Truhlář Martin | 1991 | reg. muži 181-200 | 1231 | |
9. | Zatloukal Darek | 1967 | reg. muži 201-240 | 1165 | |
10. | Hastík Petr | 1947 | reg. muži 201-240 | 1136 | |
11. | Šanda Zbyněk | 1972 | reg. muži 201-240N | 1104 | |
12. | Koščo Peter | 1984 | nez. | 1307 | |
13. | Vlček Lubomír | 1952 | nez. | 1066 | |
14. | Zatloukal Radim | 1992 | nez. | 964 | |
TJ Fryšták "D" |
---|
1. | Výmola Antonín | 1941 | reg. muži 91-100 | 1331 | |
2. | Gregor Radek | 1974 | reg. muži 101-120 | 1317 | |
3. | Zuzaník Marek | 1972 | reg. muži 101-120 | 1319 | |
4. | Solař Martin | 1982 | reg. muži 121-140 | 1239 | |
5. | Kalup Richard | 1967 | reg. muži 121-140 N | 1239 | |
6. | Gálík Jaromír | 1968 | reg. muži 121-140 N | 1277 | |
7. | Hochmajer Petr | 1952 | nez. muži | 1257 | |
8. | Topič Adam | 1998 | nez. muži | 1 | |
9. | Peprník Zdeněk | 1954 | nez. muži | 1112 | |
10. | Handlová Veronika | 1993 | nez. ženy | | |
11. | Veselý Jiří | 1977 | nez. muži | 1117 | |
12. | Plišťák Jaroslav st. | 1955 | nez. muži | 1472 | |
SK Louky |
---|
1. | Holík Tomáš | 1975 | reg. muži 81-90 | 1517 | |
2. | Zubík Libor | 1966 | reg. muži 141-160 | 1273 | |
3. | Rádle Václav | 1949 | reg. muži 141-160 | 1148 | |
4. | Pastyřík Miroslav | 1985 | reg. muži 101-120N | 1382 | |
5. | Pastyřík Petr | 1987 | reg. muži 101-120N | 1351 | |
6. | Oulehla Zdeněk | 1938 | reg. muži 201-240N | 1 | |
TJ Sokol Slopné |
---|
1. | Kužela Marek | 1976 | reg. muži 91-100 | 1391 | |
2. | Malý David | 1993 | reg. muži 101-120 | 1346 | |
3. | Žáček Libor | 1992 | reg. muži 101-120 | 1294 | |
4. | Sušen Jaroslav | 1977 | reg. muži 121-140 | | |
5. | Tkadlec Petr | 1969 | reg. muži 141-160 | 1308 | |
6. | Kolařík Jakub | 1989 | reg. muži 161-180 | 1245 | |
7. | Surý Patrik | 1972 | reg. muži 161-180 | 1238 | |
8. | Trunkát Josef | 1985 | reg. muži 161-180 | 1226 | |
9. | Šůstek Bohuslav | 1968 | reg. muži 181-200 | 1132 | |
10. | Maňas Zdeněk | 1956 | reg. muži 201-240 | 1186 | |
11. | Surá Kateřina | 1972 | reg. ženy 201-240 | 985 | |
12. | Škarek Ladislav | 1974 | reg. muži 201-240 | 1045 | |
13. | Petrů Daniel | 1978 | reg. muži 201-240 | 946 | |
14. | Váňa Václav | 1961 | reg. muži 241-251 | 932 | |
15. | Váňa Jakub | 1993 | reg. muži 241-251 | 974 | |
16. | Belžík Rostislav | 1969 | reg. muži 241-251 | 896 | |
17. | Kozubík Jiří | 1977 | nez. muži 241-251 | 797 | |
18. | Kolařík Josef | 1968 | nez. muži - | 1100 | |
19. | Kozubík Jan | 1996 | nez. - | 815 | |
20. | Kozubík Pavel | 1992 | nez. muži - | | |
21. | Tkadlecová Tereza | 1999 | nez. - | 770 | |
22. | Škarek Jan | 1998 | nez. - | 1 | |
23. | Trunkát Evžen | 1984 | nez. muži - | | |
Sokol Jasenná |
---|
1. | Chromčák Petr | 1982 | reg. muži 91-100 | 1450 | |
2. | Petrů Stanislav | 1986 | reg. muži 91-100 | 1374 | |
3. | Lenczyk Dušan | 1973 | reg. muži 121-140 | 1318 | |
4. | Vávra Jaromír | 1952 | reg. muži 181-200 | 1231 | |
5. | Tomanec Libor | 1990 | nez. | 1130 | |
6. | Smetánka Jan | 1956 | nez. | 1 | |
Slovan Luhačovice |
---|
1. | Salvet Ladislav | 1986 | reg. muži 81-90 | 1266 | |
2. | Žmolík Milan | 1964 | reg. muži 101-120 | 1366 | |
3. | Výmola Karel | 1946 | reg. muži 141-160 | 1229 | |
4. | Miklas Milan | 1980 | reg. muži 161-180 | 1203 | |
5. | Štourač Jaroslav | 1961 | reg. muži 181-200 | 1094 | |
6. | Štourač Michal | 1995 | reg. muži 181-200 | 1070 | |
7. | Žmolík Pavel | 1985 | nez. | 1024 | |
8. | Boráň Petr | 1969 | nez. | 867 | |
9. | Bárta Jiří | 1982 | nez. | 1073 | |
KST Zlín "E" |
---|
1. | Viktorínová Michaela | 2000 | reg. muži 71-80N | 1496 | |
2. | Zelenka Zbyněk | 1954 | reg. muži 81-90N | 1340 | |
3. | Střelec Jiří | 1998 | reg. muži 81-90N | 1372 | |
4. | Kostrhůn Tomáš | 1974 | reg. muži 91-100N | | |
5. | Doležel Tomáš | 2002 | reg. muži 101-120 | 1390 | |
6. | Koudelík Lukáš | 2002 | reg. muži 101-120 | 1375 | |
7. | Dufek Jan | 2003 | reg. muži 141-160 | 1464 | |
8. | Slezák Rudolf | 2003 | reg. muži 141-160N | 1395 | |
9. | Jelínek Vojtěch | 2001 | reg. muži 181-200N | 1390 | |
10. | Doležel Tomáš st. | 1971 | nez. XXX | 1263 | |
11. | Dřímal Radovan | 1983 | nez. XXX | 1 | |
12. | Maňďák Jakub | 2002 | nez. XXX | 1 | |
13. | Mitrenga Matěj | 2001 | nez. XXX | 1 | |
14. | Bezděková Kristýna | 2000 | nez. XXX | 1286 | |
15. | Březinová Zuzana | 2004 | nez. XXX | 1 | |
TJ Jiskra Otrokovice "E" |
---|
1. | Hlobil Stanislav | 1974 | reg. muži 71.-80. | 1422 | |
2. | Zikmund Jiří | 1968 | reg. muži 91.-100. | 1452 | |
3. | Cviček Petr | 1947 | reg. muži 101.-120. | 1442 | |
4. | Silný Jakub | 1998 | reg. muži 121.-140. | 1392 | |
5. | Dohnal Josef | 1951 | reg. muži 121.-140. | 1301 | |
6. | Búbela Pavel | 1993 | reg. muži 141.-160. | 1253 | |
7. | Šindelář Petr | 1976 | reg. muži 141.-160.N | 1275 | |
8. | Silný Libor | 1974 | reg. muži 141.-160.N | 1250 | |
9. | Urban Roman | 1957 | nez. muži | 1255 | |
10. | Navrátil Miroslav | 1953 | nez. muži | 1137 | |
11. | Ševčíková Hana | 1956 | nez. ženy | 1072 | |
12. | Holman David | 2000 | nez. muži | 1166 | |
13. | Llanos Adam | 2002 | nez. muži | | |
14. | Tichý Tomáš | 1997 | nez. muži | 15 | |
15. | Holman Lukáš | 2002 | nez. muži | 1070 | |
16. | Mancl Pavel | 1978 | nez. muži | | |
17. | Janečka Václav | 2002 | reg. muži 141.-160. | 1414 | Hostování z KST Zlín, z.s. |
TJ Sokol Mysločovice "B" |
---|
1. | Gazdoš Zdeněk | 1963 | kraj. muži 81-90 - vzdavá se so | 1589 | |
2. | Ščepka Milan | 1967 | reg. muži 61-70 | 1492 | |
3. | Adamec Michal | 1991 | reg. muži 81-90 N | 1409 | |
4. | Podola Milan | 1986 | reg. muži 91-100 | 1437 | |
5. | Jančík Svatoslav | 1996 | reg. muži 101-120 | 1374 | |
6. | Musil Josef | 1954 | reg. muži 101-120 | 1354 | |
7. | Utinek Miroslav | 1964 | reg. muži 121-140 | 1274 | |
8. | Dovrtěl Jaroslav | 1959 | reg. muži 121-140 | 1332 | |
9. | Gazda Zdeněk | 1963 | reg. muži 161-180 | 1218 | |
10. | Gazdoš Jaroslav ml. | 1962 | reg. muži 181-200 | 1278 | |
11. | Šidlík Jaromír | 1938 | reg. muži 181-200 | 1198 | |
12. | Gazdoš Dominik | 2002 | reg. muži 181-200 | 1238 | |
13. | Kolařík Milan st. | 1958 | reg. muži 201-240 | 1038 | |
14. | Mokrý Filip | 1992 | reg. muži 201-240 | 1236 | |
15. | Strnadel Filip | 1996 | reg. muži 201-240N | 1251 | |
16. | Gazdoš Jaroslav st. | 1934 | reg. muži 201-240N | 1001 | |
17. | Juřica Jakub | 2003 | reg. muži 241-251 | 863 | |
18. | Juřica Michal | 2000 | reg. muži 241-251 | 883 | |
19. | Žák Lukáš | 1999 | reg. muži 241-251 | 1022 | |
20. | Gerža Martin | 2001 | reg. muži 241-251N | 1014 | |
21. | Kutra Jaroslav | 1966 | nez. muži N | 1 | |
22. | Gazdoš Martin | 1980 | nez. muži N | 771 | |
23. | Polášek Vladimír | 1934 | nez. muži N | 906 | |
Orel Zlín "D" |
---|
1. | Orság Erik | 1996 | reg. muži 101-120 | 1440 | |
2. | Vaněk Jan | 1944 | reg. muži 121-120N | 1312 | |
3. | Novotný Oldřich | 1948 | reg. muži 121-120N | 1375 | |
4. | Veselka David | 1993 | reg. muži 141-160 | 1284 | |
5. | Hochfelder Tomáš | 1996 | reg. muži 161-180 | 1274 | |
6. | Kania Pavel | 1998 | reg. muži 161-180 | 1262 | |
7. | Novák Josef | 1997 | reg. muži 181-200 | 1199 | |
8. | Výmola Patrik | 2000 | reg. muži 181-200 | 1309 | |
9. | Huňka Tomáš | 1981 | reg. muži 181-200 | 1215 | |
10. | Bartončík Pavel | 1998 | reg. muži 201-240 | 942 | |
11. | Slouka Břetislav | 1961 | reg. muži 201-240 | 939 | |
12. | Slouka Lukáš | 1988 | reg. muži 201-240 | 990 | |
13. | Vítek Martin | 1999 | reg. muži 241-251 | 1 | |
14. | Eichler Vojtěch | 2001 | reg. muži 241-251 | 936 | |
15. | Čížek Alexandr | 2000 | nez. | 1276 | |
RS III. třídy |
---|
TJ Vysoké Pole |
---|
1. | Stružka Radomír | 1962 | reg. muži 101-120 | 1353 | |
2. | Machů Radek st. | 1963 | reg. muži 121-140 | 1365 | |
3. | Machů Roman st. | 1967 | reg. muži 121-140 | 1377 | |
4. | Fojtů Miroslav | 1961 | reg. muži 161-180 | 1243 | |
5. | Adámek Pavel | 1973 | reg. muži 181-200 | 1128 | |
6. | Stružka Vítězslav | 1988 | reg. muži 181-200 | 1064 | |
7. | Machů Josef | 1972 | reg. muži 181-200N | 970 | |
8. | Jatel Radek | 1966 | reg. muži 201-240 | 922 | |
9. | Kovařík Miroslav | 1955 | reg. muži 201-240 | 1171 | |
10. | Milis Ladislav ml. | 1999 | reg. muži 201-240 | 1033 | |
11. | Struška Bronislav | 1967 | reg. muži N | 1238 | |
12. | Machů Radek ml. | 1966 | reg. muži N | 1192 | |
TJ Sokol Šarovy "C" |
---|
1. | Henzl Libor | 1969 | reg. muži 101-120 | 1367 | |
2. | Henzl Václav | 1967 | reg. muži 141-160 | 1326 | |
3. | Batoušek Vladimír | 1970 | reg. muži 161-180 | 1346 | |
4. | Svoboda Milan | 1968 | reg. muži 161-180 | 1206 | |
5. | Lišaník Josef | 1964 | reg. muži 161-180 N | 1155 | |
6. | Panoš Radovan | 1975 | reg. muži 181-200 | 1222 | |
7. | Fusek Martin | 1973 | reg. muži 201-240 | 1159 | |
8. | Soukup Radek | 1979 | reg. muži 201-240 | 992 | |
9. | Weiss Jaromír | 1956 | reg. muži 201-240 | 1037 | |
10. | Strejček Karel | 2002 | reg. muži 201-240 N | 1073 | |
11. | Zikmund Marek | 1998 | reg. muži 241-251 | 1026 | |
12. | Kadlčík Petr | 1980 | reg. muži 241-251 N | 1164 | |
13. | Balšán Matěj | 2003 | reg. muži 241-251 N | 843 | |
14. | Kovačíková Michaela | 2002 | reg. muži 241-251 N | 732 | |
15. | Lišaník Josef ml. | 1997 | reg. muži 241-251 N | 912 | |
16. | Plhák Jan st. | 1968 | nez. --- | | |
17. | Večeřa Miroslav | 1966 | nez. --- | 969 | |
Orel Kašava |
---|
1. | Minařík Roman | 1963 | reg. muži 101-120 | 1449 | |
2. | Černoch Břetislav | 1953 | reg. muži 141-160 | 1231 | |
3. | Čevela Vladislav | 1954 | reg. muži 141-160 | 1243 | |
4. | Minařík Ivan | 1962 | reg. muži 161-180 | | |
5. | Kruťa Josef | 1974 | reg. muži 161-180 | 1222 | |
6. | Polášek Jiří | 1977 | reg. muži 201-240 | 927 | |
7. | Křižka Ladislav ml. | 1993 | reg. muži 201-240 | 971 | |
8. | Dočkal Jakub | 1999 | reg. muži 201-240 | 1145 | |
9. | Holík František | 1951 | reg. muži 181-200 N | 1058 | |
10. | Marušák Daniel | 1998 | reg. muži 201-240 N | 1029 | |
11. | Švejda Zdeněk | 1952 | reg. muži N | | |
12. | Šála Jaromír | 1967 | reg. muži N | 939 | |
13. | Kocourek Vít | 1998 | reg. muži N | 923 | |
14. | Marcoň Jan | 2003 | reg. muži N | 927 | |
15. | Šarman Martin | 2001 | reg. muži N | 934 | |
SK Rokytnice "B" |
---|
1. | Petrů Ivo | 1977 | reg. muži 121.-140. | 1340 | |
2. | Fojtů Jaromír | 1953 | reg. muži 141.-160. | 1209 | |
3. | Žalek René | 1974 | reg. muži 141.-160. | 1222 | |
4. | Ščuglík Jiří st. | 1963 | reg. muži 201.-240. | 1139 | |
5. | Šuráň Zbyněk | 1982 | reg. muži 201.-240. | 1200 | |
6. | Bureš Petr | 1971 | nez. | | |
7. | Burešová Jana | 1974 | nez. | 1 | |
8. | Vilímková Marie | 1974 | nez. | | |
9. | Bureš Daniel | 2001 | nez. | 1044 | Hostování z Sportovní kluby Slavičín, z.s. |
10. | Bureš Michal | 2004 | nez. | 1051 | Hostování z Sportovní kluby Slavičín, z.s. |
11. | Černý Michal | 1999 | nez. | | Hostování z Sportovní kluby Slavičín, z.s. |
TJ Sokol Pohořelice |
---|
1. | Zedek Richard | 1952 | reg. muži 121-140 | 1371 | |
2. | Vrzala Josef | 1975 | reg. muži 121-140 | 1325 | |
3. | Schöpf Roman | 1978 | reg. muži 121-140 | 1445 | |
4. | Šiška Petr | 1963 | reg. muži 201-240 | 1 | |
5. | Švéda Josef | 1947 | reg. muži N | 1199 | |
6. | Blahynka Svatopluk | 1964 | reg. muži N | 1 | |
7. | Vrzalová Martina | 1978 | reg. muži N | 952 | |
8. | Vrzala Vojtěch | 2002 | reg. muži 161-180 | 1320 | Hostování z KST Zlín, z.s. |
9. | Vrzalová Štěpánka | 2004 | reg. muži N | 1141 | Hostování z KST Zlín, z.s. |
10. | Zámečníková Iveta | 1970 | reg. muži N | 1157 | |
SK Bohuslavice nad Vláří |
---|
1. | Trllo Jaroslav | 1957 | reg. mži 121-140 | 1364 | |
2. | Vaněk Bronislav st. | 1966 | reg. muži 161-180 | 1195 | |
3. | Jaroš Vladislav st. | 1969 | reg. muži 181-200 | 1227 | |
4. | Vaněk Bronislav ml. | 1989 | reg. muži 181-200 | 1176 | |
5. | Fojtů Lukáš | 1984 | reg. muži 201-240 | 1000 | |
6. | Machovský Gustav | 1965 | reg. muži 201-240 | 1087 | |
7. | Malaník Milan | 1966 | reg. muži 201-240 | 1069 | |
8. | Šebák Miroslav st. | 1966 | reg. muži 201-240 | 928 | |
9. | Tomeček Josef | 1974 | reg. muži 201-240 | 1092 | |
10. | Fojtů Petr | 1986 | nez. muži | 969 | |
11. | Klabačka Milan | 1960 | nez. muži | 1268 | |
12. | Strnad Tomáš | 1980 | nez. muži | 1006 | |
13. | Šebák Miroslav ml. | 1991 | nez. muži | | |
TJ Halenkovice |
---|
1. | Čevela Slavomír | 1961 | reg. muži 141-160 | 1277 | |
2. | Bilíček David | 1975 | reg. muži 161-180 | 1240 | |
3. | Laciga Lubomír | 1964 | reg. muži 181-200 | 1165 | |
4. | Bartík Jaroslav | 1961 | reg. muži 201-240 | 1088 | |
5. | Bilíček František | 1955 | reg. muži 201-240 | 1084 | |
6. | Valášek Igor | 1978 | reg. muži 201-240 | 1149 | |
7. | Zpěvák Alois | 1960 | reg. muži 241-251 | 987 | |
