- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Oddílové soupisky - jen dlouhodobé soutěže
P.č. | Příjmení a jméno | Nar. | Umístění na žebříčku | Elo | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor I. třídy | |||||
Sokol Bystřice n/Per. | |||||
1. | Šikula Jan | 1991 | reg. muži 31-35 | 1628 | |
2. | Šikula Michal ml. | 1990 | reg. muži 36-40 | ||
3. | Smolík Tomáš | 1985 | reg. muži 36-40 | 1547 | |
4. | Hertl Jiří | 1987 | reg. muži 46-50 | 1472 | |
5. | Šumšál Patrik | 1992 | reg. muži 61-70 | 1464 | |
6. | Syrový Karel | 1961 | reg. muži nezařazen | 1282 | |
7. | Vodák Milan | 1973 | reg. muži nezařazen | 1336 | |
TJ Žďár n/Sáz. F | |||||
1. | Malec Jiří | 1954 | reg. muži 51-60 | 1399 | |
2. | Dočekal Dalibor | 1958 | reg. muži 51-60 | 1425 | |
3. | Štola Dušan | 1973 | reg. muži 61-70 | 1424 | |
4. | Chalupník Michal | 1994 | reg. muži 71-80 | 1368 | |
5. | Bílek Josef | 1957 | reg. muži 81-90 | 1359 | |
6. | Zálešák Radko | 1997 | reg. muži 91-100 | 1418 | |
7. | Samek René | 1971 | reg. muži 141.-150. | 1222 | |
8. | Vavřík Lukáš | 1998 | reg. muži 181.-190. | 1207 | |
9. | Švoma Vít | 1996 | reg. muži 211.-220. | 1336 | |
Orel Bystřice n/Per. | |||||
1. | Šikula Michal st. | 1964 | reg. muži 45,5 | 1482 | |
2. | Pustina Jiří | 1965 | reg. muži 55,5 | 1415 | |
3. | Skřepek Miroslav | 1958 | reg. muži 75,5 | 1437 | |
4. | Jakubec Břetislav | 1966 | reg. muži 165,5 | 1265 | |
5. | Horký Martin | 1974 | reg. muži 175,5 | 1260 | |
6. | Plánka Ladislav | 1965 | reg. muži 185,5 | 1235 | |
7. | Kopecký Rostislav | 1969 | reg. muži 185,5 | 1256 | |
8. | Soukalová Alena | 1978 | reg. muži 215,5 | 1169 | |
9. | Zítka Jan | 1976 | reg. muži 230,5 | 1205 | |
10. | Krásenský Antonín | 1996 | reg. muži 240,5 | 1047 | |
11. | Cacka Radek | 1976 | reg. muži 250,5 | 990 | |
12. | Mičunek Pavel | 1962 | reg. muži 265,5 | 947 | |
13. | Uhrinec Martin ml. | 1997 | reg. muži 275,5 | 871 | |
14. | Janda Jan | 2000 | reg. muži 275,5 | 725 | |
15. | Nosek Patrik | 1995 | reg. muži 265,5 | 993 | |
16. | Kopecký Michal | 1997 | nez. muži | 888 | |
17. | Uhrinec Martin st. | 1970 | nez. muži | 738 | |
18. | Menoušek Vladimír | 1990 | nez. muži | 1207 | |
TJ Žďár n/Sáz. E | |||||
1. | Láznička Roman | 1972 | reg. muži 46-50 | 1468 | |
2. | Němeček František | 1956 | reg. muži 51-60 | 1515 | |
3. | Forchtsam Milan | 1964 | reg. muži 61-70 | 1444 | |
4. | Nekuža Roman | 1978 | reg. muži 71-80 | 1439 | |
5. | Dočkal Jaroslav | 1948 | reg. muži 121.-130. | 1299 | |
6. | Dočekal František | 1950 | reg. muži 131.-140. | ||
7. | Váša Lukáš | 1995 | reg. muži 141.-150. | 1396 | |
8. | Hruška Jiří | 1955 | reg. muži 141.-150. | 1308 | |
9. | Röhrich Milan | 1994 | reg. muži 151.-160. | 1268 | |
10. | Jajtner Dušan | 1999 | reg. muži 221.-230. | 1300 | |
Rovečné B | |||||
1. | Kadlec Ivo st. | 1961 | kraj. muži 91.-100.N | 1598 | |
2. | Doskočil Břetislav | 1961 | reg. muži 46.-50. | 1453 | |
3. | Čech Eduard | 1985 | reg. muži 91.-100. | 1407 | |
4. | Hrstka Milan ml. | 1998 | reg. muži 161.-170. | 1376 | |
5. | Sys Jaromír | 1962 | reg. muži 171.-180. | 1194 | |
6. | Hrstka Milan st. | 1959 | reg. muži 181.-190. | 1267 | |
7. | Kadlec Josef | 1959 | reg. muži 241.-250. | 1077 | |
8. | Kadlec Ivo ml. | 1994 | reg. muži 251.-260. | 1071 | |
9. | Přidalík Milan | 1976 | reg. muži 261.-270. | 949 | |
TJ Nové Město na Moravě | |||||
1. | Jiříček Jan | 1964 | reg. muži 71-80 | 1393 | |
2. | Mazel Dušan | 1982 | reg. muži 41-45 | 1584 | |
3. | Mazel Eduard | 1963 | reg. muži 111-120 | 1338 | |
4. | Kupka Petr | 1964 | reg. muži 131-140 | 1389 | |
5. | Krontorád Vít | 1973 | reg. muži nezařazený | 1385 | |
6. | Gazi Miroslav | 1998 | reg. dci 171-180 | 1282 | |
7. | Dvořák Pavel | 1961 | reg. muži nezařazený | 1118 | |
8. | Martaus František | 1953 | reg. muži 181-190 | 1296 | |
9. | Vinkler Pavel | 1962 | reg. muži nezařazený | 1168 | |
10. | Nečas Tomáš | 1994 | reg. muži nezařazený | 1278 | |
11. | Kula Jiří | 1979 | reg. muži 191-200 | 1254 | |
12. | Lukeš Stanislav | 1989 | reg. muži 191-200 | 1192 | |
13. | Bárta Martin | 1974 | reg. muži nezařazen | 1374 | |
Velké Meziříčí B | |||||
1. | Skryja Marek | 1993 | reg. muži 36.-40. | 1560 | |
2. | Brabec Jaroslav | 1987 | reg. muži 41.-45. | ||
3. | Šoukal Slavomír | 1977 | reg. muži 41.-45. | 1494 | |
4. | Klíma Tomáš | 1978 | reg. muži 81.-90. | 1374 | |
5. | Bednář Ivan | 1976 | reg. muži 61.-70. | 1395 | |
6. | Kořínek Stanislav | 1954 | reg. muži 101.-110. | 1347 | |
7. | Zelený David | 1994 | reg. muži 111.-120. | 1386 | |
8. | Dvořák František | 1965 | reg. muži 111.-120. | 1344 | |
9. | Buk Radek | 1981 | reg. muži 111.-120. | 1407 | |
10. | Juda Zdenek | 1996 | reg. muži 151.-160. | 1352 | |
11. | Zelený Tomáš | 1991 | reg. muži 161.-170. | 1241 | |
12. | Vodák Petr | 1965 | reg. muži 161.-170. | 1202 | |
13. | Buk Martin | 1978 | reg. muži nezařazen | 1430 | |
14. | Juda Ondřej | 1999 | reg. sži nezařazen | 926 | |
15. | Kališ Petr | 2001 | reg. mži 271.-280. | 998 | |
Oslavice | |||||
1. | Kupka Jiří | 1961 | reg. muži 46-50 | 1519 | |
2. | Borůvka Vít | 1991 | reg. muži 51-60 | 1461 | |
3. | Jašek Petr | 1969 | reg. muži 71-80 | 1495 | |
4. | Klusáček Patrik | 1992 | reg. muži 91-100 | 1371 | |
5. | Bazala Milan | 1969 | reg. muži 81-90 | 1499 | |
6. | Jaša Jaroslav | 1957 | reg. muži 101-110 | 1326 | |
7. | Trutna Jaroslav | 1961 | reg. muži 121-130 | 1288 | |
8. | Štěpánek Jiří | 1969 | reg. muži 151-160 | 1354 | |
9. | Šoukal František | 1958 | nez. muži | 1278 | |
10. | Brabec Vítězslav | 1959 | nez. muži | 1 | |
11. | Doležal Jaroslav | 1940 | nez. muži | 977 | |
Uhřinov | |||||
1. | Bártík Libor | 1957 | reg. muži 121 | 1282 | |
2. | Bazala Jindřich | 1967 | reg. muži 102 | 1319 | |
3. | Chmel František | 1951 | reg. muži 108 | 1349 | |
4. | Svoboda Petr | 1972 | reg. muži 111 | 1345 | |
Nové Dvory | |||||
1. | Benc Jaroslav | 1982 | reg. muži 51.-60. | 1432 | |
2. | Sáblík Petr | 1978 | reg. muži 61.-70. | 1461 | |
3. | Stejskal Tomáš | 1988 | reg. muži 91.-100. | 1435 | |
4. | Šmíd Martin | 1973 | reg. muži 111.-120. | 1277 | |
5. | Halík Josef | 1972 | reg. muži 111.-120. | 1250 | |
6. | Štursa Radovan | 1968 | reg. muži 121.-130. | 1225 | |
7. | Štursa Radek | 1991 | reg. muži 151.-160. | 1294 | |
8. | Štursa Petr | 1987 | reg. muži 211.-220. | 1226 | |
9. | Langpaul Petr | 1984 | reg. muži 211.-220. | 1285 | |
10. | Urban Libor | 1953 | reg. muži 221.-230. | 1120 | |
Okresní přebor II. třídy | |||||
Lhotky B | |||||
1. | Chylík Aleš | 1976 | reg. muži 81-90 | 1420 | |
2. | Večeřa Zdeněk | 1991 | reg. muži 81-90 | 1440 | |
3. | Nevrtal Zdeněk | 1959 | reg. muži 101-110 | 1479 | |
4. | Konečný Petr | 1981 | reg. muži 111-120 | ||
5. | Doubek Karel | 1984 | reg. muži 111-120 | 1430 | |
6. | Rössler Josef | 1975 | reg. muži 111-120 | 1204 | |
7. | Vondrák Petr | 1984 | reg. muži 121-130 | 1271 | |
8. | Hrnčíř Aleš | 1974 | reg. muži 151-160 | 1182 | |
9. | Krčál Ondřej | 1978 | reg. muži 161-170 | 1225 | |
10. | Marek Luboš | 1992 | reg. muži 231-240 | 1022 | |
11. | Kupka Marek | 1990 | reg. muži 271-280 | 986 | |
12. | Sedlák Mikuláš | 2004 | nez. sži | ||
Nové Veselí | |||||
1. | Landsman Jan | 1952 | reg. muži 71. – 80. | 1403 | |
2. | Pohanka Zdeněk | 1951 | reg. muži 71. – 80. | 1396 | |
3. | Pohanka Leoš | 1956 | reg. muži 101. – 110. | 1371 | |
4. | Hněvsa Jaroslav | 1950 | reg. muži 101. – 110. | ||
5. | Sedlák Jan | 1960 | reg. muži 101. – 110. | 1322 | |
6. | Pohanka Josef ml. | 1983 | reg. muži 171. – 180. | 1286 | |
7. | Vencálek Libor st. | 1975 | reg. muži 171. – 180. | 1333 | |
8. | Pohanka Josef st. | 1953 | reg. muži 191. – 200. | 1276 | |
9. | Vencálek Petr | 1971 | reg. muži 221. – 230. | 1140 | |
10. | Kudílek Otakar ml. | 1987 | reg. muži 231. – 240. | 1125 | |
11. | Kasal Karel | 1969 | reg. muži N | 1287 | |
12. | Hladík Pavel | 1968 | reg. muži N | ||
13. | Vencálková Monika | 1999 | reg. muži N | 1062 | |
14. | Vencálek Libor ml. | 2003 | reg. muži N | 1069 | |
Polnička B | |||||
1. | Odvárka Josef | 1959 | reg. muži 61-70 | 1369 | |
2. | Wimmer Bohumír | 1953 | reg. muži 61-70 | 1349 | |
3. | Cempírek Jaroslav st. | 1951 | reg. muži 81-90 | 1368 | |
4. | Cempírek Jaroslav ml. | 1975 | reg. muži 191-200 | 1259 | |
5. | Bartoš Jiří | 1977 | reg. muži 211-220 | 1289 | |
6. | Brustmann Jaroslav | 1956 | reg. muži 221-230 | 1173 | |
7. | Musil Dominik | 1997 | reg. dci 221-230 | 1217 | |
8. | Menčík Lukáš | 1999 | reg. sži 271-280 | 947 | |
9. | Sobotka Michal | 1999 | reg. sži 251-260 | 982 | |
10. | Cempírek Bohumil | 1944 | nez. muži | ||
11. | Odvárka Leoš | 1965 | nez. muži | 1258 | |
Sázava | |||||
1. | Hošek Jan | 1978 | reg. muži 81-90 | 1381 | |
2. | Rosecký Vojtěch | 1967 | reg. muži 121-130 | 1183 | |
3. | Ločárek Vlastimil | 1965 | reg. muži 131-140 | 1200 | |
4. | Lipka Roman | 1976 | reg. muži 191-200 | 1148 | |
5. | Sobotka Martin | 1983 | reg. muži 201-210 | 1076 | |
6. | Prchal Antonín | 1989 | nez. muži | ||
7. | Linhart Radek | 1980 | nez. muži | 1430 | |
Velká Bíteš | |||||
1. | Kopáček Luboš | 1966 | reg. muži 81.-90. | 1332 | |
2. | Dvořák Jiří | 1964 | reg. muži 71.-80. | 1401 | |
3. | Kopáček Vladimír | 1964 | reg. muži 71.-80. | 1375 | |
4. | Zezulová Lucie | 1975 | reg. muži 91.-100. | 1318 | |
5. | Netrda Lukáš | 1985 | reg. muži 201.-210. | 1071 | |
6. | Halačka Jaroslav | 1956 | reg. muži 281.-290. | 1 | |
7. | Mayer Miloš | 1940 | reg. muži 281.-290. | 811 | |
Velká Bíteš B | |||||
1. | Poledna Antonín st. | 1968 | reg. muži 81.-90. | 1315 | |
2. | Ošmera Ladislav | 1958 | reg. muži 101.-110. | 1319 | |
3. | Musil Jan | 1955 | reg. muži 121.-130. | 1236 | |
4. | Jirásek Petr | 1946 | reg. muži 201.-210. | 1218 | |
5. | Péťa Milan | 1957 | reg. muži 221.-230. | 1135 | |
6. | Hykš Petr | 1968 | reg. muži 251.-260. | 1098 | |
7. | Vaculík Ladislav | 1964 | reg. muži 251.-260. | 1036 | |
8. | Borkovec Vojtěch | 2001 | reg. muži 281.-290 | 764 | |
9. | Janda Jakub | 2002 | reg. muži 281.-290. | 787 | |
10. | Stejskalová Nikol | 2004 | reg. muži 281.-290. | 785 | |
11. | Timčenko Oleksandra | 1986 | reg. muži 281.-290 | 949 | |
Velké Meziříčí C | |||||
1. | Bednář Ivan | 1976 | reg. muži 61.-70. | 1395 | |
2. | Kořínek Stanislav | 1954 | reg. muži 101.-110. | 1347 | |
3. | Zelený David | 1994 | reg. muži 111.-120. | 1386 | |
4. | Dvořák František | 1965 | reg. muži 111.-120. | 1344 | |
5. | Buk Radek | 1981 | reg. muži 111.-120. | 1407 | |
6. | Juda Zdenek | 1996 | reg. muži 151.-160. | 1352 | |
7. | Zelený Tomáš | 1991 | reg. muži 161.-170. | 1241 | |
8. | Vodák Petr | 1965 | reg. muži 161.-170. | 1202 | |
9. | Minařik Jakub | 1997 | reg. dci 241.-250. | 1088 | |
10. | Prachař Václav | 1995 | reg. muži nezařazen | 1037 | |
11. | Buk Martin | 1978 | reg. muži nezařazen | 1430 | |
12. | Prachař Vít | 1993 | reg. muži nezařazen | 1 | |
13. | Staněk Tomáš | 1971 | reg. muži nezařazen | 1033 | |
14. | Malata Marek | 2001 | reg. mži 271.-280. | ||
15. | Malata Mirek | 2001 | reg. mži 271.-280. | ||
16. | Vodák Daniel | 1999 | reg. sži 271.-280. | 889 | |
17. | Dvořák František st. | 1934 | reg. muži nezařazen | 762 | |
Oslavice B | |||||
1. | Bazala Milan | 1969 | reg. muži 81-90 | 1499 | |
2. | Jaša Jaroslav | 1957 | reg. muži 101-110 | 1326 | |
3. | Trutna Jaroslav | 1961 | reg. muži 121-130 | 1288 | |
4. | Štěpánek Jiří | 1969 | reg. muži 151-160 | 1354 | |
5. | Šoukal František | 1958 | nez. muži | 1278 | |
6. | Brabec Vítězslav | 1959 | nez. muži | 1 | |
7. | Doležal Jaroslav | 1940 | nez. muži | 977 | |
Ostrov n/Osl. | |||||
1. | Kozel Stanislav | 1948 | reg. muži 61-70 | 1584 | |
2. | Plachý Ladislav | 1957 | reg. muži 71-80 | 1460 | |
3. | Hemza Miroslav | 1973 | reg. muži 141-150 | 1327 | |
4. | Císař Pavel | 1998 | reg. dci 191-200 | 1199 | |
5. | Melichar Jaroslav | 1966 | reg. muži 231-240 | 1124 | |
6. | Humlíček Jan | 1972 | reg. muži nezařazen | 1574 | |
7. | Kasal Milan | 1955 | reg. muži nezařazen | ||
Netín | |||||
1. | Urban Karel | 1966 | reg. muži 81.-90. | 1394 | |
2. | Sysel Jaroslav | 1974 | reg. muži 111.-120. | 1404 | |
3. | Hladík Zdeněk | 1979 | reg. muži 111.-120. | 1360 | |
4. | Šoukal Kamil | 1980 | reg. muži 121.-130. | 1369 | |
5. | Skryja Jiří | 1967 | reg. muži 121.-130. | 1311 | |
6. | Hlávka Richard | 1962 | reg. muži 131.-140. | 1310 | |
7. | Blažek Václav | 1958 | reg. muži 131.-140. | 1305 | |
8. | Puža František | 1957 | reg. muži 131.-140. | 1284 | |
9. | Král Pavel | 1969 | reg. muži 131.-140. | 1280 | |
10. | Šoukal Karel | 1977 | reg. muži 141.-150. | 1291 | |
11. | Dvořák Tomáš | 1989 | reg. muži 141.-150. | 1279 | |
12. | Pejchal Bohumil | 1959 | reg. muži 151.-160. | 1229 | |
13. | Píbil Zdeněk | 1959 | nez. muži 191.-200. | 1107 | |
14. | Černý Josef | 1968 | nez. muži | 1036 | |
15. | Jůda Pavel | 1998 | nez. dci | 1 | |
16. | Sýkora Petr | 1976 | nez. muži | ||
Okresní přebor III. třídy | |||||
Nové Dvory B | |||||
1. | Halík Josef | 1972 | reg. muži 111.-120. | 1250 | |
2. | Štursa Radovan | 1968 | reg. muži 121.-130. | 1225 | |
3. | Štursa Radek | 1991 | reg. muži 151.-160. | 1294 | |
4. | Štursa Petr | 1987 | reg. muži 211.-220. | 1226 | |
5. | Langpaul Petr | 1984 | reg. muži 211.-220. | 1285 | |
6. | Urban Libor | 1953 | reg. muži 221.-230. | 1120 | |
7. | Klimeš Tomáš | 1990 | reg. muži 231.-240. | 1062 | |
8. | Paleček Zdeněk | 1995 | reg. muži 241.-250. | 980 | |
9. | Šulc Miroslav | 1993 | reg. muži 261.-270. | 915 | |
10. | Fišar Jiří | 1985 | reg. muži nezařazen | 1210 | |
11. | Vencálek František | 1997 | reg. muži nezařazen | 906 | |
12. | Mokrý Martin | 1983 | reg. muži nezařazen | 1220 | |
Netín B | |||||
1. | Skryja Jiří | 1967 | reg. muži 121.-130. | 1311 | |
2. | Hlávka Richard | 1962 | reg. muži 131.-140. | 1310 | |
3. | Blažek Václav | 1958 | reg. muži 131.-140. | 1305 | |
4. | Puža František | 1957 | reg. muži 131.-140. | 1284 | |
5. | Jůda Pavel | 1998 | nez. dci | 1 | |
6. | Černý Josef | 1968 | nez. muži | 1036 | |
Netín C | |||||
1. | Král Pavel | 1969 | reg. muži 131.-140. | 1280 | |
2. | Šoukal Karel | 1977 | reg. muži 141.-150. | 1291 | |
3. | Dvořák Tomáš | 1989 | reg. muži 141.-150. | 1279 | |
4. | Pejchal Bohumil | 1959 | reg. muži 151.-160. | 1229 | |
5. | Píbil Zdeněk | 1959 | nez. muži 191.-200. | 1107 | |
6. | Sýkora Petr | 1976 | nez. muži | ||
Malá Losenice | |||||
1. | Pohanka Karel | 1968 | reg. muži 131-140 | 1402 | |
2. | Koubek Vladimír | 1957 | reg. muži 141-150 | 1231 | |
3. | Pohanka Tomáš | 1995 | reg. muži 171-180 | 1174 | |
4. | Koubek Libor | 1977 | reg. muži 201-210 | ||
5. | Rosecký Michal | 1993 | reg. muži 211-220 | 1062 | |
6. | Pohanka Jaromír | 1993 | reg. muži 231-240 | 1069 | |
7. | Jonák Jaromír | 1979 | reg. muži nez. | 1267 | |
8. | Halík Dominik | 1997 | reg. dci nez. | 947 | |
9. | Urban Jiří | 1992 | reg. muži 241-250 | 1082 | |
10. | Vytlačil Jiří | 1976 | reg. muži 241-250 | 1116 | |
11. | Mahr Christoph (W) | 1982 | reg. muži nez. | 816 | cizinec |
12. | Ondra Jiří | 1946 | reg. muži nez. | ||
13. | Pohanková Andrea | 1997 | reg. dky nez. | ||
14. | Vytlačil David | 2000 | reg. sži nez. | 980 | |
TJ Žďár n/Sáz. G | |||||
1. | Bílek Josef | 1957 | reg. muži 81-90 | 1359 | |
2. | Zálešák Radko | 1997 | reg. muži 91-100 | 1418 | |
3. | Dočkal Jaroslav | 1948 | reg. muži 121.-130. | 1299 | |
4. | Dočekal František | 1950 | reg. muži 131.-140. | ||
5. | Váša Lukáš | 1995 | reg. muži 141.-150. | 1396 | |
6. | Hruška Jiří | 1955 | reg. muži 141.-150. | 1308 | |
7. | Samek René | 1971 | reg. muži 141.-150. | 1222 | |
8. | Röhrich Milan | 1994 | reg. muži 151.-160. | 1268 | |
9. | Válka Vojtěch | 1994 | reg. muži 171.-180. | 1193 | |
10. | Vavřík Lukáš | 1998 | reg. muži 181.-190. | 1207 | |
11. | Boček Martin | 1997 | reg. muži 181.-190. | 1176 | |
12. | Blažíček Dominik | 1994 | reg. muži 191.-200. | 1157 | |
13. | Švoma Vít | 1996 | reg. muži 211.-220. | 1336 | |
14. | Samek Vojtěch | 1999 | reg. muži 241.-250. | 1205 | |
15. | Němcová Eliška | 2000 | reg. muži 241.-250. | 1154 | |
16. | Chvátal Jiří | 1987 | nez. muži | 1209 | |
17. | Hamáková Pavlína | 2000 | nez. muži | 1027 | |
18. | Vítek Jiří | 1946 | nez. muži | 1217 | |
Borovnice | |||||
1. | Přívětivý Miroslav | 1970 | reg. muži 81-90 | 1394 | |
2. | Tesárek Luboš | 1982 | reg. muži 101-110 | 1373 | |
3. | Tesárek Josef | 1973 | reg. muži 151-160 | 1206 | |
4. | Hloušek František | 1972 | reg. muži 171-180 | 1361 | |
5. | Kovář Josef | 1964 | reg. muži 171-180 | 1244 | |
6. | Růžička Milan | 1974 | reg. muži 201-210 | 1179 | |
7. | Šikula Pavel ml. | 1989 | reg. muži 221-230 | 1084 | |
8. | Šikula Pavel st. | 1961 | reg. muži 221-230 | 1106 | |
9. | Kadlec Bohdan | 1996 | reg. dci 261=270 | 1121 | |
10. | Semerád Jiří | 1950 | reg. muži nezařazen | 1074 | |
11. | Neděla Aleš | 1981 | reg. muži nezařazen | ||
12. | Slavíček Zdeněk | 1992 | reg. muži nezařazen | 1030 | |
Fryšava | |||||
1. | Romeniuk Libor | 1970 | reg. muži 61-70 | 1437 | |
2. | Nekuža Miroslav | 1955 | reg. muži 101-110 | 1332 | |
3. | Hrdina Stanislav | 1964 | reg. muži 161-170 | 1297 | |
4. | Mráček Lubomír | 1953 | reg. muži 181-190 | 1260 | |
5. | Tlustoš Jiří | 1948 | reg. muži 201-220 | 1105 | |
6. | Romeniuk Patrik | 1994 | reg. muži 240-260 | 954 | |
Vepřová | |||||
1. | Neubauer Marek | 1986 | reg. muži 121-130 | 1324 | |
2. | Doležal Martin | 1988 | reg. muži 131-140 | 1337 | |
3. | Nejedlý Tomáš | 1987 | reg. muži 171-180 | 1186 | |
4. | Stejskal Tomáš | 1992 | reg. muži 151-160 | 1292 | |
5. | Pospíchal Martin | 1985 | nez. | 1197 | |
6. | Šidlák Filip | 1995 | nez. | 974 | |
7. | Stejskal Aleš | 1997 | nez. | 985 | |
Škrdlovice | |||||
1. | Příbramský Jaroslav | 1955 | reg. muži 111-120 | 1377 | |
2. | Kubík Luboš | 1966 | reg. muži 121-130 | 1336 | |
3. | Brož Martin | 1983 | reg. muži 151-160 | 1175 | |
4. | Kubík Jaromír | 1965 | reg. muži 221-230 | 1087 | |
5. | Pálka Oldřich | 1949 | reg. muži 231-240 | 1155 | |
6. | Kocián Bohuslav | 1954 | reg. muži 241-250 | 977 | |
7. | Fuchs Aleš | 1975 | reg. muži nezařazen | ||
Nížkov C | |||||
1. | Vlček Miroslav | 1974 | reg. muži 46. - 50. | 1481 | |
2. | Šmíd Rudolf | 1964 | reg. muži 81. - 90. | ||
3. | Jaroš Petr | 1977 | reg. muži 91. - 100. | 1322 | |
4. | Neuvirt Stanislav | 1949 | reg. muži 91. - 100. | 1328 | |
5. | Eliáš Bohuslav | 1984 | reg. muži 131. - 140. | 1352 | |
6. | Beránek Michal | 1993 | reg. muži 131. - 140. | 1359 | |
7. | Filip Jakub | 1990 | reg. muži 151. - 160. | 1281 | |
8. | Filip Tomáš | 1991 | reg. muži 191. - 200. | 1126 | |
9. | Marek Tomáš | 1993 | reg. muži 251. - 260. | 1024 | |
10. | Vosmek Jan | 1994 | reg. muži 251. - 260. | 1068 | |
11. | Fiksa Patrik | 1987 | reg. muži 251. - 260. | 1107 | |
12. | Limon Martin | 1990 | reg. muži 261. - 270. | 971 | |
13. | Špaček Tomáš | 1992 | reg. muži 261. - 270. | 989 | |
14. | Mokrý Zdeněk | 1985 | reg. muži 261. - 270. | 949 | |
15. | Kučera Jan st. | 1964 | nez. | ||
16. | Pokorný Miroslav | 1951 | nez. | ||
17. | Vosmek Zdeněk | 1991 | nez. | 870 | |
18. | Wasserbauer Jiří | 1990 | nez. | 790 | |
19. | Vlček Zdeněk | 1975 | nez. | 1188 | |
Okresní přebor IV. třídy | |||||
Řečice | |||||
1. | Žák Luděk | 1961 | reg. muži 91.-100. | 1407 | |
2. | Šebek Václav | 1976 | reg. muži 111.-120. | 1301 | |
3. | Šandera Josef | 1959 | reg. muži 261.-270. | 1033 | |
4. | Šandera Ondřej | 1985 | reg. muži 271.-280. | 1145 | |
5. | Šacl Michal | 1993 | reg. muži 271.-280. | 854 | |
6. | Šandera Josef ml. | 1989 | nez. muži | 1101 | |
7. | Bajer Pavel | 1964 | nez. muži | ||
Doubravník | |||||
. | |||||
Lhotky C | |||||
1. | Doubek Karel | 1984 | reg. muži 111-120 | 1430 | |
2. | Rössler Josef | 1975 | reg. muži 111-120 | 1204 | |
3. | Vondrák Petr | 1984 | reg. muži 121-130 | 1271 | |
4. | Hrnčíř Aleš | 1974 | reg. muži 151-160 | 1182 | |
5. | Krčál Ondřej | 1978 | reg. muži 161-170 | 1225 | |
6. | Marek Luboš | 1992 | reg. muži 231-240 | 1022 | |
7. | Kupka Marek | 1990 | reg. muži 271-280 | 986 | |
8. | Sedlák Mikuláš | 2004 | nez. sži | ||
Velké Meziříčí D | |||||
1. | Buk Radek | 1981 | reg. muži 111.-120. | 1407 | |
2. | Juda Zdenek | 1996 | reg. muži 151.-160. | 1352 | |
3. | Zelený Tomáš | 1991 | reg. muži 161.-170. | 1241 | |
4. | Vodák Petr | 1965 | reg. muži 161.-170. | 1202 | |
5. | Minařik Jakub | 1997 | reg. dci 241.-250. | 1088 | |
6. | Prachař Václav | 1995 | reg. muži nezařazen | 1037 | |
7. | Prachař Vít | 1993 | reg. muži nezařazen | 1 | |
8. | Buk Martin | 1978 | reg. muži nezařazen | 1430 | |
9. | Staněk Tomáš | 1971 | reg. muži nezařazen | 1033 | |
10. | Benda Marek | 1997 | reg. dci nezařazen | ||
11. | Caha Martin | 1993 | reg. muži nezařazen | 1216 | |
12. | Juda Ondřej | 1999 | reg. sži nezařazen | 926 | |
13. | Kališ Petr | 2001 | reg. mži 271.-280. | 998 | |
14. | Malata Marek | 2001 | reg. mži 271.-280. | ||
15. | Malata Mirek | 2001 | reg. mži 271.-280. | ||
16. | Vodák Daniel | 1999 | reg. sži 271.-280. | 889 | |
17. | Malec Matěj | 1999 | reg. sži nezařazen | 842 | |
18. | Hrůza Vlastimil | 1999 | reg. sži nezařazen | 1054 | |
19. | Přikryl Radek | 2001 | reg. mži nezařazen | 965 | |
20. | Dvořák František st. | 1934 | reg. muži nezařazen | 762 | |
Dolní Heřmanice | |||||
1. | Skryja Jan | 1995 | reg. muži 151-160 | 1252 | |
2. | Vala Martin | 1975 | reg. muži 161-170 | 1210 | |
3. | Borůvka Zdeněk | 1958 | reg. muži 161-170 | 1227 | |
4. | Bednář Miloš | 1976 | reg. muži 201-210 | 1118 | |
5. | Pelánek Leoš | 1983 | reg. muži 211-220 | 1197 | |
6. | Musil Kamil | 1975 | reg. muži 231-240 | 1165 | |
7. | Vejmělek Michal | 1978 | reg. muži 231-240 | 1069 | |
8. | Jaseňák Petr | 1982 | reg. muži N | 1262 | |
9. | Borůvka Jaroslav | 1952 | reg. muži N | ||
10. | Kříž Nikola | 1974 | reg. muži N | 1063 | |
11. | Požár Lukáš | 1989 | reg. muži N | 1117 | |
12. | Tichy Zdenek | 1982 | reg. muži N | 1 | |
13. | Špaček Milan | 1994 | reg. muži N | 891 | |
Jámy | |||||
1. | Bratránek František | 1985 | reg. muži 141-150 | 1278 | |
2. | Chroust Josef st. | 1959 | reg. muži 151-160 | 1255 | |
3. | Chroust Josef ml. | 1985 | reg. muži 201-210 | 1076 | |
4. | Bratránek Lukáš | 1986 | reg. muži 241-250 | 1022 | |
5. | Hudeček Josef | 1990 | reg. muži 231-240 | 1153 | |
6. | Dvořák Josef | 1991 | reg. muži 241-250 | 1061 | |
7. | Kondrát Lukáš | 1992 | reg. muži 251-260 | 1070 | |
