- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 6. třída C muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. KT Praha A | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 219:76 | 65 | |
2. | 2. Sokol Bor A Eissmann | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 204:124 | 58 | |
3. | 3. Sokol Plzeň V A | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 192:138 | 54 | |
4. | 4. Sokol Králův Dvůr B | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 185:154 | 51 | |
5. | 5. Pedagog Č.Budějovice A | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 184:145 | 49 | |
6. | 6. Sokol Michle A | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 171:149 | 45 | |
7. | 7. Union Plzeň B | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 151:181 | 38 | |
8. | 8. Sokol Vodňany A | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 141:173 | 38 | |
9. | 9. Slovan Lochovice A | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | 153:194 | 38 | |
10. | 10. Sokol Hudlice A | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 138:183 | 35 | |
11. | 11. Laka Železná Ruda A | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 117:198 | 33 | |
12. | 12. TTC Kladno B | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 78:218 | 24 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. KT Praha A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 137:56 | 42 | |
2. | 2. Sokol Bor A Eissmann | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 111:58 | 32 | |
3. | 3. Sokol Plzeň V A | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 112:81 | 32 | |
4. | 4. Sokol Králův Dvůr B | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 101:84 | 29 | |
5. | 5. Pedagog Č.Budějovice A | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 97:72 | 27 | |
6. | 6. Sokol Michle A | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 86:67 | 24 | |
7. | 7. Union Plzeň B | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 90:77 | 23 | |
8. | 8. Slovan Lochovice A | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 91:91 | 22 | |
9. | 9. Sokol Vodňany A | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 73:80 | 20 | |
10. | 10. Sokol Hudlice A | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 73:88 | 18 | |
11. | 11. Laka Železná Ruda A | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 59:97 | 17 | |
12. | 12. TTC Kladno B | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 47:109 | 12 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. KT Praha A | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 126:50 | 36 | |
2. | 2. Sokol Plzeň V A | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 107:87 | 30 | |
3. | 3. Sokol Bor A Eissmann | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 105:84 | 28 | |
4. | 4. Sokol Králův Dvůr B | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 105:96 | 27 | |
5. | 5. Pedagog Č.Budějovice A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 87:73 | 22 | |
6. | 6. Sokol Michle A | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 85:82 | 21 | |
7. | 7. Sokol Vodňany A | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 68:93 | 18 | |
8. | 8. Sokol Hudlice A | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 65:95 | 17 | |
9. | 9. Slovan Lochovice A | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 62:103 | 16 | |
10. | 10. Laka Železná Ruda A | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 58:101 | 16 | |
11. | 11. Union Plzeň B | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 61:104 | 15 | |
12. | 12. TTC Kladno B | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 31:109 | 12 |