Tabulka konečné pořadí
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. STC Slaný | 26 | 19 | 2 | 5 | 0 | 254:192 | 59 | |
2. | 2. TTC Slovan Kladno | 26 | 19 | 1 | 6 | 0 | 284:166 | 58 | |
3. | 3. Sokol Stochov Honice | 24 | 14 | 1 | 9 | 0 | 229:193 | 43 | |
4. | 4. SKP ARLT Kladno "B" | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 224:202 | 42 | |
5. | 5. KST Rakovník "C" | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 241:155 | 41 | |
6. | 6. Sokol Unhošť | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 234:162 | 36 | |
7. | 7. Sport Kladno | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 214:182 | 36 | |
8. | 8. KST Sokol Libčice n.Vlt. | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 195:229 | 24 | |
9. | 9. TJ Neratovice "C" | 26 | 7 | 4 | 15 | 0 | 206:252 | 25 | |
10. | 10. Sokol Buštěhrad | 26 | 6 | 4 | 16 | 0 | 193:271 | 22 | |
11. | 11. Sokol Líbeznice "B" | 24 | 8 | 3 | 13 | 0 | 180:250 | 27 | |
12. | 12. TTC Kladno "D" | 22 | 2 | 0 | 18 | 2 | 98:298 | 0 |
Tabulka základní části po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TTC Slovan Kladno | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 260:136 | 52 | |
2. | 2. STC Slaný | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 215:181 | 47 | |
3. | 3. Sokol Stochov Honice | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 223:173 | 43 | |
4. | 4. SKP ARLT Kladno "B" | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 213:183 | 42 | |
5. | 5. KST Rakovník "C" | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 241:155 | 41 | |
6. | 6. Sokol Unhošť | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 234:162 | 36 | |
7. | 7. Sport Kladno | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 214:182 | 36 | |
8. | 8. Sokol Líbeznice "B" | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 165:231 | 26 | |
9. | 9. TJ Neratovice "C" | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 179:217 | 21 | |
10. | 10. KST Sokol Libčice n.Vlt. | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 175:221 | 18 | |
11. | 11. Sokol Buštěhrad | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 159:237 | 17 | |
12. | 12. TTC Kladno "D" | 22 | 2 | 0 | 18 | 2 | 98:298 | 0 |
Tabulka vzájemných utkání družstev na 8. - 11. místě
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Neratovice "C" | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 66:42 | 13 | |
2. | 2. KST Sokol Libčice n.Vlt. | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 65:43 | 10 | |
3. | 3. Sokol Líbeznice "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 47:61 | 10 | |
4. | 4. Sokol Buštěhrad | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 38:70 | 1 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. STC Slaný | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 142:80 | 33 | |
2. | 2. TTC Slovan Kladno | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 145:82 | 31 | |
3. | 3. SKP ARLT Kladno "B" | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 133:78 | 27 | |
4. | 4. KST Rakovník "C" | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 139:59 | 26 | |
5. | 5. Sokol Stochov Honice | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 124:88 | 25 | |
6. | 6. Sokol Unhošť | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 135:63 | 25 | |
7. | 7. Sokol Líbeznice "B" | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 124:92 | 21 | |
8. | 8. Sport Kladno | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 109:89 | 19 | |
9. | 9. TJ Neratovice "C" | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 115:114 | 16 | |
10. | 10. KST Sokol Libčice n.Vlt. | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 112:99 | 14 | |
11. | 11. Sokol Buštěhrad | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 102:130 | 13 | |
12. | 12. TTC Kladno "D" | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 58:140 | 6 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TTC Slovan Kladno | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 139:84 | 27 | |
2. | 2. STC Slaný | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 112:112 | 26 | |
3. | 3. Sokol Stochov Honice | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 105:105 | 18 | |
4. | 4. Sport Kladno | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 105:93 | 17 | |
5. | 5. KST Rakovník "C" | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 102:96 | 15 | |
6. | 6. SKP ARLT Kladno "B" | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 91:124 | 15 | |
7. | 7. Sokol Unhošť | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 99:99 | 11 | |
8. | 8. KST Sokol Libčice n.Vlt. | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 83:130 | 10 | |
9. | 9. TJ Neratovice "C" | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 91:138 | 9 | |
10. | 10. Sokol Buštěhrad | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 91:141 | 9 | |
11. | 11. Sokol Líbeznice "B" | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 56:158 | 6 | |
12. | 12. TTC Kladno "D" | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40:158 | -6 |