- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka konečné pořadí
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SK cyklistiky Zruč nad Sázavou TENNISLINE | 27 | 21 | 1 | 5 | 0 | 237:128 | 64 | |
2. | 2. TJ Sokol Roztoky | 27 | 19 | 2 | 6 | 0 | 243:160 | 59 | |
3. | 3. TJ Sokol Hořovice | 24 | 15 | 3 | 6 | 0 | 196:164 | 48 | |
4. | 4. KST Rakovník | 24 | 14 | 3 | 6 | 1 | 201:165 | 42 | |
5. | 5. TTC Bělá pod Bezdězem | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 184:148 | 38 | |
6. | 6. TJ Sadská | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 168:170 | 37 | |
7. | 7. TJ Sokol Příbram | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 163:165 | 30 | |
8. | 8. TTC Kladno "C" | 24 | 9 | 0 | 15 | 0 | 168:197 | 27 | |
9. | 9. TJ Spartak Rožmitál | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 158:199 | 20 | |
10. | 10. TJ Sokol Hudlice "A" | 26 | 10 | 1 | 13 | 2 | 162:210 | 25 | |
11. | 11. TJ Sokol Krchleby | 26 | 5 | 0 | 21 | 0 | 134:244 | 15 | |
12. | 12. TJ Sokol Hudlice "B" | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 132:196 | 13 |
Tabulka základní části po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SK cyklistiky Zruč nad Sázavou TENNISLINE | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 196:100 | 52 | |
2. | 2. TJ Sokol Roztoky | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 200:137 | 50 | |
3. | 3. TJ Sokol Hořovice | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 194:145 | 48 | |
4. | 4. KST Rakovník | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 197:145 | 45 | |
5. | 5. TTC Bělá pod Bezdězem | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 184:148 | 38 | |
6. | 6. TJ Sadská | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 168:170 | 37 | |
7. | 7. TJ Sokol Příbram | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 163:165 | 30 | |
8. | 8. TJ Sokol Hudlice "A" | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 142:176 | 25 | |
9. | 9. TTC Kladno "C" | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 149:190 | 21 | |
10. | 10. TJ Sokol Krchleby | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 113:205 | 15 | |
11. | 11. TJ Spartak Rožmitál | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 138:199 | 14 | |
12. | 12. TJ Sokol Hudlice "B" | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 132:196 | 13 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SK cyklistiky Zruč nad Sázavou TENNISLINE | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 130:59 | 37 | |
2. | 2. TJ Sokol Roztoky | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 115:70 | 30 | |
3. | 3. KST Rakovník | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 106:72 | 26 | |
4. | 4. TJ Sadská | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 99:80 | 25 | |
5. | 5. TJ Sokol Hořovice | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 97:84 | 23 | |
6. | 6. TTC Bělá pod Bezdězem | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 101:63 | 22 | |
7. | 7. TJ Sokol Příbram | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 90:75 | 18 | |
8. | 8. TTC Kladno "C" | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 86:90 | 18 | |
9. | 9. TJ Sokol Hudlice "A" | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 92:99 | 15 | |
10. | 10. TJ Sokol Krchleby | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 77:118 | 12 | |
11. | 11. TJ Sokol Hudlice "B" | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 72:90 | 9 | |
12. | 12. TJ Spartak Rožmitál | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 74:107 | 7 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sokol Roztoky | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 128:90 | 29 | |
2. | 2. SK cyklistiky Zruč nad Sázavou TENNISLINE | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 107:69 | 27 | |
3. | 3. TJ Sokol Hořovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 99:80 | 25 | |
4. | 4. KST Rakovník | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 95:93 | 16 | |
5. | 5. TTC Bělá pod Bezdězem | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 83:85 | 16 | |
6. | 6. TJ Spartak Rožmitál | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 84:92 | 13 | |
7. | 7. TJ Sadská | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 69:90 | 12 | |
8. | 8. TJ Sokol Příbram | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 73:90 | 12 | |
9. | 9. TJ Sokol Hudlice "A" | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | 70:111 | 10 | |
10. | 10. TTC Kladno "C" | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 82:107 | 9 | |
11. | 11. TJ Sokol Hudlice "B" | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 60:106 | 4 | |
12. | 12. TJ Sokol Krchleby | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 57:126 | 3 |