- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka konečné pořadí
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SK cyklistiky Zruč nad Sázavou RABBIT "B" | 26 | 18 | 3 | 5 | 0 | 277:169 | 57 | |
2. | 2. TJ Sadská "C" | 26 | 21 | 0 | 5 | 0 | 272:180 | 63 | |
3. | 3. Sokol Přezletice "A" | 24 | 13 | 1 | 10 | 0 | 246:174 | 40 | |
4. | 4. TJ Sokol Týnec nad Labem | 24 | 12 | 3 | 9 | 0 | 228:198 | 39 | |
5. | 5. TJ Sokol Čáslav | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 217:179 | 38 | |
6. | 6. TJ Lokomotiva Nymburk "A" | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 196:200 | 38 | |
7. | 7. TTC Říčany "B" | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 192:204 | 36 | |
8. | 8. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 25 | 13 | 2 | 10 | 0 | 264:178 | 41 | |
9. | 9. FK Kolín "C" | 27 | 11 | 2 | 14 | 0 | 230:240 | 35 | |
10. | 10. TJ Lokomotiva Nymburk "B" | 27 | 9 | 1 | 17 | 0 | 200:271 | 28 | |
11. | 11. TJ Sokol Poděbrady | 25 | 4 | 1 | 19 | 1 | 147:296 | 10 | |
12. | 12. TJ Sokol Uhlíř. Janovice | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108:288 | 0 |
Tabulka základní části po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sadská "C" | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 246:150 | 57 | |
2. | 2. SK cyklistiky Zruč nad Sázavou RABBIT "B" | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 239:157 | 45 | |
3. | 3. Sokol Přezletice "A" | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 241:155 | 40 | |
4. | 4. TJ Sokol Týnec nad Labem | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 217:179 | 39 | |
5. | 5. TJ Sokol Čáslav | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 217:179 | 38 | |
6. | 6. TJ Lokomotiva Nymburk "A" | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 196:200 | 38 | |
7. | 7. TTC Říčany "B" | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 192:204 | 36 | |
8. | 8. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 238:158 | 35 | |
9. | 9. FK Kolín "C" | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 191:205 | 26 | |
10. | 10. TJ Lokomotiva Nymburk "B" | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 165:231 | 22 | |
11. | 11. TJ Sokol Poděbrady | 22 | 3 | 1 | 17 | 1 | 126:270 | 7 | |
12. | 12. TJ Sokol Uhlíř. Janovice | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108:288 | 0 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sadská "C" | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 139:87 | 30 | |
2. | 2. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 150:78 | 28 | |
3. | 3. SK cyklistiky Zruč nad Sázavou RABBIT "B" | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 143:78 | 26 | |
4. | 4. TJ Sokol Týnec nad Labem | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 127:87 | 25 | |
5. | 5. FK Kolín "C" | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 131:96 | 25 | |
6. | 6. TJ Lokomotiva Nymburk "A" | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 104:94 | 22 | |
7. | 7. TJ Sokol Čáslav | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 122:76 | 21 | |
8. | 8. TTC Říčany "B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 111:87 | 21 | |
9. | 9. Sokol Přezletice "A" | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 130:81 | 21 | |
10. | 10. TJ Lokomotiva Nymburk "B" | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 106:137 | 15 | |
11. | 11. TJ Sokol Poděbrady | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 79:136 | 7 | |
12. | 12. TJ Sokol Uhlíř. Janovice | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56:142 | 0 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sadská "C" | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 133:93 | 33 | |
2. | 2. SK cyklistiky Zruč nad Sázavou RABBIT "B" | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 134:91 | 31 | |
3. | 3. Sokol Přezletice "A" | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 116:93 | 19 | |
4. | 4. TJ Sokol Čáslav | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 95:103 | 17 | |
5. | 5. TJ Lokomotiva Nymburk "A" | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 92:106 | 16 | |
6. | 6. TTC Říčany "B" | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 81:117 | 15 | |
7. | 7. TJ Sokol Týnec nad Labem | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 101:111 | 14 | |
8. | 8. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 114:100 | 13 | |
9. | 9. TJ Lokomotiva Nymburk "B" | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 94:134 | 13 | |
10. | 10. FK Kolín "C" | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 99:144 | 10 | |
11. | 11. TJ Sokol Poděbrady | 13 | 2 | 0 | 10 | 1 | 68:160 | 3 | |
12. | 12. TJ Sokol Uhlíř. Janovice | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52:146 | 0 |