- ČAST
- Extraliga mužů
- Extraliga mužů / play-out
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- Kvalifikace o 1LŽ 2016/17
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace o 2LŽ 2016/17
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži (KS-1A)
- 1. třída B muži (KS-1B)
- 2. třída A muži (KS-2A)
- 2. třída B muži (KS-2B)
- 3. třída A muži (RS-1A)
- 3. třída B muži (RS-1B)
- 4. třída A muži (RS-2A)
- 4. třída B muži (RS-2B)
- 5. třída A muži (RS-3A)
- 5. třída B muži (RS-3B)
- 6. třída A muži (RS-4A)
- 6. třída B muži (RS-4B)
- 7. třída A muži (RS-5A)
- 7. třída B muži (RS-5B)
- Divize ženy
- 1. třída ženy (KS-1)
- 1.třída dorostenci
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída mladší žactvo
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. ST EUROMASTER Kolín "C" | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 276:120 | 63 | |
2. | 2. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 225:171 | 53 | |
3. | 3. TJ Sokol Velký Osek "B" | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 208:188 | 41 | |
4. | 4. TTC Říčany "B" | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 217:179 | 41 | |
5. | 5. TJ Sokol Čáslav | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 214:182 | 38 | |
6. | 6. TTC Brandýs nad Labem "C" | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 220:176 | 34 | |
7. | 7. TJ Lokomotiva Nymburk "A" | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 199:197 | 34 | |
8. | 8. Sokol Přezletice "B" | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 210:186 | 32 | |
9. | 9. TJ Sokol Kutná Hora "B" | 22 | 8 | 2 | 11 | 1 | 176:220 | 23 | |
10. | 10. TJ Sokol Uhlířské Janovice | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 168:228 | 13 | |
11. | 11. Stolní tenis Benešov "B" | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 138:258 | 9 | |
12. | 12. Stolní tenis Kolín | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 125:271 | 3 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. ST EUROMASTER Kolín "C" | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 174:59 | 39 | |
2. | 2. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 140:94 | 30 | |
3. | 3. TTC Říčany "B" | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 126:85 | 27 | |
4. | 4. Sokol Přezletice "B" | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 129:101 | 24 | |
5. | 5. TJ Sokol Kutná Hora "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 113:112 | 22 | |
6. | 6. TJ Sokol Velký Osek "B" | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111:105 | 22 | |
7. | 7. TTC Brandýs nad Labem "C" | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 120:78 | 21 | |
8. | 8. TJ Sokol Čáslav | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 112:86 | 20 | |
9. | 9. TJ Lokomotiva Nymburk "A" | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 102:96 | 18 | |
10. | 10. Stolní tenis Benešov "B" | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 79:130 | 9 | |
11. | 11. TJ Sokol Uhlířské Janovice | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 96:119 | 6 | |
12. | 12. Stolní tenis Kolín | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 66:132 | 3 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. ST EUROMASTER Kolín "C" | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 157:72 | 36 | |
2. | 2. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 121:113 | 23 | |
3. | 3. TJ Sokol Čáslav | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 102:96 | 18 | |
4. | 4. TJ Lokomotiva Nymburk "A" | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 97:101 | 16 | |
5. | 5. Sokol Přezletice "B" | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 112:109 | 15 | |
6. | 6. TTC Říčany "B" | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 102:113 | 14 | |
7. | 7. TJ Sokol Velký Osek "B" | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 97:119 | 13 | |
8. | 8. TTC Brandýs nad Labem "C" | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 100:98 | 13 | |
9. | 9. TJ Sokol Kutná Hora "B" | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 102:131 | 11 | |
10. | 10. TJ Sokol Uhlířské Janovice | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 84:129 | 7 | |
11. | 11. Stolní tenis Benešov "B" | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 64:148 | 0 | |
12. | 12. Stolní tenis Kolín | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59:139 | 0 |