- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- 3.liga mužů sk.E
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár Finále muži
- ČP 2. st. 4.a 5.kolo
- ČP M 1.větev
- ČP M 2.větev 2.kolo
- ČP M 2.větev sk.A
- ČP M 2.větev sk.B
- ČP M 2.větev sk.C
- ČP M 2.větev sk.D
- ČP M 2.větev sk.E
- ČP M 2.větev sk.F
- Český pohár Finále ženy
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- ČP Ž předkolo
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- Kvalifikace o 3. ligu mužů
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Slavia Kroměříž | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 251:145 | 72 | |
2. | 2. TJ Spartak Hluk A | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 259:137 | 72 | |
3. | 3. Tělovýchovná jednota Drslavice, z. s. | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 227:169 | 66 | |
4. | 4. Orel Zlín B | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 202:194 | 53 | |
5. | 5. TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek B | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 190:206 | 52 | |
6. | 6. TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. D | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 178:218 | 52 | |
7. | 7. Tělovýchovná jednota Bojkovice z.s. | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 192:204 | 51 | |
8. | 8. Tělovýchovná jednota Vidče, z.s. | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 182:214 | 50 | |
9. | 9. KST Dolní Němčí D | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 172:224 | 50 | |
10. | 10. TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. C | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 180:216 | 49 | |
11. | 11. SK Újezd | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 188:208 | 47 | |
12. | 12. Tělocvičná jednota Sokol Morkovice | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 155:241 | 36 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Spartak Hluk A | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 142:56 | 41 | |
2. | 2. TJ Slavia Kroměříž | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 142:56 | 39 | |
3. | 3. Tělovýchovná jednota Drslavice, z. s. | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 120:78 | 36 | |
4. | 4. Tělovýchovná jednota Bojkovice z.s. | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 117:81 | 35 | |
5. | 5. Orel Zlín B | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 118:80 | 35 | |
6. | 6. KST Dolní Němčí D | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 107:91 | 33 | |
7. | 7. Tělovýchovná jednota Vidče, z.s. | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 109:89 | 30 | |
8. | 8. TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. D | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 96:102 | 29 | |
9. | 9. TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. C | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 97:101 | 29 | |
10. | 10. SK Újezd | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100:98 | 26 | |
11. | 11. TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek B | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 97:101 | 25 | |
12. | 12. Tělocvičná jednota Sokol Morkovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 90:108 | 21 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Slavia Kroměříž | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 109:89 | 33 | |
2. | 2. TJ Spartak Hluk A | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 117:81 | 31 | |
3. | 3. Tělovýchovná jednota Drslavice, z. s. | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 107:91 | 30 | |
4. | 4. TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek B | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 93:105 | 27 | |
5. | 5. TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. D | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 82:116 | 23 | |
6. | 6. SK Újezd | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 88:110 | 21 | |
7. | 7. Tělovýchovná jednota Vidče, z.s. | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 73:125 | 20 | |
8. | 8. TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. C | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 83:115 | 20 | |
9. | 9. Orel Zlín B | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 84:114 | 18 | |
10. | 10. KST Dolní Němčí D | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 65:133 | 17 | |
11. | 11. Tělovýchovná jednota Bojkovice z.s. | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 75:123 | 16 | |
12. | 12. Tělocvičná jednota Sokol Morkovice | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 65:133 | 15 |