- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 6. třída C muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Libín 1096 Prachatice B | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 217:105 | 63 | |
2. | 2. DDM Soběslav A | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 204:121 | 58 | |
3. | 3. TJ Sokol Hluboká nad Vltavou A | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 204:113 | 58 | |
4. | 4. TJ Jiskra Bechyně A | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 185:137 | 49 | |
5. | 5. TJ Sokol Studená B | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 188:158 | 48 | |
6. | 6. TJ Blatná A | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 186:159 | 46 | |
7. | 7. TJ ČZ Strakonice ELEKTROSTAV B | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 154:176 | 41 | |
8. | 8. SK ZD Pojbuky A | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 147:174 | 40 | |
9. | 9. TJ Sokol Přídolí A | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 142:206 | 34 | |
10. | 10. KST Orel ČB A | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | 131:199 | 33 | |
11. | 11. SKST Týn nad Vltavou o.s. A | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 91:203 | 30 | |
12. | 12. TJ Jiskra Třeboň A | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 115:213 | 28 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Libín 1096 Prachatice B | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 109:51 | 32 | |
2. | 2. TJ Sokol Hluboká nad Vltavou A | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 105:53 | 31 | |
3. | 3. DDM Soběslav A | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 103:62 | 29 | |
4. | 4. TJ Sokol Studená B | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 99:71 | 27 | |
5. | 5. TJ ČZ Strakonice ELEKTROSTAV B | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 94:71 | 27 | |
6. | 6. TJ Jiskra Bechyně A | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 97:68 | 26 | |
7. | 7. TJ Blatná A | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 92:75 | 23 | |
8. | 8. SK ZD Pojbuky A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 79:80 | 22 | |
9. | 9. TJ Sokol Přídolí A | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 75:101 | 19 | |
10. | 10. KST Orel ČB A | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 69:102 | 18 | |
11. | 11. SKST Týn nad Vltavou o.s. A | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 43:100 | 15 | |
12. | 12. TJ Jiskra Třeboň A | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 58:107 | 13 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Libín 1096 Prachatice B | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 108:54 | 31 | |
2. | 2. DDM Soběslav A | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 101:59 | 29 | |
3. | 3. TJ Sokol Hluboká nad Vltavou A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 99:60 | 27 | |
4. | 4. TJ Jiskra Bechyně A | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 88:69 | 23 | |
5. | 5. TJ Blatná A | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 94:84 | 23 | |
6. | 6. TJ Sokol Studená B | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 89:87 | 21 | |
7. | 7. SK ZD Pojbuky A | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 68:94 | 18 | |
8. | 8. KST Orel ČB A | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 62:97 | 15 | |
9. | 9. TJ Sokol Přídolí A | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 67:105 | 15 | |
10. | 10. SKST Týn nad Vltavou o.s. A | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 48:103 | 15 | |
11. | 11. TJ Jiskra Třeboň A | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 57:106 | 15 | |
12. | 12. TJ ČZ Strakonice ELEKTROSTAV B | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 60:105 | 14 |