- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 6. třída C muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka konečné pořadí
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Sokol Starý Kolín "A" | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 215:107 | 40 | |
2. | 2. Sokol Zásmuky "A" | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 197:127 | 41 | |
3. | 3. Sokol Kostelec nad Černými lesy "B" | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 213:107 | 39 | |
4. | 4. FK Kolín "D" | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 189:135 | 39 | |
5. | 5. Stolní tenis Kolín "A" | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 159:165 | 26 | |
6. | 6. Viktoria Radim "A" | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 147:177 | 25 | |
7. | 7. TJ Klučov "B" | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 151:171 | 22 | |
8. | 8. ST Býchory | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 136:188 | 17 | |
9. | 9. TJ Sokol Velim "A" | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 135:189 | 12 | |
10. | 10. Sokol Kostelec nad Černými lesy "C" | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 74:250 | 3 |
Tabulka základní části po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Sokol Zásmuky "A" | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 197:127 | 41 | |
2. | 2. Sokol Starý Kolín "A" | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 215:107 | 40 | |
3. | 3. Sokol Kostelec nad Černými lesy "B" | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 213:107 | 39 | |
4. | 4. FK Kolín "D" | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 189:135 | 39 | |
5. | 5. Stolní tenis Kolín "A" | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 159:165 | 26 | |
6. | 6. Viktoria Radim "A" | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 147:177 | 25 | |
7. | 7. TJ Klučov "B" | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 151:171 | 22 | |
8. | 8. ST Býchory | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 136:188 | 17 | |
9. | 9. TJ Sokol Velim "A" | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 135:189 | 12 | |
10. | 10. Sokol Kostelec nad Černými lesy "C" | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 74:250 | 3 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FK Kolín "D" | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 114:48 | 24 | |
2. | 2. Sokol Starý Kolín "A" | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 122:38 | 24 | |
3. | 3. Sokol Zásmuky "A" | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 106:56 | 22 | |
4. | 4. Sokol Kostelec nad Černými lesy "B" | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 115:47 | 20 | |
5. | 5. Stolní tenis Kolín "A" | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 89:73 | 16 | |
6. | 6. Viktoria Radim "A" | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 88:74 | 15 | |
7. | 7. TJ Klučov "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 85:75 | 15 | |
8. | 8. ST Býchory | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 78:84 | 11 | |
9. | 9. TJ Sokol Velim "A" | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 74:88 | 6 | |
10. | 10. Sokol Kostelec nad Černými lesy "C" | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40:122 | 0 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Sokol Kostelec nad Černými lesy "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 98:60 | 19 | |
2. | 2. Sokol Zásmuky "A" | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 91:71 | 19 | |
3. | 3. Sokol Starý Kolín "A" | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 93:69 | 16 | |
4. | 4. FK Kolín "D" | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 75:87 | 15 | |
5. | 5. Stolní tenis Kolín "A" | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 70:92 | 10 | |
6. | 6. Viktoria Radim "A" | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 59:103 | 10 | |
7. | 7. TJ Klučov "B" | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 66:96 | 7 | |
8. | 8. ST Býchory | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 58:104 | 6 | |
9. | 9. TJ Sokol Velim "A" | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 61:101 | 6 | |
10. | 10. Sokol Kostelec nad Černými lesy "C" | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 34:128 | 3 |