- ČAST
- Extraliga mužů
- Extraliga mužů / play-out
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- Kvalifikace o 1LŽ 2016/17
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace o 2LŽ 2016/17
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži (KS-1A)
- 1. třída B muži (KS-1B)
- 2. třída A muži (KS-2A)
- 2. třída B muži (KS-2B)
- 3. třída A muži (RS-1A)
- 3. třída B muži (RS-1B)
- 4. třída A muži (RS-2A)
- 4. třída B muži (RS-2B)
- 5. třída A muži (RS-3A)
- 5. třída B muži (RS-3B)
- 6. třída A muži (RS-4A)
- 6. třída B muži (RS-4B)
- 7. třída A muži (RS-5A)
- 7. třída B muži (RS-5B)
- Divize ženy
- 1. třída ženy (KS-1)
- 1.třída dorostenci
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída mladší žactvo
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sokol Příbram C | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 362:106 | 75 | |
2. | 2. SK Březnice D | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 314:154 | 75 | |
3. | 3. TJ Klučenice | 26 | 21 | 1 | 4 | 0 | 307:161 | 64 | |
4. | 4. TJ Spartak Čenkov C | 26 | 18 | 2 | 6 | 0 | 285:181 | 56 | |
5. | 5. TJ Sokol Voznice B | 26 | 18 | 0 | 8 | 0 | 279:189 | 54 | |
6. | 6. TJ Sokol Dom. Paseky | 26 | 16 | 2 | 8 | 0 | 268:200 | 50 | |
7. | 7. TJ Sokol Drahlín B | 26 | 12 | 1 | 13 | 0 | 255:213 | 37 | |
8. | 8. SK Březnice F | 26 | 10 | 1 | 15 | 0 | 220:248 | 31 | |
9. | 9. TTC Příbram B | 26 | 10 | 0 | 15 | 1 | 209:259 | 27 | |
10. | 10. TJ Spartak Čenkov D | 26 | 6 | 1 | 19 | 0 | 166:302 | 19 | |
11. | 11. SK Březnice E | 26 | 5 | 1 | 20 | 0 | 164:304 | 16 | |
12. | 12. TJ Sokol Voznice C | 26 | 4 | 2 | 20 | 0 | 162:306 | 14 | |
13. | 13. TJ Jiskra Sádek | 26 | 4 | 0 | 22 | 0 | 130:338 | 12 | |
14. | 14. SK Chraštice B | 26 | 2 | 1 | 23 | 0 | 153:313 | 7 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sokol Příbram C | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 185:49 | 36 | |
2. | 2. SK Březnice D | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 153:81 | 36 | |
3. | 3. TJ Klučenice | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 161:73 | 31 | |
4. | 4. TJ Spartak Čenkov C | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 146:86 | 30 | |
5. | 5. TJ Sokol Voznice B | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 150:84 | 30 | |
6. | 6. TJ Sokol Dom. Paseky | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 145:89 | 28 | |
7. | 7. TJ Sokol Drahlín B | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 135:99 | 21 | |
8. | 8. SK Březnice F | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 125:109 | 21 | |
9. | 9. TTC Příbram B | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 114:120 | 18 | |
10. | 10. SK Březnice E | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 97:137 | 13 | |
11. | 11. TJ Spartak Čenkov D | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 82:152 | 10 | |
12. | 12. TJ Sokol Voznice C | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 92:142 | 10 | |
13. | 13. SK Chraštice B | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 88:146 | 7 | |
14. | 14. TJ Jiskra Sádek | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 72:162 | 6 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sokol Příbram C | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 177:57 | 39 | |
2. | 2. SK Březnice D | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 161:73 | 39 | |
3. | 3. TJ Klučenice | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 146:88 | 33 | |
4. | 4. TJ Spartak Čenkov C | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 139:95 | 26 | |
5. | 5. TJ Sokol Voznice B | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 129:105 | 24 | |
6. | 6. TJ Sokol Dom. Paseky | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 123:111 | 22 | |
7. | 7. TJ Sokol Drahlín B | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 120:114 | 16 | |
8. | 8. SK Březnice F | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 95:139 | 10 | |
9. | 9. TTC Příbram B | 13 | 4 | 0 | 8 | 1 | 95:139 | 9 | |
10. | 10. TJ Spartak Čenkov D | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 84:150 | 9 | |
11. | 11. TJ Jiskra Sádek | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 58:176 | 6 | |
12. | 12. TJ Sokol Voznice C | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 70:164 | 4 | |
13. | 13. SK Březnice E | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 67:167 | 3 | |
14. | 14. SK Chraštice B | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65:167 | 0 |