- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. GC Nová Bystřice B | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 282:114 | 62 | |
2. | 2. Kunžak A | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 254:142 | 57 | |
3. | 3. Rudolec A | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 264:132 | 55 | |
4. | 4. Majdalena A | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 228:168 | 54 | |
5. | 5. GC Nová Bystřice C | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 201:195 | 46 | |
6. | 6. Dírná A | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 194:202 | 45 | |
7. | 7. Chlum A | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 181:215 | 42 | |
8. | 8. Třeboň D | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 168:228 | 40 | |
9. | 9. Včelnice B | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 200:196 | 40 | |
10. | 10. Řečice B | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 190:206 | 39 | |
11. | 11. Lásenice B | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 108:288 | 24 | |
12. | 12. Novosedly B | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 106:290 | 24 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Rudolec A | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 168:48 | 34 | |
2. | 2. GC Nová Bystřice B | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 147:51 | 32 | |
3. | 3. Kunžak A | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 134:64 | 30 | |
4. | 4. Majdalena A | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 120:78 | 29 | |
5. | 5. Chlum A | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 104:94 | 25 | |
6. | 6. GC Nová Bystřice C | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 106:92 | 24 | |
7. | 7. Dírná A | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 101:97 | 24 | |
8. | 8. Včelnice B | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 112:86 | 23 | |
9. | 9. Řečice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 101:97 | 19 | |
10. | 10. Třeboň D | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 79:101 | 17 | |
11. | 11. Lásenice B | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 60:138 | 13 | |
12. | 12. Novosedly B | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 60:138 | 13 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. GC Nová Bystřice B | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 135:63 | 30 | |
2. | 2. Kunžak A | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 120:78 | 27 | |
3. | 3. Majdalena A | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 108:90 | 25 | |
4. | 4. Třeboň D | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 89:127 | 23 | |
5. | 5. GC Nová Bystřice C | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 95:103 | 22 | |
6. | 6. Rudolec A | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 96:84 | 21 | |
7. | 7. Dírná A | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 93:105 | 21 | |
8. | 8. Řečice B | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 89:109 | 20 | |
9. | 9. Chlum A | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 77:121 | 17 | |
10. | 10. Včelnice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 88:110 | 17 | |
11. | 11. Lásenice B | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48:150 | 11 | |
12. | 12. Novosedly B | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46:152 | 11 |