- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Velenice C | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 313:119 | 66 | |
2. | 2. Studená E | 24 | 19 | 1 | 4 | 0 | 292:140 | 63 | |
3. | 3. Třeboň E | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 | 276:156 | 61 | |
4. | 4. Kunžak B | 24 | 16 | 2 | 6 | 0 | 244:188 | 58 | |
5. | 5. GC Nová Bystřice E | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 244:188 | 53 | |
6. | 6. Lodhéřov C | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 206:226 | 47 | |
7. | 7. Chlum B | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 207:225 | 46 | |
8. | 8. Řečice C | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 207:225 | 44 | |
9. | 9. Majdalena B | 24 | 9 | 1 | 14 | 0 | 176:256 | 43 | |
10. | 10. Rudolec B | 24 | 8 | 3 | 13 | 0 | 204:228 | 43 | |
11. | 11. Lomnice A | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 176:256 | 40 | |
12. | 12. Dačice C | 24 | 4 | 0 | 20 | 0 | 148:284 | 32 | |
13. | 13. GC Nová Bystřice D - Plíšek | 24 | 2 | 0 | 22 | 0 | 115:317 | 28 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Velenice C | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 173:43 | 36 | |
2. | 2. Třeboň E | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 147:69 | 33 | |
3. | 3. Studená E | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 141:75 | 31 | |
4. | 4. Kunžak B | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 127:89 | 31 | |
5. | 5. GC Nová Bystřice E | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 133:83 | 27 | |
6. | 6. Chlum B | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 112:104 | 27 | |
7. | 7. Lodhéřov C | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 113:103 | 27 | |
8. | 8. Majdalena B | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 108:108 | 27 | |
9. | 9. Rudolec B | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 116:100 | 26 | |
10. | 10. Řečice C | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 117:99 | 26 | |
11. | 11. Lomnice A | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 96:120 | 23 | |
12. | 12. Dačice C | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 86:130 | 20 | |
13. | 13. GC Nová Bystřice D - Plíšek | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 68:148 | 16 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Studená E | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 151:65 | 32 | |
2. | 2. Velenice C | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 140:76 | 30 | |
3. | 3. Třeboň E | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 129:87 | 28 | |
4. | 4. Kunžak B | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 117:99 | 27 | |
5. | 5. GC Nová Bystřice E | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 111:105 | 26 | |
6. | 6. Lodhéřov C | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 93:123 | 20 | |
7. | 7. Chlum B | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 95:121 | 19 | |
8. | 8. Řečice C | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 90:126 | 18 | |
9. | 9. Lomnice A | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 80:136 | 17 | |
10. | 10. Rudolec B | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 88:128 | 17 | |
11. | 11. Majdalena B | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 68:148 | 16 | |
12. | 12. Dačice C | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62:154 | 12 | |
13. | 13. GC Nová Bystřice D - Plíšek | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47:169 | 12 |