- ČAST
- Extraliga mužů
- Baráž o Extraligu mužů 2015/16
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace 2LM 2015/16
- Kvalifikace 2LŽA 2015/16
- Kvalifikace 2LŽB 2015/16
- Kvalifikace 3LM 2015/16
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída dorostenců
- 1.třída dorostenek
- 1.třída mladšího žactva
- Kvalifikace 1. třída postup
- Kvalifikace 1. třída sestup
- Kvalifikace 2. třída sestup
- Kvalifikace 3. třída sestup
- Kvalifikace 4. třída sestup
- Kvalifikace 5. třída sestup
- Kvalifikace 6. třída sestup
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka konečné pořadí
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Union Plzeň "E" | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 189:63 | 41 | |
2. | 2. Sok. Nová Hospoda "B" | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 139:113 | 34 | |
3. | 3. TJ Sokol Plzeň III-Bory | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 138:114 | 30 | |
4. | 4. TJ Sokol Plzeň V. "G" | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 139:113 | 29 | |
5. | 5. TJ Sokol Plzeň V. "F" | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 133:119 | 29 | |
6. | 6. TJ Sokol Lhůta "B" | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 113:139 | 24 | |
7. | 7. TJ Sokol Nezvěstice "B" | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 106:146 | 23 | |
8. | 8. TJ Union Plzeň "F" | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 51:201 | 14 |
Tabulka základní části po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Union Plzeň "E" | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 189:63 | 41 | |
2. | 2. Sok. Nová Hospoda "B" | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 139:113 | 34 | |
3. | 3. TJ Sokol Plzeň III-Bory | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 138:114 | 30 | |
4. | 4. TJ Sokol Plzeň V. "G" | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 139:113 | 29 | |
5. | 5. TJ Sokol Plzeň V. "F" | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 133:119 | 29 | |
6. | 6. TJ Sokol Lhůta "B" | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 113:139 | 24 | |
7. | 7. TJ Sokol Nezvěstice "B" | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 106:146 | 23 | |
8. | 8. TJ Union Plzeň "F" | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 51:201 | 14 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Union Plzeň "E" | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 99:27 | 20 | |
2. | 2. Sok. Nová Hospoda "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 71:55 | 19 | |
3. | 3. TJ Sokol Plzeň III-Bory | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 81:45 | 17 | |
4. | 4. TJ Sokol Lhůta "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 69:57 | 15 | |
5. | 5. TJ Sokol Plzeň V. "F" | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 68:58 | 15 | |
6. | 6. TJ Sokol Nezvěstice "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 59:67 | 13 | |
7. | 7. TJ Sokol Plzeň V. "G" | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 64:62 | 12 | |
8. | 8. TJ Union Plzeň "F" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32:94 | 7 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Union Plzeň "E" | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90:36 | 21 | |
2. | 2. TJ Sokol Plzeň V. "G" | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 75:51 | 17 | |
3. | 3. Sok. Nová Hospoda "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 68:58 | 15 | |
4. | 4. TJ Sokol Plzeň V. "F" | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 65:61 | 14 | |
5. | 5. TJ Sokol Plzeň III-Bory | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 57:69 | 13 | |
6. | 6. TJ Sokol Nezvěstice "B" | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 47:79 | 10 | |
7. | 7. TJ Sokol Lhůta "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 44:82 | 9 | |
8. | 8. TJ Union Plzeň "F" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19:107 | 7 |