- ČAST
- Extraliga mužů
- Baráž o Extraligu mužů 2015/16
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace 2LM 2015/16
- Kvalifikace 2LŽA 2015/16
- Kvalifikace 2LŽB 2015/16
- Kvalifikace 3LM 2015/16
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída dorostenců
- 1.třída dorostenek
- 1.třída mladšího žactva
- Kvalifikace 1. třída postup
- Kvalifikace 1. třída sestup
- Kvalifikace 2. třída sestup
- Kvalifikace 3. třída sestup
- Kvalifikace 4. třída sestup
- Kvalifikace 5. třída sestup
- Kvalifikace 6. třída sestup
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka konečné pořadí
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SKUŘ Plzeň "D" | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 177:75 | 40 | |
2. | 2. Sok. Nová Hospoda "C" | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 153:99 | 37 | |
3. | 3. SKUŘ Plzeň "E" | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 132:120 | 31 | |
4. | 4. TJ Sokol Lhůta "C" | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 136:116 | 26 | |
5. | 5. TJ Sokol Plzeň V. "I" | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 123:128 | 26 | |
6. | 6. TJ Sokol Nezvěstice "C" | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 89:162 | 23 | |
7. | 7. TJ Union Plzeň "G" | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 105:147 | 21 | |
8. | 8. TJ Sokol Plzeň V. "H" | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 92:160 | 20 |
Tabulka základní části po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SKUŘ Plzeň "D" | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 177:75 | 40 | |
2. | 2. Sok. Nová Hospoda "C" | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 153:99 | 37 | |
3. | 3. SKUŘ Plzeň "E" | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 132:120 | 31 | |
4. | 4. TJ Sokol Lhůta "C" | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 136:116 | 26 | |
5. | 5. TJ Sokol Plzeň V. "I" | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 123:128 | 26 | |
6. | 6. TJ Sokol Nezvěstice "C" | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 89:162 | 23 | |
7. | 7. TJ Union Plzeň "G" | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 105:147 | 21 | |
8. | 8. TJ Sokol Plzeň V. "H" | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 92:160 | 20 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SKUŘ Plzeň "D" | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84:42 | 19 | |
2. | 2. SKUŘ Plzeň "E" | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 70:56 | 16 | |
3. | 3. Sok. Nová Hospoda "C" | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 70:56 | 16 | |
4. | 4. TJ Sokol Plzeň V. "I" | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 71:55 | 14 | |
5. | 5. TJ Sokol Nezvěstice "C" | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 59:66 | 14 | |
6. | 6. TJ Sokol Lhůta "C" | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 70:56 | 13 | |
7. | 7. TJ Sokol Plzeň V. "H" | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 56:70 | 13 | |
8. | 8. TJ Union Plzeň "G" | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 55:71 | 12 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Sok. Nová Hospoda "C" | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83:43 | 21 | |
2. | 2. SKUŘ Plzeň "D" | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93:33 | 21 | |
3. | 3. SKUŘ Plzeň "E" | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 62:64 | 15 | |
4. | 4. TJ Sokol Lhůta "C" | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 66:60 | 13 | |
5. | 5. TJ Sokol Plzeň V. "I" | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 52:73 | 12 | |
6. | 6. TJ Union Plzeň "G" | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50:76 | 9 | |
7. | 7. TJ Sokol Nezvěstice "C" | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30:96 | 9 | |
8. | 8. TJ Sokol Plzeň V. "H" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36:90 | 7 |